盘龙区人社局行政许可信息公示表(2022年7月份)
发布时间:2022-08-02 09:45
字号:[
大
中
小
]
| 盘龙区人社局行政许可信息公示表(2022年7月份) | |||||||||||||||||
| 行政许可决定文书号 | 项目 名称 | 审批类别 | 许可 内容 | 行政相对人信息 | 许可有效期 | 许可 机关 | 当前 状态 | 地方 编码 | 数据更新时间 | 备注 | |||||||
| 名称 | 统一社会 信用代码 | 组织机构 代 码 | 工 商 登记码 | 税 务 登记号 | 居 民 身份证号 | 法定代表 人姓名 | 许 可 生效期 | 许 可 截止期 | |||||||||
| 盘人社许可[2022]2-68号 | 劳务派遣经营许可 | 普通 | 劳务派遣经营许可 | 云南涵钰物业服务有限公司 | 91530103MA6Q7LJR9T | 金秀兰 | 2022.7.4 | 2025.7.3 | 昆明市盘龙区人力资源和社会保障局 | 0 | 530103 | 2022.7.4 | |||||
| 盘人社许可[2022]2-69号 | 劳务派遣经营许可 | 普通 | 劳务派遣经营许可 | 云南道成公路工程有限公司 | 915300006930709595 | 杨固乐 | 2022.7.4 | 2025.7.3 | 昆明市盘龙区人力资源和社会保障局 | 0 | 530103 | 2022.7.4 | |||||
| 盘人社许可[2022]3-21号 | 人力资源服务许可 | 普通 | 人力资源服务许可 | 昆明金安融创科技服务有限公司 | 91530103584827924C | 刘茂华 | 2022.7.4 | 2027.7.3 | 昆明市盘龙区人力资源和社会保障局 | 0 | 530103 | 2022.7.4 | |||||
| 盘人社许可[2022]2-70号 | 劳务派遣经营许可变更 | 普通 | 劳务派遣经营许可变更 | 云南诚丰人力资源管理有限公司 | 91530112589647287E | 滕培越(原:程立彬) | 2022.7.4 | 2025.3.16 | 昆明市盘龙区人力资源和社会保障局 | 0 | 530103 | 2022.7.4 | |||||
| 盘人社许可销[2022]3-3号 | 人力资源服务许可注销 | 普通 | 人力资源服务许可注销 | 云南徽派人力资源有限公司 | 91530103MA6PT6XU0T | 付启阳 | 2022.7.4 | 2022.7.4 | 昆明市盘龙区人力资源和社会保障局 | 0 | 530103 | 2022.7.4 | |||||
| 盘人社许可销[2022]2-9号 | 劳务派遣经营许可注销 | 普通 | 劳务派遣经营许可注销 | 云南徽派人力资源有限公司 | 91530103MA6PT6XU0T | 付启阳 | 2022.7.4 | 2022.7.4 | 昆明市盘龙区人力资源和社会保障局 | 0 | 530103 | 2022.7.4 | |||||
| 盘人社许可[2022]2-71号 | 劳务派遣经营许可 | 普通 | 劳务派遣经营许可 | 昆明路通科技发展中心 | 91530100216582097W | 严圆 | 2022.7.18 | 2025.7.17 | 昆明市盘龙区人力资源和社会保障局 | 0 | 530103 | 2022.7.18 | |||||
| 盘人社许可[2022]3-22号 | 人力资源服务许可延续 | 普通 | 人力资源服务许可延续 | 昆明禄阿绿劳务有限公司 | 91530103686158418F | 李志恒 | 2022.7.18 | 2027.7.117 | 昆明市盘龙区人力资源和社会保障局 | 0 | 530103 | 2022.7.18 | |||||
| 盘人社许可[2022]3-23号 | 人力资源服务许可 | 普通 | 人力资源服务许可 | 云南尊福人力资源服务有限公司 | 91530103MA7CLNW36X | 赵一洪 | 2022.7.18 | 2027.7.117 | 昆明市盘龙区人力资源和社会保障局 | 0 | 530103 | 2022.7.18 | |||||
| 盘人社许可[2022]2-72号 | 劳务派遣经营许可变更 | 普通 | 劳务派遣经营许可变更 | 云南旭鼎企业管理有限公司 | 91530103MA6PRYJE67 | 陈向言(原:董廷会) | 2022.7.22 | 2023.12.21 | 昆明市盘龙区人力资源和社会保障局 | 0 | 530103 | 2022.7.22 | |||||
| 盘人社许可[2022]2-73号 | 劳务派遣经营许可 | 普通 | 劳务派遣经营许可 | 云南明诚人力资源有限公司 | 91530111MA7DYFG696 | 卢明福 | 2022.7.22 | 2025.7.21 | 昆明市盘龙区人力资源和社会保障局 | 0 | 530103 | 2022.7.22 | |||||
| 盘人社许可[2022]3-24号 | 人力资源服务许可 | 普通 | 人力资源服务许可 | 云南明诚人力资源有限公司 | 91530111MA7DYFG696 | 卢明福 | 2022.7.22 | 2027.7.21 | 昆明市盘龙区人力资源和社会保障局 | 0 | 530103 | 2022.7.22 | |||||
| 盘人社许可[2022]3-25号 | 人力资源服务许可 | 普通 | 人力资源服务许可 | 云南启亚劳务派遣有限公司 | 91530103MA7NEHJY2U | 叶佳峰 | 2022.7.22 | 2027.7.21 | 昆明市盘龙区人力资源和社会保障局 | 0 | 530103 | 2022.7.22 | |||||
| 盘人社许可销[2022]2-10号 | 劳务派遣经营许可注销 | 普通 | 劳务派遣经营许可注销 | 云南星飓力科技有限公司 | 91530100757180453H | 梁彦彬 | 2022.7.27 | 2022.7.27 | 昆明市盘龙区人力资源和社会保障局 | 0 | 530103 | 2022.7.27 | |||||
| 6.“许可生效期”、“许可截止期”两项格式为“YYYY/MM/DD”,如“2009/12/31”;长期有效的许可截止期填入“2099/12/31”。 | |||||||||||||||||
| 7.“许可机关”一项须填写机关全名 | |||||||||||||||||
| 8.“当前状态”一项,填入“0、1、2、3”中一个数字,“0”表示“正常(或空白)”,“1”表示“撤销”,“2”表示“异议”,“3”表示“其他”,如为“3”,须备注说明。 | |||||||||||||||||
| 9.“地方编码”一项填入盘龙区国家行政编码“530103” | |||||||||||||||||
| 10.“数据更新时间”一项为数据导出时间,格式为YYYY/MM/DD hh:mm:ss. | |||||||||||||||||



