龙泉街道办事处2022年9月领取最低生活保障人员 公示名单
发布时间:2022-09-06 09:43
字号:[
大
中
小
]
| 龙泉街道办事处2022年9月领取最低生活保障人员 公示名单 | |||||
| 编制单位:龙泉街道办事处社会建设办公室 | 举报投诉监督电话:0871-65891511 | ||||
| 序号 | 姓名 | 性别 | 保障人口 | 保障金额(元) | 所属社区 |
| 1 | 张应福 | 男 | 1 | 600 | 宝云社区 |
| 2 | 凌燕清 | 女 | 1 | 740 | 宝云社区 |
| 3 | 张维 | 男 | 1 | 740 | 宝云社区 |
| 4 | 赖长林 | 男 | 1 | 590 | 上坝社区 |
| 5 | 孙永洪 | 男 | 1 | 740 | 上坝社区 |
| 6 | 王艳萍 | 女 | 1 | 600 | 上坝社区 |
| 7 | 范加兰 | 女 | 1 | 320 | 上坝社区 |
| 8 | 刘芮伶 | 女 | 1 | 840 | 源清社区 |
| 9 | 李吉祥 | 女 | 1 | 700 | 源清社区 |
| 10 | 郭余杰 | 男 | 1 | 560 | 源清社区 |
| 11 | 肖学发 | 男 | 1 | 350 | 源清社区 |
| 12 | 吕玲华 | 女 | 1 | 840 | 兴龙社区 |
| 13 | 张福兴 | 男 | 2 | 1200 | 兴龙社区 |
| 14 | 胡光云 | 男 | 1 | 1366 | 兴龙社区 |
| 15 | 高建新 | 男 | 1 | 650 | 兴龙社区 |
| 16 | 苏云 | 男 | 1 | 840 | 兴龙社区 |
| 17 | 邓罗清 | 男 | 2 | 1350 | 兴龙社区 |
| 18 | 任自贵 | 男 | 1 | 700 | 兴龙社区 |
| 19 | 陈金兰 | 女 | 2 | 1400 | 兴龙社区 |
| 20 | 杨永林 | 男 | 1 | 700 | 兴龙社区 |
| 21 | 邓培珍 | 女 | 2 | 1525 | 兴龙社区 |
| 22 | 杨旭 | 男 | 1 | 670 | 兴龙社区 |
| 23 | 唐金焕 | 女 | 4 | 2200 | 兴龙社区 |
| 24 | 马涛 | 男 | 1 | 740 | 兴龙社区 |
| 25 | 普家荣 | 男 | 1 | 840 | 兴龙社区 |
| 26 | 陈明荣 | 男 | 1 | 700 | 兴龙社区 |
| 27 | 蔺明生 | 男 | 1 | 700 | 兴龙社区 |
| 28 | 饶玉萍 | 女 | 1 | 700 | 兴龙社区 |
| 29 | 马盛原 | 男 | 1 | 840 | 兴龙社区 |
| 30 | 徐军 | 男 | 1 | 840 | 兴龙社区 |
| 31 | 蔺明华 | 男 | 2 | 500 | 兴龙社区 |
| 32 | 赵祝仙 | 女 | 1 | 840 | 兴龙社区 |
| 33 | 叶萍 | 女 | 1 | 790 | 林清社区 |
| 34 | 白云波 | 男 | 1 | 700 | 中坝社区 |
| 35 | 孙颖智 | 男 | 1 | 280 | 源清社区 |
| 36 | 普伟真 | 男 | 1 | 750 | 兴龙社区 |
| 合计:36户44人 | |||||


