联盟街道办事处2022年10月领取最低生活保障人员公示名单
发布时间:2022-10-26 10:27
字号:[
大
中
小
]
| 联盟街道办事处2022年10月领取最低生活保障人员公示名单 | ||||||
| 编制单位:联盟街道办事处社会建设办公室 | 举报监督电话:0871-65090272 0871-65090027 | |||||
| 序号 | 户主 姓名 | 住址 | 享受保障人数 | 保障金额(元) | 社区 | 备注 |
| 1 | 沈绍林 | 万发里 | 1 | 600 | 王旗营社区 | |
| 2 | 李云富 | 幸福家园二期 | 1 | 600 | 王旗营社区 | |
| 3 | 张映芬 | 万昌里 | 2 | 700 | 王旗营社区 | |
| 4 | 周玉如 | 万福里 | 1 | 740 | 王旗营社区 | |
| 5 | 张仕莲 | 万昌里 | 1 | 600 | 王旗营社区 | |
| 6 | 章德宝 | 万昌里 | 1 | 700 | 王旗营社区 | |
| 7 | 罗永昆 | 幸福家园 | 1 | 650 | 王旗营社区 | |
| 8 | 撒庆华 | 万发里 | 1 | 740 | 王旗营社区 | |
| 9 | 黎光发 | 天骄北麓 | 2 | 1300 | 王旗营社区 | |
| 10 | 顾绍能 | 万发里 | 1 | 600 | 王旗营社区 | |
| 11 | 庞泽云 | 幸福家园 | 1 | 500 | 王旗营社区 | |
| 12 | 魏云龙 | 万达里 | 1 | 650 | 王旗营社区 | |
| 13 | 李凤珍 | 幸福家园 | 2 | 900 | 王旗营社区 | |
| 14 | 周永陆 | 幸福家园 | 1 | 633 | 王旗营社区 | |
| 15 | 海菊凤 | 万达里 | 4 | 3220 | 王旗营社区 | |
| 16 | 殷娇阳 | 万发里 | 2 | 1680 | 王旗营社区 | |
| 17 | 耿玉珍 | 万昌里 | 1 | 700 | 王旗营社区 | |
| 18 | 唐富芬 | 福虹家园 | 1 | 840 | 王旗营社区 | |
| 19 | 马兴发 | 万昌里 | 1 | 540 | 王旗营社区 | |
| 20 | 苏玉芬 | 万达里 | 1 | 500 | 王旗营社区 | |
| 21 | 邓小雨 | 福虹家园 | 1 | 650 | 王旗营社区 | |
| 22 | 吴庆昆 | 福虹家园 | 1 | 840 | 王旗营社区 | |
| 23 | 陈铁汉 | 万发里 | 2 | 1180 | 王旗营社区 | |
| 24 | 彭云会 | 福虹家园 | 2 | 1200 | 王旗营社区 | |
| 25 | 芦和英 | 万福里 | 1 | 550 | 王旗营社区 | |
| 26 | 张茂贵 | 万发里 | 1 | 650 | 王旗营社区 | |
| 27 | 张常英 | 新工房 | 2 | 1410 | 王旗营社区 | |
| 28 | 薛志鹏 | 福虹家园 | 2 | 1510 | 王旗营社区 | |
| 29 | 谢聪 | 福虹家园 | 2 | 1200 | 王旗营社区 | |
| 30 | 胡文轴 | 福虹家园 | 1 | 700 | 王旗营社区 | |
| 31 | 刘昆 | 福虹家园一期 | 3 | 2380 | 王旗营社区 | |
| 32 | 罗世平 | 新工房 | 1 | 670 | 王旗营社区 | |
| 33 | 李顺连 | 蒜村德惠 | 1 | 790 | 王旗营社区 | |
| 34 | 浦俊 | 万福里 | 1 | 600 | 王旗营社区 | |
| 35 | 梅荟 | 蒜村德惠 | 1 | 300 | 王旗营社区 | |
| 36 | 周丽 | 万福里 | 2 | 1350 | 王旗营社区 | |
| 37 | 解恒芬 | 万发里 | 1 | 670 | 王旗营社区 | |
| 38 | 杜品全 | 海潮巷 | 1 | 840 | 王旗营社区 | |
| 39 | 周鸿喜 | 福虹家园 | 1 | 700 | 王旗营社区 | |
| 40 | 李孔明 | 万达里 | 1 | 700 | 王旗营社区 | |
| 41 | 孙德贵 | 福虹家园 | 1 | 635 | 王旗营社区 | |
| 42 | 杨晓忠 | 万昌里 | 1 | 840 | 王旗营社区 | |
| 43 | 毛卜生 | 福虹家园 | 1 | 725 | 王旗营社区 | |
| 44 | 贾自云 | 穿金路152号 | 1 | 500 | 王旗营社区 | |
| 45 | 陈剑虹 | 福虹家园 | 2 | 1300 | 王旗营社区 | |
| 46 | 展立忠 | 蒜村德惠 | 1 | 670 | 王旗营社区 | |
| 47 | 王宾 | 蒜村德惠 | 1 | 840 | 王旗营社区 | |
| 48 | 陈国礼 | 万发里 | 2 | 1350 | 王旗营社区 | |
| 49 | 李群波 | 万达里 | 1 | 600 | 王旗营社区 | |
| 50 | 杨远发 | 福虹家园 | 1 | 625 | 王旗营社区 | |
| 51 | 周凤兰 | 新工房 | 1 | 650 | 王旗营社区 | |
| 52 | 赵庆华 | 福虹家园 | 1 | 700 | 王旗营社区 | |
| 53 | 杨芬 | 蒜村德惠 | 1 | 700 | 王旗营社区 | |
| 54 | 郭春远 | 万全里 | 1 | 650 | 王旗营社区 | |
| 55 | 周建文 | 馨悦尚居 | 1 | 650 | 王旗营社区 | |
| 56 | 周天禄 | 蒜村德惠 | 1 | 670 | 王旗营社区 | |
| 57 | 符坤 | 蒜村德惠 | 2 | 1366 | 王旗营社区 | |
| 58 | 丁成功 | 万芳里 | 1 | 650 | 王旗营社区 | |
| 59 | 陆莹 | 万福里 | 1 | 700 | 王旗营社区 | |
| 60 | 何亚斌 | 万达里 | 2 | 1540 | 王旗营社区 | |
| 61 | 刘长兴 | 万福里 | 3 | 2240 | 王旗营社区 | |
| 62 | 周蕾渊 | 福虹家园 | 1 | 840 | 王旗营社区 | |
| 63 | 胡昆华 | 蒜村德惠 | 1 | 650 | 王旗营社区 | |
| 64 | 李瑞莲 | 蒜村德惠 | 1 | 810 | 王旗营社区 | |
| 65 | 谢莺 | 福虹家园 | 3 | 1200 | 王旗营社区 | |
| 66 | 晏阳青 | 万达里 | 1 | 700 | 王旗营社区 | |
| 67 | 陈雁萍 | 万全里 | 1 | 700 | 王旗营社区 | |
| 68 | 张秀梅 | 万昌里 | 1 | 650 | 王旗营社区 | |
| 69 | 万燕丹 | 万芳里 | 2 | 1680 | 王旗营社区 | |
| 70 | 刘惠芳 | 万达里 | 1 | 650 | 王旗营社区 | |
| 71 | 赵云芝 | 北站新村 | 1 | 540 | 王旗营社区 | |
| 72 | 洪金丽 | 万发里 | 1 | 610 | 王旗营社区 | |
| 73 | 赵蕊 | 万发里 | 1 | 500 | 王旗营社区 | |
| 74 | 吴庆庆 | 福虹家园 | 1 | 790 | 王旗营社区 | |
| 75 | 刘芮君 | 万芳里 | 1 | 600 | 王旗营社区 | |
| 76 | 王斌 | 蒜村德惠小区 | 2 | 1300 | 王旗营社区 | |
| 77 | 伊那 | 万宏国际 | 1 | 650 | 王旗营社区 | |
| 78 | 赵敏义 | 万发里 | 2 | 1266 | 王旗营社区 | |
| 79 | 杨翠莲 | 万福里 | 3 | 2000 | 王旗营社区 | |
| 80 | 毛永福 | 王旗营万福里 | 1 | 780 | 王旗营社区 | |
| 81 | 马昊 | 万发里 | 1 | 700 | 王旗营社区 | |
| 82 | 尹于东 | 王旗营万发里 | 1 | 840 | 王旗营社区 | |
| 83 | 刘祺 | 蒜村德惠 | 1 | 500 | 王旗营社区 | |
| 84 | 谢红彬 | 静园小区 | 1 | 840 | 王旗营社区 | |
| 85 | 朱恩博 | 万芳里 | 2 | 1400 | 王旗营社区 | |
| 86 | 薛梅 | 幸福邻里 | 1 | 840 | 王旗营社区 | |
| 87 | 黄稳花 | 万发里 | 2 | 1180 | 王旗营社区 | |
| 88 | 吴勇 | 静园小区 | 3 | 700 | 王旗营社区 | |
| 89 | 王其英 | 静园小区 | 2 | 1100 | 王旗营社区 | |
| 90 | 龚富秀 | 馨悦尚居 | 1 | 350 | 王旗营社区 | |
| 91 | 柒句燃 | 万福里 | 1 | 765 | 王旗营社区 | |
| 92 | 黄美霞 | 万芳里 | 1 | 250 | 王旗营社区 | |
| 93 | 田硕 | 万芳里 | 1 | 230 | 王旗营社区 | |
| 94 | 黎冬玉 | 颐惠园 | 1 | 700 | 王旗营社区 | |
| 95 | 布留德 | 席子营老村 | 1 | 650 | 王旗营社区 | |
| 96 | 彭云昆 | 幸福家园 | 1 | 600 | 王旗营社区 | |
| 97 | 黄伟慧 | 德惠小区 | 1 | 421 | 王旗营社区 | |
| 98 | 孙红兵 | 万发里 | 1 | 733 | 王旗营社区 | |
| 99 | 李桂华 | 静园小区 | 2 | 360 | 王旗营社区 | |
| 100 | 陈开贵 | 万昌里 | 1 | 700 | 王旗营社区 | |
| 101 | 陈洣源 | 万芳里 | 2 | 596 | 王旗营社区 | |
| 102 | 张粉英 | 福虹家园 | 2 | 1400 | 王旗营社区 | |
| 103 | 胡学明 | 其他 | 1 | 700 | 王旗营社区 | |
| 104 | 雷琼华 | 万发里 | 1 | 700 | 王旗营社区 | |
| 105 | 瞿本荣 | 团结乡 | 1 | 550 | 王旗营社区 | |
| 106 | 杨永红 | 王旗营小区 | 1 | 740 | 王旗营社区 | |
| 107 | 刘基文 | 王旗营小区 | 1 | 565 | 王旗营社区 | |
| 108 | 沈静懿 | 王旗营小区 | 1 | 640 | 王旗营社区 | |
| 109 | 赵金美 | 王旗营小区 | 1 | 600 | 王旗营社区 | |
| 110 | 王正武 | 王旗营小区 | 1 | 500 | 王旗营社区 | |
| 111 | 肖芯宇 | 王旗营小区 | 1 | 700 | 王旗营社区 | |
| 112 | 黄红 | 王旗营小区 | 1 | 700 | 王旗营社区 | |
| 1 | 陈瑞琴 | 幸福家园 | 1 | 840 | 长寿路社区 | |
| 2 | 张桂芬 | 西山区金太阳敬老院 | 1 | 670 | 长寿路社区 | |
| 3 | 保佑成 | 席子营二区 | 1 | 607 | 长寿路社区 | |
| 4 | 俞金茂 | 马丽州湾铝制品厂 | 1 | 700 | 长寿路社区 | |
| 5 | 杨建坤 | 席子营二区 | 1 | 600 | 长寿路社区 | |
| 6 | 陈湫泽 | 穿金路铁路高层小区 | 1 | 840 | 长寿路社区 | |
| 7 | 陈尔萍 | 福虹家园 | 1 | 500 | 长寿路社区 | |
| 8 | 郭定生 | 席子营二区 | 1 | 840 | 长寿路社区 | |
| 9 | 陈智玲 | 福虹家园 | 3 | 2000 | 长寿路社区 | |
| 10 | 罗荣华 | 昆明大观医院 | 1 | 840 | 长寿路社区 | |
| 11 | 华长秀 | 北站新村 | 1 | 710 | 长寿路社区 | |
| 12 | 何凤兰 | 福虹家园 | 2 | 1274 | 长寿路社区 | |
| 13 | 刘运平 | 清水塘小区 | 1 | 840 | 长寿路社区 | |
| 14 | 王海华 | 福虹家园 | 3 | 2100 | 长寿路社区 | |
| 15 | 耿翠连 | 福虹家园 | 2 | 1340 | 长寿路社区 | |
| 16 | 郭金华 | 席子营二区 | 1 | 700 | 长寿路社区 | |
| 17 | 邹子玉 | 福虹家园 | 2 | 1540 | 长寿路社区 | |
| 18 | 陈永昌 | 蒜村德惠小区 | 1 | 700 | 长寿路社区 | |
| 19 | 周国平 | 福虹家园 | 2 | 1540 | 长寿路社区 | |
| 20 | 杨文远 | 蒜村德惠小区 | 1 | 840 | 长寿路社区 | |
| 21 | 刘水兰 | 北站新村 | 1 | 700 | 长寿路社区 | |
| 22 | 谢冬梅 | 蒜村德惠小区 | 2 | 1350 | 长寿路社区 | |
| 23 | 李云德 | 北站新村 | 2 | 1266 | 长寿路社区 | |
| 24 | 杨丽芬 | 馨悦尚居小区 | 1 | 790 | 长寿路社区 | |
| 25 | 袁丽萍 | 馨悦尚居小区 | 1 | 700 | 长寿路社区 | |
| 26 | 夏旭峰 | 馨悦尚居小区 | 2 | 1300 | 长寿路社区 | |
| 27 | 满江 | 盘职中宿舍 | 1 | 700 | 长寿路社区 | |
| 28 | 朱明坤 | 王旗营万昌里 | 1 | 650 | 长寿路社区 | |
| 29 | 毕正华 | 金马街道幸福邻里小区 | 1 | 500 | 长寿路社区 | |
| 30 | 韩学梅 | 福虹家园 | 2 | 1400 | 长寿路社区 | |
| 31 | 张云虎 | 席子营二区 | 1 | 600 | 长寿路社区 | |
| 32 | 顾惠 | 兆丰六千城 | 1 | 640 | 长寿路社区 | |
| 33 | 韩武胜 | 北站新村 | 1 | 840 | 长寿路社区 | |
| 34 | 杜春和 | 福虹家园 | 2 | 1300 | 长寿路社区 | |
| 35 | 张建国 | 昆明市精神病院 | 1 | 840 | 长寿路社区 | |
| 36 | 李自祥 | 福虹家园 | 1 | 840 | 长寿路社区 | |
| 37 | 聂永强 | 蒜村德惠小区 | 1 | 700 | 长寿路社区 | |
| 38 | 高燕萍 | 馨悦尚居小区 | 1 | 790 | 长寿路社区 | |
| 39 | 李亚罡 | 福虹家园 | 1 | 640 | 长寿路社区 | |
| 40 | 安万平 | 福虹家园 | 2 | 1400 | 长寿路社区 | |
| 41 | 字石英 | 北站新村 | 3 | 1940 | 长寿路社区 | |
| 42 | 王刚 | 泽惠园小区 | 1 | 700 | 长寿路社区 | |
| 43 | 李丽 | 清水塘小区 | 2 | 1200 | 长寿路社区 | |
| 44 | 王丽萍 | 大厂村 | 2 | 1280 | 长寿路社区 | |
| 45 | 林长生 | 席子营二区 | 1 | 700 | 长寿路社区 | |
| 46 | 张兴国 | 福虹家园 | 1 | 700 | 长寿路社区 | |
| 47 | 王吴兴 | 席子营二区 | 1 | 700 | 长寿路社区 | |
| 48 | 唐朝进 | 茨坝昆机生活区 | 1 | 700 | 长寿路社区 | |
| 49 | 刘兰 | 董家湾机械厂 | 1 | 600 | 长寿路社区 | |
| 50 | 朱德生 | 北河埂 | 1 | 577 | 长寿路社区 | |
| 51 | 王会云 | 福虹家园 | 1 | 700 | 长寿路社区 | |
| 52 | 吴玉萍 | 水晶花园 | 1 | 840 | 长寿路社区 | |
| 53 | 邓桂生 | 虹山南路林钢新村 | 1 | 700 | 长寿路社区 | |
| 54 | 王云霞 | 普惠园小区 | 1 | 495 | 长寿路社区 | |
| 55 | 李彦 | 幸福邻里 | 2 | 1400 | 长寿路社区 | |
| 56 | 杨丽坤 | 馨悦尚居 | 1 | 700 | 长寿路社区 | |
| 57 | 章勇 | 盘龙区凤凰村 | 1 | 700 | 长寿路社区 | |
| 1 | 朱月珍 | 北站新村4组团 | 2 | 1335 | 北站社区 | |
| 2 | 杨玉华 | 北站新村4组团 | 1 | 840 | 北站社区 | |
| 3 | 余顺明 | 工程小区 | 2 | 1540 | 北站社区 | |
| 4 | 张玉华 | 北京路810号 | 1 | 840 | 北站社区 | |
| 5 | 于银江 | 福虹家园 | 1 | 840 | 北站社区 | |
| 6 | 周昌勇 | 福虹家园 | 1 | 700 | 北站社区 | |
| 7 | 王惠仙 | 馨悦尚居 | 2 | 1300 | 北站社区 | |
| 8 | 罗莉芬 | 北站新村 | 1 | 700 | 北站社区 | |
| 9 | 周跃辉 | 北站新村 | 1 | 840 | 北站社区 | |
| 10 | 杨丽芬 | 福虹家园 | 1 | 840 | 北站社区 | |
| 11 | 刘庆利 | 德惠小区 | 1 | 740 | 北站社区 | |
| 12 | 张和平 | 幸福家园 | 1 | 650 | 北站社区 | |
| 13 | 王世荣 | 幸福家园 | 1 | 700 | 北站社区 | |
| 14 | 周斌 | 德惠小区 | 1 | 700 | 北站社区 | |
| 15 | 赵琳艳 | 福虹家园 | 1 | 700 | 北站社区 | |
| 16 | 黄庆国 | 福虹家园 | 1 | 840 | 北站社区 | |
| 17 | 施华 | 福虹家园 | 1 | 840 | 北站社区 | |
| 18 | 杨海 | 福虹家园 | 1 | 700 | 北站社区 | |
| 19 | 刘超 | 工程小区 | 1 | 700 | 北站社区 | |
| 20 | 张静宇 | 福虹家园 | 1 | 600 | 北站社区 | |
| 21 | 王峰 | 工程小区 | 1 | 500 | 北站社区 | |
| 22 | 杨剑萍 | 工程小区 | 1 | 700 | 北站社区 | |
| 23 | 张家洪 | 福虹家园 | 1 | 700 | 北站社区 | |
| 24 | 李铁流 | 德惠小区 | 1 | 700 | 北站社区 | |
| 25 | 刘娅芬 | 德惠小区 | 2 | 1266 | 北站社区 | |
| 26 | 刘华 | 北豪家园 | 1 | 840 | 北站社区 | |
| 27 | 覃文飙 | 福虹家园 | 2 | 1350 | 北站社区 | |
| 28 | 刘燕玲 | 四组团 | 1 | 840 | 北站社区 | |
| 29 | 李永泉 | 德惠小区 | 1 | 650 | 北站社区 | |
| 30 | 何春凤 | 德惠小区 | 1 | 840 | 北站社区 | |
| 31 | 刘毅涵 | 租住 | 1 | 650 | 北站社区 | |
| 32 | 黄家信 | 福虹家园 | 1 | 550 | 北站社区 | |
| 33 | 李源泉 | 德惠小区 | 1 | 700 | 北站社区 | |
| 34 | 金策 | 租住 | 1 | 650 | 北站社区 | |
| 35 | 王晓坤 | 德惠小区 | 1 | 840 | 北站社区 | |
| 36 | 彭顺 | 幸福家园 | 1 | 650 | 北站社区 | |
| 37 | 朱兴惠 | 德惠小区 | 1 | 650 | 北站社区 | |
| 38 | 赖玉合 | 北站新村 | 1 | 840 | 北站社区 | |
| 39 | 张宣东 | 安宁 | 1 | 840 | 北站社区 | |
| 40 | 邵新 | 工程小区 | 1 | 790 | 北站社区 | |
| 41 | 卯凤琴 | 德惠小区 | 1 | 570 | 北站社区 | |
| 42 | 敖树华 | 北站新村 | 1 | 700 | 北站社区 | |
| 43 | 陈鹤山 | 公路机械 | 1 | 600 | 北站社区 | |
| 44 | 范厚会 | 福虹家园 | 2 | 1540 | 北站社区 | |
| 45 | 赵树芬 | 星光俊园 | 1 | 630 | 北站社区 | |
| 46 | 张芸 | 北站新村 | 2 | 1200 | 北站社区 | |
| 47 | 杨燕 | 北站新村 | 1 | 740 | 北站社区 | |
| 48 | 李志和 | 东站 | 1 | 700 | 北站社区 | |
| 49 | 刘春菊 | 北站四组团 | 3 | 2180 | 北站社区 | |
| 50 | 罗保云 | 北站四组团 | 2 | 873 | 北站社区 | |
| 51 | 陈吉 | 幸福家园 | 1 | 640 | 北站社区 | |
| 52 | 李明珍 | 北站新村 | 1 | 570 | 北站社区 | |
| 53 | 王俞丰 | 星光俊园 | 1 | 740 | 北站社区 | |
| 54 | 张家龙 | 福虹家园 | 2 | 650 | 北站社区 | |
| 55 | 胡文科 | 借助 | 1 | 700 | 北站社区 | |
| 56 | 苗凤仙 | 北站新村 | 2 | 1400 | 北站社区 | |
| 1 | 宋兵 | 金星托福园 | 1 | 600 | 金星社区 | |
| 2 | 张宇 | 金星小区 | 1 | 840 | 金星社区 | |
| 3 | 陆保县 | 颐欣里 | 1 | 650 | 金星社区 | |
| 4 | 刘昆 | 德惠小区 | 1 | 650 | 金星社区 | |
| 5 | 蔡丽英 | 昆明市复兴村 | 1 | 700 | 金星社区 | |
| 6 | 刘伟 | 颐园里 | 1 | 650 | 金星社区 | |
| 7 | 应家顺 | 白云路颐欣里 | 1 | 700 | 金星社区 | |
| 8 | 李衡生 | 白云路颐欣里 | 1 | 700 | 金星社区 | |
| 9 | 周伟 | 颐欣里 | 1 | 740 | 金星社区 | |
| 10 | 尹建林 | 白云路颐欣里 | 1 | 700 | 金星社区 | |
| 11 | 陈晨 | 麻线营小区 | 1 | 790 | 金星社区 | |
| 12 | 曾静 | 馨悦尚居 | 1 | 790 | 金星社区 | |
| 13 | 陈双源 | 蒜村德惠小区 | 1 | 650 | 金星社区 | |
| 14 | 马红锦 | 寺瓦路福虹家园 | 1 | 650 | 金星社区 | |
| 15 | 关勇 | 福虹家园 | 2 | 1680 | 金星社区 | |
| 16 | 吕嘉 | 白云路颐欣里 | 2 | 1340 | 金星社区 | |
| 17 | 陈永昆 | 金星托福园 | 1 | 840 | 金星社区 | |
| 18 | 胡世学 | 金星托福园 | 2 | 1200 | 金星社区 | |
| 19 | 刘蓉萍 | 盘龙区德惠小区 | 1 | 650 | 金星社区 | |
| 20 | 张金常 | 白云路颐欣里 | 2 | 1320 | 金星社区 | |
| 21 | 唐焕珍 | 金星托福园 | 1 | 815 | 金星社区 | |
| 22 | 罗建国 | 金星托福园 | 1 | 700 | 金星社区 | |
| 23 | 肖明保 | 白云路颐欣里 | 4 | 2600 | 金星社区 | |
| 24 | 李雅波 | 白云路邪路欣里 | 1 | 700 | 金星社区 | |
| 25 | 刘云昆 | 金星托福园 | 1 | 700 | 金星社区 | |
| 26 | 童波 | 白云路颐欣里 | 2 | 1440 | 金星社区 | |
| 27 | 戴存芝 | 金星小区托福园 | 1 | 650 | 金星社区 | |
| 28 | 唐树明 | 白云路颐欣里 | 2 | 1200 | 金星社区 | |
| 29 | 荆训生 | 白云路颐欣里 | 1 | 675 | 金星社区 | |
| 30 | 范昆昆 | 金星小区 | 2 | 1680 | 金星社区 | |
| 31 | 孔祥云 | 金星托福园 | 1 | 840 | 金星社区 | |
| 32 | 张仕荣 | 金星托福园 | 1 | 612 | 金星社区 | |
| 33 | 罗世梁 | 金星托福园 | 1 | 790 | 金星社区 | |
| 34 | 徐海波 | 福虹家园 | 1 | 700 | 金星社区 | |
| 35 | 蒋玉萍 | 金星托福园 | 1 | 840 | 金星社区 | |
| 36 | 曹长鑫 | 福虹家园 | 1 | 700 | 金星社区 | |
| 37 | 夏朝梅 | 金星托福园 | 1 | 758 | 金星社区 | |
| 38 | 陈蔬林 | 金星托福园 | 2 | 1540 | 金星社区 | |
| 39 | 杨永书 | 金星小区 | 1 | 840 | 金星社区 | |
| 40 | 卢亚昆 | 金星小区 | 1 | 840 | 金星社区 | |
| 41 | 杨庭俊 | 福泽雅苑 | 1 | 840 | 金星社区 | |
| 42 | 张建东 | 金星小区 | 1 | 840 | 金星社区 | |
| 43 | 王绍昆 | 金星小区 | 1 | 700 | 金星社区 | |
| 1 | 赵双玲 | 小厂小区 | 1 | 540 | 长青社区 | |
| 2 | 撒桂英 | 春江小区 | 1 | 650 | 长青社区 | |
| 3 | 杨艳 | 小厂小区 | 1 | 575 | 长青社区 | |
| 4 | 高丽华 | 江苑小区 | 1 | 840 | 长青社区 | |
| 5 | 杨云川 | 春江小区 | 1 | 700 | 长青社区 | |
| 6 | 杨建国 | 万华路春江小区 | 1 | 840 | 长青社区 | |
| 7 | 杨伟刚 | 春江小区 | 1 | 700 | 长青社区 | |
| 8 | 杨伟强 | 春江小区 | 1 | 700 | 长青社区 | |
| 9 | 刘昆琳 | 棕树营丹阳里 | 1 | 100 | 长青社区 | |
| 1 | 郑德和 | 福虹家园 | 1 | 700 | 小坝社区 | |
| 2 | 林鸿彬 | 麻线营小区 | 1 | 650 | 小坝社区 | |
| 3 | 曾艳 | 麻线营小区 | 1 | 500 | 小坝社区 | |
| 4 | 蒋建民 | 小坝西村 | 2 | 1100 | 小坝社区 | |
| 5 | 徐兰芬 | 穿金路164号 | 1 | 600 | 小坝社区 | |
| 6 | 丁学燕 | 麻线营小区 | 2 | 1480 | 小坝社区 | |
| 7 | 赵春焕 | 穿金路735号运输公司 | 1 | 640 | 小坝社区 | |
| 8 | 刘林 | 福泽雅园 | 1 | 650 | 小坝社区 | |
| 9 | 许春荣 | 福泽雅园 | 1 | 650 | 小坝社区 | |
| 10 | 解定鸿 | 普吉路 | 1 | 500 | 小坝社区 | |
| 11 | 朱琼芳 | 金马镇大树营村 | 1 | 600 | 小坝社区 | |
| 12 | 倪晓燕 | 麻线营小区 | 1 | 740 | 小坝社区 | |
| 13 | 余成杰 | 福虹家园小区 | 1 | 520 | 小坝社区 | |
| 14 | 余伟 | 福虹家园小区 | 1 | 520 | 小坝社区 | |
| 15 | 常桐源 | 子君村永泰园小区 | 1 | 700 | 小坝社区 | |
| 16 | 罗利 | 福虹家园小区 | 1 | 575 | 小坝社区 | |
| 17 | 郎明森 | 麻线营小区 | 1 | 600 | 小坝社区 | |
| 18 | 白建集 | 穿金路164号 | 1 | 840 | 小坝社区 | |
| 19 | 解语红 | 黄土坡馨悦尚居 | 1 | 707 | 小坝社区 | |
| 20 | 麻金凤 | 麻线营小区 | 1 | 550 | 小坝社区 | |
| 21 | 曾祥云 | 麻线营小区 | 2 | 1390 | 小坝社区 | |
| 22 | 卢瑞明 | 麻线营小区 | 1 | 840 | 小坝社区 | |
| 23 | 李智英 | 幸福家园 | 1 | 144 | 小坝社区 | |
| 24 | 黄荣 | 幸福家园 | 1 | 430 | 小坝社区 | |
| 25 | 赵文晓 | 麻线营小区 | 1 | 740 | 小坝社区 | |
| 26 | 张永福 | 麻线营小区 | 1 | 500 | 小坝社区 | |
| 27 | 杨富 | 麻线营公寓 | 1 | 500 | 小坝社区 | |
| 28 | 马金洪 | 官渡区饵季路花鸟市场 | 2 | 1140 | 小坝社区 | |
| 29 | 张群华 | 麻线营小区 | 1 | 600 | 小坝社区 | |
| 30 | 孟曦 | 麻线营小区 | 1 | 400 | 小坝社区 | |
| 1 | 汪利 | 龙泉花园 | 1 | 530 | 万宏路社区 | |
| 2 | 崔敏 | 颐园里 | 1 | 790 | 万宏路社区 | |
| 3 | 付国正 | 颐园里 | 1 | 650 | 万宏路社区 | |
| 4 | 陶云辉 | 颐园里 | 1 | 650 | 万宏路社区 | |
| 5 | 周安东 | 龙泉花园 | 1 | 740 | 万宏路社区 | |
| 6 | 葛宁静 | 颐园里 | 1 | 600 | 万宏路社区 | |
| 7 | 陈玉昆 | 颐园里 | 1 | 700 | 万宏路社区 | |
| 8 | 邹露莹 | 颐园里22栋 | 1 | 840 | 万宏路社区 | |
| 9 | 张琼华 | 颐园里 | 1 | 650 | 万宏路社区 | |
| 10 | 王何昆 | 颐园里 | 1 | 700 | 万宏路社区 | |
| 11 | 徐华建 | 龙泉花园 | 1 | 840 | 万宏路社区 | |
| 12 | 王克芬 | 颐园里 | 2 | 1540 | 万宏路社区 | |
| 13 | 王会坤 | 颐园里 | 1 | 740 | 万宏路社区 | |
| 14 | 戴春媛 | 幸福家园 | 1 | 700 | 万宏路社区 | |
| 15 | 韦燕 | 借住麻线营轩宇楼 | 1 | 600 | 万宏路社区 | |
| 16 | 李珩 | 颐园里15栋3单元 | 1 | 700 | 万宏路社区 | |
| 17 | 谢勇 | 颐园里18栋 | 2 | 1400 | 万宏路社区 | |
| 18 | 李峻峰 | 颐园里21-1-202 | 1 | 640 | 万宏路社区 | |
| 19 | 杜荣凤 | 地台寺水泥厂 | 1 | 700 | 万宏路社区 | |
| 1 | 黄程鹤 | 白马东区 | 1 | 700 | 金江路社区 | |
| 2 | 陈红霞 | 同德广场 | 1 | 790 | 金江路社区 | |
| 3 | 郑兵 | 金江路156号金康园 | 2 | 1440 | 金江路社区 | |
| 4 | 陈光明 | 同德广场 | 1 | 815 | 金江路社区 | |
| 5 | 陈昕 | 海明路双桥村 | 1 | 740 | 金江路社区 | |
| 1 | 唐鸿玲 | 禧瑞都 | 1 | 640 | 金菊路社区 | |
| 2 | 谢刚 | 云锡花园3期 | 2 | 1540 | 金菊路社区 | |
联盟低保动态公示名单(2022.10月)


