昆明市盘龙区城市居民最低生活保障待遇动态管理监督公示(龙泉街道)
发布时间:2022-11-07 15:21
字号:[
大
中
小
]
| 昆明市盘龙区城市居民最低生活保障待遇动态管理监督公示 |
| 按照国务院《社会救助暂行办法》、《云南省城市居民最低生活保障办法》、《昆明市城市居民最低生活保障实施办法》的相关规定:持有盘龙区常住非农业户口的城市居民,凡共同生活的家庭成员人均月收入低于700元的,可以纳入盘龙区城市居民最低生活保障,享受城市居民最低生活保障待遇。 经户主申请、社区入户调查、街道办事处审核、盘龙区民政局审批,以下36户家庭符合享受低保待遇条件,已经纳入城市居民最低生活保障,享受城市居民最低生活保障待遇。现将名单公示如下: | |||||||||
| 盘龙区龙泉街道2022年11月低保户公示名单 | |||||||||
| 序号 | 办事处(乡) | 社区(村) | 户主姓名 | 家庭 人口 | 家庭月总 收入(元) | 保障 人口 | 享受低保金额(元/月) | 家庭地址 | 备注 |
| 1 | 龙泉 | 宝云 | 张应福 | 2 | 200 | 1 | 600 | 江岸小区 | |
| 2 | 龙泉 | 宝云 | 凌燕清 | 1 | 100 | 1 | 740 | 羊肠大村 | |
| 3 | 龙泉 | 宝云 | 张维 | 1 | 100 | 1 | 740 | 煤机厂 | |
| 4 | 龙泉 | 上坝 | 赖长林 | 3 | 330 | 1 | 590 | 颐惠园 | |
| 5 | 龙泉 | 上坝 | 孙永洪 | 3 | 300 | 1 | 740 | 上坝村 | |
| 6 | 龙泉 | 上坝 | 王艳萍 | 2 | 200 | 1 | 600 | 上坝小组 | |
| 7 | 龙泉 | 上坝 | 范加兰 | 1 | 380 | 1 | 320 | 颐惠园 | |
| 8 | 龙泉 | 源清 | 刘芮伶 | 1 | 0 | 1 | 840 | 颐惠园 | |
| 9 | 龙泉 | 源清 | 李吉祥 | 1 | 0 | 1 | 700 | 颐惠园 | |
| 10 | 龙泉 | 源清 | 郭余杰 | 1 | 140 | 1 | 560 | 颐惠园 | |
| 11 | 龙泉 | 源清 | 肖学发 | 1 | 350 | 1 | 350 | 颐惠园 | |
| 12 | 龙泉 | 兴龙 | 吕玲华 | 1 | 0 | 1 | 840 | 昆明铣床厂 | |
| 13 | 龙泉 | 兴龙 | 张福兴 | 2 | 200 | 2 | 1200 | 云南农业大学 | |
| 14 | 龙泉 | 兴龙 | 胡光云 | 3 | 267 | 1 | 740 | 德惠小区 | |
| 15 | 龙泉 | 兴龙 | 高建新 | 1 | 50 | 1 | 650 | 黑龙潭干休所 | |
| 16 | 龙泉 | 兴龙 | 苏云 | 1 | 0 | 1 | 840 | 云南农业大学 | |
| 17 | 龙泉 | 兴龙 | 邓罗清 | 3 | 150 | 2 | 1350 | 幸福家园一期 | |
| 18 | 龙泉 | 兴龙 | 任自贵 | 1 | 0 | 1 | 700 | 幸福家园二期 | |
| 19 | 龙泉 | 兴龙 | 陈金兰 | 2 | 0 | 2 | 1400 | 幸福家园二期 | |
| 20 | 龙泉 | 兴龙 | 邓培珍 | 2 | 163 | 2 | 1525 | 昆明铣床厂 | |
| 21 | 龙泉 | 兴龙 | 杨旭 | 1 | 170 | 1 | 670 | 云南农业大学 | |
| 22 | 龙泉 | 兴龙 | 唐金焕 | 6 | 900 | 4 | 2200 | 云南农业大学 | |
| 23 | 龙泉 | 兴龙 | 马涛 | 2 | 200 | 1 | 740 | 颐惠园 | |
| 24 | 龙泉 | 兴龙 | 徐军 | 1 | 0 | 1 | 840 | 德惠小区 | |
| 25 | 龙泉 | 兴龙 | 普家荣 | 1 | 0 | 1 | 700 | 借住在玉溪 | |
| 26 | 龙泉 | 兴龙 | 陈明荣 | 1 | 0 | 1 | 700 | 昆明赛诺制药厂 | |
| 27 | 龙泉 | 兴龙 | 蔺明生 | 1 | 0 | 1 | 700 | 德惠小区 | |
| 28 | 龙泉 | 兴龙 | 马盛原 | 1 | 0 | 1 | 840 | 昆明铣床厂 | |
| 29 | 龙泉 | 兴龙 | 蔺明华 | 2 | 1050 | 2 | 500 | 拓东路 | |
| 30 | 龙泉 | 兴龙 | 赵祝仙 | 1 | 0 | 1 | 840 | 合心园 | |
| 31 | 龙泉 | 林清 | 叶萍 | 1 | 50 | 1 | 790 | 清水木华 | |
| 32 | 龙泉 | 中坝 | 白云波 | 1 | 0 | 1 | 700 | 张家寺小组 | |
| 33 | 龙泉 | 源清 | 孙颖智 | 2 | 840 | 1 | 280 | 颐惠园 | |
| 34 | 龙泉 | 兴龙 | 普伟真 | 2 | 800 | 1 | 750 | 云南农业大学 | |
| 龙泉合计34户42人 | |||||||||
| 凡有下列情况之一的家庭或个人,不得享受低保待遇: 1. 经常出入高档餐饮、娱乐场所,家庭日常生活消费水平明显高于当地城市低保标准的家庭; 2. 拥有汽车、摩托车、空调等非基本生活必需的高档消费品的家庭; 3. 有买卖股票等投资行为的家庭; 4. 出资安排子女择校就读的家庭; 5. 购置商品房未满五年或对住房进行高档装修未满三年的家庭; 6. 因存款数量无法明确,隐性收入无法核定,但家庭实际生活水平明显高于当地城市低保标准,经街道办事处、镇(乡)人民政府或村民委员会、企业工会等初审单位调查初审后认为不应纳入的家庭; 7. 在就业年龄内有劳动能力,经就业服务机构一年内两次介绍就业而无正当理由拒绝就业的人员; 8. 有劳动能力,但在享受城市低保待遇期间,一个月两次无故不参加公益劳动的人员; 9. 因吸毒、赌博行为造成生活困难的人员; 10.在劳动教养和服刑期间的人员。 恳请广大居民群众监督,举报电话:0871-65011237、0871-65021811 。 | |||||||||
| 盘龙区龙泉街道办事处社会建设办公室 2022年11月7日 | |||||||||



