拓东街道办事处2022年11月领取最低生活保障人员公示名单
发布时间:2022-11-16 15:22
字号:[
大
中
小
]
| 拓东街道办事处2022年11月领取最低生活保障人员公示名单 | |||||
| 编制单位:拓东街道办事处社会建设办公室 | 举报投诉监督电话:0871-63172620 | ||||
| 序号 | 户主姓名 | 性别 | 保障人口 | 保障金额(元) | 所属社区 |
| 1 | 张红斌 | 男 | 1 | 650.00 | 明通巷社区 |
| 2 | 张昆义 | 男 | 1 | 650.00 | 明通巷社区 |
| 3 | 罗建昆 | 男 | 1 | 600.00 | 明通巷社区 |
| 4 | 王茂华 | 男 | 1 | 650.00 | 明通巷社区 |
| 5 | 胡乐洁 | 女 | 1 | 600.00 | 明通巷社区 |
| 6 | 张昆明 | 男 | 1 | 700.00 | 明通巷社区 |
| 7 | 陈静 | 女 | 1 | 840.00 | 明通巷社区 |
| 8 | 王蜀云 | 女 | 1 | 740.00 | 明通巷社区 |
| 9 | 姚健 | 男 | 1 | 540.00 | 明通巷社区 |
| 10 | 雷建清 | 男 | 1 | 650.00 | 明通巷社区 |
| 11 | 杨永森 | 男 | 1 | 790.00 | 明通巷社区 |
| 12 | 桂保明 | 男 | 1 | 600.00 | 明通巷社区 |
| 13 | 程红 | 女 | 1 | 650.00 | 明通巷社区 |
| 14 | 陈福英 | 女 | 1 | 650.00 | 明通巷社区 |
| 15 | 夏建辉 | 男 | 1 | 700.00 | 明通巷社区 |
| 16 | 符应祥 | 男 | 1 | 840.00 | 明通巷社区 |
| 17 | 胡梅松 | 男 | 1 | 840.00 | 明通巷社区 |
| 18 | 方晓英 | 女 | 1 | 650.00 | 明通巷社区 |
| 19 | 普雄 | 男 | 1 | 650.00 | 明通巷社区 |
| 20 | 杨鑫 | 男 | 1 | 600.00 | 明通巷社区 |
| 21 | 杨建祥 | 男 | 1 | 600.00 | 明通巷社区 |
| 22 | 黄维龙 | 男 | 1 | 700.00 | 明通巷社区 |
| 23 | 李洪文 | 女 | 1 | 810.00 | 明通巷社区 |
| 24 | 李玉昆 | 男 | 1 | 650.00 | 明通巷社区 |
| 25 | 刘桂仙 | 女 | 1 | 660.00 | 明通巷社区 |
| 26 | 姜品端 | 男 | 1 | 660.00 | 明通巷社区 |
| 27 | 姜云涛 | 男 | 1 | 840.00 | 明通巷社区 |
| 28 | 朱冬青 | 女 | 1 | 700.00 | 明通巷社区 |
| 29 | 陈洪徽 | 男 | 1 | 700.00 | 明通巷社区 |
| 30 | 赵金良 | 男 | 1 | 650.00 | 明通巷社区 |
| 31 | 叶飞 | 男 | 1 | 675.00 | 明通巷社区 |
| 32 | 叶芮君 | 女 | 1 | 675.00 | 明通巷社区 |
| 33 | 姜琼华 | 女 | 1 | 675.00 | 明通巷社区 |
| 34 | 余中林 | 男 | 1 | 840.00 | 明通巷社区 |
| 35 | 李旭 | 男 | 1 | 667.00 | 明通巷社区 |
| 36 | 贾风 | 男 | 1 | 700.00 | 明通巷社区 |
| 37 | 沈钟乾 | 男 | 1 | 600.00 | 明通巷社区 |
| 38 | 沈良俊 | 女 | 1 | 600.00 | 明通巷社区 |
| 39 | 柳培仙 | 女 | 1 | 650.00 | 明通巷社区 |
| 40 | 董德勇 | 男 | 1 | 840.00 | 明通巷社区 |
| 41 | 董德明 | 男 | 1 | 600.00 | 明通巷社区 |
| 42 | 祝吉家 | 男 | 1 | 840.00 | 明通巷社区 |
| 43 | 谢改英 | 女 | 1 | 528.00 | 明通巷社区 |
| 44 | 段锐 | 女 | 1 | 568.00 | 明通巷社区 |
| 45 | 金毅 | 男 | 1 | 840.00 | 明通巷社区 |
| 46 | 解小兰 | 女 | 1 | 840.00 | 明通巷社区 |
| 47 | 李本良 | 男 | 1 | 650.00 | 明通巷社区 |
| 48 | 张红彦 | 女 | 1 | 840.00 | 明通巷社区 |
| 49 | 张耀云 | 女 | 1 | 700.00 | 明通巷社区 |
| 50 | 孙丽娜 | 女 | 1 | 700.00 | 明通巷社区 |
| 51 | 邓梅芬 | 女 | 1 | 650.00 | 明通巷社区 |
| 52 | 杨金保 | 男 | 1 | 600.00 | 明通巷社区 |
| 53 | 杨存 | 女 | 1 | 600.00 | 明通巷社区 |
| 54 | 何世明 | 男 | 1 | 700.00 | 明通巷社区 |
| 55 | 赵力莹 | 女 | 1 | 840.00 | 明通巷社区 |
| 56 | 甄海英 | 女 | 1 | 700.00 | 明通巷社区 |
| 57 | 吴绍坤 | 男 | 1 | 680.00 | 明通巷社区 |
| 58 | 张凤岭 | 男 | 1 | 700.00 | 明通巷社区 |
| 59 | 魏琼英 | 女 | 1 | 840.00 | 明通巷社区 |
| 60 | 陈素兰 | 女 | 1 | 650.00 | 明通巷社区 |
| 61 | 蔡亚男 | 男 | 1 | 650.00 | 明通巷社区 |
| 62 | 马富强 | 男 | 1 | 700.00 | 明通巷社区 |
| 63 | 周东航 | 男 | 1 | 840.00 | 明通巷社区 |
| 64 | 李立君 | 女 | 1 | 840.00 | 明通巷社区 |
| 65 | 杨勇 | 男 | 1 | 790.00 | 明通巷社区 |
| 66 | 李安生 | 男 | 1 | 675.00 | 明通巷社区 |
| 67 | 聂慧兰 | 女 | 1 | 675.00 | 明通巷社区 |
| 68 | 张建云 | 男 | 1 | 790.00 | 明通巷社区 |
| 69 | 吴玉珂 | 男 | 1 | 840.00 | 明通巷社区 |
| 70 | 李蓉蓉 | 女 | 1 | 840.00 | 明通巷社区 |
| 71 | 王红兵 | 男 | 1 | 840.00 | 明通巷社区 |
| 72 | 李芸 | 女 | 1 | 545.00 | 明通巷社区 |
| 73 | 梁淑云 | 女 | 1 | 600.00 | 明通巷社区 |
| 74 | 杨星 | 男 | 1 | 840.00 | 明通巷社区 |
| 75 | 李金美 | 女 | 1 | 840.00 | 明通巷社区 |
| 76 | 吴怀莲 | 女 | 1 | 650.00 | 明通巷社区 |
| 77 | 林鑫 | 男 | 1 | 675.00 | 明通巷社区 |
| 78 | 张如兰 | 女 | 1 | 675.00 | 明通巷社区 |
| 79 | 赵晓峰 | 男 | 1 | 575.00 | 明通巷社区 |
| 80 | 肖明会 | 女 | 1 | 553.00 | 明通巷社区 |
| 81 | 万波 | 男 | 1 | 610.00 | 明通巷社区 |
| 82 | 万星海 | 男 | 1 | 610.00 | 明通巷社区 |
| 83 | 李平荣 | 女 | 1 | 650.00 | 明通巷社区 |
| 84 | 陈萍 | 女 | 1 | 650.00 | 明通巷社区 |
| 85 | 史晓春 | 男 | 1 | 700.00 | 明通巷社区 |
| 86 | 李玉萍 | 女 | 1 | 700.00 | 明通巷社区 |
| 87 | 史玉坤 | 男 | 1 | 700.00 | 明通巷社区 |
| 88 | 黄杰灵 | 男 | 1 | 700.00 | 明通巷社区 |
| 89 | 陈丽媛 | 女 | 1 | 670.00 | 明通巷社区 |
| 90 | 高福祥 | 男 | 1 | 700.00 | 明通巷社区 |
| 91 | 邢云杉 | 男 | 1 | 650.00 | 明通巷社区 |
| 92 | 徐惠仙 | 女 | 1 | 700.00 | 明通巷社区 |
| 93 | 普徐钊 | 男 | 1 | 700.00 | 明通巷社区 |
| 94 | 孙豪 | 男 | 1 | 650.00 | 明通巷社区 |
| 95 | 唐福生 | 男 | 1 | 650.00 | 明通巷社区 |
| 96 | 李永芳 | 男 | 1 | 700.00 | 明通巷社区 |
| 97 | 唐敏 | 女 | 1 | 650.00 | 明通巷社区 |
| 98 | 张金德 | 男 | 1 | 650.00 | 明通巷社区 |
| 99 | 杨瑞玲 | 女 | 1 | 650.00 | 明通巷社区 |
| 100 | 张少明 | 男 | 1 | 600.00 | 明通巷社区 |
| 101 | 鄢双才 | 男 | 1 | 700.00 | 明通巷社区 |
| 102 | 苗云光 | 男 | 1 | 700.00 | 明通巷社区 |
| 103 | 苗书瑞 | 男 | 1 | 700.00 | 明通巷社区 |
| 104 | 夏健明 | 男 | 1 | 700.00 | 明通巷社区 |
| 105 | 潘毓仙 | 女 | 1 | 600.00 | 明通巷社区 |
| 106 | 张丽萍 | 女 | 1 | 650.00 | 明通巷社区 |
| 107 | 杨梓睿 | 男 | 1 | 650.00 | 明通巷社区 |
| 108 | 刘晓源 | 男 | 1 | 650.00 | 明通巷社区 |
| 109 | 耿星河 | 男 | 1 | 650.00 | 明通巷社区 |
| 110 | 孙莉萍 | 女 | 1 | 700.00 | 明通巷社区 |
| 111 | 刘相骏 | 男 | 1 | 600.00 | 明通巷社区 |
| 112 | 罗杏英 | 女 | 1 | 650.00 | 明通巷社区 |
| 113 | 陈正龙 | 男 | 1 | 650.00 | 明通巷社区 |
| 114 | 张佳佳 | 男 | 1 | 700.00 | 明通巷社区 |
| 115 | 曹福荣 | 男 | 1 | 650.00 | 明通巷社区 |
| 116 | 曹磊 | 男 | 1 | 650.00 | 明通巷社区 |
| 117 | 张永林 | 男 | 1 | 650.00 | 明通巷社区 |
| 118 | 顾琼芳 | 女 | 1 | 840.00 | 明通巷社区 |
| 119 | 王丽华 | 女 | 1 | 650.00 | 明通巷社区 |
| 120 | 王黎 | 男 | 1 | 650.00 | 明通巷社区 |
| 121 | 付吉妹 | 女 | 1 | 700.00 | 尚义社区 |
| 122 | 任开云 | 男 | 1 | 700.00 | 尚义社区 |
| 123 | 李文华 | 男 | 1 | 712.00 | 尚义社区 |
| 124 | 李永红 | 女 | 1 | 650.00 | 尚义社区 |
| 125 | 马玉萍 | 女 | 1 | 600.00 | 尚义社区 |
| 126 | 胡崇全 | 男 | 1 | 600.00 | 尚义社区 |
| 127 | 江徇 | 男 | 1 | 840.00 | 尚义社区 |
| 128 | 董云明 | 男 | 1 | 840.00 | 尚义社区 |
| 129 | 李静辉 | 女 | 1 | 650.00 | 尚义社区 |
| 130 | 段昆莉 | 女 | 1 | 650.00 | 尚义社区 |
| 131 | 张翠华 | 女 | 1 | 840.00 | 尚义社区 |
| 132 | 喻银珍 | 女 | 1 | 700.00 | 尚义社区 |
| 133 | 冯俊龙 | 男 | 1 | 840.00 | 尚义社区 |
| 134 | 杨惠珠 | 女 | 1 | 700.00 | 尚义社区 |
| 135 | 马云 | 男 | 1 | 700.00 | 尚义社区 |
| 136 | 龚长生 | 男 | 1 | 840.00 | 尚义社区 |
| 137 | 候开昌 | 男 | 1 | 700.00 | 尚义社区 |
| 138 | 李文英 | 女 | 1 | 650.00 | 尚义社区 |
| 139 | 阚严静 | 女 | 1 | 650.00 | 尚义社区 |
| 140 | 胡湘明 | 男 | 1 | 700.00 | 尚义社区 |
| 141 | 杨家兴 | 男 | 1 | 650.00 | 尚义社区 |
| 142 | 宋国强 | 男 | 1 | 700.00 | 尚义社区 |
| 143 | 王纪南 | 男 | 1 | 620.00 | 尚义社区 |
| 144 | 包学杰 | 女 | 1 | 700.00 | 尚义社区 |
| 145 | 茶政文 | 男 | 1 | 700.00 | 尚义社区 |
| 146 | 方保麟 | 男 | 1 | 600.00 | 尚义社区 |
| 147 | 方宇 | 男 | 1 | 600.00 | 尚义社区 |
| 148 | 张宇恒 | 男 | 1 | 700.00 | 尚义社区 |
| 149 | 许瑩 | 女 | 1 | 840.00 | 尚义社区 |
| 150 | 芦琴英 | 女 | 1 | 700.00 | 尚义社区 |
| 151 | 朱金荣 | 男 | 1 | 840.00 | 尚义社区 |
| 152 | 谢莉晶 | 女 | 1 | 840.00 | 尚义社区 |
| 153 | 胡小红 | 女 | 1 | 650.00 | 尚义社区 |
| 154 | 杜敏 | 女 | 1 | 600.00 | 尚义社区 |
| 155 | 刘斌兵 | 男 | 1 | 740.00 | 尚义社区 |
| 156 | 屈照义 | 男 | 1 | 650.00 | 尚义社区 |
| 157 | 李保人 | 男 | 1 | 700.00 | 尚义社区 |
| 158 | 殷春菊 | 女 | 1 | 840.00 | 尚义社区 |
| 159 | 王红新 | 女 | 1 | 700.00 | 尚义社区 |
| 160 | 张林 | 男 | 1 | 840.00 | 尚义社区 |
| 161 | 廖明金 | 男 | 1 | 650.00 | 尚义社区 |
| 162 | 吴正光 | 男 | 1 | 700.00 | 尚义社区 |
| 163 | 王玉珍 | 女 | 1 | 700.00 | 尚义社区 |
| 164 | 范刚 | 男 | 1 | 840.00 | 尚义社区 |
| 165 | 朱家祥 | 男 | 1 | 660.00 | 尚义社区 |
| 166 | 苗丽华 | 女 | 1 | 660.00 | 尚义社区 |
| 167 | 李芬 | 女 | 1 | 675.00 | 尚义社区 |
| 168 | 马红灿 | 男 | 1 | 675.00 | 尚义社区 |
| 169 | 蒋桂英 | 女 | 1 | 675.00 | 尚义社区 |
| 170 | 张康妮 | 女 | 1 | 675.00 | 尚义社区 |
| 171 | 陈玉芬 | 女 | 1 | 700.00 | 尚义社区 |
| 172 | 章志强 | 男 | 1 | 700.00 | 尚义社区 |
| 173 | 陈喜武 | 男 | 1 | 650.00 | 尚义社区 |
| 174 | 李纪英 | 女 | 1 | 700.00 | 尚义社区 |
| 175 | 刘燕 | 女 | 1 | 840.00 | 尚义社区 |
| 176 | 沈玉英 | 女 | 1 | 567.00 | 尚义社区 |
| 177 | 李德英 | 女 | 1 | 700.00 | 尚义社区 |
| 178 | 吴萍 | 女 | 1 | 840.00 | 尚义社区 |
| 179 | 胡丽莎 | 女 | 1 | 700.00 | 尚义社区 |
| 180 | 蒋玲 | 女 | 1 | 650.00 | 尚义社区 |
| 181 | 伏许鸿 | 男 | 1 | 700.00 | 尚义社区 |
| 182 | 赵碧 | 女 | 1 | 600.00 | 尚义社区 |
| 183 | 李映鹏 | 男 | 1 | 690.00 | 尚义社区 |
| 184 | 许桂华 | 女 | 1 | 1624.00 | 尚义社区 |
| 185 | 岳慧勤 | 女 | 1 | 尚义社区 | |
| 186 | 岳勇 | 男 | 1 | 尚义社区 | |
| 187 | 刘书含 | 女 | 1 | 尚义社区 | |
| 188 | 罗宏福 | 男 | 1 | 700.00 | 尚义社区 |
| 189 | 阚广林 | 男 | 1 | 550.00 | 尚义社区 |
| 190 | 阚严震 | 男 | 1 | 550.00 | 尚义社区 |
| 191 | 李丽红 | 女 | 1 | 700.00 | 尚义社区 |
| 192 | 茅以玲 | 女 | 1 | 700.00 | 尚义社区 |
| 193 | 管时康 | 男 | 1 | 840.00 | 尚义社区 |
| 194 | 李云斌 | 男 | 1 | 610.00 | 尚义社区 |
| 195 | 李琼华 | 女 | 1 | 550.00 | 尚义社区 |
| 196 | 刘连生 | 男 | 1 | 700.00 | 尚义社区 |
| 197 | 杨秀云 | 女 | 1 | 840.00 | 尚义社区 |
| 198 | 邱伟 | 男 | 1 | 650.00 | 尚义社区 |
| 199 | 王雨欣 | 女 | 1 | 650.00 | 尚义社区 |
| 200 | 杨云旗 | 女 | 1 | 650.00 | 尚义社区 |
| 201 | 解常荣 | 男 | 1 | 650.00 | 尚义社区 |
| 202 | 李德云 | 男 | 1 | 620.00 | 尚义社区 |
| 203 | 李洁 | 女 | 1 | 624.00 | 尚义社区 |
| 204 | 罗永昆 | 男 | 1 | 700.00 | 尚义社区 |
| 205 | 罗荣志 | 男 | 1 | 700.00 | 尚义社区 |
| 206 | 范智平 | 男 | 1 | 550.00 | 尚义社区 |
| 207 | 雷振华 | 男 | 1 | 700.00 | 尚义社区 |
| 208 | 尹八六 | 男 | 1 | 650.00 | 尚义社区 |
| 209 | 梁锦德 | 男 | 1 | 650.00 | 尚义社区 |
| 210 | 张兴中 | 男 | 1 | 840.00 | 尚义社区 |
| 211 | 张景舒 | 男 | 1 | 840.00 | 尚义社区 |
| 212 | 王家洪 | 男 | 1 | 700.00 | 尚义社区 |
| 213 | 李昆凤 | 女 | 1 | 840.00 | 尚义社区 |
| 214 | 魏晓鹰 | 男 | 1 | 620.00 | 尚义社区 |
| 215 | 王洪昆 | 男 | 1 | 700.00 | 尚义社区 |
| 216 | 王丽娟 | 女 | 1 | 620.00 | 尚义社区 |
| 217 | 王妹 | 女 | 1 | 600.00 | 尚义社区 |
| 218 | 时月辉 | 男 | 1 | 700.00 | 尚义社区 |
| 219 | 王云汉 | 男 | 1 | 700.00 | 尚义社区 |
| 220 | 闭昆华 | 女 | 1 | 675.00 | 尚义社区 |
| 221 | 陈杰 | 男 | 1 | 675.00 | 尚义社区 |
| 222 | 陈圆 | 女 | 1 | 675.00 | 尚义社区 |
| 223 | 李傅瑞 | 女 | 1 | 700.00 | 尚义社区 |
| 224 | 周永贵 | 男 | 1 | 600.00 | 尚义社区 |
| 225 | 熊昆生 | 男 | 1 | 700.00 | 尚义社区 |
| 226 | 张燕君 | 女 | 1 | 700.00 | 尚义社区 |
| 227 | 郭记华 | 男 | 1 | 700.00 | 尚义社区 |
| 228 | 刘蓉 | 女 | 1 | 650.00 | 尚义社区 |
| 229 | 薛贵曦 | 男 | 1 | 412.00 | 尚义社区 |
| 230 | 王莉 | 女 | 1 | 690.00 | 尚义社区 |
| 231 | 范楷 | 男 | 1 | 550.00 | 尚义社区 |
| 232 | 于兵 | 男 | 1 | 640.00 | 尚义社区 |
| 233 | 李云 | 男 | 1 | 288.00 | 尚义社区 |
| 234 | 顾炳德 | 男 | 1 | 650.00 | 尚义社区 |
| 235 | 罗永萍 | 女 | 1 | 600.00 | 尚义社区 |
| 236 | 杨雅敏 | 女 | 1 | 840.00 | 尚义社区 |
| 237 | 杨净宇 | 男 | 1 | 700.00 | 尚义社区 |
| 238 | 杨彪 | 男 | 1 | 650.00 | 尚义社区 |
| 239 | 郑光跃 | 男 | 1 | 650.00 | 尚义社区 |
| 240 | 毛琼仙 | 女 | 1 | 700.00 | 尚义社区 |
| 241 | 丁立伟 | 男 | 1 | 700.00 | 尚义社区 |
| 242 | 李静峰 | 男 | 1 | 650.00 | 尚义社区 |
| 243 | 茅以深 | 女 | 1 | 840.00 | 尚义社区 |
| 244 | 晏青 | 女 | 1 | 650.00 | 尚义社区 |
| 245 | 李天保 | 男 | 1 | 700.00 | 尚义社区 |
| 246 | 黄志雄 | 男 | 1 | 700.00 | 尚义社区 |
| 247 | 黄依凡 | 女 | 1 | 700.00 | 尚义社区 |
| 248 | 李泯羲 | 女 | 1 | 700.00 | 尚义社区 |
| 249 | 王兆明 | 男 | 1 | 650.00 | 尚义社区 |
| 250 | 黎铿 | 男 | 1 | 700.00 | 尚义社区 |
| 251 | 郑玉昆 | 女 | 1 | 700.00 | 尚义社区 |
| 252 | 崔绍武 | 男 | 1 | 700.00 | 尚义社区 |
| 253 | 崔宁平 | 男 | 1 | 650.00 | 尚义社区 |
| 254 | 董树华 | 女 | 1 | 700.00 | 尚义社区 |
| 255 | 李健铃 | 女 | 1 | 840.00 | 尚义社区 |
| 256 | 马永斌 | 男 | 1 | 490.00 | 尚义社区 |
| 257 | 陈静波 | 男 | 1 | 650.00 | 尚义社区 |
| 258 | 阚德风 | 男 | 1 | 700.00 | 尚义社区 |
| 259 | 段云鹤 | 男 | 1 | 650.00 | 尚义社区 |
| 260 | 邹相渊 | 男 | 1 | 700.00 | 尚义社区 |
| 261 | 皮增伟 | 男 | 1 | 700.00 | 尚义社区 |
| 262 | 李保柱 | 男 | 1 | 740.00 | 尚义社区 |
| 263 | 尚小云 | 女 | 1 | 500.00 | 尚义社区 |
| 264 | 曾俊 | 男 | 1 | 500.00 | 尚义社区 |
| 265 | 戚玉坤 | 女 | 1 | 500.00 | 尚义社区 |
| 266 | 卢新芳 | 女 | 1 | 840.00 | 白塔社区 |
| 267 | 杨鑫 | 男 | 1 | 700.00 | 白塔社区 |
| 268 | 李若冰 | 女 | 1 | 840.00 | 白塔社区 |
| 269 | 朱涛 | 男 | 1 | 840.00 | 白塔社区 |
| 270 | 吴征宇 | 男 | 1 | 700.00 | 白塔社区 |
| 271 | 李伟滔 | 男 | 1 | 840.00 | 白塔社区 |
| 272 | 曹德沛 | 男 | 1 | 840.00 | 白塔社区 |
| 273 | 周斌 | 男 | 1 | 840.00 | 白塔社区 |
| 274 | 夏梦 | 女 | 1 | 700.00 | 白塔社区 |
| 275 | 黄茂杰 | 男 | 1 | 840.00 | 白塔社区 |
| 276 | 黄锦莹 | 女 | 1 | 700.00 | 白塔社区 |
| 277 | 胡海鹏 | 男 | 1 | 840.00 | 白塔社区 |
| 278 | 丁文汇 | 男 | 1 | 840.00 | 白塔社区 |
| 279 | 张新宇 | 男 | 1 | 840.00 | 白塔社区 |
| 280 | 杜文淇 | 男 | 1 | 650.00 | 白塔社区 |
| 281 | 蒋陆惠 | 女 | 1 | 840.00 | 白塔社区 |
| 282 | 杨文君 | 女 | 1 | 840.00 | 白塔社区 |
| 283 | 童小明 | 男 | 1 | 700.00 | 白塔社区 |
| 284 | 王贵云 | 男 | 1 | 700.00 | 白塔社区 |
| 285 | 魏国伟 | 男 | 1 | 700.00 | 白塔社区 |
| 286 | 魏钰玲 | 女 | 1 | 700.00 | 白塔社区 |
| 287 | 汤伟国 | 男 | 1 | 675.00 | 白塔社区 |
| 288 | 高琼珍 | 女 | 1 | 675.00 | 白塔社区 |
| 289 | 赵玉春 | 女 | 1 | 700.00 | 白塔社区 |
| 290 | 周建昆 | 男 | 1 | 650.00 | 白塔社区 |
| 291 | 安家任 | 男 | 1 | 600.00 | 白塔社区 |
| 292 | 周蒸 | 男 | 1 | 700.00 | 白塔社区 |
| 293 | 王正林 | 男 | 1 | 700.00 | 白塔社区 |
| 294 | 李绍琨 | 男 | 1 | 700.00 | 白塔社区 |
| 295 | 孙竹云 | 女 | 1 | 700.00 | 白塔社区 |
| 296 | 杨永辉 | 男 | 1 | 700.00 | 白塔社区 |
| 297 | 叶凤珍 | 女 | 1 | 700.00 | 白塔社区 |
| 298 | 苟胜全 | 男 | 1 | 700.00 | 白塔社区 |
| 299 | 罗云琨 | 男 | 1 | 700.00 | 白塔社区 |
| 300 | 刘加燕 | 女 | 1 | 650.00 | 白塔社区 |
| 301 | 杨丽芝 | 女 | 1 | 650.00 | 白塔社区 |
| 302 | 叶小妹 | 女 | 1 | 650.00 | 白塔社区 |
| 303 | 容正艳 | 女 | 1 | 650.00 | 白塔社区 |
| 304 | 陶瑞昆 | 男 | 1 | 650.00 | 白塔社区 |
| 305 | 申玉芳 | 女 | 1 | 700.00 | 白塔社区 |
| 306 | 王定鑫 | 男 | 1 | 623.00 | 白塔社区 |
| 307 | 唐建华 | 男 | 1 | 650.00 | 白塔社区 |
| 308 | 吕勤华 | 女 | 1 | 700.00 | 白塔社区 |
| 309 | 段兴华 | 男 | 1 | 650.00 | 白塔社区 |
| 310 | 蔡吉 | 男 | 1 | 827.00 | 白塔社区 |
| 311 | 聂新贵 | 男 | 1 | 700.00 | 白塔社区 |
| 312 | 潘瑜 | 女 | 1 | 790.00 | 白塔社区 |
| 313 | 高祥 | 男 | 1 | 700.00 | 白塔社区 |
| 314 | 董云霞 | 女 | 1 | 684.00 | 白塔社区 |
| 315 | 张春华 | 男 | 1 | 675.00 | 白塔社区 |
| 316 | 张宏涛 | 男 | 1 | 675.00 | 白塔社区 |
| 317 | 段玉华 | 女 | 1 | 510.00 | 白塔社区 |
| 318 | 李雨珂 | 女 | 1 | 790.00 | 白塔社区 |
| 319 | 朱琼芝 | 女 | 1 | 787.00 | 白塔社区 |
| 320 | 吴跃明 | 男 | 1 | 650.00 | 白塔社区 |
| 321 | 史继刚 | 男 | 1 | 790.00 | 白塔社区 |
| 322 | 杜柄东 | 男 | 1 | 700.00 | 白塔社区 |
| 323 | 王忠 | 男 | 1 | 700.00 | 白塔社区 |
| 324 | 赵波 | 男 | 1 | 700.00 | 白塔社区 |
| 325 | 董杰 | 男 | 1 | 690.00 | 白塔社区 |
| 326 | 张颖 | 女 | 1 | 700.00 | 白塔社区 |
| 327 | 秦惠仙 | 女 | 1 | 700.00 | 白塔社区 |
| 328 | 胡琪雅 | 女 | 1 | 700.00 | 白塔社区 |
| 329 | 向文俊 | 男 | 1 | 700.00 | 白塔社区 |
| 330 | 吕天赐 | 男 | 1 | 700.00 | 白塔社区 |
| 331 | 张竟 | 男 | 1 | 650.00 | 白塔社区 |
| 332 | 朱寿梅 | 女 | 1 | 700.00 | 白塔社区 |
| 333 | 张继东 | 男 | 1 | 780.00 | 白塔社区 |
| 334 | 蒋雄 | 男 | 1 | 790.00 | 白塔社区 |
| 335 | 陈琳 | 女 | 1 | 740.00 | 白塔社区 |
| 336 | 李昆林 | 男 | 1 | 600.00 | 白塔社区 |
| 337 | 肖劲伟 | 男 | 1 | 600.00 | 白塔社区 |
| 338 | 刘彪南 | 男 | 1 | 640.00 | 白塔社区-明良煤矿 |
| 339 | 段汝春 | 男 | 1 | 840.00 | 白塔社区-明良煤矿 |
| 340 | 张英杰 | 男 | 1 | 640.00 | 白塔社区-明良煤矿 |
| 341 | 李忠琼 | 女 | 1 | 700.00 | 白塔社区-明良煤矿 |
| 342 | 张洪宇 | 男 | 1 | 700.00 | 白塔社区-明良煤矿 |
| 343 | 易 学 | 男 | 1 | 840.00 | 白塔社区-明良煤矿 |
| 344 | 郭光会 | 男 | 1 | 700.00 | 白塔社区-明良煤矿 |
| 345 | 鲍兴梅 | 女 | 1 | 832.00 | 白塔社区-明良煤矿 |
| 346 | 刘存元 | 男 | 1 | 340.00 | 白塔社区-明良煤矿 |
| 347 | 谭保乾 | 男 | 1 | 700.00 | 白塔社区-明良煤矿 |
| 348 | 黄代芳 | 男 | 1 | 500.00 | 白塔社区-明良煤矿 |
| 349 | 李双喜 | 男 | 1 | 798.00 | 白塔社区-明良煤矿 |
| 350 | 倪朝昆 | 男 | 1 | 740.00 | 白塔社区-明良煤矿 |
| 351 | 李 玲 | 女 | 1 | 500.00 | 白塔社区-明良煤矿 |
| 352 | 余秋生 | 男 | 1 | 584.00 | 白塔社区-明良煤矿 |
| 353 | 田贵荣 | 男 | 1 | 600.00 | 白塔社区-明良煤矿 |
| 354 | 叶大伦 | 男 | 1 | 650.00 | 白塔社区-明良煤矿 |
| 355 | 白云丽 | 女 | 1 | 700.00 | 白塔社区-明良煤矿 |
| 356 | 马永金 | 男 | 1 | 700.00 | 白塔社区-明良煤矿 |
| 357 | 杨梦莹 | 女 | 1 | 840.00 | 白塔社区-明良煤矿 |
| 358 | 陈鑫虹 | 女 | 1 | 600.00 | 白塔社区-明良煤矿 |
| 359 | 李晓蓉 | 女 | 1 | 700.00 | 白塔社区-明良煤矿 |
| 360 | 殷徳花 | 女 | 1 | 600.00 | 白塔社区-明良煤矿 |
| 361 | 谭美珍 | 女 | 1 | 700.00 | 白塔社区-明良煤矿 |
| 362 | 方吉英 | 女 | 1 | 580.00 | 白塔社区-可保煤矿 |
| 363 | 余正才 | 男 | 1 | 650.00 | 白塔社区-可保煤矿 |
| 364 | 李正君 | 女 | 1 | 580.00 | 白塔社区-可保煤矿 |
| 365 | 李寿仙 | 女 | 1 | 580.00 | 白塔社区-可保煤矿 |
| 366 | 杨瑞波 | 男 | 1 | 650.00 | 白塔社区-可保煤矿 |
| 367 | 杨翠莲 | 女 | 1 | 580.00 | 白塔社区-可保煤矿 |
| 368 | 罗琼珍 | 女 | 1 | 580.00 | 白塔社区-可保煤矿 |
| 369 | 钟美英 | 女 | 1 | 580.00 | 白塔社区-可保煤矿 |
| 370 | 马丽珍 | 女 | 1 | 840.00 | 白塔社区-可保煤矿 |
| 371 | 孔维谦 | 男 | 1 | 700.00 | 白塔社区-可保煤矿 |
| 372 | 王明辉 | 男 | 1 | 700.00 | 白塔社区-可保煤矿 |
| 373 | 卢停森 | 女 | 1 | 660.00 | 白塔社区-可保煤矿 |
| 374 | 刘万清 | 男 | 1 | 840.00 | 白塔社区-可保煤矿 |
| 375 | 张玉兰 | 女 | 1 | 584.00 | 白塔社区-可保煤矿 |
| 376 | 张子豪 | 男 | 1 | 570.00 | 白塔社区-可保煤矿 |
