盘龙区公安分局2022年政府信息公开工作年度报告
盘龙区公安分局2022年政府信息公开工作年度报告
一、总体情况
2022年,昆明市公安局盘龙分局按照《中华人民共和国政府信息公开条例规定》,加强组织领导,健全工作机制,认真贯彻《条例》的各项要求,扎实推进政府信息公开工作。现将我局2022年政府信息公开工作报告如下:
(一)主动公开情况
2022年,我局通过网站各栏目发布信息5条,分别为《2021年昆明市公安局盘龙分局决算公开》、《2021年昆明市公安局盘龙分局 “三公”经费公开》、《2022年昆明市公安局盘龙分局预算公开》、《法治政府建设报告》、《昆明市公安局盘龙分局“双随机、一公开”抽查工作计划》。
(二)收到和处理政府信息公开申请情况
2022年,我局共收到依申请公开申请5件,均依法依规办理完结,已按信息公开要求予以答复。全年没有发生因政府信息公开引起的行政复议和行政诉讼。
(三)政府信息管理情况
1.加强和规范政府信息管理,不断增强我局信息公开的权威性和精准度,确保信息发布准确、安全、高校、严格执行保密审查、信息发布审核制度,提升信息公开效率和质量。
2.建立健全政府信息公开领导机构和工作机构,指定专人负责政府信息公开工作,做好信息发布及日常维护管理等工作。
(四)政府信息公开平台建设情况
本年度我局继续加强政府信息公开平台建设,按照政府信息公开工作要求,建立健全审核、发布和公开制度,优化政府信息公开撰写、修改、报送、审核、发布流程,确保信息公开内容严谨全面,用词用句清晰准确,公开流程及时规范。
(五)监督保障情况
政府门户网站正常运转,管理规范有序,把全年工作列入年终考核,严格落实责任追究机制,本年度未发生管理不当、信息不更新、泄密等问题,也没有信息公开行政复议、行政诉讼案件。
二、主动公开政府信息情况
第二十条第(一)项 | |||
信息内容 | 本年制发件数 | 本年废止件数 | 现行有效件数 |
规章 | 0 | 0 | 0 |
行政规范性文件 | 0 | 0 | 0 |
第二十条第(五)项 | |||
信息内容 | 本年处理决定数量 | ||
行政许可 | 23 | ||
第二十条第(六)项 | |||
信息内容 | 本年处理决定数量 | ||
行政处罚 | 798 | ||
行政强制 | 95 | ||
第二十条第(八)项 | |||
信息内容 | 本年收费金额(单位:万元) | ||
行政事业性收费 | 0 |
三、收到和处理政府信息公开申请情况
(本列数据的勾稽关系为:第一项加第二项之和,等于第三项加第四项之和) | 申请人情况 | ||||||||
自然人 | 法人或其他组织 | 总计 | |||||||
商业 企业 | 科研 机构 | 社会公益组织 | 法律服务机构 | 其他 | |||||
一、本年新收政府信息公开申请数量 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | ||
二、上年结转政府信息公开申请数量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
三、本年度办理结果 | (一)予以公开 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
(二)部分公开(区分处理的,只计这一情形,不计其他情形) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(三)不予公开 | 1.属于国家秘密 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.其他法律行政法规禁止公开 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.危及“三安全一稳定” | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4.保护第三方合法权益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5.属于三类内部事务信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
6.属于四类过程性信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
7.属于行政执法案卷 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
8.属于行政查询事项 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||
(四)无法提供 | 1.本机关不掌握相关政府信息 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
2.没有现成信息需要另行制作 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.补正后申请内容仍不明确 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(五)不予处理 | 1.信访举报投诉类申请 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
2.重复申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.要求提供公开出版物 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4.无正当理由大量反复申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5.要求行政机关确认或重新出具已获取信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | ||
(六)其他处理 | 1.申请人无正当理由逾期不补正、行政机关不再处理其政府信息公开申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.申请人逾期未按收费通知要求缴纳费用、行政机关不再处理其政府信息公开申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.其他 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(七)总计 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
四、结转下年度继续办理 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
四、政府信息公开行政复议、行政诉讼情况
行政复议 | 行政诉讼 | |||||||||||||
结果维持 | 结果 | 其他 | 尚未 | 总计 | 未经复议直接起诉 | 复议后起诉 | ||||||||
结果 | 结果 | 其他 | 尚未 | 总计 | 结果 | 结果 | 其他 | 尚未 | 总计 | |||||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
五、存在的主要问题及改进情况
今年以来,我局政府信息公开工作不断规范完善,但也存在一些不足和问题,主要表现在以下几个方面:
1.人员队伍有待加强,目前我局负责政府信息公开工作的工作人员较少,需要加强人员的管理和培训以充实队伍。
2.内容多元化有待提高。信息公开内容相对较少,公开内容单一化。
下一步我局将压实工作责任,强化监督措施,不断提升信息公开工作水平。
六、其他需要报告的事项
2022年度,本单位未发生收取信息公开处理费情形。