盘龙区2022年12月份建设项目情况统计表
发布时间:2023-02-13 13:49
字号:[
大
中
小
]
盘龙区2022年12月份公开招标的工程建设项目情况统计表 | |||||||||||||||
序号 | 项目编号 | 项目名称 | 招标单位 | 代理公司 | 招标公告发布时间 | 开标时间 | 评标时间 | 专家抽取时间 | 投标人 数量 | 中标单位 | 中标结果公布时间 | 招标金额(万元) | 中标金额(万元) | 节约金额(万元) | 节约率 |
1 | GC530100202221461001001 | 昆明煤气(集团)控股有限公司天然气气瓶检验站续建项目 | 昆明煤气(集团)控股有限公司 | 云南禹信招标代理有限公司 | 2022/12/9 | 2022-12-30 | 2022-12-30 | 2022-12-30 | 5 | 云南旭瑞市政工程(集团)有限公司 | 2023/1/3 | 781.25 | 765.63 | 15.62 | 2.00% |
2 | GC530100202221535001001 | 2022年松华坝水源区村庄污水提质工程(一期) | 昆明市盘龙区水务局 | 云南联盛项目管理咨询有限公司 | 2022/12/26 | 2023/1/16 | 2023/1/16 | 2023/1/16 | 16 | 云南明岭建筑工程有限公司 | 2023/1/17 | 1049.32 | 1025.19 | 24.13 | 2.30% |
3 | GC530100202221547001001 | 领东大厦(A3地块)改建保障性租赁住房项目工程施工 | 昆明交投瀚德房地产开发有限公司 | 昆明市同力建设工程咨询有限公司 | 2022/12/27 | 2023-01-17 | 2023-01-17 | 2023-01-17 | 9 | 云南开邦建设工程有限公司 | 2023/1/18 | 3274.12 | 3241.39 | 32.73 | 1.00% |
4 | GC530100202221546001001 | 盘龙区2023年至2024年农村公路小修养护及日常养护工程施工、应急抢险工程 | 昆明市盘龙区交通运输局 | 云南帮克工程咨询有限公司 | 2022/12/28 | 2023/1/18 | 2023/1/18 | 2023/1/18 | 27 | 一标段:云南中腾建设工程有限公司 二标段:云南傲旋建设工程有限公司 三标段:云南交建公路建设集团有限公司 | 2023/2/7 | 1602.39 | 1586.79 | 15.6 | 0.97% |
本月总节约金额: 88.08 万元,节约率: 1.31% ,涉及金额: 6707.08 万元。 备注:具体内容详见<云南省公共资源交易电子服务系统(网址:https://ggzy.yn.gov.cn/#/homePage)> |