盘龙区2023年2月特困人员保障名单公示
盘龙区2023年2月特困人员保障公示名单 | |||||
编制单位:盘龙区民政局社会救助科 | 举报投诉监督电话:0871-65620247 | ||||
序号 | 姓名 | 保障人口 | 保障金额(元) | 供养方式 | 所属街道及社区 |
1 | 何惠英 | 1 | 960.0 | 分散供养 | 拓东街道办事处尚义 |
2 | 靖晶 | 1 | 998.0 | 分散供养 | 拓东街道办事处尚义 |
3 | 李奇敏 | 1 | 960.0 | 分散供养 | 拓东街道办事处尚义 |
4 | 李绍禄 | 1 | 960.0 | 分散供养 | 拓东街道办事处尚义 |
5 | 李迺娟 | 1 | 960.0 | 分散供养 | 拓东街道办事处尚义 |
6 | 马炳华 | 1 | 960.0 | 分散供养 | 拓东街道办事处尚义 |
7 | 王光辉 | 1 | 960.0 | 分散供养 | 拓东街道办事处尚义 |
8 | 杨永源 | 1 | 960.0 | 分散供养 | 拓东街道办事处尚义 |
9 | 胡湘明 | 1 | 960.0 | 分散供养 | 拓东街道办事处尚义 |
10 | 周国忠 | 1 | 960.0 | 分散供养 | 拓东街道办事处尚义 |
11 | 黄李三 | 1 | 960.0 | 分散供养 | 拓东街道办事处明通 |
12 | 潘莉华 | 1 | 960.0 | 分散供养 | 拓东街道办事处明通 |
13 | 刘时琼 | 1 | 960.0 | 分散供养 | 拓东街道办事处明通 |
14 | 邱海清 | 1 | 1,061.0 | 分散供养 | 拓东街道办事处明通 |
15 | 邱跃清 | 1 | 960.0 | 分散供养 | 拓东街道办事处明通 |
16 | 王双福 | 1 | 960.0 | 分散供养 | 拓东街道办事处明通 |
17 | 武鸿玉 | 1 | 960.0 | 分散供养 | 拓东街道办事处明通 |
18 | 魏国祥 | 1 | 960.0 | 分散供养 | 拓东街道办事处白塔 |
19 | 杨学金 | 1 | 960.0 | 分散供养 | 拓东街道办事处白塔 |
20 | 文茂南 | 1 | 960.0 | 分散供养 | 拓东街道办事处白塔 |
21 | 邹光辉 | 1 | 960.0 | 分散供养 | 拓东街道办事处白塔 |
22 | 朱建明 | 1 | 960.0 | 分散供养 | 拓东街道办事处状元楼 |
23 | 林异昆 | 1 | 960.0 | 分散供养 | 拓东街道办事处状元楼 |
24 | 杨迎芬 | 1 | 960.0 | 分散供养 | 拓东街道办事处状元楼 |
25 | 罗玉梅 | 1 | 960.0 | 分散供养 | 拓东街道办事处状元楼 |
26 | 聂永生 | 1 | 960.0 | 分散供养 | 拓东街道办事处状元楼 |
27 | 钱忠喜 | 1 | 960.0 | 分散供养 | 拓东街道办事处状元楼 |
28 | 王瑾久 | 1 | 960.0 | 分散供养 | 拓东街道办事处状元楼 |
29 | 蔡子芝 | 1 | 960.0 | 分散供养 | 拓东街道办事处可保煤矿 |
30 | 王连香 | 1 | 1,061.0 | 分散供养 | 拓东街道办事处可保煤矿 |
31 | 陈富亮 | 1 | 960.0 | 分散供养 | 鼓楼街道办事处桃源 |
32 | 程洪泰 | 1 | 960.0 | 分散供养 | 鼓楼街道办事处桃源 |
33 | 桂松林 | 1 | 960.0 | 分散供养 | 鼓楼街道办事处桃源 |
34 | 刘正富 | 1 | 960.0 | 分散供养 | 鼓楼街道办事处桃源 |
35 | 吕光祖 | 1 | 960.0 | 分散供养 | 鼓楼街道办事处桃源 |
36 | 祁翼霞 | 1 | 960.0 | 分散供养 | 鼓楼街道办事处桃源 |
37 | 谭维荣 | 1 | 998.0 | 分散供养 | 鼓楼街道办事处桃源 |
38 | 李爱玲 | 1 | 960.0 | 分散供养 | 鼓楼街道办事处桃源 |
39 | 俞坤钟 | 1 | 960.0 | 分散供养 | 鼓楼街道办事处桃源 |
40 | 蒋孝安 | 1 | 960.0 | 分散供养 | 鼓楼街道办事处灵光 |
41 | 刘德 | 1 | 960.0 | 分散供养 | 鼓楼街道办事处灵光 |
42 | 潘劲松 | 1 | 960.0 | 分散供养 | 鼓楼街道办事处灵光 |
43 | 杨国栋 | 1 | 960.0 | 分散供养 | 鼓楼街道办事处灵光 |
44 | 张昆红 | 1 | 960.0 | 分散供养 | 鼓楼街道办事处交三桥 |
45 | 郑光荣 | 1 | 960.0 | 分散供养 | 鼓楼街道办事处交三桥 |
46 | 周玲昆 | 1 | 960.0 | 分散供养 | 鼓楼街道办事处交三桥 |
47 | 桂平 | 1 | 960.0 | 分散供养 | 鼓楼街道办事处凤凰 |
48 | 郭跃明 | 1 | 960.0 | 分散供养 | 鼓楼街道办事处凤凰 |
49 | 姚昆运 | 1 | 960.0 | 分散供养 | 鼓楼街道办事处凤凰 |
50 | 靳德惠 | 1 | 960.0 | 分散供养 | 鼓楼街道办事处凤凰 |
51 | 武文荣 | 1 | 960.0 | 分散供养 | 鼓楼街道办事处凤凰 |
52 | 季永福 | 1 | 960.0 | 分散供养 | 东华街道办事处田园路 |
53 | 郑小达 | 1 | 998.0 | 分散供养 | 东华街道办事处田园路 |
54 | 卓尚跃 | 1 | 960.0 | 分散供养 | 东华街道办事处文艺路 |
55 | 陈绍樑 | 1 | 960.0 | 分散供养 | 东华街道办事处席子营 |
56 | 李晏坤 | 1 | 960.0 | 分散供养 | 东华街道办事处席子营 |
57 | 代保荣 | 1 | 960.0 | 分散供养 | 东华街道办事处席子营 |
58 | 李贵华 | 1 | 998.0 | 分散供养 | 东华街道办事处席子营 |
59 | 王松全 | 1 | 998.0 | 分散供养 | 东华街道办事处席子营 |
60 | 浦伟荣 | 1 | 1,061.0 | 分散供养 | 东华街道办事处金色社区 |
61 | 陈希鸿 | 1 | 960.0 | 分散供养 | 联盟街道办事处王旗营 |
62 | 段金龙 | 1 | 960.0 | 分散供养 | 联盟街道办事处王旗营 |
63 | 李翠荣 | 1 | 960.0 | 分散供养 | 联盟街道办事处王旗营 |
64 | 谭珠存 | 1 | 960.0 | 分散供养 | 联盟街道办事处王旗营 |
65 | 雷琼华 | 1 | 960.0 | 分散供养 | 联盟街道办事处王旗营 |
66 | 胡学明 | 1 | 960.0 | 分散供养 | 联盟街道办事处王旗营 |
67 | 杨绍仙 | 1 | 960.0 | 分散供养 | 联盟街道办事处王旗营 |
68 | 罗志光 | 1 | 960.0 | 分散供养 | 联盟街道办事处王旗营 |
69 | 覃术清 | 1 | 960.0 | 分散供养 | 联盟街道办事处王旗营 |
70 | 周建国 | 1 | 960.0 | 分散供养 | 联盟街道办事处王旗营 |
71 | 李平 | 1 | 960.0 | 分散供养 | 联盟街道办事处万宏路 |
72 | 宋钧 | 1 | 960.0 | 分散供养 | 联盟街道办事处万宏路 |
73 | 张建勋 | 1 | 1,061.0 | 分散供养 | 联盟街道办事处万宏路 |
74 | 董天姚 | 1 | 998.0 | 分散供养 | 联盟街道办事处金星 |
75 | 杨兴 | 1 | 960.0 | 分散供养 | 金辰街道办事处金刀营 |
76 | 李淑英 | 1 | 960.0 | 分散供养 | 金辰街道办事处云山 |
77 | 李云荣 | 1 | 960.0 | 分散供养 | 金辰街道办事处云山 |
78 | 罗松元 | 1 | 960.0 | 分散供养 | 金辰街道办事处云山 |
79 | 张加荣 | 1 | 960.0 | 分散供养 | 金辰街道办事处云山 |
80 | 卞云生 | 1 | 960.0 | 分散供养 | 青云街道办事处佳园 |
81 | 赵维佳 | 1 | 960.0 | 分散供养 | 青云街道办事处佳园 |
82 | 高万友 | 1 | 960.0 | 分散供养 | 青云街道办事处佳园 |
83 | 朱炳元 | 1 | 960.0 | 分散供养 | 青云街道办事处佳园 |
84 | 张庆昆 | 1 | 960.0 | 分散供养 | 青云街道办事处青龙 |
85 | 李玉武 | 1 | 960 | 分散供养 | 青云街道办事处昙华 |
86 | 徐鲁夫 | 1 | 960 | 分散供养 | 青云街道办事处昙华 |
87 | 徐文成 | 1 | 998.0 | 分散供养 | 青云街道办事处昙华 |
88 | 马琼芳 | 1 | 960.0 | 分散供养 | 龙泉街道办事处宝云 |
89 | 曾树兰 | 1 | 998.0 | 分散供养 | 龙泉街道办事处兴龙 |
90 | 赵光德 | 1 | 1,061.0 | 分散供养 | 龙泉街道办事处兴龙 |
91 | 杨永林 | 1 | 1061 | 分散供养 | 龙泉街道办事处兴龙 |
92 | 饶玉萍 | 1 | 1061 | 分散供养 | 龙泉街道办事处兴龙 |
93 | 耿国平 | 1 | 960.0 | 分散供养 | 龙泉街道办事处兴龙 |
94 | 刘运禄 | 1 | 960.0 | 分散供养 | 龙泉街道办事处兴龙 |
95 | 王翠芝 | 1 | 998.0 | 分散供养 | 龙泉街道办事处中坝 |
96 | 尹正明 | 1 | 1,061.0 | 分散供养 | 茨坝街道办事处黑龙潭 |
97 | 冯秀英 | 1 | 960.0 | 分散供养 | 茨坝街道办事处兰龙潭 |
98 | 宁文贵 | 1 | 960.0 | 分散供养 | 茨坝街道办事处花渔沟 |
99 | 欧关保 | 1 | 960.0 | 分散供养 | 茨坝街道办事处花渔沟 |
100 | 李玉 | 1 | 1,061.0 | 分散供养 | 茨坝街道办事处花渔沟 |
101 | 韩云贵 | 1 | 960.0 | 分散供养 | 双龙街道办事处乌龙 |
102 | 欧于三 | 1 | 960.0 | 分散供养 | 双龙街道办事处乌龙 |
103 | 张老双 | 1 | 960.0 | 分散供养 | 双龙街道办事处乌龙 |
104 | 陈正云 | 1 | 960.0 | 分散供养 | 双龙街道办事处 麦地塘 |
105 | 邓石有 | 1 | 960.0 | 分散供养 | 双龙街道办事处庄房 |
106 | 李存阳 | 1 | 960.0 | 分散供养 | 双龙街道办事处庄房 |
107 | 谭兴明 | 1 | 960.0 | 分散供养 | 松华街道办事处团结 |
108 | 洪启 | 1 | 960.0 | 分散供养 | 松华街道办事处小河 |
109 | 杨元赵 | 1 | 960.0 | 分散供养 | 松华街道办事处小河 |
110 | 张明权 | 1 | 960.0 | 分散供养 | 松华街道办事处小河 |
111 | 吕云香 | 1 | 1,061.0 | 分散供养 | 松华街道办事处大哨 |
112 | 老所 | 1 | 1,061.0 | 分散供养 | 松华街道办事处双玉 |
113 | 刘加旺 | 1 | 960.0 | 分散供养 | 松华街道办事处双玉 |
114 | 马义 | 1 | 960.0 | 分散供养 | 松华街道办事处双玉 |
115 | 王生 | 1 | 1,061.0 | 分散供养 | 松华街道办事处双玉 |
116 | 杜绍坤 | 1 | 960.0 | 分散供养 | 松华街道办事处大摆 |
117 | 杨连贵 | 1 | 960.0 | 分散供养 | 松华街道办事处大摆 |
118 | 陈顺华 | 1 | 960.0 | 分散供养 | 松华街道办事处新街 |
119 | 陈原 | 1 | 960.0 | 分散供养 | 松华街道办事处新街 |
120 | 金成花 | 1 | 960.0 | 分散供养 | 松华街道办事处新街 |
121 | 李志孝 | 1 | 960.0 | 分散供养 | 松华街道办事处新街 |
122 | 罗光发 | 1 | 960.0 | 分散供养 | 松华街道办事处新街 |
123 | 王正学 | 1 | 960.0 | 分散供养 | 松华街道办事处新街 |
124 | 张有才 | 1 | 960.0 | 分散供养 | 松华街道办事处新街 |
125 | 段文留 | 1 | 960.0 | 分散供养 | 滇源街道办事处白邑 |
126 | 杨顺伟 | 1 | 960.0 | 分散供养 | 滇源街道办事处白邑 |
127 | 赵玉法 | 1 | 960.0 | 分散供养 | 滇源街道办事处白邑 |
128 | 朱成学 | 1 | 960.0 | 分散供养 | 滇源街道办事处白邑 |
129 | 何绍文 | 1 | 960.0 | 分散供养 | 滇源街道办事处团结 |
130 | 马留凤 | 1 | 960.0 | 分散供养 | 滇源街道办事处团结 |
131 | 马忠祥 | 1 | 998.0 | 分散供养 | 滇源街道办事处团结 |
132 | 孙福忠 | 1 | 960.0 | 分散供养 | 滇源街道办事处团结 |
133 | 王加连 | 1 | 998.0 | 分散供养 | 滇源街道办事处团结 |
134 | 王世春 | 1 | 960.0 | 分散供养 | 滇源街道办事处团结 |
135 | 王永兴 | 1 | 960.0 | 分散供养 | 滇源街道办事处团结 |
136 | 吴永华 | 1 | 960.0 | 分散供养 | 滇源街道办事处团结 |
137 | 李志良 | 1 | 960.0 | 分散供养 | 滇源街道办事处苏海 |
138 | 吴贵有 | 1 | 960.0 | 分散供养 | 滇源街道办事处苏海 |
139 | 苏自然 | 1 | 960.0 | 分散供养 | 滇源街道办事处苏海 |
140 | 杨世清 | 1 | 960.0 | 分散供养 | 滇源街道办事处苏海 |
141 | 余学贵 | 1 | 960.0 | 分散供养 | 滇源街道办事处苏海 |
142 | 陈树坤 | 1 | 998.0 | 分散供养 | 滇源街道办事处前所 |
143 | 董成彪 | 1 | 1,161.0 | 集中供养 | 滇源街道办事处前所 |
144 | 李思坤 | 1 | 1,328.0 | 集中供养 | 滇源街道办事处前所 |
145 | 李祥忠 | 1 | 998.0 | 分散供养 | 滇源街道办事处前所 |
146 | 王正福 | 1 | 1,745.0 | 集中供养 | 滇源街道办事处前所 |
147 | 计永德 | 1 | 1,328.0 | 集中供养 | 滇源街道办事处小营 |
148 | 刘长德 | 1 | 1,328.0 | 集中供养 | 滇源街道办事处小营 |
149 | 刘长富 | 1 | 1,745.0 | 集中供养 | 滇源街道办事处小营 |
150 | 孙应亮 | 1 | 960.0 | 分散供养 | 滇源街道办事处小营 |
151 | 孙应朋 | 1 | 998.0 | 分散供养 | 滇源街道办事处小营 |
152 | 夏绍义 | 1 | 998.0 | 分散供养 | 滇源街道办事处小营 |
153 | 余永祥 | 1 | 960.0 | 分散供养 | 滇源街道办事处小营 |
154 | 曾吉能 | 1 | 1,328.0 | 集中供养 | 滇源街道办事处小营 |
155 | 邹现飞 | 1 | 960.0 | 分散供养 | 滇源街道办事处小营 |
156 | 邹学昌 | 1 | 960.0 | 分散供养 | 滇源街道办事处小营 |
157 | 段继午 | 1 | 960.0 | 分散供养 | 滇源街道办事处南营 |
158 | 何永能 | 1 | 960.0 | 分散供养 | 滇源街道办事处南营 |
159 | 计思云 | 1 | 998.0 | 分散供养 | 滇源街道办事处南营 |
160 | 角六一 | 1 | 960.0 | 分散供养 | 滇源街道办事处南营 |
161 | 杜兆华 | 1 | 960.0 | 分散供养 | 滇源街道办事处中所 |
162 | 关富 | 1 | 960.0 | 分散供养 | 滇源街道办事处中所 |
163 | 胡国祥 | 1 | 960.0 | 分散供养 | 滇源街道办事处中所 |
164 | 李开华 | 1 | 960.0 | 分散供养 | 滇源街道办事处中所 |
165 | 杨和平 | 1 | 960.0 | 分散供养 | 滇源街道办事处中所 |
166 | 尹守琼 | 1 | 960.0 | 分散供养 | 滇源街道办事处中所 |
167 | 张洪刚 | 1 | 960.0 | 分散供养 | 滇源街道办事处中所 |
168 | 方守忠 | 1 | 960.0 | 分散供养 | 滇源街道办事处甸尾 |
169 | 计永全 | 1 | 960.0 | 分散供养 | 滇源街道办事处甸尾 |
170 | 刘德祖 | 1 | 960.0 | 分散供养 | 滇源街道办事处甸尾 |
171 | 秦仕昌 | 1 | 960.0 | 分散供养 | 滇源街道办事处甸尾 |
172 | 徐兆荣 | 1 | 960.0 | 分散供养 | 滇源街道办事处甸尾 |
173 | 余琼亮 | 1 | 960.0 | 分散供养 | 滇源街道办事处甸尾 |
174 | 张建富 | 1 | 960.0 | 分散供养 | 滇源街道办事处甸尾 |
175 | 毕华 | 1 | 1,328.0 | 集中供养 | 滇源街道办事处金钟 |
176 | 刘哑吧 | 1 | 960.0 | 分散供养 | 滇源街道办事处迤者 |
177 | 卢兴荣 | 1 | 1,161.0 | 集中供养 | 滇源街道办事处迤者 |
178 | 吴有德 | 1 | 960.0 | 分散供养 | 滇源街道办事处周达 |
179 | 何有亮 | 1 | 998.0 | 分散供养 | 滇源街道办事处麦地冲 |
180 | 艾自平 | 1 | 960.0 | 分散供养 | 滇源街道办事处菜子地 |
181 | 李永海 | 1 | 960.0 | 分散供养 | 滇源街道办事处菜子地 |
182 | 毛有才 | 1 | 960.0 | 分散供养 | 滇源街道办事处菜子地 |
183 | 杨自洪 | 1 | 960.0 | 分散供养 | 滇源街道办事处菜子地 |
184 | 张发云 | 1 | 960.0 | 分散供养 | 滇源街道办事处菜子地 |
185 | 汪二二 | 1 | 960.0 | 分散供养 | 滇源街道办事处竹箐口 |
186 | 李凤莲 | 1 | 960.0 | 分散供养 | 滇源街道办事处竹箐口 |
187 | 朱存保 | 1 | 960.0 | 分散供养 | 滇源街道办事处竹箐口 |
188 | 钱六斤 | 1 | 1,328.0 | 集中供养 | 滇源街道办事处竹园 |
189 | 杨安得 | 1 | 1,745.0 | 集中供养 | 滇源街道办事处竹园 |
190 | 张留德 | 1 | 960.0 | 分散供养 | 滇源街道办事处竹园 |
191 | 杜国枝 | 1 | 1,328.0 | 集中供养 | 阿子营街道办事处阿子营 |
192 | 贺志武 | 1 | 1,328.0 | 集中供养 | 阿子营街道办事处阿子营 |
193 | 胡炳才 | 1 | 1,328.0 | 集中供养 | 阿子营街道办事处阿子营 |
194 | 金应良 | 1 | 1,745.0 | 集中供养 | 阿子营街道办事处阿子营 |
195 | 李明仙 | 1 | 960.0 | 分散供养 | 阿子营街道办事处阿子营 |
196 | 李绍东 | 1 | 1,328.0 | 集中供养 | 阿子营街道办事处阿子营 |
197 | 李文朋 | 1 | 1,328.0 | 集中供养 | 阿子营街道办事处阿子营 |
198 | 司天陆 | 1 | 960.0 | 分散供养 | 阿子营街道办事处阿子营 |
199 | 苏鸿明 | 1 | 1,745.0 | 集中供养 | 阿子营街道办事处阿子营 |
200 | 王绍留 | 1 | 1,328.0 | 集中供养 | 阿子营街道办事处阿子营 |
201 | 杨正学 | 1 | 1,328.0 | 集中供养 | 阿子营街道办事处阿子营 |
202 | 尹正聪 | 1 | 1,328.0 | 集中供养 | 阿子营街道办事处阿子营 |
203 | 张老明 | 1 | 1,745.0 | 集中供养 | 阿子营街道办事处阿子营 |
204 | 赵文云 | 1 | 1,328.0 | 集中供养 | 阿子营街道办事处阿子营 |
205 | 赵文章 | 1 | 1,328.0 | 集中供养 | 阿子营街道办事处阿子营 |
206 | 张继贤 | 1 | 998 | 分散供养 | 阿子营街道办事处鼠街 |
207 | 李金 | 1 | 960.0 | 分散供养 | 阿子营街道办事处鼠街 |
208 | 左春福 | 1 | 960.0 | 分散供养 | 阿子营街道办事处羊街 |
209 | 毛景忠 | 1 | 960.0 | 分散供养 | 阿子营街道办事处羊街 |
210 | 王彩芬 | 1 | 960.0 | 分散供养 | 阿子营街道办事处羊街 |
211 | 尹文忠 | 1 | 1,061.0 | 分散供养 | 阿子营街道办事处羊街 |
212 | 蔡加能 | 1 | 960.0 | 分散供养 | 阿子营街道办事处侯家营 |
213 | 鲁加仁 | 1 | 960.0 | 分散供养 | 阿子营街道办事处侯家营 |
214 | 王加新 | 1 | 960.0 | 分散供养 | 阿子营街道办事处侯家营 |
215 | 肖德昌 | 1 | 960.0 | 分散供养 | 阿子营街道办事处侯家营 |
216 | 张映科 | 1 | 998.0 | 分散供养 | 阿子营街道办事处侯家营 |
217 | 李洪方 | 1 | 960.0 | 分散供养 | 阿子营街道办事处马军 |
218 | 王金荣 | 1 | 960.0 | 分散供养 | 阿子营街道办事处马军 |
219 | 尹秉胜 | 1 | 960.0 | 分散供养 | 阿子营街道办事处马军 |
220 | 余云枝 | 1 | 960.0 | 分散供养 | 阿子营街道办事处马军 |
221 | 张国仙 | 1 | 998.0 | 分散供养 | 阿子营街道办事处马军 |
222 | 金义宝 | 1 | 960.0 | 分散供养 | 阿子营街道办事处者纳 |
223 | 徐凤林 | 1 | 960.0 | 分散供养 | 阿子营街道办事处者纳 |
224 | 仲加文 | 1 | 998 | 分散供养 | 阿子营街道办事处者纳 |
225 | 段志德 | 1 | 960.0 | 分散供养 | 阿子营街道办事处阿达龙 |
226 | 陶成林 | 1 | 1,061.0 | 分散供养 | 阿子营街道办事处阿达龙 |
227 | 娄才保 | 1 | 960.0 | 分散供养 | 阿子营街道办事处铁冲 |
228 | 明志金 | 1 | 960.0 | 分散供养 | 阿子营街道办事处铁冲 |
229 | 杨天柱 | 1 | 960.0 | 分散供养 | 阿子营街道办事处铁冲 |
230 | 杨加龙 | 1 | 960.0 | 分散供养 | 阿子营街道办事处果东 |
231 | 杨加元 | 1 | 960.0 | 分散供养 | 阿子营街道办事处果东 |
232 | 杨正参 | 1 | 960.0 | 分散供养 | 阿子营街道办事处果东 |
233 | 杨正升 | 1 | 960.0 | 分散供养 | 阿子营街道办事处果东 |
234 | 李林 | 1 | 1,061.0 | 分散供养 | 阿子营街道办事处牧羊 |
235 | 李明先 | 1 | 960.0 | 分散供养 | 阿子营街道办事处牧羊 |
236 | 李绍得 | 1 | 960.0 | 分散供养 | 阿子营街道办事处牧羊 |
237 | 路发科 | 1 | 960.0 | 分散供养 | 阿子营街道办事处牧羊 |
238 | 马顺才 | 1 | 1,061.0 | 分散供养 | 阿子营街道办事处牧羊 |
239 | 苏学云 | 1 | 960.0 | 分散供养 | 阿子营街道办事处牧羊 |
240 | 李平 | 1 | 960.0 | 分散供养 | 阿子营街道办事处甸头 |
241 | 李忠 | 1 | 960.0 | 分散供养 | 阿子营街道办事处甸头 |
242 | 柳发明 | 1 | 998.0 | 分散供养 | 阿子营街道办事处甸头 |
243 | 王开德 | 1 | 960.0 | 分散供养 | 阿子营街道办事处甸头 |
244 | 吴平德 | 1 | 960.0 | 分散供养 | 阿子营街道办事处甸头 |
245 | 张才才 | 1 | 1,161.0 | 集中供养 | 阿子营街道办事处甸头 |
246 | 张文义 | 1 | 960.0 | 分散供养 | 阿子营街道办事处甸头 |
247 | 张有忠 | 1 | 960.0 | 分散供养 | 阿子营街道办事处甸头 |
248 | 崔朝亮 | 1 | 998.0 | 分散供养 | 阿子营街道办事处大竹园 |
249 | 左发明 | 1 | 960.0 | 分散供养 | 阿子营街道办事处大竹园 |
250 | 曹金元 | 1 | 1,328.0 | 集中供养 | 区社会福利中心 |
251 | 陈福星 | 1 | 1,328.0 | 集中供养 | 区社会福利中心 |
252 | 陈建忠 | 1 | 1,328.0 | 集中供养 | 区社会福利中心 |
253 | 管存仁 | 1 | 1,745.0 | 集中供养 | 区社会福利中心 |
254 | 郭进芬 | 1 | 1,328.0 | 集中供养 | 区社会福利中心 |
255 | 金国勇 | 1 | 1,328.0 | 集中供养 | 区社会福利中心 |
256 | 李加亮 | 1 | 1,745.0 | 集中供养 | 区社会福利中心 |
257 | 李明昌 | 1 | 1,161.0 | 集中供养 | 区社会福利中心 |
258 | 李映坤 | 1 | 1,328.0 | 集中供养 | 区社会福利中心 |
259 | 梁妩庄 | 1 | 1,161.0 | 集中供养 | 区社会福利中心 |
260 | 刘琼芬 | 1 | 1,745.0 | 集中供养 | 区社会福利中心 |
261 | 龙路 | 1 | 1,745.0 | 集中供养 | 区社会福利中心 |
262 | 孟焦昆 | 1 | 1,745.0 | 集中供养 | 区社会福利中心 |
263 | 仁兰英 | 1 | 1,745.0 | 集中供养 | 区社会福利中心 |
264 | 王锦彬 | 1 | 1,328.0 | 集中供养 | 区社会福利中心 |
265 | 王俊 | 1 | 1,328.0 | 集中供养 | 区社会福利中心 |
266 | 徐德丰 | 1 | 1,328.0 | 集中供养 | 区社会福利中心 |
267 | 杨晨和 | 1 | 1,161.0 | 集中供养 | 区社会福利中心 |
268 | 杨家和 | 1 | 1,745.0 | 集中供养 | 区社会福利中心 |
269 | 张建昆 | 1 | 1,745.0 | 集中供养 | 区社会福利中心 |
270 | 张俊 | 1 | 1,328.0 | 集中供养 | 区社会福利中心 |
271 | 张彦 | 1 | 1,745.0 | 集中供养 | 区社会福利中心 |
272 | 周光祖 | 1 | 1,745.0 | 集中供养 | 区社会福利中心 |
273 | 周桂英 | 1 | 1,745.0 | 集中供养 | 区社会福利中心 |
274 | 祝建国 | 1 | 1,328.0 | 集中供养 | 区社会福利中心 |
275 | 沐宝康 | 1 | 1,328.0 | 集中供养 | 区社会福利中心 |
276 | 杨德光 | 1 | 1,745.0 | 集中供养 | 区社会福利中心 |
盘龙区2023年2月特困人员保障名单公示


