昆明市盘龙区2022年地方财政预算执行情况和2023年地方财政预算
发布时间:2023-03-16 14:38
字号:[
大
中
小
]
| 2023年昆明市盘龙区政府预算信息公开目录 | ||
| 序号 | 名称 | 备注 |
| 一 | 昆明市盘龙区2022年地方财政预算执行情况和2023年地方财政预算草案的报告 | |
| 二 | 昆明市盘龙区2022年地方财政预算执行情况和2023年地方财政预算 | |
| (一) | 1-1 2023年盘龙区一般公共预算收入情况表 | |
| 1-2 2023年盘龙区一般公共预算支出情况表 | ||
| 1-3 2023年盘龙区区本级一般公共预算收入情况表 | ||
| 1-4 2023年盘龙区区本级一般公共预算支出情况表 | ||
| 1-5 2023年盘龙区本级一般公共预算政府预算经济分类表(基本支出) | ||
| 1-6 2023年盘龙区本级一般公共预算支出表(区对下转移支付) | ||
| 1-7 2023年盘龙区分地区税收返还和转移支付预算表 | ||
| 1-8 2023年盘龙区本级“三公”经费预算财政拨款情况统计表 | ||
| (二) | 2-1 2023年盘龙区政府性基金预算收入情况表 | |
| 2-2 2023年盘龙区政府性基金预算支出情况表 | ||
| 2-3 2023年盘龙区本级政府性基金预算收入情况表 | ||
| 2-4 2023年盘龙区本级政府性基金预算支出情况表 | ||
| 2-5 2023年盘龙区本级政府性基金支出表(区对下转移支付) | ||
| (三) | 3-1 2023年盘龙区国有资本经营收入预算情况表 | |
| 3-2 2023年盘龙区国有资本经营支出预算情况表 | ||
| 3-3 2023年盘龙区本级国有资本经营收入预算情况表 | ||
| 3-4 2023年盘龙区本级国有资本经营支出预算情况表 | ||
| 3-5 2023年盘龙区本级国有资本经营预算转移支付表(分地区) | ||
| 3-6 2023年盘龙区本级国有资本经营预算转移支付表(分项目) | ||
| (四) | 4-1 2023年盘龙区社会保险基金收入预算情况表 | |
| 4-2 2023年盘龙区社会保险基金支出预算情况表 | ||
| 4-3 2023年盘龙区本级社会保险基金收入预算情况表 | ||
| 4-4 2023年盘龙区本级社会保险基金支出预算情况表 | ||
| (五) | 5-1 盘龙区2022年地方政府债务限额及余额预算情况表 | |
| 5-2 盘龙区2022年地方政府一般债务余额情况表 | ||
| 5-3 盘龙区本级2022年地方政府一般债务余额情况表 | ||
| 5-4 盘龙区2022年地方政府专项债务余额情况表 | ||
| 5-5 盘龙区本级2022年地方政府专项债务余额情况表 | ||
| 5-6 盘龙区地方政府债券发行及还本付息情况表 | ||
| 5-7 盘龙区2023年地方政府债务限额提前下达情况表 | ||
| 5-8 盘龙区2023年年初新增地方政府债券资金安排表 | ||
| (六) | 6-1 2023年盘龙区重大政策和重点项目绩效目标表 | |
| 6-2 重点工作情况解释说明汇总表 | ||
| (七) | 2022年盘龙区本级“三公”经费预算财政拨款情况统计表 | |
2023年度盘龙区财政转移支付安排情况表


