盘龙区2023年1月份公开招标的工程建设项目情况统计表
发布时间:2023-03-24 17:21
字号:[
大
中
小
]
盘龙区2023年1月份公开招标的工程建设项目情况统计表 | |||||||||||||||
序号 | 项目编号 | 项目名称 | 招标单位 | 代理公司 | 招标公告发布时间 | 开标时间 | 评标时间 | 专家抽取时间 | 投标人 数量 | 中标单位 | 中标结果公布时间 | 招标金额(万元) | 中标金额(万元) | 节约金额(万元) | 节约率 |
1 | GC530100202300016001001 | 盘龙区盘龙江滨河海绵绿廊及生态健身带建设项目(一期)施工 | 昆明市盘龙区水务局 | 昆明晟瀛工程咨询有限公司 | 2023/1/10 | 2023/1/31 | 2023/1/31 | 2023/1/31 | 13 | 云南正滇建筑工程有限公司 | 2023/2/8 | 630.75 | 619.4 | 11.35 | 1.80% |
2 | GC530100202300017001001 | 盘龙区盘龙江滨河海绵绿廊及生态健身带建设项目(二期)施工 | 昆明市盘龙区水务局 | 昆明晟瀛工程咨询有限公司 | 2023/1/10 | 2023-01-31 | 2023-01-31 | 2023-01-31 | 18 | 云南建投第二建设有限公司 | 2023/2/8 | 1228.02 | 1214.9 | 13.12 | 1.07% |
3 | GC530100202221360001001 | 昆明中石化国投(盘龙)石油有限责任公司金刀营加油站新建项目(三次) | 昆明中石化国投(盘龙)石油有限责任公司 | 云南帮克工程咨询有限公司 | 2023-01-11 | 2023/2/2 | 2023/2/2 | 2023/2/2 | 12 | 云南煜天建设工程有限公司 | 2023/2/21 | 740 | 648.14 | 91.86 | 12.41% |
4 | GC530100202300039001001 | 国博西路道路建设工程绿化工程项目(一期) | 昆明市盘龙区城市管理局 | 云南招标股份有限公司 | 2023/1/16 | 2023/2/7 | 2023/2/7 | 2023/2/7 | 7 | 云南欣力景观工程有限公司 | 2023/2/14 | 733.49 | 716.49 | 17 | 2.32% |
5 | GC530100202300049001001 | 盘龙区中、上坝片区城中村改造项目动迁拆除服务 | 昆明市盘龙区人民政府龙泉街道办事处 | 中建山河建设管理集团有限公司 | 2023-01-18 | 2023-02-08 | 2023-02-08 | 2023-02-08 | 9 | 云南亿航建设工程有限公司 | 2023/2/20 | 900 | 拆迁安置补偿总 金额的0.95% | ||
6 | GC530100202300055001001 | 盘龙区昆纺大沟汇流片区防洪排涝提升及雨污分流改造工程(二期)施工 | 昆明市盘龙区水务局 | 云南谦和工程咨询有限公司 | 2023/1/19 | 2023/2/10 | 2023/2/10 | 2023/2/10 | 4 | 云南鸿久建筑工程有限公司 | 2023/2/17 | 692.49 | 690.42 | 2.07 | 0.30% |
7 | GC530100202300061001001 | 盘龙区茨坝汇流片区防洪排涝提升及雨污分流改造工程庭院小区(一期)施工 | 昆明市盘龙区水务局 | 云南联盛项目管理咨询有限公司 | 2023/1/19 | 2023/2/10 | 2023/2/10 | 2023/2/10 | 7 | 云南大航建设工程有限公司 | 2023/2/17 | 1434.39 | 1371.84 | 62.55 | 4.36% |
8 | GC530100202300062001001 | 盘龙区茨坝汇流片区防洪排涝提升及雨污分流改造工程庭院小区(二期)施工 | 昆明市盘龙区水务局 | 云南联盛项目管理咨询有限公司 | 2023-01-19 | 2023-02-10 | 2023-02-10 | 2023-02-10 | 11 | 云南清石建设工程有限公司 | 2023/2/17 | 975.84 | 932.94 | 42.9 | 4.40% |
9 | GC530100202300060001001 | 东干渠水环境综合整治及水质提升工程(沣源路至杭瑞高速段)【一期】施工 | 昆明市盘龙区水务局 | 昆明晟瀛工程咨询有限公司 | 2023-01-19 | 2023/2/9 | 2023/2/9 | 2023/2/9 | 13 | 云南文斌建设集团有限公司 | 2023/2/17 | 1131.7 | 1121.56 | 10.14 | 0.90% |
10 | GC530100202300063001001 | 东干渠水环境综合整治及水质提升工程(沣源路至杭瑞高速段)【二期】施工 | 昆明市盘龙区水务局 | 昆明晟瀛工程咨询有限公司 | 2023-01-19 | 2023/2/9 | 2023/2/9 | 2023/2/9 | 9 | 联投城乡建设发展(云南)有限公司 | 2023/2/17 | 750.13 | 741.88 | 8.25 | 1.10% |
11 | GC530100202300064001001 | 盘龙区龙江汇流片区防洪排涝提升及雨污分流改造工程(一期)施工 | 昆明市盘龙区水务局 | 昆明晨晟招标有限责任公司 | 2023-01-19 | 2023/2/10 | 2023/2/10 | 2023/2/10 | 12 | 云南御品建设工程有限公司 | 2023/2/17 | 903.12 | 877.56 | 25.56 | 2.83% |
12 | GC530100202300066001001 | 昆明市延安医院生殖中心改造EPC施工总包招标公告(二次) | 昆明市延安医院(昆明市干部疗养院) | 云南元大工程咨询有限责任公司 | 2023/2/21 | 延期至 2023-3-24 | 700 | ||||||||
本月总节约金额: 259.24 万元,节约率: 2.81% ,涉及金额: 9219.93 万元。 备注:具体内容详见<云南省公共资源交易电子服务系统(网址:https://ggzy.yn.gov.cn/#/homePage)> |