盘龙区2023年2月份公开招标的工程建设项目情况统计表
发布时间:2023-03-24 17:22
字号:[
大
中
小
]
盘龙区2023年2月份公开招标的工程建设项目情况统计表 | |||||||||||||||
序号 | 项目编号 | 项目名称 | 招标单位 | 代理公司 | 招标公告发布时间 | 开标时间 | 评标时间 | 专家抽取时间 | 投标人 数量 | 中标单位 | 中标结果公布时间 | 招标金额(万元) | 中标金额(万元) | 节约金额(万元) | 节约率 |
1 | GC530100202300087001001 | 昆明市延安医院门诊楼新增D S A机房改造EPC设计施工总承包项目 | 昆明市延安医院 | 云南云创招标有限公司 | 2023/2/1 | 2023/2/22 | 2023/2/22 | 2023/2/22 | 7 | 云南滇灵医疗净化工程有限公司 | 2023/2/23 | 630 | 设计费(下浮%):下浮20%;施工费(下浮%):下浮4.16%。 | ||
2 | GC530100202300129001001 | 昆明城投北市区康养综合体项目监理服务 | 昆明市城建投资开发有限责任公司 | 云南均浙工程咨询有限公司 | 2023/2/8 | 2023/3/2 | 2023/3/2 | 2023/3/2 | 9 | 湖北建丰工程监理有限公司 | 2023/3/3 | 775 | 765.01 | 9.99 | 1.29% |
3 | GC530100202300142001001 | 昆明市市级饮用水源地松华坝水库一、二级保护区水环境保护整治工程—农村生活污水收集与处理工程初步设计及施工图设计 | 昆明市盘龙区水务局 | 云南元大工程咨询有限责任公司 | 2023/2/13 | 2023/3/6 | 2023/3/6 | 2023/3/6 | 13 | 一标段:华设设计集团股份有限公司二标段:云南环境工程设计研究中心 | 2023/3/7 | 496 | 496 | 0 | 0.00% |
4 | GC530100202300153001001 | 盘龙区茨坝汇流片区防洪排涝提升及雨污分流改造工程监理服务 | 昆明市盘龙区水务局 | 云南联盛项目管理咨询有限公司 | 2023/2/14 | 2023/3/9 | 2023/3/9 | 2023/3/9 | 9 | 四川泰兴建设管理有限责任公司 | 2023-03-10 | 180 | 174.85 | 5.15 | 2.86% |
本月总节约金额: 15.14 万元,节约率: 1.04% ,涉及金额: 1451 万元。 备注:具体内容详见<云南省公共资源交易电子服务系统(网址:https://ggzy.yn.gov.cn/#/homePage)> |