拓东街道2023年8月城市特困人员公示名单
发布时间:2023-08-03 11:40
字号:[
大
中
小
]
| 拓东街道2023年8月城市特困人员公示名单 | |||||||
| 编制单位:拓东街道办事处社会建设办公室 | 举报投诉监督电话:0871-63172620 | ||||||
| 序号 | 姓名 | 性别 | 保障人口 | 保障金额(元) | 城市特困护理补贴标准 | 供养方式 | 所属社区 |
| 1 | 李奇敏 | 女 | 1 | 947 | 三档 | 分散供养 | 尚义社区 |
| 2 | 周国忠 | 男 | 1 | 947 | 三档 | 分散供养 | 尚义社区 |
| 3 | 王光辉 | 男 | 1 | 947 | 三档 | 分散供养 | 尚义社区 |
| 4 | 马炳华 | 男 | 1 | 947 | 三档 | 分散供养 | 尚义社区 |
| 5 | 李绍禄 | 男 | 1 | 947 | 三档 | 分散供养 | 尚义社区 |
| 6 | 靖晶 | 女 | 1 | 947 | 二档 | 分散供养 | 尚义社区 |
| 7 | 何惠英 | 女 | 1 | 947 | 三档 | 分散供养 | 尚义社区 |
| 8 | 胡湘明 | 男 | 1 | 947 | 三档 | 分散供养 | 尚义社区 |
| 9 | 杨永源 | 女 | 1 | 947 | 三档 | 分散供养 | 尚义社区 |
| 10 | 李迺娟 | 女 | 1 | 947 | 三档 | 分散供养 | 尚义社区 |
| 11 | 刘时琼 | 女 | 1 | 947 | 三档 | 分散供养 | 明通巷社区 |
| 12 | 武鸿玉 | 女 | 1 | 947 | 三档 | 分散供养 | 明通巷社区 |
| 13 | 黄李三 | 男 | 1 | 947 | 三档 | 分散供养 | 明通巷社区 |
| 14 | 邱跃清 | 男 | 1 | 947 | 三档 | 分散供养 | 明通巷社区 |
| 15 | 王双福 | 男 | 1 | 947 | 三档 | 分散供养 | 明通巷社区 |
| 16 | 邱海清 | 男 | 1 | 947 | 一档 | 分散供养 | 明通巷社区 |
| 17 | 潘莉华 | 男 | 1 | 947 | 三档 | 分散供养 | 明通巷社区 |
| 18 | 杨永森 | 男 | 1 | 947 | 二档 | 分散供养 | 明通巷社区 |
| 19 | 陈静 | 女 | 1 | 947 | 三档 | 分散供养 | 明通巷社区 |
| 20 | 张建云 | 男 | 1 | 947 | 三档 | 分散供养 | 明通巷社区 |
| 21 | 吴玉珂 | 男 | 1 | 947 | 三档 | 分散供养 | 明通巷社区 |
| 22 | 董德勇 | 男 | 1 | 947 | 三档 | 分散供养 | 明通巷社区 |
| 23 | 胡梅松 | 男 | 1 | 947 | 三档 | 分散供养 | 明通巷社区 |
| 24 | 魏国祥 | 男 | 1 | 947 | 三档 | 分散供养 | 白塔社区 |
| 25 | 杨学金 | 男 | 1 | 947 | 三档 | 分散供养 | 白塔社区 |
| 26 | 邹光辉 | 男 | 1 | 947 | 三档 | 分散供养 | 白塔社区 |
| 27 | 文茂南 | 男 | 1 | 947 | 三档 | 分散供养 | 白塔社区 |
| 28 | 赵玉春 | 女 | 1 | 947 | 三档 | 分散供养 | 白塔社区 |
| 29 | 高祥 | 男 | 1 | 947 | 三档 | 分散供养 | 白塔社区 |
| 30 | 王连香 | 女 | 1 | 947 | 一档 | 分散供养 | 白塔社区-可保煤矿 |
| 31 | 蔡子芝 | 女 | 1 | 947 | 三档 | 分散供养 | 白塔社区-可保煤矿 |
| 32 | 林异昆 | 男 | 1 | 947 | 三档 | 分散供养 | 状元楼社区 |
| 33 | 聂永生 | 男 | 1 | 947 | 三档 | 分散供养 | 状元楼社区 |
| 34 | 罗玉梅 | 女 | 1 | 947 | 三档 | 分散供养 | 状元楼社区 |
| 35 | 钱忠喜 | 男 | 1 | 947 | 三档 | 分散供养 | 状元楼社区 |
| 36 | 王瑾久 | 男 | 1 | 947 | 三档 | 分散供养 | 状元楼社区 |
| 37 | 朱建明 | 男 | 1 | 947 | 三档 | 分散供养 | 状元楼社区 |
| 38 | 杨迎芬 | 女 | 1 | 947 | 三档 | 分散供养 | 状元楼社区 |
| 39 | 邓雪枫 | 女 | 1 | 947 | 三档 | 分散供养 | 状元楼社区 |
| 40 | 王道尧 | 男 | 1 | 947 | 一档 | 分散供养 | 状元楼社区 |
| 41 | 徐秀金 | 男 | 1 | 947 | 三档 | 分散供养 | 状元楼社区 |
| 42 | 宋振祥 | 男 | 1 | 947 | 三档 | 分散供养 | 状元楼社区 |
| 43 | 朱晓生 | 男 | 1 | 947 | 三档 | 分散供养 | 东庄社区 |
| 44 | 彭建华 | 男 | 1 | 947 | 三档 | 分散供养 | 东庄社区 |
| 合计 | 41668 | ||||||



