昆明市盘龙区人民政府 www.kmpl.gov.cn

政府信息公开

政府信息公开指南
政府信息公开制度

索引号: 主题分类: 公示公告
发布机构: 发布日期: 2023-09-01 16:34
名 称: 盘龙区2023年7月定点医药机构费用结算情况公示 20230901
文号: 关键字:

盘龙区2023年7月定点医药机构费用结算情况公示 20230901

发布时间:2023-09-01 16:34
字号:[ ]

摘要

未按时
药店(职工)
药店 (居民)
职工门诊
居民门诊
居民普通住院费用
居民生育住院
居民新冠门诊
居民新冠住院
职工新冠门诊
职工新冠住院
职工生育门诊
职工生育住院
职工普通住院
离休干部
新冠肺炎疫苗接种费用
异地费用结算
药采


工作表 1: 未按时

2023年7月定点医药机构未按时对账及未按时交拨付单情况公示
编号 定点机构编号 定点机构名称 费款所属期 存在的情况 药店/医疗机构
1




工作表 2: 药店(职工)

昆明市盘龙区医疗保险中心2023年7月结算情况公示(药店)
序号 医疗服务机构编号 医疗服务机构名称 险种 结算类别 费款所属期 结算方式 结算完成时间
1 P53010300044 云南立之康药业有限公司立欣洲分店 职工 门诊 202307 月结算 20230815
2 P53010300049 昆明博信药业有限责任公司 职工 门诊 202307 月结算 20230815
3 P53010300053 云南省医药有限公司新特药零售中心 职工 门诊 202307 月结算 20230815
4 P53010301252 昆明百姓缘药业有限公司桃源店 职工 门诊 202307 月结算 20230815
5 P53010301272 昆明百姓缘药业有限公司白龙店 职工 门诊 202307 月结算 20230815
6 P53010301292 昆明润药康药业有限公司 职工 门诊 202307 月结算 20230815
7 P53010302390 阿里健康医药(云南)有限公司 职工 门诊 202307 月结算 20230815
8 P53010302666 云南省医药有限公司新特药延安零售店 职工 门诊 202307 月结算 20230815
1 P53010300009 昆明早安药业有限公司金星店 职工 药店购药 202307 月结算 20230816
2 P53010300010 云南春城眼视光医疗有限公司 职工 药店购药 202307 月结算 20230816
3 P53010300029 云南久同堂医药有限公司 职工 药店购药 202307 月结算 20230816
4 P53010300031 昆明慈尊鑫药业有限公司 职工 药店购药 202307 月结算 20230816
5 P53010300032 云南立之康药业有限公司新闻路分店 职工 药店购药 202307 月结算 20230816
6 P53010300033 云南立之康药业有限公司波罗村分店 职工 药店购药 202307 月结算 20230816
7 P53010300034 云南立之康药业有限公司江东分店 职工 药店购药 202307 月结算 20230816
8 P53010300035 云南立之康药业有限公司金安分公司 职工 药店购药 202307 月结算 20230816
9 P53010300036 云南立之康药业有限公司小龙路分店 职工 药店购药 202307 月结算 20230816
10 P53010300037 云南立之康药业有限公司子君分店 职工 药店购药 202307 月结算 20230816
11 P53010300038 云南立之康药业有限公司金域蓝湾分店 职工 药店购药 202307 月结算 20230816
12 P53010300039 云南立之康药业有限公司馨悦尚居分店 职工 药店购药 202307 月结算 20230816
13 P53010300040 云南立之康药业有限公司下马村分店 职工 药店购药 202307 月结算 20230816
14 P53010300041 云南立之康药业有限公司文明花园分店 职工 药店购药 202307 月结算 20230816
15 P53010300042 云南立之康药业有限公司昆船分店 职工 药店购药 202307 月结算 20230816
16 P53010300044 云南立之康药业有限公司立欣洲分店 职工 药店购药 202307 月结算 20230816
17 P53010300045 云南立之康药业有限公司联盟分店 职工 药店购药 202307 月结算 20230816
18 P53010300046 云南立之康药业有限公司龙头街分店 职工 药店购药 202307 月结算 20230816
19 P53010300047 云南立之康药业有限公司法苑小区分店 职工 药店购药 202307 月结算 20230816
20 P53010300049 昆明博信药业有限责任公司 职工 药店购药 202307 月结算 20230816
21 P53010300050 昆明市俐民药业有限公司人民东路店 职工 药店购药 202307 月结算 20230816
22 P53010300053 云南省医药有限公司新特药零售中心 职工 药店购药 202307 月结算 20230816
23 P53010300058 云南靓桐医药有限公司龙华路药房 职工 药店购药 202307 月结算 20230816
24 P53010300070 云南靓桐医药有限公司王大桥药房 职工 药店购药 202307 月结算 20230816
25 P53010300215 昆明工惠大药房有限责任公司 职工 药店购药 202307 月结算 20230816
26 P53010300228 云南立之康药业有限公司云宇步行街分店 职工 药店购药 202307 月结算 20230816
27 P53010300962 昆明红然药业有限公司第九十九分公司 职工 药店购药 202307 月结算 20230816
28 P53010300976 昆明展鸾商贸有限公司后新街富华大药房 职工 药店购药 202307 月结算 20230816
29 P53010301182 昆明康健大药房有限公司 职工 药店购药 202307 月结算 20230816
30 P53010301193 昆明康申医药有限公司第二分公司 职工 药店购药 202307 月结算 20230816
31 P53010301202 昆明康申医药有限公司第九分公司 职工 药店购药 202307 月结算 20230816
32 P53010301252 昆明百姓缘药业有限公司桃源店 职工 药店购药 202307 月结算 20230816
33 P53010301262 昆明百姓缘药业有限公司白云路店 职工 药店购药 202307 月结算 20230816
34 P53010301271 昆明百姓缘药业有限公司佳园店 职工 药店购药 202307 月结算 20230816
35 P53010301272 昆明百姓缘药业有限公司白龙店 职工 药店购药 202307 月结算 20230816
36 P53010301292 昆明润药康药业有限公司 职工 药店购药 202307 月结算 20230816
37 P53010301352 昆明市邦厚药业有限公司盘龙康之源分公司 职工 药店购药 202307 月结算 20230816
38 P53010301355 昆明邦厚药业有限公司桃源分公司 职工 药店购药 202307 月结算 20230816
39 P53010301629 云南省怀德仁大药房连锁有限公司梁源路店 职工 药店购药 202307 月结算 20230816
40 P53010301640 云南优众药业有限公司 职工 药店购药 202307 月结算 20230816
41 P53010301645 昆明甘美健康大药房有限公司 职工 药店购药 202307 月结算 20230816
42 P53010301857 昆明宵兵药业有限公司 职工 药店购药 202307 月结算 20230816
43 P53010301862 昆明早安药业有限公司 职工 药店购药 202307 月结算 20230816
44 P53010301871 昆明宸厚药业有限公司 职工 药店购药 202307 月结算 20230816
45 P53010301909 昆明观平药业有限公司阿子营分公司 职工 药店购药 202307 月结算 20230816
46 P53010301910 云南咏康医院管理有限公司春城邻里大药房 职工 药店购药 202307 月结算 20230816
47 P53010301911 昆明观平药业有限公司 职工 药店购药 202307 月结算 20230816
48 P53010301926 云南攀伦商贸有限公司康骏药店 职工 药店购药 202307 月结算 20230816
49 P53010301939 嵩明县白邑供销有限公司医药门市 职工 药店购药 202307 月结算 20230816
50 P53010301943 昆明金七药房有限公司 职工 药店购药 202307 月结算 20230816
51 P53010301944 云南瑞欣医药有限公司 职工 药店购药 202307 月结算 20230816
52 P53010301946 昆明众鹤药业有限公司 职工 药店购药 202307 月结算 20230816
53 P53010301960 昆明久瀚商贸有限公司金实大药房 职工 药店购药 202307 月结算 20230816
54 P53010302390 阿里健康医药(云南)有限公司 职工 药店购药 202307 月结算 20230816
55 P53010302663 云南知仁医药有限公司 职工 药店购药 202307 月结算 20230816
56 P53010302665 云南健源大药房有限公司盘龙区滇源分店 职工 药店购药 202307 月结算 20230816
57 P53010302666 云南省医药有限公司新特药延安零售店 职工 药店购药 202307 月结算 20230816
58 P53010302668 云南靓桐医药有限公司江东花园药房 职工 药店购药 202307 月结算 20230816
59 P53010302669 云南健源大药房有限公司盘龙区小坝分店 职工 药店购药 202307 月结算 20230816
60 P53010302670 昆明福鑫药店 职工 药店购药 202307 月结算 20230816
61 P53010302729 云南城投昕益医药有限公司农大店 职工 药店购药 202307 月结算 20230816
62 P53010302762 昆明邦厚药业有限公司青龙康之源分公司 职工 药店购药 202307 月结算 20230816
63 P53010303157 云南立之康药业有限公司白云路分店 职工 药店购药 202307 月结算 20230816
64 P53010303164 昆明五景医药有限公司滇源路一分店 职工 药店购药 202307 月结算 20230816
65 P53010303166 云南康福祥药业有限公司金星园丁小区店 职工 药店购药 202307 月结算 20230816
66 P53010303167 昆明臻叶药业有限公司双龙分公司 职工 药店购药 202307 月结算 20230816
67 P53010303385 昆明金鑫药业有限公司 职工 药店购药 202307 月结算 20230816
68 P53010303451 云南康舒源药业有限公司金沙小区店 职工 药店购药 202307 月结算 20230816
69 P53010303593 云南益安药业有限公司 职工 药店购药 202307 月结算 20230816
70 P53010303799 云南祥康药业有限公司 职工 药店购药 202307 月结算 20230816
71 P53010303880 云南康舒源药业有限公司穿金路店 职工 药店购药 202307 月结算 20230816
72 P53010303903 云南民生药业有限公司江东花园分公司 职工 药店购药 202307 月结算 20230816
73 P53010303922 云南立之康药业有限公司大板桥分店 职工 药店购药 202307 月结算 20230816
74 P53010303928 云南东昌一生堂药业有限公司金康园分店 职工 药店购药 202307 月结算 20230816
75 P53010303929 云南东昌一生堂药业有限公司北京路分店 职工 药店购药 202307 月结算 20230816
76 P53010303961 昆明煜和堂药业有限公司 职工 药店购药 202307 月结算 20230816
77 P53010303992 云南立之康药业有限公司董家湾分店 职工 药店购药 202307 月结算 20230816
78 P53010303994 云南智鹿大药房连锁有限公司金实店 职工 药店购药 202307 月结算 20230816
79 P53010303996 云南龙马药业有限公司龙马大药房盘龙区联盟路一店 职工 药店购药 202307 月结算 20230816
80 P53010303997 云南智鹿大药房连锁有限公司中洲阳光店 职工 药店购药 202307 月结算 20230816
81 P53010304000 云南龙马药业有限公司龙马大药房盘龙区金实路连锁一店 职工 药店购药 202307 月结算 20230816
82 P53010304085 云南立之康药业有限公司穿金路分店 职工 药店购药 202307 月结算 20230816
83 P53010304086 云南中仁堂医药有限公司 职工 药店购药 202307 月结算 20230816
84 P53010304132 昆明百鑫林药业有限公司盘龙区分公司 职工 药店购药 202307 月结算 20230816
85 P53010304133 昆明天慈大药房有限公司 职工 药店购药 202307 月结算 20230816
86 P53010304167 云南康舒源药业有限公司龙华路店 职工 药店购药 202307 月结算 20230816
87 P53011101064 昆明药新小佳药业有限公司 职工 药店购药 202307 月结算 20230816
88 P53011200596 云南天冠商贸有限公司民润堂大药房 职工 药店购药 202307 月结算 20230816
89 P53018103022 云南靓桐医药有限公司溪畔丽景药房 职工 药店购药 202307 月结算 20230816
90 P53018103023 云南靓桐医药有限公司北辰药房 职工 药店购药 202307 月结算 20230816

工作表 3: 药店 (居民)

昆明市盘龙区医疗保险中心2023年7月结算情况公示(药店)
序号 医疗服务机构编号 医疗服务机构名称 险种 结算类别 费款所属期 结算方式 结算完成时间
1 P53010300044 云南立之康药业有限公司立欣洲分店 居民 门诊 202307 月结算 20230816
2 P53010300049 昆明博信药业有限责任公司 居民 门诊 202307 月结算 20230816
3 P53010300053 云南省医药有限公司新特药零售中心 居民 门诊 202307 月结算 20230816
4 P53010301252 昆明百姓缘药业有限公司桃源店 居民 门诊 202307 月结算 20230816
5 P53010302390 阿里健康医药(云南)有限公司 居民 门诊 202307 月结算 20230816
6 P53010302666 云南省医药有限公司新特药延安零售店 居民 门诊 202307 月结算 20230816
1 P53010300032 云南立之康药业有限公司新闻路分店 居民 药店购药 202307 月结算 20230816
2 P53010300033 云南立之康药业有限公司波罗村分店 居民 药店购药 202307 月结算 20230816
3 P53010300034 云南立之康药业有限公司江东分店 居民 药店购药 202307 月结算 20230816
4 P53010300035 云南立之康药业有限公司金安分公司 居民 药店购药 202307 月结算 20230816
5 P53010300036 云南立之康药业有限公司小龙路分店 居民 药店购药 202307 月结算 20230816
6 P53010300037 云南立之康药业有限公司子君分店 居民 药店购药 202307 月结算 20230816
7 P53010300038 云南立之康药业有限公司金域蓝湾分店 居民 药店购药 202307 月结算 20230816
8 P53010300040 云南立之康药业有限公司下马村分店 居民 药店购药 202307 月结算 20230816
9 P53010300041 云南立之康药业有限公司文明花园分店 居民 药店购药 202307 月结算 20230816
10 P53010300042 云南立之康药业有限公司昆船分店 居民 药店购药 202307 月结算 20230816
11 P53010300044 云南立之康药业有限公司立欣洲分店 居民 药店购药 202307 月结算 20230816
12 P53010300045 云南立之康药业有限公司联盟分店 居民 药店购药 202307 月结算 20230816
13 P53010300047 云南立之康药业有限公司法苑小区分店 居民 药店购药 202307 月结算 20230816
14 P53010300049 昆明博信药业有限责任公司 居民 药店购药 202307 月结算 20230816
15 P53010300053 云南省医药有限公司新特药零售中心 居民 药店购药 202307 月结算 20230816
16 P53010300215 昆明工惠大药房有限责任公司 居民 药店购药 202307 月结算 20230816
17 P53010300228 云南立之康药业有限公司云宇步行街分店 居民 药店购药 202307 月结算 20230816
18 P53010301292 昆明润药康药业有限公司 居民 药店购药 202307 月结算 20230816
19 P53010301645 昆明甘美健康大药房有限公司 居民 药店购药 202307 月结算 20230816
20 P53010301862 昆明早安药业有限公司 居民 药店购药 202307 月结算 20230816
21 P53010301909 昆明观平药业有限公司阿子营分公司 居民 药店购药 202307 月结算 20230816
22 P53010301911 昆明观平药业有限公司 居民 药店购药 202307 月结算 20230816
23 P53010301926 云南攀伦商贸有限公司康骏药店 居民 药店购药 202307 月结算 20230816
24 P53010301939 嵩明县白邑供销有限公司医药门市 居民 药店购药 202307 月结算 20230816
25 P53010302390 阿里健康医药(云南)有限公司 居民 药店购药 202307 月结算 20230816
26 P53010302666 云南省医药有限公司新特药延安零售店 居民 药店购药 202307 月结算 20230816
27 P53010303157 云南立之康药业有限公司白云路分店 居民 药店购药 202307 月结算 20230816
28 P53010303164 昆明五景医药有限公司滇源路一分店 居民 药店购药 202307 月结算 20230816
29 P53010303385 昆明金鑫药业有限公司 居民 药店购药 202307 月结算 20230816
30 P53010303451 云南康舒源药业有限公司金沙小区店 居民 药店购药 202307 月结算 20230816
31 P53010303593 云南益安药业有限公司 居民 药店购药 202307 月结算 20230816
32 P53010303799 云南祥康药业有限公司 居民 药店购药 202307 月结算 20230816
33 P53010303880 云南康舒源药业有限公司穿金路店 居民 药店购药 202307 月结算 20230816
34 P53010303929 云南东昌一生堂药业有限公司北京路分店 居民 药店购药 202307 月结算 20230816
35 P53010303994 云南智鹿大药房连锁有限公司金实店 居民 药店购药 202307 月结算 20230816
36 P53010303997 云南智鹿大药房连锁有限公司中洲阳光店 居民 药店购药 202307 月结算 20230816
37 P53010304000 云南龙马药业有限公司龙马大药房盘龙区金实路连锁一店 居民 药店购药 202307 月结算 20230816
38 P53010304085 云南立之康药业有限公司穿金路分店 居民 药店购药 202307 月结算 20230816

工作表 4: 职工门诊

昆明市盘龙区医疗保险中心2023年7月结算情况公示(职工门诊)
序号 医疗服务机构编号 医疗服务机构名称 险种 结算类别 费款所属期 结算方式 结算完成时间
1 H53010300021 中国电建集团昆明勘测设计研究院有限公司卫生所 职工 门诊 202307 月结算 20230807
2 H53010300024 云南瑞奇德医院 职工 门诊 202307 月结算 20230807
3 H53010300025 云南锦欣九洲医院 职工 门诊 202307 月结算 20230807
4 H53010300026 昆明市盘龙区联盟卫生院 职工 门诊 202307 月结算 20230807
5 H53010300027 盘龙区阿子营街道卫生院 职工 门诊 202307 月结算 20230807
6 H53010300028 盘龙佐辅口腔诊所 职工 门诊 202307 月结算 20230807
7 H53010300029 昆明友谊医院 职工 门诊 202307 月结算 20230807
8 H53010300037 昆明市盘龙区人民医院 职工 门诊 202307 月结算 20230807
9 H53010300043 昆明市盘龙区中医院 职工 门诊 202307 月结算 20230807
10 H53010300059 云南省中西医结合医院 职工 门诊 202307 月结算 20230807
11 H53010300060 盘龙区青云街道佳园社区卫生服务中心 职工 门诊 202307 月结算 20230807
12 H53010300063 盘龙区滇源街道中心卫生院 职工 门诊 202307 月结算 20230807
13 H53010300081 云南新新华医院 职工 门诊 202307 月结算 20230807
14 H53010300085 昆明圣爱中医馆北京路门诊部 职工 门诊 202307 月结算 20230807
15 H53010300323 昆明市盘龙区双龙街道卫生院 职工 门诊 202307 月结算 20230807
16 H53010300361 云南省体育运动创伤专科医院 职工 门诊 202307 月结算 20230807
17 H53010300382 云南泰康拜博口腔医院管理有限公司盘龙新迎口腔门诊部 职工 门诊 202307 月结算 20230807
18 H53010300425 昆明康特森眼科医院 职工 门诊 202307 月结算 20230807
19 H53010300441 昆明江东门诊部 职工 门诊 202307 月结算 20230807
20 H53010300445 昆明官房康复医院 职工 门诊 202307 月结算 20230807
21 H53010300477 云南玛莉亚医院 云南玛莉亚妇产医院 职工 门诊 202307 月结算 20230807
22 H53010300493 昆明市南屏口腔医院 职工 门诊 202307 月结算 20230807
23 H53010300496 昆明市盘龙区联盟街道北泰花园社区卫生服务中心 职工 门诊 202307 月结算 20230807
24 H53010300504 昆明市盘龙区龙泉中心卫生院 职工 门诊 202307 月结算 20230807
25 H53010300513 昆明市盘龙区东华街道席子营化机社区卫生服务站 职工 门诊 202307 月结算 20230807
26 H53010300526 云南省冶金医院 职工 门诊 202307 月结算 20230807
27 H53010300527 云南美年大健康产业有限公司北京路门诊部 职工 门诊 202307 月结算 20230807
28 H53010300530 云南疼痛病医院 职工 门诊 202307 月结算 20230807
29 H53010300531 昆明市盘龙区金辰街道金刀营社区卫生服务站 职工 门诊 202307 月结算 20230807
30 H53010300538 昆明柏德口腔门诊有限公司北京路口腔门诊部 职工 门诊 202307 月结算 20230807
31 H53010300539 昆明先行口腔诊所有限公司盘龙东庄路口腔诊所 职工 门诊 202307 月结算 20230807
32 H53010300546 昆明市盘龙区茨坝卫生院 职工 门诊 202307 月结算 20230807
33 H53010300557 昆明盘龙费森尤斯血液透析中心 职工 门诊 202307 月结算 20230807
34 H53010300561 昆明市慈尊鑫医疗有限公司盘龙卓越俊园小区中医诊所 职工 门诊 202307 月结算 20230807
35 H53010300562 盘龙区龙泉街道盘江社区卫生服务站 职工 门诊 202307 月结算 20230807
36 H53010300565 盘龙区龙泉街道盘江龙江雅苑社区卫生服务站 职工 门诊 202307 月结算 20230807
37 H53010300576 昆明玉川口腔医院有限公司同德广场口腔门诊部 职工 门诊 202307 月结算 20230807
38 H53010300581 昆明品奥口腔医疗门诊有限公司盘龙金华路口腔诊所 职工 门诊 202307 月结算 20230807
39 H53010300582 志强口腔诊所 职工 门诊 202307 月结算 20230807
40 H53010300583 昆明市盘龙区龙泉街道龙溪社区卫生服务中心 职工 门诊 202307 月结算 20230807
41 H53010300586 盘龙区金辰街道穿金路社区卫生服务中心 职工 门诊 202307 月结算 20230807
42 H53010300593 盘龙区东华街道新兴路社区卫生服务站 职工 门诊 202307 月结算 20230807
43 H53010300595 姜海英口腔诊所 职工 门诊 202307 月结算 20230807
44 H53010300597 昆明市盘龙区东华街道田园路社区卫生服务站 职工 门诊 202307 月结算 20230807
45 H53010300600 盘龙区兰龙潭德惠小区社区卫生服务站 职工 门诊 202307 月结算 20230807
46 H53010300613 云南朗格口腔医院有限公司建业商务中心口腔门诊部 职工 门诊 202307 月结算 20230807
47 H53010300615 盘龙区联盟北站忠明路社区卫生服务站 职工 门诊 202307 月结算 20230807
48 H53010300620 昆明市盘龙区龙泉街道林清社区卫生服务站 职工 门诊 202307 月结算 20230807
49 H53010300625 昆明市盘龙区联盟街道金菊路社区卫生服务站 职工 门诊 202307 月结算 20230807
50 H53010300631 盘龙区东华街道文艺路新达社区卫生服务站 职工 门诊 202307 月结算 20230807
51 H53010300634 昆明视康眼科诊所有限公司盘龙金江诊所 职工 门诊 202307 月结算 20230807
52 H53010300648 盘龙区青云街道昙华金色交响社区卫生服务中心 职工 门诊 202307 月结算 20230807
53 H53010300650 昆明市盘龙区联盟街道金江路金康园社区卫生服务站 职工 门诊 202307 月结算 20230807
54 H53010300651 昆明市盘龙区华小川口腔诊所 职工 门诊 202307 月结算 20230807
55 H53010300653 盘龙董骧口腔诊所 职工 门诊 202307 月结算 20230807
56 H53010300654 盘龙李剑昆口腔诊所 职工 门诊 202307 月结算 20230807
57 H53010300655 盘龙区龙泉街道宝云俊发城社区卫生服务站 职工 门诊 202307 月结算 20230807
58 H53010300659 昆明市盘龙区新奇久口腔诊所 职工 门诊 202307 月结算 20230807
59 H53010300661 昆明市盘龙区龙泉街道龙江社区卫生服务站 职工 门诊 202307 月结算 20230807
60 H53010300665 昆明佳成口腔医疗门诊有限公司盘龙云南映象口腔诊所 职工 门诊 202307 月结算 20230807
61 H53010300670 昆明市盘龙区鼓楼街道桃源社区卫生服务站 职工 门诊 202307 月结算 20230807
62 H53010300672 云南植德口腔医疗有限公司盘龙瑞鼎城口腔诊所 职工 门诊 202307 月结算 20230807
63 H53010300678 昆明市盘龙区俊林口腔诊所 职工 门诊 202307 月结算 20230807
64 H53010300680 昆明市盘龙区段氏口腔诊所 职工 门诊 202307 月结算 20230807
65 H53010300693 昆明市盘龙区金辰街道江东花园社区卫生服务站 职工 门诊 202307 月结算 20230807
66 H53010300695 盘龙名格诊所 职工 门诊 202307 月结算 20230807
67 H53010300699 昆明市盘龙区颜莉莉口腔诊所 职工 门诊 202307 月结算 20230807
68 H53010300701 昆明市盘龙区松华卫生院 职工 门诊 202307 月结算 20230807
69 H53010300703 昆明蓝橙口腔医院有限责任公司盘龙同德口腔门诊部 职工 门诊 202307 月结算 20230807
70 H53010300706 昆明尚品牙艺口腔医疗门诊有限公司 盘龙万宏国际口腔诊所 职工 门诊 202307 月结算 20230807
71 H53010300717 云南皓立口腔医疗有限公司盘龙区低碳中心口腔门诊部 职工 门诊 202307 月结算 20230807
72 H53010300719 盘龙植雅诊所 职工 门诊 202307 月结算 20230807
73 H53010300723 昆明市精神卫生防治医院 职工 门诊 202307 月结算 20230807
74 H53010300730 盘龙区茨坝街道兰龙潭社区卫生服务站 职工 门诊 202307 月结算 20230807
75 H53010300734 昆明西南联合医院 职工 门诊 202307 月结算 20230807
76 H53010300751 云南省地矿机关对外医疗门诊部(作废) 职工 门诊 202307 月结算 20230807
77 H53010300753 云南中医学院老教授协会门诊部 职工 门诊 202307 月结算 20230807
78 H53010300754 盘龙区金辰街道云波云南映像社区卫生服务站 职工 门诊 202307 月结算 20230807
79 H53010300762 润洁口腔诊所 职工 门诊 202307 月结算 20230807
80 H53010300868 昆明蓝橙口腔医院有限责任公司盘龙恒隆口腔门诊部 职工 门诊 202307 月结算 20230807
81 H53010300869 盘龙吴氏扶阳中医诊所 职工 门诊 202307 月结算 20230807
82 H53010300870 昆明市盘龙区龙泉街道源清龙熙社区卫生服务站 职工 门诊 202307 月结算 20230807
83 H53010300871 昆明市盘龙区张洪中口腔诊所 职工 门诊 202307 月结算 20230807
84 H53010300874 昆明市盘龙区金辰街道天祥社区卫生服务中心 职工 门诊 202307 月结算 20230807
85 H53010300875 云南咏康医院管理有限公司盘龙春城邻里诊所 职工 门诊 202307 月结算 20230807
86 H53010300877 盘龙许予民中医诊所 职工 门诊 202307 月结算 20230807
87 H53010300878 昆明齿乐医院管理有限公司盘龙俊发名城口腔诊所 职工 门诊 202307 月结算 20230807
88 H53010300879 云南贞和中医馆有限公司盘龙白龙路诊所 职工 门诊 202307 月结算 20230807
89 H53010300880 盘龙朱逸生口腔 职工 门诊 202307 月结算 20230807
90 H53010300882 昆明美奥口腔医院有限公司盘龙万宏国际口腔门诊部 职工 门诊 202307 月结算 20230807
91 H53010300883 盘龙区花渔沟玉器城卫生服务站 职工 门诊 202307 月结算 20230807
92 H53010301027 云南协华妇外专科医院 职工 门诊 202307 月结算 20230807
93 H53010301036 新世纪保健医疗综合门诊部 职工 门诊 202307 月结算 20230807
94 H53010301154 云南贞和中医馆有限公司盘龙金江小区诊所 职工 门诊 202307 月结算 20230807
95 H53010301328 盘龙区联盟街道金星社区卫生服务站 职工 门诊 202307 月结算 20230807
96 H53010301329 昆明市精神卫生防治医院董家湾门诊部 职工 门诊 202307 月结算 20230807
97 H53010301334 昆明市盘龙区青云街道青龙白沙润园社区卫生服务站 职工 门诊 202307 月结算 20230807
98 H53010301342 盘龙区联盟街道王旗营社区卫生服务站 职工 门诊 202307 月结算 20230807
99 H53010301346 官渡区东华社区卫生服务中心 职工 门诊 202307 月结算 20230807
100 H53010301391 昆明市盘龙区联盟街道长寿路社区卫生服务站 职工 门诊 202307 月结算 20230807
101 H53010301403 云南大学附属医院金安门诊部  云南省第二人民医院金安门诊部 职工 门诊 202307 月结算 20230807
102 H53010301425 盘龙李永红诊所 职工 门诊 202307 月结算 20230807
103 H53010301436 昆明市盘龙区青云街道青龙顺城府社区卫生服务站 职工 门诊 202307 月结算 20230807
104 H53010301503 云南亿大口腔国际医院有限公司盘龙北京路口腔门诊部 职工 门诊 202307 月结算 20230807
105 H53010301598 中国人民解放军96602部队医院 职工 门诊 202307 月结算 20230807
106 H53010301610 葵花社区卫生服务站 职工 门诊 202307 月结算 20230807
107 H53010301680 云南健之佳连锁健康药房有限公司盘龙万宏国际诊所 职工 门诊 202307 月结算 20230807
108 H53010301709 云南恒昌医疗管理有限公司盘龙东风巷诊所 职工 门诊 202307 月结算 20230807
109 H53010301719 云南靓桐医药有限公司盘龙江东花园中医诊所 职工 门诊 202307 月结算 20230807
110 H53010301748 昆明市盘龙区龙泉街道金江社区卫生服务站 职工 门诊 202307 月结算 20230807
111 H53010302059 昆明市盘龙区凤凰社区卫生服务站 职工 门诊 202307 月结算 20230807
112 H53010302079 云南皮肤病医院有限公司北市区分公司盘龙北市区门诊部 职工 门诊 202307 月结算 20230807
113 H53010302080 盘龙李晓卿诊所 职工 门诊 202307 月结算 20230807
114 H53010302081 昆明仁兴医疗管理有限公司盘龙瀚林澜山小区诊所 职工 门诊 202307 月结算 20230807
115 H53010302082 昆明旺海精神病医院 职工 门诊 202307 月结算 20230807
116 H53010302083 昆明市盘龙区龙泉街道湖畔四季社区卫生服务站 职工 门诊 202307 月结算 20230807
117 H53010302097 云南亚云企业管理有限公司盘龙北京路口腔诊所 职工 门诊 202307 月结算 20230807
118 H53010302102 盘龙张欢口腔诊所 职工 门诊 202307 月结算 20230807
119 H53010302103 云南云中中医院有限公司盘龙云中医院 职工 门诊 202307 月结算 20230807
120 H53010302107 云南欧普眼视光眼科诊所有限公司盘龙金江路诊所 职工 门诊 202307 月结算 20230807
121 H53010302128 盘龙区张苏恩中医诊所 职工 门诊 202307 月结算 20230807
122 H53010302156 云南省残疾人康复中心北市区医院 职工 门诊 202307 月结算 20230807
123 H53010302178 昆明市盘龙区龙泉街道宝云谷丰路社区卫生服务站 职工 门诊 202307 月结算 20230807
124 H53010302184 昆明仁上健康管理有限公司盘龙金华路诊所 职工 门诊 202307 月结算 20230807
125 H53010302185 昆明仁上健康管理有限公司盘龙文艺路诊所 职工 门诊 202307 月结算 20230807
126 H53010302196 云南东骏常青树医疗服务有限公司盘龙万宏嘉园诊所 职工 门诊 202307 月结算 20230807
127 H53010302204 云南泽福医疗服务有限公司 职工 门诊 202307 月结算 20230807
128 H53010302223 云南久业医药有限公司盘龙新迎小区诊所 职工 门诊 202307 月结算 20230807
129 H53010302225 阿里健康医药(云南)有限公司盘龙金江小区诊所 职工 门诊 202307 月结算 20230807
130 H53010302231 云南良方口腔医疗管理有限公司盘龙金江口腔门诊部 职工 门诊 202307 月结算 20230807
131 H53010302262 昆明乐美口腔医院有限公司盘龙云南映象小区口腔诊所 职工 门诊 202307 月结算 20230807
132 H53010302263 昆明市盘龙区云山刘家营社区卫生服务站 职工 门诊 202307 月结算 20230807
133 H53010302266 尚医堂汉方中医馆(昆明)有限公司盘龙北京路中医诊所 职工 门诊 202307 月结算 20230807
134 H53010302268 美仕达口腔诊所 职工 门诊 202307 月结算 20230807
135 H53010302269 云南健舒客健康管理有限公司康启元分公司盘龙云南映象小区中医诊所 职工 门诊 202307 月结算 20230807
136 H53011200159 昆明骨科医院 职工 门诊 202307 月结算 20230807

工作表 5: 居民门诊

昆明市盘龙区医疗保险中心2023年7月结算情况公示(城乡居民医疗保险定点医疗机构门诊费用结算)
序号 医疗服务机构编号 医疗服务机构名称 险种 结算类别 费款所属期 结算方式 结算完成时间
1 H53010300024 云南瑞奇德医院 居民 门诊 202307 月结算 20230811
2 H53010300025 云南锦欣九洲医院 居民 门诊 202307 月结算 20230811
3 H53010300026 昆明市盘龙区联盟卫生院 居民 门诊 202307 月结算 20230811
4 H53010300027 盘龙区阿子营街道卫生院 居民 门诊 202307 月结算 20230811
5 H53010300029 昆明友谊医院 居民 门诊 202307 月结算 20230811
