2023年昆明市盘龙区科学技术协会20240115031633577
发布时间:2024-01-16 16:53
字号:[
大
中
小
]
摘要
财务收支预算总表部门收入预算表
部门支出预算表
财政拨款收支预算总表
一般公共预算支出预算表
一般公共预算“三公”经费支出预算表
部门基本支出预算表
部门项目支出预算表
项目支出绩效目标表
政府性基金预算支出预算表
部门政府采购预算表
政府购买服务预算表
对下转移支付预算表
对下转移支付绩效目标表
新增资产配置表
部门整体支出绩效目标表
上级补助项目支出预算表
部门项目中期规划预算表
工作表 1: 财务收支预算总表
预算01-1表 | |||
财务收支预算总表 | |||
部门(单位)名称:昆明市盘龙区科学技术协会 | 单位:元 | ||
收 入 | 支 出 | ||
项 目 | 2023年预算数 | 项目(按功能分类) | 2023年预算数 |
一、一般公共预算拨款收入 | 3,214,849.00 | 一、一般公共服务支出 | 326,195.00 |
二、政府性基金预算拨款收入 | 二、外交支出 | ||
三、国有资本经营预算拨款收入 | 三、国防支出 | ||
四、财政专户管理资金收入 | 四、公共安全支出 | ||
五、单位资金 | 五、教育支出 | ||
1、事业收入 | 六、科学技术支出 | 2,368,232.00 | |
2、事业单位经营收入 | 七、文化旅游体育与传媒支出 | ||
3、上级补助收入 | 八、社会保障和就业支出 | 246,301.00 | |
4、附属单位上缴收入 | 九、卫生健康支出 | 132,196.00 | |
5、非同级财政拨款 | 十、节能环保支出 | ||
6、其他收入 | 十一、城乡社区支出 | ||
十二、农林水支出 | |||
十三、交通运输支出 | |||
十四、资源勘探工业信息等支出 | |||
十五、商业服务业等支出 | |||
十六、金融支出 | |||
十七、援助其他地区支出 | |||
十八、自然资源海洋气象等支出 | |||
十九、住房保障支出 | 141,925.00 | ||
二十、粮油物资储备支出 | |||
二十一、国有资本经营预算支出 | |||
二十二、灾害防治及应急管理支出 | |||
二十三、预备费 | |||
二十四、其他支出 | |||
二十五、转移性支出 | |||
二十六、债务付息支出 | |||
本年收入合计 | 3,214,849.00 | 本年支出合计 | 3,214,849.00 |
上年结转结余 | 年终结转结余 | ||
收 入 总 计 | 3,214,849.00 | 支 出 总 计 | 3,214,849.00 |
工作表 2: 部门收入预算表
预算01-2表 | ||||||||||||||||||||
部门收入预算表 | ||||||||||||||||||||
部门(单位)名称:昆明市盘龙区科学技术协会 | 单位:元 | |||||||||||||||||||
部门(单位)代码 | 部门(单位)名称 | 合计 | 本年收入 | 上年结转结余 | ||||||||||||||||
小计 | 一般公共预算 | 政府性基金预算 | 国有资本经营预算 | 财政专户管理资金 | 单位资金 | 小计 | 一般公共预算 | 政府性基金预算 | 国有资本经营预算 | 财政专户管理资金 | 单位资金 | |||||||||
小计 | 事业收入 | 事业单位经营收入 | 上级补助收入 | 附属单位上缴收入 | 非同级财政拨款收入 | 其他收入 | ||||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
213 | 昆明市盘龙区科学技术协会 | 3,214,849.00 | 3,214,849.00 | 3,214,849.00 | ||||||||||||||||
213001 | 昆明市盘龙区科学技术协会 | 3,214,849.00 | 3,214,849.00 | 3,214,849.00 | ||||||||||||||||
合计 | 3,214,849.00 | 3,214,849.00 | 3,214,849.00 |
工作表 3: 部门支出预算表
预算01-3表 | |||||||||||||||||
部门支出预算表 | |||||||||||||||||
部门(单位)名称:昆明市盘龙区科学技术协会 | 单位:元 | ||||||||||||||||
科目编码 | 科目名称 | 合计 | 一般公共预算 | 政府性基金预算 | 国有资本经营预算 | 财政专户管理的支出 | 单位资金 | ||||||||||
小计 | 基本支出 | 项目支出 | 小计 | 事业支出 | 事业单位经营支出 | 上级补助支出 | 附属单位补助支出 | 非同级财政拨款支出 | 其他支出 | ||||||||
类 | 款 | 项 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
201 | 一般公共服务支出 | 326,195.00 | 326,195.00 | 326,195.00 | |||||||||||||
20102 | 政协事务 | 162,163.00 | 162,163.00 | 162,163.00 | |||||||||||||
2010201 | 行政运行 | 162,163.00 | 162,163.00 | 162,163.00 | |||||||||||||
20103 | 政府办公厅(室)及相关机构事务 | 164,032.00 | 164,032.00 | 164,032.00 | |||||||||||||
2010301 | 行政运行 | 164,032.00 | 164,032.00 | 164,032.00 | |||||||||||||
206 | 科学技术支出 | 2,368,232.00 | 2,368,232.00 | 1,018,232.00 | 1,350,000.00 | ||||||||||||
20607 | 科学技术普及 | 2,368,232.00 | 2,368,232.00 | 1,018,232.00 | 1,350,000.00 | ||||||||||||
2060701 | 机构运行 | 1,018,232.00 | 1,018,232.00 | 1,018,232.00 | |||||||||||||
2060702 | 科普活动 | 1,320,000.00 | 1,320,000.00 | 1,320,000.00 | |||||||||||||
2060799 | 其他科学技术普及支出 | 30,000.00 | 30,000.00 | 30,000.00 | |||||||||||||
208 | 社会保障和就业支出 | 246,301.00 | 246,301.00 | 246,301.00 | |||||||||||||
20805 | 行政事业单位养老支出 | 246,301.00 | 246,301.00 | 246,301.00 | |||||||||||||
2080501 | 行政单位离退休 | 25,200.00 | 25,200.00 | 25,200.00 | |||||||||||||
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 171,968.00 | 171,968.00 | 171,968.00 | |||||||||||||
2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 49,133.00 | 49,133.00 | 49,133.00 | |||||||||||||
210 | 卫生健康支出 | 132,196.00 | 132,196.00 | 132,196.00 | |||||||||||||
21011 | 行政事业单位医疗 | 132,196.00 | 132,196.00 | 132,196.00 | |||||||||||||
2101101 | 行政单位医疗 | 79,020.00 | 79,020.00 | 79,020.00 | |||||||||||||
2101103 | 公务员医疗补助 | 47,624.00 | 47,624.00 | 47,624.00 | |||||||||||||
2101199 | 其他行政事业单位医疗支出 | 5,552.00 | 5,552.00 | 5,552.00 | |||||||||||||
221 | 住房保障支出 | 141,925.00 | 141,925.00 | 141,925.00 | |||||||||||||
22102 | 住房改革支出 | 141,925.00 | 141,925.00 | 141,925.00 | |||||||||||||
2210201 | 住房公积金 | 141,925.00 | 141,925.00 | 141,925.00 | |||||||||||||
合计 | 3,214,849.00 | 3,214,849.00 | 1,864,849.00 | 1,350,000.00 |
工作表 4: 财政拨款收支预算总表
预算02-1表 | |||
财政拨款收支预算总表 | |||
部门(单位)名称:昆明市盘龙区科学技术协会 | 单位:元 | ||
收 入 | 支 出 | ||
项 目 | 2023年预算数 | 项目(按功能分类) | 2023年预算数 |
一、本年收入 | 3,214,849.00 | 一、本年支出 | 3,214,849.00 |
(一)一般公共预算 | 3,214,849.00 | (一)一般公共服务支出 | 326,195.00 |
(二)政府性基金预算 | (二)外交支出 | ||
(三)国有资本经营预算 | (三)国防支出 | ||
二、上年结转 | (四)公共安全支出 | ||
(一)一般公共预算 | (五)教育支出 | ||
(二)政府性基金预算 | (六)科学技术支出 | 2,368,232.00 | |
(三)国有资本经营预算 | (七)文化旅游体育与传媒支出 | ||
(八)社会保障和就业支出 | 246,301.00 | ||
(九)卫生健康支出 | 132,196.00 | ||
(十)节能环保支出 | |||
(十一)城乡社区支出 | |||
(十二)农林水支出 | |||
(十三)交通运输支出 | |||
(十四)资源勘探工业信息等支出 | |||
(十五)商业服务业等支出 | |||
(十六)金融支出 | |||
(十七)援助其他地区支出 | |||
(十八)自然资源海洋气象等支出 | |||
(十九)住房保障支出 | 141,925.00 | ||
(二十)粮油物资储备支出 | |||
(二十一)国有资本经营预算支出 | |||
(二十二)灾害防治及应急管理支出 | |||
(二十三)预备费 | |||
(二十四)其他支出 | |||
(二十五)转移性支出 | |||
(二十六)债务付息支出 | |||
二、年终结转结余 | |||
收 入 总 计 | 3,214,849.00 | 支 出 总 计 | 3,214,849.00 |
工作表 5: 一般公共预算支出预算表
预算02-2表 | ||||||
一般公共预算支出预算表(按功能科目分类) | ||||||
部门(单位)名称:昆明市盘龙区科学技术协会 | 单位:元 | |||||
部门预算支出功能分类科目 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | |||
科目编码 | 科目名称 | 小计 | 人员经费 | 公用经费 | ||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
201 | 一般公共服务支出 | 326,195.00 | 326,195.00 | 288,073.00 | 38,122.00 | |
20102 | 政协事务 | 162,163.00 | 162,163.00 | 143,102.00 | 19,061.00 | |
2010201 | 行政运行 | 162,163.00 | 162,163.00 | 143,102.00 | 19,061.00 | |
20103 | 政府办公厅(室)及相关机构事务 | 164,032.00 | 164,032.00 | 144,971.00 | 19,061.00 | |
2010301 | 行政运行 | 164,032.00 | 164,032.00 | 144,971.00 | 19,061.00 | |
206 | 科学技术支出 | 2,368,232.00 | 1,018,232.00 | 861,756.00 | 156,476.00 | 1,350,000.00 |
20607 | 科学技术普及 | 2,368,232.00 | 1,018,232.00 | 861,756.00 | 156,476.00 | 1,350,000.00 |
2060701 | 机构运行 | 1,018,232.00 | 1,018,232.00 | 861,756.00 | 156,476.00 | |
2060702 | 科普活动 | 1,320,000.00 | 1,320,000.00 | |||
2060799 | 其他科学技术普及支出 | 30,000.00 | 30,000.00 | |||
208 | 社会保障和就业支出 | 246,301.00 | 246,301.00 | 246,301.00 | ||
20805 | 行政事业单位养老支出 | 246,301.00 | 246,301.00 | 246,301.00 | ||
2080501 | 行政单位离退休 | 25,200.00 | 25,200.00 | 25,200.00 | ||
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 171,968.00 | 171,968.00 | 171,968.00 | ||
2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 49,133.00 | 49,133.00 | 49,133.00 | ||
210 | 卫生健康支出 | 132,196.00 | 132,196.00 | 132,196.00 | ||
21011 | 行政事业单位医疗 | 132,196.00 | 132,196.00 | 132,196.00 | ||
2101101 | 行政单位医疗 | 79,020.00 | 79,020.00 | 79,020.00 | ||
2101103 | 公务员医疗补助 | 47,624.00 | 47,624.00 | 47,624.00 | ||
2101199 | 其他行政事业单位医疗支出 | 5,552.00 | 5,552.00 | 5,552.00 | ||
221 | 住房保障支出 | 141,925.00 | 141,925.00 | 141,925.00 | ||
22102 | 住房改革支出 | 141,925.00 | 141,925.00 | 141,925.00 | ||
2210201 | 住房公积金 | 141,925.00 | 141,925.00 | 141,925.00 | ||
合 计 | 3,214,849.00 | 1,864,849.00 | 1,670,251.00 | 194,598.00 | 1,350,000.00 |
工作表 6: 一般公共预算“三公”经费支出预算表
预算03表 | |||||
一般公共预算“三公”经费支出预算表 | |||||
部门(单位)名称:昆明市盘龙区科学技术协会 | 单位:元 | ||||
“三公”经费合计 | 因公出国(境)费 | 公务用车购置及运行费 | 公务接待费 | ||
小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行费 | |||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
9,500.00 | 9,500.00 |
工作表 7: 部门基本支出预算表
预算04表 | |||||||||||||||||||||||||
部门基本支出预算表 | |||||||||||||||||||||||||
部门(单位)名称:昆明市盘龙区科学技术协会 | 单位:元 | ||||||||||||||||||||||||
主管部门 | 单位名称 | 项目代码 | 项目名称 | 功能科目编码 | 功能科目名称 | 部门经济科目编码 | 部门经济科目名称 | 资金来源 | |||||||||||||||||
总计 | 一般公共预算 | 财政拨款结转结余 | 财政专户管理资金 | 单位资金 | |||||||||||||||||||||
全年数 | 已提前安排 | 抵扣上年垫付资金 | 本次下达 | 另文下达 | 一般公共预算 | 政府性基金预算 | 国有资本经营预算 | 小计 | 事业收入 | 事业单位 经营收入事业单位 经营收入事业单位 经营收入事业单位 经营收入 |
上级补助收入 | 附属单位上缴收入 | 非同级财政拨款 | 其他收入 | |||||||||||
小计 | 其中:转隶人员公用经费 | ||||||||||||||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | |
昆明市盘龙区科学技术协会 | 昆明市盘龙区科学技术协会 | 530103210000000004443 | 行政人员支出工资 | 2010201 | 行政运行 | 30101 | 基本工资 | 46,248.00 | 46,248.00 | ||||||||||||||||
昆明市盘龙区科学技术协会 | 昆明市盘龙区科学技术协会 | 530103210000000004443 | 行政人员支出工资 | 2010301 | 行政运行 | 30101 | 基本工资 | 48,804.00 | 48,804.00 | ||||||||||||||||
昆明市盘龙区科学技术协会 | 昆明市盘龙区科学技术协会 | 530103210000000004443 | 行政人员支出工资 | 2060701 | 机构运行 | 30101 | 基本工资 | 289,308.00 | 289,308.00 | ||||||||||||||||
昆明市盘龙区科学技术协会 | 昆明市盘龙区科学技术协会 | 530103210000000004443 | 行政人员支出工资 | 2010201 | 行政运行 | 30102 | 津贴补贴 | 66,480.00 | 66,480.00 | ||||||||||||||||
昆明市盘龙区科学技术协会 | 昆明市盘龙区科学技术协会 | 530103210000000004443 | 行政人员支出工资 | 2010301 | 行政运行 | 30102 | 津贴补贴 | 66,300.00 | 66,300.00 | ||||||||||||||||
昆明市盘龙区科学技术协会 | 昆明市盘龙区科学技术协会 | 530103210000000004443 | 行政人员支出工资 | 2060701 | 机构运行 | 30102 | 津贴补贴 | 389,172.00 | 389,172.00 | ||||||||||||||||
昆明市盘龙区科学技术协会 | 昆明市盘龙区科学技术协会 | 530103210000000004443 | 行政人员支出工资 | 2010201 | 行政运行 | 30103 | 奖金 | 3,854.00 | 3,854.00 | ||||||||||||||||
昆明市盘龙区科学技术协会 | 昆明市盘龙区科学技术协会 | 530103210000000004443 | 行政人员支出工资 | 2010301 | 行政运行 | 30103 | 奖金 | 4,067.00 | 4,067.00 | ||||||||||||||||
昆明市盘龙区科学技术协会 | 昆明市盘龙区科学技术协会 | 530103210000000004443 | 行政人员支出工资 | 2060701 | 机构运行 | 30103 | 奖金 | 24,109.00 | 24,109.00 | ||||||||||||||||
昆明市盘龙区科学技术协会 | 昆明市盘龙区科学技术协会 | 530103210000000004445 | 社会保障缴费 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 171,968.00 | 171,968.00 | ||||||||||||||||
昆明市盘龙区科学技术协会 | 昆明市盘龙区科学技术协会 | 530103210000000004445 | 社会保障缴费 | 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 30109 | 职业年金缴费 | 49,133.00 | 49,133.00 | ||||||||||||||||
昆明市盘龙区科学技术协会 | 昆明市盘龙区科学技术协会 | 530103210000000004445 | 社会保障缴费 | 2101101 | 行政单位医疗 | 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 452.00 | 452.00 | ||||||||||||||||
昆明市盘龙区科学技术协会 | 昆明市盘龙区科学技术协会 | 530103210000000004445 | 社会保障缴费 | 2101101 | 行政单位医疗 | 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 78,568.00 | 78,568.00 | ||||||||||||||||
昆明市盘龙区科学技术协会 | 昆明市盘龙区科学技术协会 | 530103210000000004445 | 社会保障缴费 | 2101103 | 公务员医疗补助 | 30111 | 公务员医疗补助缴费 | 44,144.00 | 44,144.00 | ||||||||||||||||
昆明市盘龙区科学技术协会 | 昆明市盘龙区科学技术协会 | 530103210000000004445 | 社会保障缴费 | 2101103 | 公务员医疗补助 | 30111 | 公务员医疗补助缴费 | 3,480.00 | 3,480.00 | ||||||||||||||||
昆明市盘龙区科学技术协会 | 昆明市盘龙区科学技术协会 | 530103210000000004445 | 社会保障缴费 | 2060701 | 机构运行 | 30112 | 其他社会保障缴费 | 767.00 | 767.00 | ||||||||||||||||
昆明市盘龙区科学技术协会 | 昆明市盘龙区科学技术协会 | 530103210000000004445 | 社会保障缴费 | 2101199 | 其他行政事业单位医疗支出 | 30112 | 其他社会保障缴费 | 3,616.00 | 3,616.00 | ||||||||||||||||
昆明市盘龙区科学技术协会 | 昆明市盘龙区科学技术协会 | 530103210000000004445 | 社会保障缴费 | 2101199 | 其他行政事业单位医疗支出 | 30112 | 其他社会保障缴费 | 1,936.00 | 1,936.00 | ||||||||||||||||
昆明市盘龙区科学技术协会 | 昆明市盘龙区科学技术协会 | 530103210000000004446 | 住房公积金 | 2210201 | 住房公积金 | 30113 | 住房公积金 | 141,925.00 | 141,925.00 | ||||||||||||||||
昆明市盘龙区科学技术协会 | 昆明市盘龙区科学技术协会 | 530103210000000004448 | 公务接待费 | 2060701 | 机构运行 | 30217 | 公务接待费 | 9,500.00 | 9,500.00 | ||||||||||||||||
昆明市盘龙区科学技术协会 | 昆明市盘龙区科学技术协会 | 530103210000000004449 | 公共交通经费 | 2060701 | 机构运行 | 30239 | 其他交通费用 | 8,160.00 | 8,160.00 | ||||||||||||||||
昆明市盘龙区科学技术协会 | 昆明市盘龙区科学技术协会 | 530103210000000004450 | 行政人员公务交通补贴 | 2010201 | 行政运行 | 30239 | 其他交通费用 | 9,000.00 | 9,000.00 | ||||||||||||||||
昆明市盘龙区科学技术协会 | 昆明市盘龙区科学技术协会 | 530103210000000004450 | 行政人员公务交通补贴 | 2010301 | 行政运行 | 30239 | 其他交通费用 | 9,000.00 | 9,000.00 | ||||||||||||||||
昆明市盘龙区科学技术协会 | 昆明市盘龙区科学技术协会 | 530103210000000004450 | 行政人员公务交通补贴 | 2060701 | 机构运行 | 30239 | 其他交通费用 | 63,600.00 | 63,600.00 | ||||||||||||||||
昆明市盘龙区科学技术协会 | 昆明市盘龙区科学技术协会 | 530103210000000004452 | 一般公用经费 | 2010201 | 行政运行 | 30201 | 办公费 | 2,185.00 | 2,185.00 | ||||||||||||||||
昆明市盘龙区科学技术协会 | 昆明市盘龙区科学技术协会 | 530103210000000004452 | 一般公用经费 | 2010301 | 行政运行 | 30201 | 办公费 | 2,185.00 | 2,185.00 | ||||||||||||||||
昆明市盘龙区科学技术协会 | 昆明市盘龙区科学技术协会 | 530103210000000004452 | 一般公用经费 | 2060701 | 机构运行 | 30201 | 办公费 | 13,110.00 | 13,110.00 | ||||||||||||||||
昆明市盘龙区科学技术协会 | 昆明市盘龙区科学技术协会 | 530103210000000004452 | 一般公用经费 | 2010201 | 行政运行 | 30205 | 水费 | 380.00 | 380.00 | ||||||||||||||||
昆明市盘龙区科学技术协会 | 昆明市盘龙区科学技术协会 | 530103210000000004452 | 一般公用经费 | 2010301 | 行政运行 | 30205 | 水费 | 380.00 | 380.00 | ||||||||||||||||
昆明市盘龙区科学技术协会 | 昆明市盘龙区科学技术协会 | 530103210000000004452 | 一般公用经费 | 2060701 | 机构运行 | 30205 | 水费 | 2,280.00 | 2,280.00 | ||||||||||||||||
昆明市盘龙区科学技术协会 | 昆明市盘龙区科学技术协会 | 530103210000000004452 | 一般公用经费 | 2010201 | 行政运行 | 30207 | 邮电费 | 981.00 | 981.00 | ||||||||||||||||
昆明市盘龙区科学技术协会 | 昆明市盘龙区科学技术协会 | 530103210000000004452 | 一般公用经费 | 2010301 | 行政运行 | 30207 | 邮电费 | 981.00 | 981.00 | ||||||||||||||||
昆明市盘龙区科学技术协会 | 昆明市盘龙区科学技术协会 | 530103210000000004452 | 一般公用经费 | 2060701 | 机构运行 | 30207 | 邮电费 | 5,886.00 | 5,886.00 | ||||||||||||||||
昆明市盘龙区科学技术协会 | 昆明市盘龙区科学技术协会 | 530103210000000004452 | 一般公用经费 | 2010201 | 行政运行 | 30211 | 差旅费 | 1,425.00 | 1,425.00 | ||||||||||||||||
昆明市盘龙区科学技术协会 | 昆明市盘龙区科学技术协会 | 530103210000000004452 | 一般公用经费 | 2010301 | 行政运行 | 30211 | 差旅费 | 1,425.00 | 1,425.00 | ||||||||||||||||
昆明市盘龙区科学技术协会 | 昆明市盘龙区科学技术协会 | 530103210000000004452 | 一般公用经费 | 2060701 | 机构运行 | 30211 | 差旅费 | 8,550.00 | 8,550.00 | ||||||||||||||||
昆明市盘龙区科学技术协会 | 昆明市盘龙区科学技术协会 | 530103210000000004452 | 一般公用经费 | 2010201 | 行政运行 | 30213 | 维修(护)费 | 1,520.00 | 1,520.00 | ||||||||||||||||
昆明市盘龙区科学技术协会 | 昆明市盘龙区科学技术协会 | 530103210000000004452 | 一般公用经费 | 2010301 | 行政运行 | 30213 | 维修(护)费 | 1,520.00 | 1,520.00 | ||||||||||||||||
昆明市盘龙区科学技术协会 | 昆明市盘龙区科学技术协会 | 530103210000000004452 | 一般公用经费 | 2060701 | 机构运行 | 30213 | 维修(护)费 | 9,120.00 | 9,120.00 | ||||||||||||||||
昆明市盘龙区科学技术协会 | 昆明市盘龙区科学技术协会 | 530103210000000004452 | 一般公用经费 | 2060701 | 机构运行 | 30215 | 会议费 | 14,250.00 | 14,250.00 | ||||||||||||||||
昆明市盘龙区科学技术协会 | 昆明市盘龙区科学技术协会 | 530103210000000004452 | 一般公用经费 | 2010201 | 行政运行 | 30216 | 培训费 | 570.00 | 570.00 | ||||||||||||||||
昆明市盘龙区科学技术协会 | 昆明市盘龙区科学技术协会 | 530103210000000004452 | 一般公用经费 | 2010301 | 行政运行 | 30216 | 培训费 | 570.00 | 570.00 | ||||||||||||||||
昆明市盘龙区科学技术协会 | 昆明市盘龙区科学技术协会 | 530103210000000004452 | 一般公用经费 | 2060701 | 机构运行 | 30216 | 培训费 | 3,420.00 | 3,420.00 | ||||||||||||||||
昆明市盘龙区科学技术协会 | 昆明市盘龙区科学技术协会 | 530103210000000004452 | 一般公用经费 | 2010201 | 行政运行 | 30229 | 福利费 | 2,400.00 | 2,400.00 | ||||||||||||||||
昆明市盘龙区科学技术协会 | 昆明市盘龙区科学技术协会 | 530103210000000004452 | 一般公用经费 | 2010201 | 行政运行 | 30229 | 福利费 | 600.00 | 600.00 | ||||||||||||||||
昆明市盘龙区科学技术协会 | 昆明市盘龙区科学技术协会 | 530103210000000004452 | 一般公用经费 | 2010301 | 行政运行 | 30229 | 福利费 | 2,400.00 | 2,400.00 | ||||||||||||||||
昆明市盘龙区科学技术协会 | 昆明市盘龙区科学技术协会 | 530103210000000004452 | 一般公用经费 | 2010301 | 行政运行 | 30229 | 福利费 | 600.00 | 600.00 | ||||||||||||||||
昆明市盘龙区科学技术协会 | 昆明市盘龙区科学技术协会 | 530103210000000004452 | 一般公用经费 | 2060701 | 机构运行 | 30229 | 福利费 | 14,400.00 | 14,400.00 | ||||||||||||||||
昆明市盘龙区科学技术协会 | 昆明市盘龙区科学技术协会 | 530103210000000004452 | 一般公用经费 | 2060701 | 机构运行 | 30229 | 福利费 | 3,600.00 | 3,600.00 | ||||||||||||||||
昆明市盘龙区科学技术协会 | 昆明市盘龙区科学技术协会 | 530103210000000004452 | 一般公用经费 | 2060701 | 机构运行 | 30299 | 其他商品和服务支出 | 600.00 | 600.00 | ||||||||||||||||
昆明市盘龙区科学技术协会 | 昆明市盘龙区科学技术协会 | 530103231100001583706 | 行政人员绩效奖励 | 2010201 | 行政运行 | 30103 | 奖金 | 26,520.00 | 26,520.00 | ||||||||||||||||
昆明市盘龙区科学技术协会 | 昆明市盘龙区科学技术协会 | 530103231100001583706 | 行政人员绩效奖励 | 2010301 | 行政运行 | 30103 | 奖金 | 25,800.00 | 25,800.00 | ||||||||||||||||
昆明市盘龙区科学技术协会 | 昆明市盘龙区科学技术协会 | 530103231100001583706 | 行政人员绩效奖励 | 2060701 | 机构运行 | 30103 | 奖金 | 158,400.00 | 158,400.00 | ||||||||||||||||
昆明市盘龙区科学技术协会 | 昆明市盘龙区科学技术协会 | 530103231100001583707 | 离退休人员支出 | 2080501 | 行政单位离退休 | 30305 | 生活补助 | 25,200.00 | 25,200.00 | ||||||||||||||||
合 计 | 1,864,849.00 | 1,864,849.00 |
工作表 8: 部门项目支出预算表
预算05-1表 | |||||||||||||||||||||||
部门项目支出预算表 | |||||||||||||||||||||||
部门(单位)名称:昆明市盘龙区科学技术协会 | 单位:元 | ||||||||||||||||||||||
项目分类 | 项目代码 | 项目名称 | 项目单位 | 功能科目编码 | 功能科目名称 | 经济科目编码 | 经济科目名称 | 合计 | 本年拨款 | 财政拨款结转结余 | 财政专户管理资金 | 单位资金 | |||||||||||
一般公共预算 | 政府性基金预算 | 国有资本经营预算 | 一般公共预算 | 政府性基金预算 | 国有资本经营预算 | 小计 | 事业收入 | 事业单位 经营收入 |
上级补助收入 | 附属单位上缴收入 | 非同级财政拨款 | 其他收入 | |||||||||||
小计 | 其中:本次下达 | ||||||||||||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
专项业务类 | 530103200000000000208 | 街道科普工作经费 | 昆明市盘龙区科学技术协会 | 2060702 | 科普活动 | 30201 | 办公费 | 120,000.00 | 120,000.00 | ||||||||||||||
专项业务类 | 530103200000000000737 | 科普经费 | 昆明市盘龙区科学技术协会 | 2060702 | 科普活动 | 30201 | 办公费 | 300,000.00 | 300,000.00 | ||||||||||||||
专项业务类 | 530103200000000000744 | 全民科学素质行动计划纲要经费 | 昆明市盘龙区科学技术协会 | 2060702 | 科普活动 | 30201 | 办公费 | 900,000.00 | 900,000.00 | ||||||||||||||
专项业务类 | 530103200000000000768 | 老科技工作者协会活动经费 | 昆明市盘龙区科学技术协会 | 2060799 | 其他科学技术普及支出 | 30201 | 办公费 | 30,000.00 | 30,000.00 | ||||||||||||||
合 计 | 1,350,000.00 | 1,350,000.00 |
工作表 9: 项目支出绩效目标表
预算05-2表 | |||||||||
项目支出绩效目标表 | |||||||||
部门(单位)名称:昆明市盘龙区科学技术协会 | |||||||||
项目名称 | 项目年度绩效目标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 指标属性 | 指标内容 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
昆明市盘龙区科学技术协会 | |||||||||
昆明市盘龙区科学技术协会 | |||||||||
科普经费 | 1、组织开展科普日活动,积极参与四下乡、科技周等科普活动。线上线下服务群众不少于5万人次。 2、加强科普宣传力度,加强科普服务阵地建设,扩大科普服务的辐射面。开展科普宣传进社区、进学校、进农村不少于20次,实施科普项目不少于10项。 3、加大科普示范点位的创建,年内创建省、市级科普示范点位不少于5个。1、组织开展科普日活动,积极参与四下乡、科技周等科普活动。线上线下服务群众不少于5万人次。 2、加强科普宣传力度,加强科普服务阵地建设,扩大科普服务的辐射面。开展科普宣传进社区、进学校、进农村不少于20次,实施科普项目不少于10项。 3、加大科普示范点位的创建,年内创建省、市级科普示范点位不少于5个。 |
产出指标 | 数量指标 | 全年组织参与各项科普活动 | >= | 5 | 万人次 | 定量指标 | 全年组织参与各项科普活动不少于5万人次 |
产出指标 | 质量指标 | 实施科普项目 | >= | 10 | 项 | 定量指标 | 实施科普项目 | ||
产出指标 | 时效指标 | 支付时间 | = | 2023年1-12月 | 年 | 定量指标 | 2023年1-12月 | ||
产出指标 | 成本指标 | 成本节约 | <= | 预算年度批复数 | 元 | 定量指标 | 完成指标值得分,反之不得分 | ||
