昆明市盘龙区公共就业和人才服务中心2024年创业担保贷款拟发对象公示名单(第二批)
发布时间:2024-01-29 13:58
字号:[
大
中
小
]
为坚持公开、公平、公正的原则,广泛接受社会各界监督,现将2024年创业担保贷款第二批拟发对象名单进行公示,公示期:2024年01月29日—01月31日,如对公示对象有异议的,请在公示期向昆明市盘龙区公共就业和人才服务中心反映,联系电话:0871-63178492。
| 序号 | 姓名 | 性别 | 申请贷款类别 | 申请贷款金额 | 申请贷款期限 | 核时间审 |
| 1 | 陈其凯 | 男 | 个人创业担保贷款 | 20万元 | 3年 | 2024.01.29 |
| 2 | 郭永莲 | 女 | 个人创业担保贷款 | 20万元 | 3年 | 2024.01.29 |
| 3 | 彭金勇 | 男 | 个人创业担保贷款 | 20万元 | 3年 | 2024.01.29 |
| 4 | 尚昆 | 男 | 个人创业担保贷款 | 20万元 | 3年 | 2024.01.29 |
| 5 | 傅扬 | 男 | 个人创业担保贷款 | 20万元 | 3年 | 2024.01.29 |
| 6 | 胡云 | 男 | 个人创业担保贷款 | 20万元 | 3年 | 2024.01.29 |
| 7 | 浦少虎 | 男 | 个人创业担保贷款 | 20万元 | 3年 | 2024.01.29 |
| 8 | 杨帆 | 男 | 个人创业担保贷款 | 20万元 | 3年 | 2024.01.29 |
| 9 | 孙园媛 | 女 | 个人创业担保贷款 | 20万元 | 3年 | 2024.01.29 |
| 10 | 黎安飞 | 男 | 个人创业担保贷款 | 20万元 | 3年 | 2024.01.29 |
| 11 | 李燃 | 女 | 个人创业担保贷款 | 20万元 | 3年 | 2024.01.29 |
| 12 | 尹沫 | 男 | 个人创业担保贷款 | 20万元 | 3年 | 2024.01.29 |
| 13 | 玉儿 | 女 | 个人创业担保贷款 | 20万元 | 3年 | 2024.01.29 |
| 14 | 张庆琼 | 女 | 个人创业担保贷款 | 20万元 | 3年 | 2024.01.29 |
| 15 | 张海磊 | 男 | 个人创业担保贷款 | 20万元 | 3年 | 2024.01.29 |
| 16 | 普志明 | 男 | 个人创业担保贷款 | 20万元 | 3年 | 2024.01.29 |
| 17 | 杨菊芬 | 女 | 个人创业担保贷款 | 20万元 | 3年 | 2024.01.29 |
| 18 | 王笃雄 | 男 | 个人创业担保贷款 | 20万元 | 3年 | 2024.01.29 |
| 19 | 易国平 | 男 | 个人创业担保贷款 | 20万元 | 3年 | 2024.01.29 |
| 20 | 查彦竹 | 男 | 个人创业担保贷款 | 20万元 | 3年 | 2024.01.29 |
| 21 | 高惠芬 | 女 | 个人创业担保贷款 | 20万元 | 2年 | 2024.01.29 |
| 22 | 王兴梅 | 女 | 个人创业担保贷款 | 20万元 | 3年 | 2024.01.29 |
| 23 | 文科珍 | 女 | 个人创业担保贷款 | 20万元 | 3年 | 2024.01.29 |
| 24 | 张小云 | 男 | 个人创业担保贷款 | 20万元 | 3年 | 2024.01.29 |
| 25 | 刘进 | 男 | 个人创业担保贷款 | 20万元 | 3年 | 2024.01.29 |



