盘龙区2024年1月份公开招标的工程建设项目情况统计表
发布时间:2024-02-05 13:54
字号:[
大
中
小
]
盘龙区2024年1月份公开招标的工程建设项目情况统计表 | ||||||||||||||
序号 | 项目编号 | 项目名称 | 招标单位 | 代理公司 | 招标公告发布时间 | 开、评标时间 | 公共资源交易行业分类 | 投标人 数量 | 中标单位 | 标段合同估算价(万元) | 中标金额(万元) | 节约金额(万元) | 节约率 | |
1 | GC530100202301634001001 | 校园体育运动基础设施提升改造 | 西南林业大学 | 北京典方建设工程咨询有限公司 | 2023/12/15 | 2024-01-08 | 市政工程 | 45 | 云南宸辉建设环境工程有限 公司 | 700 | 672.097299 | 27.902701 | 3.99% | |
2 | GC530100202301375001001 | 盘龙区人民医院改扩建项目医用专项智能化系统工程施工(二次) | 昆明市盘龙区建设投资有限公司 | 中招国际招标有限公司 | 2023/12/29 | 2024-01-23 | 房屋建筑工程 | 19 | 双翊科技有限公司 | 1083.529536 | 1060.064574 | 23.464962 | 2.17% | |
3 | GC530100202400014001001 | 西南林业大学第一教学楼提升改造项目施工 | 西南林业大学 | 云南禹信招标代理有限公司 | 2024/1/9 | 2024-01-30 | 房屋建筑工程 | 124 | 云南建投第四建设有限公司 | 1770.7 | 1715.9957 | 54.704300 | 3.09% | |
4 | GC530100202301547001001 | 金樾玖璋小区(KCPL2022-JC-004-A1号地块)室内精装修方案设计及施工图设计项目(二次) | 昆明杰盛房地产开发有限责任公司 | 中招国际招标有限公司 | 2024/1/10 | 2024/1/31 | 房屋建筑工程 | 3 | 重庆涟漪装饰设计有限公司 | 290 | 279.83 | 10.170000 | 3.51% | |
本月中标总金额:3727.98757万元,节约金额:116.241963万元,节约率:3.87%。 | ||||||||||||||
备注:具体内容详见<云南省公共资源交易电子服务系统(网址:https://ggzy.yn.gov.cn/#/homePage)> |