昆明市盘龙区公共就业和人才服务中心2024年创业担保贷款拟发对象公示(第五批)
发布时间:2024-03-18 15:13
字号:[
大
中
小
]
为坚持公开、公平、公正的原则,广泛接受社会各界监督,现将2024年创业担保贷款第五批拟发对象名单进行公示,公示期:2024年03月18日—03月20日,如对公示对象有异议的,请在公示期向昆明市盘龙区公共就业和人才服务中心反映,联系电话:0871-63178492。
昆明市盘龙区公共就业和人才服务中心2024年创业担保贷款拟发对象
名单公示(第五批)
| 序号 | 姓名 | 性别 | 申请贷款类别 | 申请贷款金额 | 申请贷款期限 | 审核时间 |
| 1 | 拔晓峰 | 男 | 个人创业担保贷款 | 20万元 | 3年 | 2024.03.18 |
| 2 | 解聃 | 男 | 个人创业担保贷款 | 20万元 | 3年 | 2024.03.18 |
| 3 | 胡庆盼 | 女 | 个人创业担保贷款 | 20万元 | 3年 | 2024.03.18 |
| 4 | 余海林 | 男 | 个人创业担保贷款 | 20万元 | 3年 | 2024.03.18 |
| 5 | 吴蓉 | 女 | 个人创业担保贷款 | 20万元 | 3年 | 2024.03.18 |
| 6 | 林思奇 | 女 | 个人创业担保贷款 | 20万元 | 3年 | 2024.03.18 |
| 7 | 侯皓文 | 男 | 个人创业担保贷款 | 20万元 | 3年 | 2024.03.18 |
| 8 | 孙玉美 | 女 | 个人创业担保贷款 | 20万元 | 3年 | 2024.03.18 |
| 9 | 李春路 | 男 | 个人创业担保贷款 | 20万元 | 3年 | 2024.03.18 |
| 10 | 盛韵之 | 女 | 个人创业担保贷款 | 20万元 | 3年 | 2024.03.18 |
| 11 | 黄露瑶 | 女 | 个人创业担保贷款 | 20万元 | 3年 | 2024.03.18 |
| 12 | 徐丹艺 | 女 | 个人创业担保贷款 | 20万元 | 3年 | 2024.03.18 |
| 13 | 李彦云 | 女 | 个人创业担保贷款 | 20万元 | 3年 | 2024.03.18 |
| 14 | 陶固 | 男 | 个人创业担保贷款 | 20万元 | 3年 | 2024.03.18 |
| 15 | 杨志鑫 | 男 | 个人创业担保贷款 | 20万元 | 3年 | 2024.03.18 |
| 16 | 潘聪 | 男 | 个人创业担保贷款 | 20万元 | 3年 | 2024.03.18 |
| 17 | 杨桂英 | 女 | 个人创业担保贷款 | 20万元 | 3年 | 2024.03.18 |
| 18 | 杨孝益 | 男 | 个人创业担保贷款 | 20万元 | 3年 | 2024.03.18 |
| 19 | 潘建琼 | 女 | 个人创业担保贷款 | 20万元 | 3年 | 2024.03.18 |
| 20 | 段鑫科 | 男 | 个人创业担保贷款 | 20万元 | 3年 | 2024.03.18 |
| 21 | 杨孝兵 | 男 | 个人创业担保贷款 | 20万元 | 3年 | 2024.03.18 |
| 22 | 秦跃春 | 男 | 个人创业担保贷款 | 20万元 | 3年 | 2024.03.18 |
| 23 | 李洪涛 | 男 | 个人创业担保贷款 | 20万元 | 3年 | 2024.03.18 |
| 24 | 张超 | 男 | 个人创业担保贷款 | 20万元 | 3年 | 2024.03.18 |
| 25 | 杨肃 | 男 | 个人创业担保贷款 | 20万元 | 3年 | 2024.03.18 |
| 26 | 朱星卫 | 男 | 个人创业担保贷款 | 20万元 | 3年 | 2024.03.18 |
| 27 | 马金灿 | 女 | 个人创业担保贷款 | 20万元 | 3年 | 2024.03.18 |



