盘龙区2024年3月份公开招标的工程建设项目情况统计表
发布时间:2024-04-09 10:21
字号:[
大
中
小
]
盘龙区2024年3月份公开招标的工程建设项目情况统计表 | |||||||||||||
序号 | 项目编号 | 项目名称 | 招标 单位 | 代理公司 | 招标公告发布时间 | 开、评标时间 | 公共资源交易行业分类 | 投标人 数量 | 中标单位 | 标段合同估算价(万元) | 中标金额 (万元) | 节约金额 (万元) | 节约率 |
1 | GC530100202400138001001 | 盘龙区2024年排水防涝项目设计 | 昆明市盘龙区水务局 | 昆明晨晟招标有限责任公司 | 2024/2/8 | 2024-3-1 | 市政工程 | 3 | 昆明市规划设计研究院有限公司 | 117.377527 | 91.554471 | 25.823056 | 22.00% |
2 | GC530100202400007001001 | 昆明市总工会服务职工综合体建设项目-职工普惠服务中心建设EPC总承包 | 昆明市总工会 | 云南招标股份有限公司 | 2024/1/8 | 2024/3/18 | 房屋建筑工程 | 4 | 国昇设计有限责任公司(云南领诚科技有限公司) | 486.7 | 369.79466 | 116.90534 | 24.02% |
3 | GC530100202400180001001 | 盘龙区财大附中综合教学楼、学生宿舍、风雨操场综合楼等及附属设施建设项目设计 | 昆明市盘龙区建设投资有限公司 | 昆明晨晟招标有限责任公司 | 2024/3/4 | 2024/3/25 | 房屋建筑工程 | 5 | 昆明理工泛亚设计集团有限公司(清华大学建筑设计研究院有限公司) | 254.41 | 246 | 8.41 | 3.31% |
4 | GC530100202400136001001 | 滇池流域海河(东白沙河段)缓冲带生态保护修复工程设计 | 昆明市盘龙区水务局 | 昆明晟瀛工程咨询有限公司 | 2024/2/8 | 2024-3-26 | 市政工程 | 3 | 昆明市规划设计研究院有限公司 | 102.217614 | 80.240827 | 21.976787 | 21.50% |
5 | GC530100202400198001001 | 盘龙区2024年排水防涝项目(三期)施工 | 昆明市盘龙区水务局 | 昆明晨晟招标有限责任公司 | 2024/3/8 | 2024/3/29 | 市政工程 | 8 | 云南建投第二建设有限公司 | 799.108051 | 789.33922 | 9.768831 | 1.22% |
本月中标总金额:1576.929178万,节约金额:182.884014万元,节约率:14.41% 。 备注:具体内容详见<云南省公共资源交易电子服务系统(网址:https://ggzy.yn.gov.cn/#/homePage)> |