龙泉街道办事处2024年4月领取最低生活保障人员公示名单
发布时间:2024-04-09 10:44
字号:[
大
中
小
]
| 龙泉街道办事处2024年4月领取最低生活保障人员公示名单 | |||||
| 编制单位:龙泉街道办事处社会建设办公室 | 举报监督电话:0871-65891511 | ||||
| 投诉电话:0871-65620247 | |||||
| 序号 | 姓名 | 保障人口数 | 家庭人口数 | 保障金额(元) | 所属社区 |
| 1 | 蔺明生 | 1 | 1 | 728 | 兴龙社区 |
| 2 | 苏云 | 1 | 1 | 868 | 兴龙社区 |
| 3 | 邓培珍 | 2 | 2 | 1581 | 兴龙社区 |
| 4 | 唐金焕 | 4 | 4 | 2312 | 兴龙社区 |
| 5 | 陈金兰 | 2 | 2 | 1456 | 兴龙社区 |
| 6 | 高建新 | 1 | 1 | 678 | 兴龙社区 |
| 7 | 马盛原 | 1 | 1 | 868 | 兴龙社区 |
| 8 | 邓罗清 | 2 | 2 | 1406 | 兴龙社区 |
| 9 | 张福兴 | 2 | 3 | 1256 | 兴龙社区 |
| 10 | 马涛 | 1 | 1 | 768 | 兴龙社区 |
| 11 | 胡光云 | 1 | 2 | 768 | 兴龙社区 |
| 12 | 任自贵 | 1 | 1 | 728 | 兴龙社区 |
| 13 | 吕玲华 | 1 | 1 | 868 | 兴龙社区 |
| 14 | 普家荣 | 1 | 1 | 728 | 兴龙社区 |
| 15 | 陈明荣 | 1 | 1 | 728 | 兴龙社区 |
| 16 | 普伟真 | 1 | 2 | 778 | 兴龙社区 |
| 17 | 徐军 | 1 | 1 | 868 | 兴龙社区 |
| 18 | 杨旭 | 1 | 1 | 698 | 兴龙社区 |
| 19 | 赵祝仙 | 1 | 1 | 868 | 兴龙社区 |
| 20 | 蔺明华 | 2 | 2 | 556 | 兴龙社区 |
| 21 | 叶滨 | 2 | 4 | 1456 | 兴龙社区 |
| 22 | 黄颢 | 1 | 1 | 728 | 兴龙社区 |
| 23 | 唐华 | 2 | 3 | 1456 | 兴龙社区 |
| 24 | 刘学昌 | 2 | 5 | 1456 | 兴龙社区 |
| 25 | 李继华 | 1 | 2 | 728 | 宝云社区 |
| 26 | 张维 | 1 | 1 | 768 | 宝云社区 |
| 27 | 张应福 | 1 | 1 | 628 | 宝云社区 |
| 28 | 凌燕清 | 1 | 1 | 768 | 宝云社区 |
| 29 | 皮汶右 | 1 | 2 | 728 | 宝云社区 |
| 30 | 刘昌勇 | 3 | 4 | 900 | 宝云社区 |
| 31 | 范加兰 | 1 | 1 | 348 | 上坝社区 |
| 32 | 赖长林 | 1 | 1 | 618 | 上坝社区 |
| 33 | 王艳萍 | 1 | 2 | 628 | 上坝社区 |
| 34 | 孙永洪 | 1 | 1 | 768 | 上坝社区 |
| 35 | 范品飞 | 1 | 2 | 728 | 上坝社区 |
| 36 | 杨红昆 | 1 | 7 | 728 | 上坝社区 |
| 37 | 桂建功 | 1 | 2 | 728 | 上坝社区 |
| 38 | 李吉祥 | 1 | 1 | 728 | 源清社区 |
| 39 | 郭余杰 | 1 | 1 | 588 | 源清社区 |
| 40 | 肖学发 | 1 | 1 | 378 | 源清社区 |
| 41 | 孙颖智 | 1 | 2 | 308 | 源清社区 |
| 42 | 杨郑右 | 2 | 2 | 1456 | 源清社区 |
| 43 | 赵云超 | 1 | 1 | 728 | 源清社区 |
| 44 | 叶萍 | 1 | 2 | 818 | 林清社区 |
| 45 | 蔡薇 | 1 | 3 | 728 | 林清社区 |
| 46 | 盛豫江 | 1 | 2 | 728 | 盘江社区 |
| 47 | 杨云 | 1 | 1 | 728 | 盘江社区 |
| 48 | 薛丽红 | 1 | 1 | 728 | 盘江社区 |
| 49 | 代双星 | 1 | 1 | 728 | 司家营社区 |
| 合计:49户63人 | |||||



