昆明市盘龙区公共就业和人才服务中心2024年创业担保贷款拟发对象公示名单(第九批)
发布时间:2024-04-26 14:34
字号:[
大
中
小
]
为坚持公开、公平、公正的原则,广泛接受社会各界监督,现将2024年创业担保贷款第九批拟发对象名单进行公示,公示期:2024年04月26日—04月28日,如对公示对象有异议的,请在公示期向昆明市盘龙区公共就业和人才服务中心反映,联系电话:0871-63178492。
昆明市盘龙区公共就业和人才服务中心2024年创业担保贷款拟发对象公示名单(第九批)
| 序号 | 姓名 | 性别 | 申请贷款类别 | 申请贷款金额 | 申请贷款期限 | 审核时间 |
| 1 | 柴娜 | 女 | 个人创业担保贷款 | 20万元 | 3年 | 2024.04.26 |
| 2 | 李全雄 | 男 | 个人创业担保贷款 | 20万元 | 3年 | 2024.04.26 |
| 3 | 段宝伟 | 男 | 个人创业担保贷款 | 20万元 | 3年 | 2024.04.26 |
| 4 | 罗学燕 | 女 | 个人创业担保贷款 | 20万元 | 3年 | 2024.04.26 |
| 5 | 张红友 | 男 | 个人创业担保贷款 | 20万元 | 3年 | 2024.04.26 |
| 6 | 陈琼 | 女 | 个人创业担保贷款 | 20万元 | 3年 | 2024.04.26 |
| 7 | 李雲龙 | 男 | 个人创业担保贷款 | 20万元 | 3年 | 2024.04.26 |
| 8 | 何正洪 | 男 | 个人创业担保贷款 | 20万元 | 3年 | 2024.04.26 |
| 9 | 刘开彦 | 女 | 个人创业担保贷款 | 20万元 | 3年 | 2024.04.26 |
| 10 | 蒋伟福 | 男 | 个人创业担保贷款 | 20万元 | 3年 | 2024.04.26 |
| 11 | 李玉艳 | 女 | 个人创业担保贷款 | 20万元 | 3年 | 2024.04.26 |
| 12 | 侯俊红 | 女 | 个人创业担保贷款 | 20万元 | 3年 | 2024.04.26 |
| 13 | 余学成 | 男 | 个人创业担保贷款 | 20万元 | 3年 | 2024.04.26 |
| 14 | 司天武 | 男 | 个人创业担保贷款 | 20万元 | 3年 | 2024.04.26 |
| 15 | 李仙 | 女 | 个人创业担保贷款 | 20万元 | 3年 | 2024.04.26 |
| 16 | 赵维民 | 男 | 个人创业担保贷款 | 20万元 | 3年 | 2024.04.26 |
| 17 | 毛春蓉 | 女 | 个人创业担保贷款 | 20万元 | 3年 | 2024.04.26 |
| 18 | 李丽熙 | 女 | 个人创业担保贷款 | 20万元 | 3年 | 2024.04.26 |
| 19 | 赵辉丽 | 女 | 个人创业担保贷款 | 20万元 | 3年 | 2024.04.26 |
| 20 | 储顺辉 | 男 | 个人创业担保贷款 | 20万元 | 3年 | 2024.04.26 |
| 21 | 妥加荣 | 男 | 个人创业担保贷款 | 10万元 | 3年 | 2024.04.26 |
| 22 | 欧文早 | 男 | 个人创业担保贷款 | 20万元 | 3年 | 2024.04.26 |
| 23 | 李彩兴 | 男 | 个人创业担保贷款 | 20万元 | 3年 | 2024.04.26 |
| 24 | 吴绍新 | 男 | 个人创业担保贷款 | 20万元 | 3年 | 2024.04.26 |
| 25 | 董建格 | 男 | 个人创业担保贷款 | 20万元 | 3年 | 2024.04.26 |
| 26 | 李安琴 | 女 | 个人创业担保贷款 | 20万元 | 3年 | 2024.04.26 |
| 27 | 尹强双 | 女 | 个人创业担保贷款 | 20万元 | 3年 | 2024.04.26 |
| 28 | 吕如国 | 男 | 个人创业担保贷款 | 20万元 | 3年 | 2024.04.26 |
| 29 | 张威 | 男 | 个人创业担保贷款 | 20万元 | 3年 | 2024.04.26 |
| 30 | 李明兵 | 男 | 个人创业担保贷款 | 20万元 | 3年 | 2024.04.26 |
| 31 | 陶加旺 | 女 | 个人创业担保贷款 | 20万元 | 3年 | 2024.04.26 |
| 32 | 王兴海 | 男 | 个人创业担保贷款 | 20万元 | 3年 | 2024.04.26 |
| 33 | 李琼莲 | 女 | 个人创业担保贷款 | 10万元 | 18个月 | 2024.04.26 |
| 34 | 李红俊 | 男 | 个人创业担保贷款 | 20万元 | 3年 | 2024.04.26 |
| 35 | 张昌竹 | 女 | 个人创业担保贷款 | 20万元 | 3年 | 2024.04.26 |
| 36 | 朱加雄 | 男 | 个人创业担保贷款 | 20万元 | 3年 | 2024.04.26 |
| 37 | 孙国锋 | 男 | 个人创业担保贷款 | 20万元 | 3年 | 2024.04.26 |
| 38 | 左蓦瑄 | 女 | 个人创业担保贷款 | 20万元 | 3年 | 2024.04.26 |
| 39 | 徐辉洪 | 男 | 个人创业担保贷款 | 20万元 | 3年 | 2024.04.26 |
| 40 | 徐一伟 | 男 | 个人创业担保贷款 | 20万元 | 3年 | 2024.04.26 |
| 41 | 陈磊 | 男 | 贷免扶补 | 20万元 | 3年 | 2024.04.26 |
| 42 | 李明霞 | 女 | 贷免扶补 | 20万元 | 3年 | 2024.04.26 |
| 43 | 刘鑫龙 | 男 | 贷免扶补 | 20万元 | 3年 | 2024.04.26 |
| 44 | 王正丽 | 女 | 贷免扶补 | 20万元 | 3年 | 2024.04.26 |



