龙泉街道办事处2024年5月领取最低生活保障人员公示名单
发布时间:2024-05-17 16:36
字号:[
大
中
小
]
| 龙泉街道办事处2024年5月领取最低生活保障人员公示名单 | |||
| 编制单位:龙泉街道办事处社会建设办公室 | 举报监督电话:0871-65891511 | ||
| 投诉电话:0871-65620247 | |||
| 户主姓名 | 成员姓名 | 所属机构 | 保障金额 |
| 蔺明生 | 蔺明生 | 盘龙区 龙泉街道办事处 兴龙 | 728 |
| 马盛原 | 马盛原 | 盘龙区 龙泉街道办事处 兴龙 | 868 |
| 陈明荣 | 陈明荣 | 盘龙区 龙泉街道办事处 兴龙 | 728 |
| 胡光云 | 胡光云 | 盘龙区 龙泉街道办事处 兴龙 | 768 |
| 高建新 | 高建新 | 盘龙区 龙泉街道办事处 兴龙 | 678 |
| 苏云 | 苏云 | 盘龙区 龙泉街道办事处 兴龙 | 868 |
| 邓罗清 | 罗荧灿 | 盘龙区 龙泉街道办事处 兴龙 | 703 |
| 邓罗清 | 盘龙区 龙泉街道办事处 兴龙 | 703 | |
| 吕玲华 | 吕玲华 | 盘龙区 龙泉街道办事处 兴龙 | 868 |
| 任自贵 | 任自贵 | 盘龙区 龙泉街道办事处 兴龙 | 728 |
| 陈金兰 | 陈金兰 | 盘龙区 龙泉街道办事处 兴龙 | 728 |
| 陈敏 | 盘龙区 龙泉街道办事处 兴龙 | 728 | |
| 邓培珍 | 邓培珍 | 盘龙区 龙泉街道办事处 兴龙 | 790.5 |
| 杨杰 | 盘龙区 龙泉街道办事处 兴龙 | 790.5 | |
| 唐金焕 | 唐金焕 | 盘龙区 龙泉街道办事处 兴龙 | 578 |
| 袁佳仪 | 盘龙区 龙泉街道办事处 兴龙 | 578 | |
| 袁佳华 | 盘龙区 龙泉街道办事处 兴龙 | 578 | |
| 袁佳姝 | 盘龙区 龙泉街道办事处 兴龙 | 578 | |
| 马涛 | 马涛 | 盘龙区 龙泉街道办事处 兴龙 | 768 |
| 张福兴 | 张建钢 | 盘龙区 龙泉街道办事处 兴龙 | 628 |
| 张福兴 | 盘龙区 龙泉街道办事处 兴龙 | 628 | |
| 普家荣 | 普家荣 | 盘龙区 龙泉街道办事处 兴龙 | 728 |
| 杨旭 | 杨旭 | 盘龙区 龙泉街道办事处 兴龙 | 698 |
| 黄颢 | 黄颢 | 盘龙区 龙泉街道办事处 兴龙 | 728 |
| 唐华 | 唐佳蓉 | 盘龙区 龙泉街道办事处 兴龙 | 728 |
| 唐华 | 盘龙区 龙泉街道办事处 兴龙 | 728 | |
| 叶滨 | 叶晟阳 | 盘龙区 龙泉街道办事处 兴龙 | 728 |
| 叶滨 | 盘龙区 龙泉街道办事处 兴龙 | 728 | |
| 赵祝仙 | 赵祝仙 | 盘龙区 龙泉街道办事处 兴龙 | 868 |
| 蔺明华 | 蔺明华 | 盘龙区 龙泉街道办事处 兴龙 | 278 |
| 王玉 | 盘龙区 龙泉街道办事处 兴龙 | 278 | |
| 徐军 | 徐军 | 盘龙区 龙泉街道办事处 兴龙 | 868 |
| 普伟真 | 普伟真 | 盘龙区 龙泉街道办事处 兴龙 | 778 |
| 张应福 | 张应福 | 盘龙区 龙泉街道办事处 宝云 | 628 |
| 凌燕清 | 凌燕清 | 盘龙区 龙泉街道办事处 宝云 | 768 |
| 刘昌勇 | 刘 傲 | 盘龙区 龙泉街道办事处 宝云 | 300 |
| 刘亚 | 盘龙区 龙泉街道办事处 宝云 | 300 | |
| 刘昌勇 | 盘龙区 龙泉街道办事处 宝云 | 300 | |
| 皮汶右 | 皮汶右 | 盘龙区 龙泉街道办事处 宝云 | 728 |
| 李继华 | 李继华 | 盘龙区 龙泉街道办事处 宝云 | 728 |
| 赖长林 | 赖长林 | 盘龙区 龙泉街道办事处 上坝 | 618 |
| 王艳萍 | 王艳萍 | 盘龙区 龙泉街道办事处 上坝 | 628 |
| 范加兰 | 范加兰 | 盘龙区 龙泉街道办事处 上坝 | 348 |
| 孙永洪 | 孙永洪 | 盘龙区 龙泉街道办事处 上坝 | 768 |
| 桂建功 | 桂建功 | 盘龙区 龙泉街道办事处 上坝 | 728 |
| 范品飞 | 范品飞 | 盘龙区 龙泉街道办事处 上坝 | 728 |
| 杨红昆 | 杨红昆 | 盘龙区 龙泉街道办事处 上坝 | 728 |
| 李吉祥 | 李吉祥 | 盘龙区 龙泉街道办事处 源清 | 728 |
| 蒙金连 | 王玉娇 | 盘龙区 龙泉街道办事处 源清 | 420 |
| 王正富 | 盘龙区 龙泉街道办事处 源清 | 420 | |
| 蒙金连 | 盘龙区 龙泉街道办事处 源清 | 420 | |
| 庄虹 | 庄虹 | 盘龙区 龙泉街道办事处 源清 | 728 |
| 年朝福 | 凤羽婷 | 盘龙区 龙泉街道办事处 源清 | 456 |
| 年羽杰 | 盘龙区 龙泉街道办事处 源清 | 456 | |
| 年朝福 | 盘龙区 龙泉街道办事处 源清 | 456 | |
| 赵云超 | 赵云超 | 盘龙区 龙泉街道办事处 源清 | 728 |
| 郭余杰 | 郭余杰 | 盘龙区 龙泉街道办事处 源清 | 588 |
| 肖学发 | 肖学发 | 盘龙区 龙泉街道办事处 源清 | 378 |
| 孙颖智 | 孙颖智 | 盘龙区 龙泉街道办事处 源清 | 728 |
| 杨郑右 | 杨郑右 | 盘龙区 龙泉街道办事处 源清 | 728 |
| 杨竣杰 | 盘龙区 龙泉街道办事处 源清 | 728 | |
| 蔡微 | 蔡微 | 盘龙区 龙泉街道办事处 林清社区 | 728 |
| 叶萍 | 叶萍 | 盘龙区 龙泉街道办事处 林清社区 | 818 |
| 薛丽红 | 薛丽红 | 盘龙区 龙泉街道办事处 盘江社区 | 728 |
| 杨云 | 杨云 | 盘龙区 龙泉街道办事处 盘江社区 | 728 |
| 盛豫江 | 盛豫江 | 盘龙区 龙泉街道办事处 盘江社区 | 728 |
| 张维 | 张维 | 盘龙区 龙泉街道办事处 司家营社区居委会 | 768 |
| 代双星 | 代双星 | 盘龙区 龙泉街道办事处 司家营社区居委会 | 728 |



