盘龙区2024年5月份公开招标的工程建设项目情况统计表
发布时间:2024-06-13 18:07
字号:[
大
中
小
]
盘龙区2024年5月份公开招标的工程建设项目情况统计表 | |||||||||||||
序号 | 项目编号 | 项目名称 | 招标单位 | 代理公司 | 招标公告发布时间 | 开、评标时间 | 公共资源交易行业分类 | 投标人 数量 | 中标单位 | 标段合同估算价(万元) | 中标金额(万元) | 节约金额(万元) | 节约率 |
1 | GC530100202400309001001 | 金樾玖璋小区(KCPL2022-JC-004-A1号地块)项目建设工程 | 昆明杰盛房地产开发有限责任公司 | 中招国际招标有限公司 | 2024/4/10 | 2024-05-07 | 房屋建筑工程 | 19 | 云南建投第二建设有限公司 | 53083.14487 | 52589.38999 | 493.754881 | 0.93% |
2 | GC530100202400316001001 | 盘龙区2024年排水防涝项目(一期)施工 | 昆明市盘龙区水务局 | 昆明晨晟招标有限责任公司 | 2024/4/12 | 2024-05-06 | 市政工程 | 5 | 云南达成建设有限公司 | 699.73266 | 678.040785 | 21.691875 | 3.10% |
3 | GC530100202400360001001 | 盘龙区2024年城镇老旧小区改造工程基础配套设施项目一金辰街道办事处江东花园一期、昆明市检察院宿舍、533医院家属区、昆十一中家属区老旧小区改造项目(第三标段)施工 | 昆明市盘龙区人民政府金辰街道办事处 | 云南旭雅项目管理有限公司 | 2024/4/26 | 2024/5/17 | 房屋建筑工程 | 61 | 云南正浩建设工程有限公司 | 406.106806 | 393.842917 | 12.263889 | 3.02% |
4 | GC530100202400362001001 | 盘龙区 2024 年城镇老旧小区改造工程基础配套设施项目—金辰街道办事处金安小区老旧小区改造项目 (第一标段) | 昆明市盘龙区人民政府金辰街道办事处 | 云南金标招标咨询有限公司 | 2024/4/26 | 2024/5/17 | 房屋建筑工程 | 78 | 云南宸辉建设环境工程有限 公司 | 850 | 827.549011 | 22.450989 | 2.64% |
GC530100202400362001002 | 盘龙区 2024 年城镇老旧小区改造工程基础配套设施项目—金辰街道办事处金星园丁一期老旧小区改造项目(第二标段) | 昆明市盘龙区人民政府金辰街道办事处 | 云南金标招标咨询有限公司 | 2024/4/26 | 2024/5/17 | 房屋建筑工程 | 71 | 云南新基点工程项目管理有 限公司 | 570 | 557.102597 | 12.897403 | 2.26% | |
5 | GC530100202400369001001 | 盘龙区2024年排水防涝项目(二期)施工 | 昆明市盘龙区水务局 | 昆明晨晟招标有限责任公司 | 2024/4/26 | 2024-05-17 | 市政工程 | 10 | 云南驰骋建筑工程有限公司 | 1990.554574 | 1930.901812 | 59.652762 | 3.00% |
6 | GC530100202400355001001 | 盘龙区2024年城镇老旧小区改造工程基础配套设施项目(联盟街道片区)一标段 | 昆明市盘龙区人民政府联盟街道办事处 | 云南众高工程咨询有限公司 | 2024/4/28 | 2024-05-20 | 房屋建筑工程 | 71 | 金工建设集团股份有限公司 | 1617 | 1567.132278 | 49.867722 | 3.08% |
GC530100202400355001002 | 盘龙区2024年城镇老旧小区改造工程基础配套设施项目(联盟街道片区)二标段 | 昆明市盘龙区人民政府联盟街道办事处 | 云南众高工程咨询有限公司 | 2024/4/28 | 2024-05-20 | 房屋建筑工程 | 55 | 云南庆泽建设工程有限公司 | 404 | 389.979049 | 14.020951 | 3.47% | |
7 | GC530100202400356001001 | 盘龙区2024年城镇老旧小区改造工程基础配套设施项目(联盟街道片区)三标段 | 昆明市盘龙区人民政府联盟街道办事处 | 云南众高工程咨询有限公司 | 2024/4/28 | 2024-05-20 | 房屋建筑工程 | 71 | 云南清石建设工程有限公司 | 873 | 846.675717 | 26.324283 | 3.02% |
GC530100202400356001002 | 盘龙区2024年城镇老旧小区改造工程基础配套设施项目(联盟街道片区)四标段 | 昆明市盘龙区人民政府联盟街道办事处 | 云南众高工程咨询有限公司 | 2024/4/28 | 2024-05-20 | 房屋建筑工程 | 71 | 云天建工有限公司 | 606 | 586.883822 | 19.116178 | 3.15% | |
8 | GC530100202400376001001 | 盘龙区2024年城镇老旧小区改造工程基础配套设施项目(东华街道片区)施工(四标段) | 昆明市盘龙区人民政府东华街道办事处 | 昆明晨晟招标有限责任公司 | 2024/4/29 | 2024-05-21 | 房屋建筑工程 | 58 | 昆州建设集团有限公司 | 920.507324 | 900.580282 | 19.927042 | 2.16% |
GC530100202400376001002 | 盘龙区2024年城镇老旧小区改造工程基础配套设施项目(东华街道片区)施工(五标段) | 昆明市盘龙区人民政府东华街道办事处 | 昆明晨晟招标有限责任公司 | 2024/4/29 | 2024-05-21 | 房屋建筑工程 | 34 | 云南煜升建设工程有限公司 | 557.882806 | 541.046254 | 16.836552 | 3.02% | |
GC530100202400376001003 | 盘龙区2024年城镇老旧小区改造工程基础配套设施项目(东华街道片区)施工(六标段) | 昆明市盘龙区人民政府东华街道办事处 | 昆明晨晟招标有限责任公司 | 2024/4/29 | 2024-05-21 | 房屋建筑工程 | 63 | 林耘建设有限公司 | 662.709973 | 643.779002 | 18.930971 | 2.86% | |
GC530100202400376001004 | 盘龙区2024年城镇老旧小区改造工程基础配套设施项目(东华街道片区)施工(七标段) | 昆明市盘龙区人民政府东华街道办事处 | 昆明晨晟招标有限责任公司 | 2024/4/29 | 2024-05-21 | 房屋建筑工程 | 64 | 云南启华建筑工程有限公司 | 765.459898 | 740.965175 | 24.494723 | 3.20% | |
9 | GC530100202400380001001 | 盘龙区2024年城镇老旧小区改造工程基础配套设施项目(东华街道片区)施工八标段 | 昆明市盘龙区人民政府东华街道办事处 | 昆明市同力建设工程咨询有限公司 | 2024/4/29 | 2024-05-22 | 房屋建筑工程 | 28 | 云南天珲建设工程有限公司 | 1050.044517 | 1018.328315 | 31.716202 | 3.02% |
GC530100202400380001002 | 盘龙区2024年城镇老旧小区改造工程基础配套设施项目(东华街道片区)施工九标段 | 昆明市盘龙区人民政府东华街道办事处 | 昆明市同力建设工程咨询有限公司 | 2024/4/29 | 2024-05-22 | 房屋建筑工程 | 20 | 云南途智建设有限公司 | 977.699733 | 948.76245 | 28.937283 | 2.96% | |
GC530100202400380001003 | 盘龙区2024年城镇老旧小区改造工程基础配套设施项目(东华街道片区)施工十标段 | 昆明市盘龙区人民政府东华街道办事处 | 昆明市同力建设工程咨询有限公司 | 2024/4/29 | 2024-05-22 | 房屋建筑工程 | 22 | 金工建设集团股份有限公司 | 694.820003 | 674.454307 | 20.365696 | 2.93% | |
GC530100202400380001004 | 盘龙区2024年城镇老旧小区改造工程基础配套设施项目(东华街道片区)施工十一标段 | 昆明市盘龙区人民政府东华街道办事处 | 昆明市同力建设工程咨询有限公司 | 2024/4/29 | 2024-05-22 | 房屋建筑工程 | 16 | 云南鸣世建筑工程有限公司 | 959.897179 | 929.956241 | 29.940938 | 3.12% | |
10 | GC530100202400354001001 | 盘龙区2024年城镇老旧小区改造工程基础配套设施项目(东华街道片区)施工一标段 | 昆明市盘龙区人民政府东华街道办事处 | 云南梧桐建设工程管理有限公司 | 2024/4/29 | 2024/5/20 | 房屋建筑工程 | 59 | 云南恒碧建筑工程有限公司 | 492.028752 | 475.647475 | 16.381277 | 3.33% |
GC530100202400354001002 | 盘龙区2024年城镇老旧小区改造工程基础配套设施项目(东华街道片区)施工二标段 | 昆明市盘龙区人民政府东华街道办事处 | 云南梧桐建设工程管理有限公司 | 2024/4/29 | 2024/5/20 | 房屋建筑工程 | 23 | 云南智璟建设工程有限公司 | 909.639409 | 886.352976 | 23.286433 | 2.56% | |
GC530100202400354001003 | 盘龙区2024年城镇老旧小区改造工程基础配套设施项目(东华街道片区)施工三标段 | 昆明市盘龙区人民政府东华街道办事处 | 云南梧桐建设工程管理有限公司 | 2024/4/29 | 2024/5/20 | 房屋建筑工程 | 23 | 云南华实建设工程有限公司 | 852.96953 | 828.102361 | 24.867169 | 2.92% | |
11 | GC530100202400389001001 | 昆明市盘龙区茨坝村城中村改造项目方案设计、初步设计及施工图设计 | 昆明安鹏房地产开发有限公司 | 云南山重建设工程招标咨询有限公司 | 2024/4/29 | 2024-05-21 | 房屋建筑工程 | 3 | 昆明新正东阳建筑工程设计有限公司 | 432.82 | 409 | 23.82 | 5.50% |
12 | GC530100202400393001001 | 昆明市盘龙区东干渠(昆明市第二人民医院段)水环境综合整治及水质提升工程施工 | 昆明市盘龙区水务局 | 昆明晨晟招标有限责任公司 | 2024/4/30 | 2024-05-21 | 市政工程 | 14 | 云南建投第二建设有限公司 | 2335.748809 | 2295.491422 | 40.257387 | 1.72% |
13 | GC530100202400403001001 | 昆明市盘龙区白龙寺村城中村改造项目方案设计、初步设计及施工图设计 | 昆明安珑房地产开发有限公司 | 中招国际招标有限公司 | 2024/5/7 | 2024-05-29 | 房屋建筑工程 | 4 | 昆明理工泛亚设计集团有限公司 | 688.32 | 653.020511 | 35.299489 | 5.13% |
14 | GC530100202400410001001 | 昆明市盘龙区栗树头片区城中村改造项目监理 | 昆明安翎房地产开发有限公司 | 昆明晨晟招标有限责任公司 | 2024/5/7 | 2024/5/28 | 房屋建筑工程 | 5 | 昆明建设咨询管理有限公司 | 168.53 | 166.9 | 1.63 | 0.97% |
15 | GC530100202400412001001 | 昆明市盘龙区茨坝村城中村改造项目监理 | 昆明安鹏房地产开发有限公司 | 云南山重建设工程招标咨询有限公司 | 2024/5/7 | 2024/5/29 | 房屋建筑工程 | 6 | 云南恒丰建设咨询管理有限 公司 | 144.27 | 包干价143.60 | 0.67 | 0.46% |
16 | GC530100202400411001001 | 昆明市盘龙区白龙寺村城中村改造项目监理 | 昆明安珑房地产开发有限公司 | 中招国际招标有限公司 | 2024/5/7 | 2024/5/29 | 房屋建筑工程 | 6 | 昆明建设咨询管理有限公司 | 229.44 | 226.8 | 2.64 | 1.15% |
17 | GC530100202400413001001 | 昆明市盘龙区宝云片区小窑村城中村改造项目监理 | 昆明安灼房地产开发有限公司 | 中招国际招标有限公司 | 2024/5/7 | 2024-05-30 | 房屋建筑工程 | 5 | 云南工程建设监理有限公司 | 143.35 | 142 | 1.35 | 0.94% |
18 | GC530100202400414001001 | 昆明市盘龙区宝云片区小窑村城中村改造项目方案设计、初步设计及施工图设计 | 昆明安灼房地产开发有限公司 | 中招国际招标有限公司 | 2024/5/8 | 2024-05-30 | 房屋建筑工程 | 4 | 云南道恺城市建筑规划设计有限公司 | 452.11 | 441.08476 | 11.02524 | 2.44% |
19 | GC530100202400384001001 | 盘龙区2024年城镇老旧小区改造项目监理招标一标段 | 昆明市盘龙区城市更新改造局 | 昆明向远招标代理有限公司 | 2024/4/29 | 2024/5/22 | 房屋建筑工程 | 11 | 昆明建设咨询管理有限公司 | 65 | 浮动费率2.1% | 1.365 | 2.10% |
GC530100202400384001002 | 盘龙区2024年城镇老旧小区改造项目监理招标二标段 | 昆明市盘龙区城市更新改造局 | 昆明向远招标代理有限公司 | 2024/4/29 | 2024/5/22 | 房屋建筑工程 | 12 | 云南城市建设工程咨询有限 公司 | 63 | 浮动费率2.15% | 1.3545 | 2.15% | |
GC530100202400384001003 | 盘龙区2024年城镇老旧小区改造项目监理招标三标段 | 昆明市盘龙区城市更新改造局 | 昆明向远招标代理有限公司 | 2024/4/29 | 2024/5/22 | 房屋建筑工程 | 10 | 云南昭朝工程咨询有限公司 | 52 | 浮动费率2.15% | 1.118 | 2.15% | |
GC530100202400384001004 | 盘龙区2024年城镇老旧小区改造项目监理招标四标段 | 昆明市盘龙区城市更新改造局 | 昆明向远招标代理有限公司 | 2024/4/29 | 2024/5/22 | 房屋建筑工程 | 14 | 云南国开建设监理咨询有限 公司 | 45 | 浮动费率2.05% | 0.9225 | 2.05% | |
GC530100202400384001005 | 盘龙区2024年城镇老旧小区改造项目监理招标五标段 | 昆明市盘龙区城市更新改造局 | 昆明向远招标代理有限公司 | 2024/4/29 | 2024/5/22 | 房屋建筑工程 | 11 | 重庆市新桦顺建设工程管理 有限公司 | 36 | 浮动费率2.3% | 0.828 | 2.30% | |
GC530100202400384001006 | 盘龙区2024年城镇老旧小区改造项目监理招标六标段 | 昆明市盘龙区城市更新改造局 | 昆明向远招标代理有限公司 | 2024/4/29 | 2024/5/22 | 房屋建筑工程 | 13 | 云南智邦土木建设项目管理 有限公司 | 35 | 浮动费率2.2% | 0.77 | 2.20% | |
GC530100202400384001007 | 盘龙区2024年城镇老旧小区改造项目监理招标七标段 | 昆明市盘龙区城市更新改造局 | 昆明向远招标代理有限公司 | 2024/4/29 | 2024/5/22 | 房屋建筑工程 | 12 | 云南升盟工程咨询有限公司 | 39 | 浮动费率2.24% | 0.8736 | 2.24% | |
GC530100202400384001008 | 盘龙区2024年城镇老旧小区改造项目监理招标八标段 | 昆明市盘龙区城市更新改造局 | 昆明向远招标代理有限公司 | 2024/4/29 | 2024/5/22 | 房屋建筑工程 | 14 | 云南维普建设项目管理有限 公司 | 58 | 浮动费率2.13% | 1.2354 | 2.13% | |
GC530100202400384001009 | 盘龙区2024年城镇老旧小区改造项目监理招标九标段 | 昆明市盘龙区城市更新改造局 | 昆明向远招标代理有限公司 | 2024/4/29 | 2024/5/22 | 房屋建筑工程 | 13 | 中成建充集团有限公司 | 28 | 浮动费率2.49% | 0.6972 | 2.49% | |
本月中标总金额:73845.20531万,节约金额:1113.581535万元,节约率:1.51%。 备注:具体内容详见<云南省公共资源交易电子服务系统(网址:https://ggzy.yn.gov.cn/#/homePage)> |