盘龙区2024年6月份公开招标的工程建设项目情况统计表
发布时间:2024-07-03 10:33
字号:[
大
中
小
]
盘龙区2024年6月份公开招标的工程建设项目情况统计表 | |||||||||||||
序号 | 项目编号 | 项目名称 | 招标单位 | 代理公司 | 招标公告发布时间 | 开、评标时间 | 公共资源交易行业分类 | 投标人 数量 | 中标单位 | 标段合同估算价(万元) | 中标金额(万元) | 节约金额(万元) | 节约率 |
1 | GC530100202400378001001 | 盘龙区2024年城镇老旧小区改造工程基础配套设施项目(拓东街道片区)一标段 | 昆明市盘龙区人民政府拓东街道办事处 | 云南谦亚工程项目管理有限公司 | 2024/4/28 | 2024/6/7 | 房屋建筑工程 | 27 | 云南久冠建设工程有限公司 | 233.006427 | 226.526513 | 6.479914 | 2.78% |
GC530100202400378001002 | 盘龙区2024年城镇老旧小区改造工程基础配套设施项目(拓东街道片区)二标段 | 昆明市盘龙区人民政府拓东街道办事处 | 云南谦亚工程项目管理有限公司 | 2024/4/28 | 2024/6/7 | 房屋建筑工程 | 8 | 云南宇洲建筑工程有限公司 | 161.25697 | 156.432865 | 4.824105 | 2.99% | |
GC530100202400378001003 | 盘龙区2024年城镇老旧小区改造工程基础配套设施项目(拓东街道片区)三标段 | 昆明市盘龙区人民政府拓东街道办事处 | 云南谦亚工程项目管理有限公司 | 2024/4/28 | 2024/6/7 | 房屋建筑工程 | 6 | 云南盈桥建筑工程有限公司 | 212.656078 | 206.204783 | 6.451295 | 3.03% | |
GC530100202400378001004 | 盘龙区2024年城镇老旧小区改造工程基础配套设施项目(拓东街道片区)四标段 | 昆明市盘龙区人民政府拓东街道办事处 | 云南谦亚工程项目管理有限公司 | 2024/4/28 | 2024/6/7 | 房屋建筑工程 | 9 | 云南明岭建筑工程有限公司 | 208.575763 | 203.019047 | 5.556716 | 2.66% | |
GC530100202400378001005 | 盘龙区2024年城镇老旧小区改造工程基础配套设施项目(拓东街道片区)五标段 | 昆明市盘龙区人民政府拓东街道办事处 | 云南谦亚工程项目管理有限公司 | 2024/4/28 | 2024/6/7 | 房屋建筑工程 | 6 | 云南宸源建筑工程有限公司 | 163.175272 | 158.110622 | 5.06465 | 3.10% | |
GC530100202400378001006 | 盘龙区2024年城镇老旧小区改造工程基础配套设施项目(拓东街道片区)六标段 | 昆明市盘龙区人民政府拓东街道办事处 | 云南谦亚工程项目管理有限公司 | 2024/4/28 | 2024/6/7 | 房屋建筑工程 | 39 | 丹彤建设工程有限公司 | 337.443313 | 327.71235 | 9.730963 | 2.88% | |
2 | GC530100202400434001001 | 昆明市盘龙区城市燃气管道老化更新改造项目公共立管改造工程(一期)一标段 | 云南中石油昆仑燃气有限公司 | 中和德汇工程技术有限公司 | 2024/5/17 | 2024/6/7 | 市政工程 | 13 | 昆明玉恩机电设备安装有限 公司 | 270.56 | 259.779446 | 10.780554 | 3.98% |
GC530100202400434001002 | 昆明市盘龙区城市燃气管道老化更新改造项目公共立管改造工程(一期)二标段 | 云南中石油昆仑燃气有限公司 | 中和德汇工程技术有限公司 | 2024/5/17 | 2024/6/7 | 市政工程 | 14 | 云南承浩建筑安装工程有限 责任公司 | 219.49 | 206.29965 | 13.19035 | 6.01% | |
GC530100202400434001003 | 昆明市盘龙区城市燃气管道老化更新改造项目公共立管改造工程(一期)三标段 | 云南中石油昆仑燃气有限公司 | 中和德汇工程技术有限公司 | 2024/5/17 | 2024/6/7 | 市政工程 | 13 | 云南昆钢燃气工程有限公司 | 367.8 | 360.965319 | 6.834681 | 1.86% | |
3 | GC530100202400417001001 | 盘龙区2024年城镇老旧小区改造工程基础配套设施项目(青云街道片区)施工一标段 | 昆明市盘龙区人民政府青云街道办事处 | 云南上宏工程项目管理有限公司 | 2024/5/10 | 2024/6/11 | 房屋建筑工程 | 31 | 云南双宝建设工程有限公司 | 462.975424 | 449.273685 | 13.701739 | 2.96% |
GC530100202400417001002 | 盘龙区2024年城镇老旧小区改造工程基础配套设施项目(青云街道片区)施工三标段 | 昆明市盘龙区人民政府青云街道办事处 | 云南上宏工程项目管理有限公司 | 2024/5/10 | 2024/6/11 | 房屋建筑工程 | 36 | 云南民杰建设工程有限公司 | 807.942111 | 784.219285 | 23.722826 | 2.94% | |
GC530100202400417001003 | 盘龙区2024年城镇老旧小区改造工程基础配套设施项目(青云街道片区)施工二标段 | 昆明市盘龙区人民政府青云街道办事处 | 云南上宏工程项目管理有限公司 | 2024/5/10 | 2024/6/11 | 房屋建筑工程 | 36 | 云南滇铜建设工程有限公司 | 457.480437 | 444.078785 | 13.401652 | 2.93% | |
GC530100202400417001004 | 盘龙区2024年城镇老旧小区改造工程基础配套设施项目(青云街道片区)施工四标段 | 昆明市盘龙区人民政府青云街道办事处 | 云南上宏工程项目管理有限公司 | 2024/5/10 | 2024/6/11 | 房屋建筑工程 | 37 | 金工建设集团股份有限公司 | 1694.430824 | 1644.300446 | 50.130378 | 2.96% | |
GC530100202400417001005 | 盘龙区2024年城镇老旧小区改造工程础配套设施项目(青云街道片区)施工五标段 | 昆明市盘龙区人民政府青云街道办事处 | 云南上宏工程项目管理有限公司 | 2024/5/10 | 2024/6/11 | 房屋建筑工程 | 13 | 云南惠丰工程建设有限公司 | 647.90985 | 628.439485 | 19.470365 | 3.01% | |
4 | GC530100202400457001001 | 滇池流域海河(东白沙河段)缓冲带生态保护修复工程(二期)施工 | 昆明市盘龙区水务局 | 昆明晟瀛工程咨询有限公司 | 2024/5/21 | 2024/6/12 | 市政工程 | 14 | 云南尚泓建筑工程有限责任 公司 | 1499.074418 | 1476.585502 | 22.488916 | 1.50% |
5 | GC530100202400458001001 | 盘龙区龙江汇流片区防洪排涝提升及雨污分流改造工程(三期)施工 | 昆明市盘龙区水务局 | 昆明晨晟招标有限责任公司 | 2024/5/20 | 2024/6/12 | 市政工程 | 14 | 云南佳逸建筑工程有限公司 | 1047.719952 | 1026.796143 | 20.923809 | 2.00% |
6 | GC530100202400474001001 | 昆明市盘龙区唐家营村城中村改造项目方案设计、初步设计及施工图设计 | 昆明安榕房地产开发有限公司 | 昆明晨晟招标有限责任公司 | 2024/5/24 | 2024/6/14 | 房屋建筑工程 | 5 | 上海天华建筑设计有限公司 | 849.98 | 836 | 13.98 | 1.64% |
7 | GC530100202400507001001 | 昆明市盘龙区羊肠片区配建小学建设项目校园信息化工程施工 | 昆明市盘龙区建设投资有限公司 | 中招国际招标有限公司 | 2024/5/30 | 2024/6/20 | 房屋建筑工程 | 16 | 云南金隆伟业科技有限公司 | 1031.123915 | 1015.420622 | 15.703293 | 1.52% |
8 | GC530100202400530001001 | 盘龙区2024年排水防涝项目(四期)施工 | 昆明市盘龙区水务局 | 昆明晨晟招标有限责任公司 | 2024/6/5 | 2024/6/26 | 市政工程 | 4 | 云南景坤建筑工程有限公司 | 462.189193 | 453.869686 | 8.319507 | 1.80% |
9 | GC530100202400518001001 | 昆明市盘龙区茨坝村城中村改造项目施工 | 昆明安鹏房地产开发有限公司 | 云南山重建设工程招标咨询有限公司 | 2024/6/5 | 2024/6/26 | 房屋建筑工程 | 22 | 中国电建集团昆明勘测设计 研究院有限公司 | 39168.47422 | 38565.21308 | 603.261139 | 1.54% |
10 | GC530100202400364001001 | 盘龙区2024年城镇老旧小区改造工程基础配套设施项目-鼓楼街道片区施工 | 昆明市盘龙区人民政府鼓楼街道办事处 | 云南国合建设招标咨询有限公司 | 2024/4/26 | 2024-6-6 | 房屋建筑工程 | 14 | 南涧宏丰建工集团有限公司 | 403.705147 | 391.571401 | 12.133746 | 3.01% |
11 | GC530100202400521001001 | 昆明市盘龙区城市燃气管道老化更新改造项目公共立管改造工程(二期)四标段:新迎九组团等小区公共立管改造工程 | 云南中石油昆仑燃气有限公司 | 中和德汇工程技术有限公司 | 2024/6/7 | 2024/6/28 | 市政工程 | 15 | 云南承浩建筑安装工程有限 责任公司 | 733.345235 | 696.543489 | 36.801746 | 5.02% |
本月中标总金额:50517.36221万,节约金额:922.952344万元,节约率:1.83%。 备注:具体内容详见<云南省公共资源交易电子服务系统(网址:https://ggzy.yn.gov.cn/#/homePage)> |