盘龙区2024年7月份公开招标的工程建设项目情况统计表
发布时间:2024-08-02 15:59
字号:[
大
中
小
]
盘龙区2024年7月份公开招标的工程建设项目情况统计表 | |||||||||||||
序号 | 项目编号 | 项目名称 | 招标单位 | 代理公司 | 招标公告发布时间 | 开、评标时间 | 公共资源交易行业分类 | 投标人 数量 | 中标单位 | 标段合同估算价(万元) | 中标金额(万元) | 节约金额(万元) | 节约率 |
1 | GC530100202400553001001 | 滇池流域海河(东白沙河段)缓冲带生态保护修复工程(三期)施工 | 昆明市盘龙区水务局 | 昆明晟瀛工程咨询有限公司 | 2024/6/7 | 2024/7/1 | 市政工程 | 16 | 云南玉衡建设工程有限公司 | 1499.980988 | 1475.679606 | 24.301382 | 1.62% |
2 | GC530100202400565001001 | 西南林业大学2024年提升改造项目 | 西南林业大学 | 昆明市同力建设工程咨询有限公司 | 2024/6/13 | 2024/7/4 | 房屋建筑工程 | 19 | 云南腾鑫达建设工程有限公司(昆明理工大学设计研究院有限公司) | 500 | 固定下浮率为 4.8 % | 24 | 4.80% |
3 | GC530100202400578001001 | 昆明市盘龙区城市燃气管道老化更新改造项目施工图设计三标段 | 云南中石油昆仑燃气有限公司 | 中和德汇工程技术有限公司 | 2024/6/17 | 2024/7/8 | 市政工程 | 6 | 成都泰汐能源科技有限公司 | 67 | 下浮23% | 15.41 | 23.00% |
GC530100202400578001002 | 昆明市盘龙区城市燃气管道老化更新改造项目施工图设计四标段 | 云南中石油昆仑燃气有限公司 | 中和德汇工程技术有限公司 | 2024/6/17 | 2024/7/8 | 市政工程 | 6 | 四川广铭建设集团有限公司 | 82 | 下浮24% | 19.68 | 24.00% | |
GC530100202400578001003 | 昆明市盘龙区城市燃气管道老化更新改造项目施工图设计五标段 | 云南中石油昆仑燃气有限公司 | 中和德汇工程技术有限公司 | 2024/6/17 | 2024/7/8 | 市政工程 | 6 | 昆明城市燃气规划设计院有限公司 | 65 | 下浮22% | 14.3 | 22.00% | |
4 | GC530100202400580001001 | 盘龙区金江片区防洪排涝提升工程设计服务项目 | 昆明市盘龙区水务局 | 云南联盛项目管理咨询有限公司 | 2024/6/17 | 2024/7/9 | 市政工程 | 3 | 昆明市规划设计研究院有限公司 | 146.3 | 下浮率22% | 32.186 | 22.00% |
5 | GC530100202400558001001 | 昆明市盘龙区东干渠水环境综合整治及水质提升工程 (世博生态城段)一期施工 | 昆明市盘龙区水务局 | 云南荐祥招标代理有限公司 | 2024/6/17 | 2024/7/10 | 水利水电工程 | 14 | 盛玖建设集团有限公司 | 1791.845244 | 1770.701491 | 21.143753 | 1.18% |
6 | GC530100202400559001001 | 昆明市盘龙区东干渠水环境综合整治及水质提升工程 (世博生态城段)二期施工 | 昆明市盘龙区水务局 | 云南荐祥招标代理有限公司 | 2024/6/17 | 2024/7/10 | 水利水电工程 | 18 | 云南建投第二建设有限公司 | 1751.703708 | 1725.417534 | 26.286174 | 1.50% |
7 | GC530100202400600001001 | 昆明市北京路418号项目局部拆除及保留现状建筑整体加固工程施工 | 昆明市盘龙区国有资产经营投资集团有限公司 | 云南山重建设工程招标咨询有限公司 | 2024/6/21 | 2024/7/12 | 房屋建筑工程 | 36 | 金工建设集团股份有限公司 | 3752.713123 | 3647.966898 | 104.746225 | 2.79% |
8 | GC530100202400595001001 | 盘龙区鼓楼沟片区防洪排涝提升工程设计 | 昆明市盘龙区水务局 | 云南荐祥招标代理有限公司 | 2024/6/21 | 2024/7/12 | 市政工程 | 3 | 中誉恒信工程咨询有限公司 | 101.1714 | 下浮22% | 22.257708 | 22.00% |
9 | GC530100202400593001001 | 昆明市延安医院7号楼加固项目 | 昆明市延安医院 | 云南招标股份有限公司 | 2024/6/24 | 2024/7/17 | 房屋建筑工程 | 60 | 云南华实建设工程有限公司 | 500 | 426.595382 | 73.404618 | 14.68% |
10 | GC530100202400654001001 | 西南林业大学老校区道路翻新 | 西南林业大学 | 昆明市同力建设工程咨询有限公司 | 2024/7/10 | 2024/7/31 | 市政工程 | 74 | 云南九林建设工程有限公司 | 997.74809 | 967.815765 | 29.932325 | 3.00% |
本月中标总金额:10847.814368万,节约金额:407.648185万元,节约率:3.76%。 备注:具体内容详见<云南省公共资源交易电子服务系统(网址:https://ggzy.yn.gov.cn/#/homePage)> |