盘龙区2024年8月份公开招标的工程建设项目情况统计表
发布时间:2024-09-04 13:13
字号:[
大
中
小
]
盘龙区2024年8月份公开招标的工程建设项目情况统计表 | |||||||||||||
序号 | 项目编号 | 项目名称 | 招标单位 | 代理公司 | 招标公告发布时间 | 开、评标时间 | 公共资源交易行业分类 | 投标人 数量 | 中标单位 | 标段合同估算价(万元) | 中标金额(万元) | 节约金额(万元) | 节约率 |
1 | GC530100202400581001001 | 昆明市盘龙区城市燃气管道老化更新改造项目公共立管改造工程(二期)五标段:新迎八组团等小区公共立管改造工程 | 云南中石油昆仑燃气有限公司 | 中和德汇工程技术有限公司 | 2024/6/17 | 2024/8/8 | 市政工程 | 19 | 兴润建设集团有限公司 | 819.768168 | 716.655691 | 103.112477 | 12.58% |
2 | GC530100202400698001001 | 云南师范大学实验中学盘龙学校大门及附属设施工程施工 | 昆明市盘龙区建设投资有限公司 | 云南山重建设工程招标咨询有限公司 | 2024/7/23 | 2024/8/16 | 房屋建筑工程 | 11 | 南涧宏丰建工集团有限公司 | 503.710041 | 486.295146 | 17.414895 | 3.46% |
3 | GC530100202400704001001 | 盘龙区2024年第二批城镇老旧小区改造项目设计(拓东街道办事处2024年第二批城镇老旧小区改造项目) | 昆明市盘龙区城市更新改造局 | 昆明晨晟招标有限责任公司 | 2024/7/24 | 2024/8/15 | 房屋建筑工程 | 5 | 云南广厦规划建筑设计院有限公司 | 106 | 下浮12% | 12.72 | 12.00% |
GC530100202400704001002 | 盘龙区2024年第二批城镇老旧小区改造项目设计(青云街道办事处2024年第二批城镇老旧小区改造项目) | 昆明市盘龙区城市更新改造局 | 昆明晨晟招标有限责任公司 | 2024/7/24 | 2024/8/15 | 房屋建筑工程 | 5 | 长春建工勘测规划设计有限公司 | 74 | 下浮11.1% | 8.214 | 11.10% | |
GC530100202400704001003 | 盘龙区2024年第二批城镇老旧小区改造项目设计(联盟街道办事处2024年第二批城镇老旧小区改造项目) | 昆明市盘龙区城市更新改造局 | 昆明晨晟招标有限责任公司 | 2024/7/24 | 2024/8/15 | 房屋建筑工程 | 7 | 昆明市建筑设计研究院股份有限公司 | 118 | 下浮15% | 17.7 | 15.00% | |
GC530100202400704001004 | 盘龙区2024年第二批城镇老旧小区改造项目设计(联盟街道办事处2024年第二批城镇老旧小区改造项目) | 昆明市盘龙区城市更新改造局 | 昆明晨晟招标有限责任公司 | 2024/7/24 | 2024/8/15 | 房屋建筑工程 | 8 | 昆明市政工程设计研究院(集团)有限公司 | 123 | 下浮11.5% | 14.145 | 11.50% | |
GC530100202400704001006 | 盘龙区2024年第二批城镇老旧小区改造项目设计(鼓楼、茨坝街道办事处2024年第二批城镇老旧小区改造项目) | 昆明市盘龙区城市更新改造局 | 昆明晨晟招标有限责任公司 | 2024/7/24 | 2024/8/15 | 房屋建筑工程 | 6 | 浙江恒欣设计集团股份有限公司 | 81 | 下浮12% | 9.72 | 12.00% | |
GC530100202400704001007 | 盘龙区2024年第二批城镇老旧小区改造项目设计(金辰街道办事处2024年第二批城镇老旧小区改造项目) | 昆明市盘龙区城市更新改造局 | 昆明晨晟招标有限责任公司 | 2024/7/24 | 2024/8/15 | 房屋建筑工程 | 4 | 昆明市规划设计研究院有限公司 | 120 | 下浮15% | 18 | 15.00% | |
4 | GC530100202400708001001 | 盘龙区茨坝片区城市供水设施建设项目工程 | 昆明通用水务自来水有限公司、昆明市盘龙区住房和城乡建设局/昆明市盘龙区住房和城乡建设局 | 云南联众建设招标有限公司 | 2024/7/25 | 2024/8/15 | 市政工程 | 5 | 云南水工程(集团)股份有限公司 | 2934.51826 | 2821.961228 | 112.557032 | 3.84% |
5 | GC530100202400588001001 | 盘龙区金江汇流片区防洪排涝提升及雨污分流改造工程(二期)-施工 | 昆明市盘龙区水务局 | 云南联盛项目管理咨询有限公司 | 2024/7/31 | 2024/8/29 | 市政工程 | 4 | 云南启华建筑工程有限公司 | 400.082545 | 396.082401 | 4.000144 | 1.00% |
6 | GC530100202400739001001 | 昆明市盘龙区城市燃气管道老化更新改造项目公共立管改造工程(二期)七标段:新迎南组团等小区公共立管改造工程 | 云南中石油昆仑燃气有限公司 | 中和德汇工程技术有限公司 | 2024/8/2 | 2024/8/27 | 市政工程 | 15 | 中基美达控股发展有限公司 | 665.467777 | 637.971227 | 27.49655 | 4.13% |
7 | GC530100202400749001001 | 昆明市延安医院6号楼5个病区提升改造工程 | 昆明市延安医院 | 云南元大工程咨询有限责任公司 | 2024/8/2 | 2024/8/23 | 房屋建筑工程 | 230 | 云南建投第二建设有限公司 | 874.65826 | 850.778218 | 23.880042 | 2.73% |
8 | GC530100202400769001001 | 昆明市盘龙区城市燃气管道老化更新改造项目公共立管改造工程(二期)八标段:拓东路24#(云南航空公司)等小区公共立管改造工程 | 云南中石油昆仑燃气有限公司 | 中和德汇工程技术有限公司 | 2024/8/9 | 2024/8/30 | 市政工程 | 7 | 中基美达控股发展有限公司 | 696.501199 | 668.154225 | 28.346974 | 4.07% |
本月中标总金额:7516.70625万元,节约金额:397.307114万元,节约率:5.29%。 备注:具体内容详见<云南省公共资源交易电子服务系统(网址:https://ggzy.yn.gov.cn/#/homePage)> |