昆明市盘龙区人民政府 www.kmpl.gov.cn

政府信息公开

政府信息公开指南
政府信息公开制度

索引号: 015119151-202409-903295 主题分类: 公示公告
发布机构: 昆明市盘龙区人民政府办公室 发布日期: 2024-09-23 16:48
名 称: 盘龙区2024年8月定点医药机构费用结算情况公示 20240913
文号: 关键字:

盘龙区2024年8月定点医药机构费用结算情况公示 20240913

发布时间:2024-09-23 16:48
字号:[ ]

摘要

未按时
药店(职工)
药店 (居民)
职工门诊
居民门诊
居民普通住院费用
居民生育住院
职工生育门诊
职工生育住院
职工普通住院
离休干部
异地费用结算
疫苗接种
溴己新


工作表 1: 未按时

2024年5月定点医药机构未按时对账及未按时交拨付单情况公示
编号 定点机构编号 定点机构名称 费款所属期 存在的情况 药店/医疗机构
1




工作表 2: 药店(职工)

昆明市盘龙区医疗保险中心2024年8月结算情况公示(药店)
序号 医疗服务机构编号 医疗服务机构名称 险种 结算类别 结算方式 费款所属期 结算完成时间
1 P53010300031 昆明慈尊鑫药业有限公司 职工 门诊 月结算 202408 20240905
2 P53010300032 云南立之康药业有限公司新闻路分店 职工 门诊 月结算 202408 20240905
3 P53010300033 云南立之康药业有限公司波罗村分店 职工 门诊 月结算 202408 20240905
4 P53010300034 云南立之康药业有限公司江东分店 职工 门诊 月结算 202408 20240905
5 P53010300035 云南立之康药业有限公司金安分公司 职工 门诊 月结算 202408 20240905
6 P53010300036 云南立之康药业有限公司小龙路分店 职工 门诊 月结算 202408 20240905
7 P53010300038 云南立之康药业有限公司金域蓝湾分店 职工 门诊 月结算 202408 20240905
8 P53010300039 云南立之康药业有限公司馨悦尚居分店 职工 门诊 月结算 202408 20240905
9 P53010300040 云南立之康药业有限公司下马村分店 职工 门诊 月结算 202408 20240905
10 P53010300042 云南立之康药业有限公司昆船分店 职工 门诊 月结算 202408 20240905
11 P53010300044 云南立之康药业有限公司立欣洲分店 职工 门诊 月结算 202408 20240905
12 P53010300045 云南立之康药业有限公司联盟分店 职工 门诊 月结算 202408 20240905
13 P53010300049 昆明博信药业有限责任公司 职工 门诊 月结算 202408 20240905
14 P53010300050 昆明市俐民药业有限公司人民东路店 职工 门诊 月结算 202408 20240905
15 P53010300053 云南省医药有限公司新特药零售中心 职工 门诊 月结算 202408 20240905
16 P53010300070 云南靓桐医药有限公司王大桥药房 职工 门诊 月结算 202408 20240905
17 P53010301193 昆明康申医药有限公司第二分公司 职工 门诊 月结算 202408 20240905
18 P53010301252 昆明百姓缘药业有限公司桃源店 职工 门诊 月结算 202408 20240905
19 P53010301272 昆明百姓缘药业有限公司穿金路店 职工 门诊 月结算 202408 20240905
20 P53010301292 昆明润药康药业有限公司 职工 门诊 月结算 202408 20240905
21 P53010301645 昆明甘美健康大药房有限公司 职工 门诊 月结算 202408 20240905
22 P53010302390 阿里健康医药(云南)有限公司 职工 门诊 月结算 202408 20240905
23 P53010302666 云南省医药有限公司新特药延安零售店 职工 门诊 月结算 202408 20240905
24 P53010303157 云南立之康药业有限公司白云路分店 职工 门诊 月结算 202408 20240905
25 P53010303593 云南益安药业有限公司 职工 门诊 月结算 202408 20240905
26 P53010303799 云南祥康药业有限公司 职工 门诊 月结算 202408 20240905
27 P53010303992 云南立之康药业有限公司董家湾分店 职工 门诊 月结算 202408 20240905
28 P53010304085 云南立之康药业有限公司穿金路分店 职工 门诊 月结算 202408 20240905
29 P53011101064 昆明药新小佳药业有限公司 职工 门诊 月结算 202408 20240905
30 P53011102676 国药控股云南大药房有限公司穿金路大药房 职工 门诊 月结算 202408 20240905
31 P53011103902 昆明润药康药业有限公司北京路分公司 职工 门诊 月结算 202408 20240905
32 P53012903407 云南靓桐医药有限公司长青路药房 职工 门诊 月结算 202408 20240905
33 P53018103022 云南靓桐医药有限公司溪畔丽景药房 职工 门诊 月结算 202408 20240905
34 P53018103023 云南靓桐医药有限公司北辰药房 职工 门诊 月结算 202408 20240905
35 P53018103024 云南靓桐医药有限公司碧园映象北城药房 职工 门诊 月结算 202408 20240905
1 P53010300009 昆明早安药业有限公司金星店 职工 药店购药 月结算 202408 20240905
2 P53010300010 云南春城眼视光医疗有限公司 职工 药店购药 月结算 202408 20240905
3 P53010300029 云南久同堂医药有限公司 职工 药店购药 月结算 202408 20240905
4 P53010300031 昆明慈尊鑫药业有限公司 职工 药店购药 月结算 202408 20240905
5 P53010300032 云南立之康药业有限公司新闻路分店 职工 药店购药 月结算 202408 20240905
6 P53010300033 云南立之康药业有限公司波罗村分店 职工 药店购药 月结算 202408 20240905
7 P53010300034 云南立之康药业有限公司江东分店 职工 药店购药 月结算 202408 20240905
8 P53010300035 云南立之康药业有限公司金安分公司 职工 药店购药 月结算 202408 20240905
9 P53010300036 云南立之康药业有限公司小龙路分店 职工 药店购药 月结算 202408 20240905
10 P53010300037 云南立之康药业有限公司子君分店 职工 药店购药 月结算 202408 20240905
11 P53010300038 云南立之康药业有限公司金域蓝湾分店 职工 药店购药 月结算 202408 20240905
12 P53010300039 云南立之康药业有限公司馨悦尚居分店 职工 药店购药 月结算 202408 20240905
13 P53010300040 云南立之康药业有限公司下马村分店 职工 药店购药 月结算 202408 20240905
14 P53010300041 云南立之康药业有限公司文明花园分店 职工 药店购药 月结算 202408 20240905
15 P53010300042 云南立之康药业有限公司昆船分店 职工 药店购药 月结算 202408 20240905
16 P53010300044 云南立之康药业有限公司立欣洲分店 职工 药店购药 月结算 202408 20240905
17 P53010300045 云南立之康药业有限公司联盟分店 职工 药店购药 月结算 202408 20240905
18 P53010300046 云南立之康药业有限公司龙头街分店 职工 药店购药 月结算 202408 20240905
19 P53010300047 云南立之康药业有限公司法苑小区分店 职工 药店购药 月结算 202408 20240905
20 P53010300049 昆明博信药业有限责任公司 职工 药店购药 月结算 202408 20240905
21 P53010300050 昆明市俐民药业有限公司人民东路店 职工 药店购药 月结算 202408 20240905
22 P53010300053 云南省医药有限公司新特药零售中心 职工 药店购药 月结算 202408 20240905
23 P53010300058 云南靓桐医药有限公司龙华路药房 职工 药店购药 月结算 202408 20240905
24 P53010300060 云南靓桐医药有限公司万宏国际药房 职工 药店购药 月结算 202408 20240905
25 P53010300070 云南靓桐医药有限公司王大桥药房 职工 药店购药 月结算 202408 20240905
26 P53010300215 昆明工惠大药房有限责任公司 职工 药店购药 月结算 202408 20240905
27 P53010300228 云南立之康药业有限公司云宇步行街分店 职工 药店购药 月结算 202408 20240905
28 P53010300976 昆明展鸾商贸有限公司后新街富华大药房 职工 药店购药 月结算 202408 20240905
29 P53010301182 昆明康健大药房有限公司 职工 药店购药 月结算 202408 20240905
30 P53010301193 昆明康申医药有限公司第二分公司 职工 药店购药 月结算 202408 20240905
31 P53010301202 昆明康申医药有限公司第九分公司 职工 药店购药 月结算 202408 20240905
32 P53010301252 昆明百姓缘药业有限公司桃源店 职工 药店购药 月结算 202408 20240905
33 P53010301272 昆明百姓缘药业有限公司穿金路店 职工 药店购药 月结算 202408 20240905
34 P53010301292 昆明润药康药业有限公司 职工 药店购药 月结算 202408 20240905
35 P53010301352 昆明市邦厚药业有限公司盘龙康之源分公司 职工 药店购药 月结算 202408 20240905
36 P53010301355 昆明邦厚药业有限公司桃源分公司 职工 药店购药 月结算 202408 20240905
37 P53010301629 云南省怀德仁大药房连锁有限公司梁源路店 职工 药店购药 月结算 202408 20240905
38 P53010301645 昆明甘美健康大药房有限公司 职工 药店购药 月结算 202408 20240905
39 P53010301857 昆明宵兵药业有限公司 职工 药店购药 月结算 202408 20240905
40 P53010301862 昆明早安药业有限公司 职工 药店购药 月结算 202408 20240905
41 P53010301871 昆明宸厚药业有限公司 职工 药店购药 月结算 202408 20240905
42 P53010301909 昆明观平药业有限公司阿子营分公司 职工 药店购药 月结算 202408 20240905
43 P53010301910 云南咏康医院管理有限公司春城邻里大药房 职工 药店购药 月结算 202408 20240905
44 P53010301939 嵩明县白邑供销有限公司医药门市 职工 药店购药 月结算 202408 20240905
45 P53010301943 昆明金七药房有限公司 职工 药店购药 月结算 202408 20240905
46 P53010301944 云南瑞欣医药有限公司 职工 药店购药 月结算 202408 20240905
47 P53010301946 昆明众鹤药业有限公司 职工 药店购药 月结算 202408 20240905
48 P53010301960 昆明久瀚商贸有限公司金实大药房 职工 药店购药 月结算 202408 20240905
49 P53010302390 阿里健康医药(云南)有限公司 职工 药店购药 月结算 202408 20240905
50 P53010302663 云南知仁医药有限公司 职工 药店购药 月结算 202408 20240905
51 P53010302665 云南健源大药房有限公司盘龙区滇源分店 职工 药店购药 月结算 202408 20240905
52 P53010302666 云南省医药有限公司新特药延安零售店 职工 药店购药 月结算 202408 20240905
53 P53010302669 云南健源大药房有限公司盘龙区小坝分店 职工 药店购药 月结算 202408 20240905
54 P53010302670 昆明福鑫药店 职工 药店购药 月结算 202408 20240905
55 P53010302762 昆明邦厚药业有限公司青龙康之源分公司 职工 药店购药 月结算 202408 20240905
56 P53010303157 云南立之康药业有限公司白云路分店 职工 药店购药 月结算 202408 20240905
57 P53010303164 昆明五景医药有限公司滇源路一分店 职工 药店购药 月结算 202408 20240905
58 P53010303166 云南康福祥药业有限公司金星园丁小区店 职工 药店购药 月结算 202408 20240905
59 P53010303167 昆明臻叶药业有限公司双龙分公司 职工 药店购药 月结算 202408 20240905
60 P53010303385 昆明金鑫药业有限公司 职工 药店购药 月结算 202408 20240905
61 P53010303451 一心堂药业昆明有限公司昆明金沙小区连锁店 职工 药店购药 月结算 202408 20240905
62 P53010303593 云南益安药业有限公司 职工 药店购药 月结算 202408 20240905
63 P53010303799 云南祥康药业有限公司 职工 药店购药 月结算 202408 20240905
64 P53010303880 一心堂药业昆明有限公司昆明春城邻里花园连锁店 职工 药店购药 月结算 202408 20240905
65 P53010303903 云南民生药业有限公司北辰店 职工 药店购药 月结算 202408 20240905
66 P53010303922 云南立之康药业有限公司大板桥分店 职工 药店购药 月结算 202408 20240905
67 P53010303961 昆明煜和堂药业有限公司 职工 药店购药 月结算 202408 20240905
68 P53010303992 云南立之康药业有限公司董家湾分店 职工 药店购药 月结算 202408 20240905
69 P53010303994 云南智鹿大药房连锁有限公司金实店 职工 药店购药 月结算 202408 20240905
70 P53010303996 云南龙马药业有限公司龙马大药房盘龙区联盟路一店 职工 药店购药 月结算 202408 20240905
71 P53010304085 云南立之康药业有限公司穿金路分店 职工 药店购药 月结算 202408 20240905
72 P53010304086 云南中仁堂医药有限公司 职工 药店购药 月结算 202408 20240905
73 P53010304132 昆明百鑫林药业有限公司盘龙区分公司 职工 药店购药 月结算 202408 20240905
74 P53010304133 昆明天慈大药房有限公司 职工 药店购药 月结算 202408 20240905
75 P53010304167 一心堂药业昆明有限公司昆明龙华路连锁店 职工 药店购药 月结算 202408 20240905
76 P53010304183 昆明博信药业有限责任公司温馨家园店 职工 药店购药 月结算 202408 20240905
77 P53010304187 福佑康药业(云南)有限公司 职工 药店购药 月结算 202408 20240905
78 P53010304240 云南快快连锁药店经营管理有限公司东湖苑药房 职工 药店购药 月结算 202408 20240905
79 P53010304241 昆明药新小佳药业有限公司田园路店 职工 药店购药 月结算 202408 20240905
80 P53010304243 云南健源大药房有限公司盘龙区映象北城分店 职工 药店购药 月结算 202408 20240905
81 P53010304248 昆明臻叶药业有限公司 职工 药店购药 月结算 202408 20240905
82 P53010304290 云南康喜药业有限公司双龙店 职工 药店购药 月结算 202408 20240905
83 P53010304292 云南康喜药业有限公司滇源店 职工 药店购药 月结算 202408 20240905
84 P53010304294 云南快快连锁经营管理有限公司小庄药房 职工 药店购药 月结算 202408 20240905
85 P53010304295 云南康喜药业有限公司阿子营店 职工 药店购药 月结算 202408 20240905
86 P53010304323 昆明五景医药有限公司 职工 药店购药 月结算 202408 20240905
87 P53010304335 昆明康笑药业有限公司金菊大药房 职工 药店购药 月结算 202408 20240905
88 P53010304352 云南百惠缘药业有限公司阿子营店 职工 药店购药 月结算 202408 20240905
89 P53010304369 云南健源大药房有限公司福虹家园分店 职工 药店购药 月结算 202408 20240905
90 P53010304396 云南润壹家大药房有限公司 职工 药店购药 月结算 202408 20240905
91 P53011101064 昆明药新小佳药业有限公司 职工 药店购药 月结算 202408 20240905
92 P53011102676 国药控股云南大药房有限公司穿金路大药房 职工 药店购药 月结算 202408 20240905
93 P53011102747 昆明药新小佳药业有限公司金夏路店 职工 药店购药 月结算 202408 20240905
94 P53011103902 昆明润药康药业有限公司北京路分公司 职工 药店购药 月结算 202408 20240905
95 P53012903407 云南靓桐医药有限公司长青路药房 职工 药店购药 月结算 202408 20240905
96 P53018103022 云南靓桐医药有限公司溪畔丽景药房 职工 药店购药 月结算 202408 20240905
97 P53018103023 云南靓桐医药有限公司北辰药房 职工 药店购药 月结算 202408 20240905
98 P53018103024 云南靓桐医药有限公司碧园映象北城药房 职工 药店购药 月结算 202408 20240905

工作表 3: 药店 (居民)

昆明市盘龙区医疗保险中心2024年8月结算情况公示(药店)
序号 医疗服务机构编号 医疗服务机构名称 险种 结算类别 结算方式 费款所属期 结算完成时间
1 P53010300032 云南立之康药业有限公司新闻路分店 居民 门诊 月结算 202408 20240906
2 P53010300033 云南立之康药业有限公司波罗村分店 居民 门诊 月结算 202408 20240906
3 P53010300034 云南立之康药业有限公司江东分店 居民 门诊 月结算 202408 20240906
4 P53010300035 云南立之康药业有限公司金安分公司 居民 门诊 月结算 202408 20240906
5 P53010300036 云南立之康药业有限公司小龙路分店 居民 门诊 月结算 202408 20240906
6 P53010300038 云南立之康药业有限公司金域蓝湾分店 居民 门诊 月结算 202408 20240906
7 P53010300039 云南立之康药业有限公司馨悦尚居分店 居民 门诊 月结算 202408 20240906
8 P53010300040 云南立之康药业有限公司下马村分店 居民 门诊 月结算 202408 20240906
9 P53010300042 云南立之康药业有限公司昆船分店 居民 门诊 月结算 202408 20240906
10 P53010300044 云南立之康药业有限公司立欣洲分店 居民 门诊 月结算 202408 20240906
11 P53010300045 云南立之康药业有限公司联盟分店 居民 门诊 月结算 202408 20240906
12 P53010300049 昆明博信药业有限责任公司 居民 门诊 月结算 202408 20240906
13 P53010300050 昆明市俐民药业有限公司人民东路店 居民 门诊 月结算 202408 20240906
14 P53010300053 云南省医药有限公司新特药零售中心 居民 门诊 月结算 202408 20240906
15 P53010300070 云南靓桐医药有限公司王大桥药房 居民 门诊 月结算 202408 20240906
16 P53010301252 昆明百姓缘药业有限公司桃源店 居民 门诊 月结算 202408 20240906
17 P53010301272 昆明百姓缘药业有限公司穿金路店 居民 门诊 月结算 202408 20240906
18 P53010301292 昆明润药康药业有限公司 居民 门诊 月结算 202408 20240906
19 P53010301645 昆明甘美健康大药房有限公司 居民 门诊 月结算 202408 20240906
20 P53010302390 阿里健康医药(云南)有限公司 居民 门诊 月结算 202408 20240906
21 P53010302666 云南省医药有限公司新特药延安零售店 居民 门诊 月结算 202408 20240906
22 P53010303157 云南立之康药业有限公司白云路分店 居民 门诊 月结算 202408 20240906
23 P53010303593 云南益安药业有限公司 居民 门诊 月结算 202408 20240906
24 P53010303799 云南祥康药业有限公司 居民 门诊 月结算 202408 20240906
25 P53010303992 云南立之康药业有限公司董家湾分店 居民 门诊 月结算 202408 20240906
26 P53011102676 国药控股云南大药房有限公司穿金路大药房 居民 门诊 月结算 202408 20240906
27 P53011103902 昆明润药康药业有限公司北京路分公司 居民 门诊 月结算 202408 20240906
28 P53018103024 云南靓桐医药有限公司碧园映象北城药房 居民 门诊 月结算 202408 20240906
1 P53010300009 昆明早安药业有限公司金星店 居民 药店购药 月结算 202408 20240905
2 P53010300032 云南立之康药业有限公司新闻路分店 居民 药店购药 月结算 202408 20240905
3 P53010300033 云南立之康药业有限公司波罗村分店 居民 药店购药 月结算 202408 20240905
4 P53010300034 云南立之康药业有限公司江东分店 居民 药店购药 月结算 202408 20240905
5 P53010300035 云南立之康药业有限公司金安分公司 居民 药店购药 月结算 202408 20240905
6 P53010300036 云南立之康药业有限公司小龙路分店 居民 药店购药 月结算 202408 20240905
7 P53010300037 云南立之康药业有限公司子君分店 居民 药店购药 月结算 202408 20240905
8 P53010300038 云南立之康药业有限公司金域蓝湾分店 居民 药店购药 月结算 202408 20240905
9 P53010300039 云南立之康药业有限公司馨悦尚居分店 居民 药店购药 月结算 202408 20240905
10 P53010300040 云南立之康药业有限公司下马村分店 居民 药店购药 月结算 202408 20240905
11 P53010300041 云南立之康药业有限公司文明花园分店 居民 药店购药 月结算 202408 20240905
12 P53010300042 云南立之康药业有限公司昆船分店 居民 药店购药 月结算 202408 20240905
13 P53010300044 云南立之康药业有限公司立欣洲分店 居民 药店购药 月结算 202408 20240905
14 P53010300045 云南立之康药业有限公司联盟分店 居民 药店购药 月结算 202408 20240905
15 P53010300046 云南立之康药业有限公司龙头街分店 居民 药店购药 月结算 202408 20240905
16 P53010300047 云南立之康药业有限公司法苑小区分店 居民 药店购药 月结算 202408 20240905
17 P53010300049 昆明博信药业有限责任公司 居民 药店购药 月结算 202408 20240905
18 P53010300053 云南省医药有限公司新特药零售中心 居民 药店购药 月结算 202408 20240905
19 P53010300070 云南靓桐医药有限公司王大桥药房 居民 药店购药 月结算 202408 20240905
20 P53010300215 昆明工惠大药房有限责任公司 居民 药店购药 月结算 202408 20240905
21 P53010300228 云南立之康药业有限公司云宇步行街分店 居民 药店购药 月结算 202408 20240905
22 P53010301193 昆明康申医药有限公司第二分公司 居民 药店购药 月结算 202408 20240905
23 P53010301252 昆明百姓缘药业有限公司桃源店 居民 药店购药 月结算 202408 20240905
24 P53010301272 昆明百姓缘药业有限公司穿金路店 居民 药店购药 月结算 202408 20240905
25 P53010301292 昆明润药康药业有限公司 居民 药店购药 月结算 202408 20240905
26 P53010301355 昆明邦厚药业有限公司桃源分公司 居民 药店购药 月结算 202408 20240905
27 P53010301645 昆明甘美健康大药房有限公司 居民 药店购药 月结算 202408 20240905
28 P53010301857 昆明宵兵药业有限公司 居民 药店购药 月结算 202408 20240905
29 P53010301871 昆明宸厚药业有限公司 居民 药店购药 月结算 202408 20240905
30 P53010301909 昆明观平药业有限公司阿子营分公司 居民 药店购药 月结算 202408 20240905
31 P53010301910 云南咏康医院管理有限公司春城邻里大药房 居民 药店购药 月结算 202408 20240905
32 P53010301944 云南瑞欣医药有限公司 居民 药店购药 月结算 202408 20240905
33 P53010302390 阿里健康医药(云南)有限公司 居民 药店购药 月结算 202408 20240905
34 P53010302663 云南知仁医药有限公司 居民 药店购药 月结算 202408 20240905
35 P53010302666 云南省医药有限公司新特药延安零售店 居民 药店购药 月结算 202408 20240905
36 P53010303157 云南立之康药业有限公司白云路分店 居民 药店购药 月结算 202408 20240905
37 P53010303164 昆明五景医药有限公司滇源路一分店 居民 药店购药 月结算 202408 20240905
38 P53010303451 一心堂药业昆明有限公司昆明金沙小区连锁店 居民 药店购药 月结算 202408 20240905
39 P53010303799 云南祥康药业有限公司 居民 药店购药 月结算 202408 20240905
40 P53010303880 一心堂药业昆明有限公司昆明春城邻里花园连锁店 居民 药店购药 月结算 202408 20240905
41 P53010303922 云南立之康药业有限公司大板桥分店 居民 药店购药 月结算 202408 20240905
42 P53010303992 云南立之康药业有限公司董家湾分店 居民 药店购药 月结算 202408 20240905
43 P53010303996 云南龙马药业有限公司龙马大药房盘龙区联盟路一店 居民 药店购药 月结算 202408 20240905
44 P53010304085 云南立之康药业有限公司穿金路分店 居民 药店购药 月结算 202408 20240905
45 P53010304167 一心堂药业昆明有限公司昆明龙华路连锁店 居民 药店购药 月结算 202408 20240905
46 P53010304183 昆明博信药业有限责任公司温馨家园店 居民 药店购药 月结算 202408 20240905
47 P53010304240 云南快快连锁药店经营管理有限公司东湖苑药房 居民 药店购药 月结算 202408 20240905
48 P53010304323 昆明五景医药有限公司 居民 药店购药 月结算 202408 20240905
49 P53011103902 昆明润药康药业有限公司北京路分公司 居民 药店购药 月结算 202408 20240905
50 P53012903407 云南靓桐医药有限公司长青路药房 居民 药店购药 月结算 202408 20240905
51 P53018103024 云南靓桐医药有限公司碧园映象北城药房 居民 药店购药 月结算 202408 20240905

工作表 4: 职工门诊

昆明市盘龙区医疗保险中心2024年8月结算情况公示(职工门诊)
序号 医疗服务机构编号 医疗服务机构名称 险种 结算类别 结算方式 费款所属期 结算完成时间
1 H53010200239 昆明霍普禾森医院 职工 门诊 月结算 202408 20240906
2 H53010300021 中国电建集团昆明勘测设计研究院有限公司卫生所 职工 门诊 月结算 202408 20240906
3 H53010300024 云南瑞奇德医院 职工 门诊 月结算 202408 20240906
4 H53010300025 云南锦欣九洲医院 职工 门诊 月结算 202408 20240906
5 H53010300027 盘龙区阿子营街道卫生院 职工 门诊 月结算 202408 20240906
6 H53010300028 盘龙佐辅口腔诊所 职工 门诊 月结算 202408 20240906
7 H53010300029 昆明友谊医院 职工 门诊 月结算 202408 20240906
8 H53010300037 昆明市盘龙区人民医院 职工 门诊 月结算 202408 20240906
9 H53010300059 云南省中西医结合医院 职工 门诊 月结算 202408 20240906
10 H53010300060 盘龙区青云街道佳园社区卫生服务中心 职工 门诊 月结算 202408 20240906
11 H53010300063 盘龙区滇源街道中心卫生院 职工 门诊 月结算 202408 20240906
12 H53010300081 云南新新华医院 职工 门诊 月结算 202408 20240906
13 H53010300085 昆明圣爱中医馆北京路门诊部 职工 门诊 月结算 202408 20240906
14 H53010300323 昆明市盘龙区双龙街道卫生院 职工 门诊 月结算 202408 20240906
15 H53010300361 云南省体育运动创伤专科医院 职工 门诊 月结算 202408 20240906
16 H53010300382 云南泰康拜博口腔医院管理有限公司盘龙新迎口腔门诊部 职工 门诊 月结算 202408 20240906
17 H53010300425 昆明康特森眼科医院 职工 门诊 月结算 202408 20240906
18 H53010300441 昆明江东门诊部 职工 门诊 月结算 202408 20240906
19 H53010300445 昆明官房康复医院 职工 门诊 月结算 202408 20240906
20 H53010300477 云南玛莉亚医院 云南玛莉亚妇产医院 职工 门诊 月结算 202408 20240906
21 H53010300493 昆明市南屏口腔医院 职工 门诊 月结算 202408 20240906
22 H53010300496 昆明市盘龙区联盟街道北泰花园社区卫生服务中心 职工 门诊 月结算 202408 20240906
23 H53010300513 昆明市盘龙区东华街道席子营化机社区卫生服务站 职工 门诊 月结算 202408 20240906
24 H53010300526 云南省冶金医院 职工 门诊 月结算 202408 20240906
25 H53010300530 云南疼痛病医院 职工 门诊 月结算 202408 20240906
26 H53010300531 昆明市盘龙区金辰街道金刀营社区卫生服务站 职工 门诊 月结算 202408 20240906
27 H53010300538 昆明柏德口腔门诊有限公司北京路口腔门诊部 职工 门诊 月结算 202408 20240906
28 H53010300539 昆明先行口腔诊所有限公司盘龙东庄路口腔诊所 职工 门诊 月结算 202408 20240906
29 H53010300557 昆明盘龙费森尤斯血液透析中心 职工 门诊 月结算 202408 20240906
30 H53010300561 昆明市慈尊鑫医疗有限公司盘龙卓越俊园小区中医诊所 职工 门诊 月结算 202408 20240906
31 H53010300562 盘龙区龙泉街道盘江社区卫生服务站 职工 门诊 月结算 202408 20240906
32 H53010300565 盘龙区龙泉街道盘江龙江雅苑社区卫生服务站 职工 门诊 月结算 202408 20240906
33 H53010300574 盘龙区金辰街道罗丰罗丈社区卫生服务站 职工 门诊 月结算 202408 20240906
34 H53010300581 昆明品奥口腔医疗门诊有限公司盘龙金华路口腔诊所 职工 门诊 月结算 202408 20240906
35 H53010300582 志强口腔诊所 职工 门诊 月结算 202408 20240906
36 H53010300583 昆明市盘龙区龙泉街道龙溪社区卫生服务中心 职工 门诊 月结算 202408 20240906
37 H53010300586 盘龙区金辰街道穿金路社区卫生服务中心 职工 门诊 月结算 202408 20240906
38 H53010300593 昆明市盘龙区东华街道新兴路社区卫生服务站 职工 门诊 月结算 202408 20240906
39 H53010300595 姜海英口腔诊所 职工 门诊 月结算 202408 20240906
40 H53010300597 昆明市盘龙区东华街道田园路社区卫生服务站 职工 门诊 月结算 202408 20240906
41 H53010300600 盘龙区兰龙潭德惠小区社区卫生服务站 职工 门诊 月结算 202408 20240906
42 H53010300613 云南朗格口腔医院有限公司建业商务中心口腔门诊部 职工 门诊 月结算 202408 20240906
43 H53010300615 盘龙区联盟北站忠明路社区卫生服务站 职工 门诊 月结算 202408 20240906
44 H53010300620 昆明市盘龙区龙泉街道林清社区卫生服务站 职工 门诊 月结算 202408 20240906
45 H53010300625 昆明市盘龙区联盟街道金菊路社区卫生服务站 职工 门诊 月结算 202408 20240906
46 H53010300631 盘龙区东华街道文艺路新达社区卫生服务站 职工 门诊 月结算 202408 20240906
47 H53010300634 昆明视康眼科诊所有限公司盘龙金江诊所 职工 门诊 月结算 202408 20240906
48 H53010300648 盘龙区青云街道昙华金色交响社区卫生服务中心 职工 门诊 月结算 202408 20240906
49 H53010300650 昆明市盘龙区联盟街道金江路金康园社区卫生服务站 职工 门诊 月结算 202408 20240906
50 H53010300651 昆明市盘龙区华小川口腔诊所 职工 门诊 月结算 202408 20240906
51 H53010300653 盘龙董骧口腔诊所 职工 门诊 月结算 202408 20240906
52 H53010300654 盘龙李剑昆口腔诊所 职工 门诊 月结算 202408 20240906
53 H53010300655 盘龙区龙泉街道宝云俊发城社区卫生服务站 职工 门诊 月结算 202408 20240906
54 H53010300659 昆明市盘龙区新奇久口腔诊所 职工 门诊 月结算 202408 20240906
55 H53010300661 昆明市盘龙区龙泉街道龙江社区卫生服务站 职工 门诊 月结算 202408 20240906
56 H53010300665 昆明佳成口腔医疗门诊有限公司盘龙云南映象口腔诊所 职工 门诊 月结算 202408 20240906
57 H53010300670 昆明市盘龙区鼓楼街道桃源社区卫生服务站 职工 门诊 月结算 202408 20240906
58 H53010300672 云南植德口腔医疗有限公司盘龙瑞鼎城口腔诊所 职工 门诊 月结算 202408 20240906
59 H53010300678 昆明市盘龙区俊林口腔诊所 职工 门诊 月结算 202408 20240906
60 H53010300680 昆明市盘龙区段氏口腔诊所 职工 门诊 月结算 202408 20240906
61 H53010300693 昆明市盘龙区金辰街道江东花园社区卫生服务站 职工 门诊 月结算 202408 20240906
62 H53010300695 盘龙名格诊所 职工 门诊 月结算 202408 20240906
63 H53010300699 盘龙颜莉莉口腔诊所 职工 门诊 月结算 202408 20240906
64 H53010300701 昆明市盘龙区松华卫生院 职工 门诊 月结算 202408 20240906
65 H53010300703 昆明蓝橙口腔医院有限责任公司盘龙同德口腔门诊部 职工 门诊 月结算 202408 20240906
66 H53010300706 昆明尚品牙艺口腔医疗门诊有限公司 盘龙万宏国际口腔诊所 职工 门诊 月结算 202408 20240906
67 H53010300717 云南皓立口腔医疗有限公司盘龙区低碳中心口腔门诊部 职工 门诊 月结算 202408 20240906
68 H53010300719 盘龙植雅诊所 职工 门诊 月结算 202408 20240906
69 H53010300723 昆明市精神卫生防治医院 职工 门诊 月结算 202408 20240906
70 H53010300730 盘龙区茨坝街道兰龙潭社区卫生服务站 职工 门诊 月结算 202408 20240906
71 H53010300754 盘龙区金辰街道云波云南映像社区卫生服务站 职工 门诊 月结算 202408 20240906
72 H53010300762 润洁口腔诊所 职工 门诊 月结算 202408 20240906
73 H53010300868 昆明蓝橙口腔医院有限责任公司盘龙恒隆口腔门诊部 职工 门诊 月结算 202408 20240906
74 H53010300869 盘龙吴氏扶阳中医诊所 职工 门诊 月结算 202408 20240906
75 H53010300870 昆明市盘龙区龙泉街道源清龙熙社区卫生服务站 职工 门诊 月结算 202408 20240906
76 H53010300871 昆明市盘龙区张洪中口腔诊所 职工 门诊 月结算 202408 20240906
77 H53010300874 昆明市盘龙区金辰街道天祥社区卫生服务中心 职工 门诊 月结算 202408 20240906
