松华街道办事处2024年11月领取最低生活保障人员公示名单
发布时间:2024-11-19 14:19
字号:[
大
中
小
]
| 松华街道办事处2024年11月领取最低生活保障人员公示名单 | |||||
| 编制单位:松华街道办事处社会保障综合服务中心 | 举报投诉监督电话:0871-65892987 | ||||
| 序号 | 姓名 | 性别 | 保障人口 | 保障金额(元) | 所属社区 |
| 1 | 宁功德 | 男 | 1 | 635 | 新街社区 |
| 2 | 路凤兰 | 女 | 1 | 615 | 新街社区 |
| 3 | 朱天富 | 男 | 1 | 635 | 新街社区 |
| 4 | 王正花 | 女 | 1 | 625 | 新街社区 |
| 5 | 徐龙有 | 男 | 1 | 635 | 新街社区 |
| 6 | 李加贵 | 男 | 1 | 615 | 新街社区 |
| 7 | 曾祥慧 | 女 | 1 | 587 | 新街社区 |
| 8 | 袁顺彩 | 男 | 1 | 625 | 新街社区 |
| 9 | 孟自成 | 男 | 1 | 630 | 新街社区 |
| 10 | 孟自礼 | 男 | 2 | 1250 | 新街社区 |
| 11 | 韩培英 | 女 | 1 | 630 | 新街社区 |
| 12 | 张秀芬 | 女 | 2 | 1270 | 新街社区 |
| 13 | 李菊 | 女 | 1 | 835 | 新街社区 |
| 14 | 陈应山 | 男 | 2 | 1400 | 新街社区 |
| 15 | 邢明英 | 女 | 1 | 750 | 新街社区 |
| 16 | 李红顺 | 男 | 1 | 765 | 新街社区 |
| 17 | 陈加凤 | 女 | 2 | 1370 | 新街社区 |
| 18 | 蒋俊龙 | 男 | 1 | 755 | 新街社区 |
| 19 | 陈加仙 | 女 | 1 | 775 | 新街社区 |
| 20 | 王顺英 | 女 | 1 | 775 | 新街社区 |
| 21 | 陈春梅 | 女 | 1 | 755 | 新街社区 |
| 22 | 陈玉祥 | 男 | 1 | 745 | 新街社区 |
| 23 | 柳发留 | 男 | 2 | 1082 | 新街社区 |
| 24 | 李红苹 | 女 | 1 | 735 | 新街社区 |
| 25 | 李光学 | 男 | 1 | 735 | 新街社区 |
| 26 | 李石英 | 女 | 1 | 729 | 新街社区 |
| 27 | 李加燕 | 女 | 2 | 1094 | 新街社区 |
| 28 | 张金莲 | 女 | 1 | 493 | 新街社区 |
| 29 | 李光玉 | 男 | 1 | 548 | 新街社区 |
| 30 | 苏燕芬 | 女 | 1 | 723 | 新街社区 |
| 31 | 李宝发 | 男 | 1 | 615 | 大摆社区 |
| 32 | 仁文忠 | 男 | 1 | 625 | 大摆社区 |
| 33 | 苏绍芬 | 女 | 1 | 605 | 大摆社区 |
| 34 | 陶其芳 | 女 | 1 | 585 | 大摆社区 |
| 35 | 冯忠才 | 男 | 1 | 625 | 大摆社区 |
| 36 | 陈建慧 | 女 | 1 | 635 | 大摆社区 |
| 37 | 胡金秀 | 女 | 1 | 755 | 大摆社区 |
| 38 | 何道琼 | 女 | 1 | 765 | 大摆社区 |
| 39 | 郭万香 | 女 | 1 | 765 | 大摆社区 |
| 40 | 陈延芳 | 女 | 2 | 1302 | 大摆社区 |
| 41 | 何悦 | 女 | 1 | 749 | 大摆社区 |
| 42 | 范道全 | 男 | 1 | 770 | 大摆社区 |
| 43 | 何道忠 | 男 | 1 | 775 | 大摆社区 |
| 44 | 李祎明 | 男 | 2 | 1550 | 大摆社区 |
| 45 | 王金浩 | 男 | 1 | 735 | 大摆社区 |
| 46 | 何道福 | 男 | 1 | 735 | 大摆社区 |
| 47 | 冯翠兰 | 女 | 1 | 415 | 大摆社区 |
| 48 | 李风英 | 女 | 1 | 631 | 大摆社区 |
| 49 | 杨会琼 | 女 | 2 | 1165 | 双玉社区 |
| 50 | 尹谷秀 | 女 | 1 | 585 | 双玉社区 |
| 51 | 王建芝 | 女 | 1 | 635 | 双玉社区 |
| 52 | 张晓丽 | 女 | 1 | 575 | 双玉社区 |
| 53 | 邓富荣 | 男 | 1 | 775 | 双玉社区 |
| 54 | 杨芳 | 女 | 1 | 765 | 双玉社区 |
| 55 | 关美花 | 女 | 1 | 765 | 双玉社区 |
| 56 | 姜张宝 | 男 | 1 | 765 | 双玉社区 |
| 57 | 朱文金 | 男 | 1 | 755 | 双玉社区 |
| 58 | 徐叶竹 | 女 | 1 | 775 | 双玉社区 |
| 59 | 何艳如 | 女 | 1 | 775 | 双玉社区 |
| 60 | 殷照香 | 女 | 1 | 398 | 双玉社区 |
| 61 | 贾红元 | 男 | 1 | 398 | 双玉社区 |
| 62 | 袁华 | 男 | 1 | 425 | 双玉社区 |
| 63 | 彭自梅 | 女 | 1 | 491 | 双玉社区 |
| 64 | 王永东 | 男 | 1 | 735 | 双玉社区 |
| 65 | 王水花 | 女 | 1 | 348 | 双玉社区 |
| 66 | 袁祥 | 男 | 1 | 548 | 双玉社区 |
| 67 | 李朝荣 | 男 | 1 | 665 | 双玉社区 |
| 68 | 毛天润 | 男 | 1 | 635 | 三家社区 |
| 69 | 张荣顺 | 男 | 1 | 615 | 三家社区 |
| 70 | 陈丽芬 | 女 | 1 | 620 | 三家社区 |
| 71 | 李金莲 | 女 | 1 | 770 | 三家社区 |
| 72 | 刘桂苹 | 女 | 3 | 1364 | 三家社区 |
| 73 | 刘志鸿 | 女 | 1 | 402 | 三家社区 |
| 74 | 单玉保 | 男 | 2 | 1536 | 三家社区 |
| 75 | 陈明 | 男 | 1 | 539 | 三家社区 |
| 76 | 姚留所 | 男 | 1 | 599 | 三家社区 |
| 77 | 郑明贵 | 男 | 1 | 400 | 三家社区 |
| 78 | 施菊芳 | 女 | 1 | 605 | 大哨社区 |
| 79 | 单庆松 | 男 | 1 | 610 | 大哨社区 |
| 80 | 丁建华 | 男 | 1 | 635 | 大哨社区 |
| 81 | 杨米贵 | 女 | 1 | 585 | 大哨社区 |
| 82 | 丁永强 | 男 | 3 | 1905 | 大哨社区 |
| 83 | 王朝友 | 男 | 1 | 298 | 大哨社区 |
| 84 | 张正秀 | 女 | 2 | 1460 | 大哨社区 |
| 85 | 邓翠莲 | 女 | 1 | 544 | 大哨社区 |
| 86 | 郭琼兰 | 女 | 1 | 659 | 大哨社区 |
| 87 | 祖开珍 | 女 | 1 | 288 | 大哨社区 |
| 88 | 王艳永 | 男 | 3 | 2045 | 大哨社区 |
| 89 | 雷天丽 | 女 | 1 | 775 | 大哨社区 |
| 90 | 王冯陈 | 男 | 1 | 645 | 团结社区 |
| 91 | 徐克弟 | 女 | 1 | 635 | 团结社区 |
| 92 | 伏金锐 | 男 | 1 | 775 | 团结社区 |
| 93 | 张加谷 | 男 | 1 | 825 | 团结社区 |
| 94 | 刘永兴 | 男 | 1 | 775 | 团结社区 |
| 95 | 崔庆明 | 男 | 1 | 735 | 团结社区 |
| 96 | 赵留仙 | 女 | 1 | 615 | 小河社区 |
| 97 | 张荣 | 男 | 1 | 605 | 小河社区 |
| 98 | 毕晓媛 | 女 | 2 | 970 | 小河社区 |
| 99 | 余思萍 | 女 | 1 | 745 | 小河社区 |
| 100 | 李华富 | 男 | 1 | 745 | 小河社区 |
| 101 | 陶晶珑 | 女 | 1 | 795 | 小河社区 |
| 102 | 杨翠芬 | 女 | 1 | 775 | 小河社区 |
| 103 | 崔琼珍 | 女 | 1 | 770 | 小河社区 |
| 104 | 陈治全 | 男 | 1 | 735 | 小河社区 |
| 105 | 陈青 | 男 | 1 | 735 | 小河社区 |
| 106 | 余祖莲 | 女 | 2 | 870 | 小河社区 |


