昆明市盘龙区人民政府 www.kmpl.gov.cn

政府信息公开

政府信息公开指南
政府信息公开制度

索引号: 015119151-202501-953232 主题分类: 公示公告
发布机构: 昆明市盘龙区人民政府办公室 发布日期: 2025-01-17 10:42
名 称: 盘龙区2024年12月定点医药机构费用结算情况公示 20250114
文号: 关键字:

盘龙区2024年12月定点医药机构费用结算情况公示 20250114

发布时间:2025-01-17 10:42
字号:[ ]

摘要

未按时
药店(职工)
药店 (居民)
职工门诊
居民门诊
职工普通住院
居民普通住院费用
职工生育门诊
居民生育门诊
职工生育住院
居民生育住院
离休干部
异地费用结算
血液透析
异地家庭医生签约(第二批)


工作表 1: 未按时

2024年12月定点医药机构未按时对账及未按时交拨付单情况公示
编号 定点机构编号 定点机构名称 费款所属期 存在的情况 药店/医疗机构
1




工作表 2: 药店(职工)

昆明市盘龙区医疗保险中心2024年12月结算情况公示(药店)
序号 医疗服务机构编号 医疗服务机构名称 险种 结算类别 结算方式 费款所属期 结算完成时间
1 P53010300031 昆明慈尊鑫药业有限公司 职工 门诊 月结算 202412 20250107
2 P53010300032 云南立之康药业有限公司新闻路分店 职工 门诊 月结算 202412 20250107
3 P53010300033 云南立之康药业有限公司波罗村分店 职工 门诊 月结算 202412 20250107
4 P53010300034 云南立之康药业有限公司江东分店 职工 门诊 月结算 202412 20250107
5 P53010300035 云南立之康药业有限公司金安分公司 职工 门诊 月结算 202412 20250107
6 P53010300036 云南立之康药业有限公司小龙路分店 职工 门诊 月结算 202412 20250107
7 P53010300038 云南立之康药业有限公司金域蓝湾分店 职工 门诊 月结算 202412 20250107
8 P53010300039 云南立之康药业有限公司馨悦尚居分店 职工 门诊 月结算 202412 20250107
9 P53010300040 云南立之康药业有限公司下马村分店 职工 门诊 月结算 202412 20250107
10 P53010300042 云南立之康药业有限公司昆船分店 职工 门诊 月结算 202412 20250107
11 P53010300044 云南立之康药业有限公司立欣洲分店 职工 门诊 月结算 202412 20250107
12 P53010300045 云南立之康药业有限公司联盟分店 职工 门诊 月结算 202412 20250107
13 P53010300049 昆明博信药业有限责任公司 职工 门诊 月结算 202412 20250107
14 P53010300050 昆明市俐民药业有限公司人民东路店 职工 门诊 月结算 202412 20250107
15 P53010300053 云南省医药有限公司新特药零售中心 职工 门诊 月结算 202412 20250107
16 P53010300070 云南靓桐医药有限公司王大桥药房 职工 门诊 月结算 202412 20250107
17 P53010301193 昆明康申医药有限公司第二分公司 职工 门诊 月结算 202412 20250107
18 P53010301202 昆明康申医药有限公司第九分公司 职工 门诊 月结算 202412 20250107
19 P53010301252 昆明百姓缘药业有限公司桃源店 职工 门诊 月结算 202412 20250107
20 P53010301272 昆明百姓缘药业有限公司穿金路店 职工 门诊 月结算 202412 20250107
21 P53010301292 昆明润药康药业有限公司 职工 门诊 月结算 202412 20250107
22 P53010301645 昆明甘美健康大药房有限公司 职工 门诊 月结算 202412 20250107
23 P53010301944 云南瑞欣医药有限公司 职工 门诊 月结算 202412 20250107
24 P53010302390 阿里健康医药(云南)有限公司 职工 门诊 月结算 202412 20250107
25 P53010302666 云南省医药有限公司新特药延安零售店 职工 门诊 月结算 202412 20250107
26 P53010303157 云南立之康药业有限公司白云路分店 职工 门诊 月结算 202412 20250107
27 P53010303593 云南益安药业有限公司 职工 门诊 月结算 202412 20250107
28 P53010303799 云南祥康药业有限公司 职工 门诊 月结算 202412 20250107
29 P53010303992 云南立之康药业有限公司董家湾分店 职工 门诊 月结算 202412 20250107
30 P53010304085 云南立之康药业有限公司穿金路分店 职工 门诊 月结算 202412 20250107
31 P53011101064 昆明药新小佳药业有限公司 职工 门诊 月结算 202412 20250107
32 P53011102676 国药控股云南大药房有限公司穿金路大药房 职工 门诊 月结算 202412 20250107
33 P53011103902 昆明润药康药业有限公司北京路分公司 职工 门诊 月结算 202412 20250107
34 P53012903407 云南靓桐医药有限公司长青路药房 职工 门诊 月结算 202412 20250107
35 P53018103022 云南靓桐医药有限公司溪畔丽景药房 职工 门诊 月结算 202412 20250107
36 P53018103023 云南靓桐医药有限公司北辰药房 职工 门诊 月结算 202412 20250107
37 P53018103024 云南靓桐医药有限公司碧桂园映象北城药房 职工 门诊 月结算 202412 20250107
1 P53010300009 昆明早安药业有限公司金星店 职工 药店购药 月结算 202412 20250107
2 P53010300010 云南春城眼视光医疗有限公司 职工 药店购药 月结算 202412 20250107
3 P53010300029 云南久同堂医药有限公司 职工 药店购药 月结算 202412 20250107
4 P53010300031 昆明慈尊鑫药业有限公司 职工 药店购药 月结算 202412 20250107
5 P53010300032 云南立之康药业有限公司新闻路分店 职工 药店购药 月结算 202412 20250107
6 P53010300033 云南立之康药业有限公司波罗村分店 职工 药店购药 月结算 202412 20250107
7 P53010300034 云南立之康药业有限公司江东分店 职工 药店购药 月结算 202412 20250107
8 P53010300035 云南立之康药业有限公司金安分公司 职工 药店购药 月结算 202412 20250107
9 P53010300036 云南立之康药业有限公司小龙路分店 职工 药店购药 月结算 202412 20250107
10 P53010300037 云南立之康药业有限公司子君分店 职工 药店购药 月结算 202412 20250107
11 P53010300038 云南立之康药业有限公司金域蓝湾分店 职工 药店购药 月结算 202412 20250107
12 P53010300039 云南立之康药业有限公司馨悦尚居分店 职工 药店购药 月结算 202412 20250107
13 P53010300040 云南立之康药业有限公司下马村分店 职工 药店购药 月结算 202412 20250107
14 P53010300041 云南立之康药业有限公司文明花园分店 职工 药店购药 月结算 202412 20250107
15 P53010300042 云南立之康药业有限公司昆船分店 职工 药店购药 月结算 202412 20250107
16 P53010300044 云南立之康药业有限公司立欣洲分店 职工 药店购药 月结算 202412 20250107
17 P53010300045 云南立之康药业有限公司联盟分店 职工 药店购药 月结算 202412 20250107
18 P53010300046 云南立之康药业有限公司龙头街分店 职工 药店购药 月结算 202412 20250107
19 P53010300047 云南立之康药业有限公司法苑小区分店 职工 药店购药 月结算 202412 20250107
20 P53010300049 昆明博信药业有限责任公司 职工 药店购药 月结算 202412 20250107
21 P53010300050 昆明市俐民药业有限公司人民东路店 职工 药店购药 月结算 202412 20250107
22 P53010300053 云南省医药有限公司新特药零售中心 职工 药店购药 月结算 202412 20250107
23 P53010300058 云南靓桐医药有限公司龙华路药房 职工 药店购药 月结算 202412 20250107
24 P53010300060 云南靓桐医药有限公司万宏国际药房 职工 药店购药 月结算 202412 20250107
25 P53010300070 云南靓桐医药有限公司王大桥药房 职工 药店购药 月结算 202412 20250107
26 P53010300215 昆明工惠大药房有限责任公司 职工 药店购药 月结算 202412 20250107
27 P53010300228 云南立之康药业有限公司云宇步行街分店 职工 药店购药 月结算 202412 20250107
28 P53010300976 昆明展鸾商贸有限公司后新街富华大药房 职工 药店购药 月结算 202412 20250107
29 P53010301182 昆明康健大药房有限公司 职工 药店购药 月结算 202412 20250107
30 P53010301193 昆明康申医药有限公司第二分公司 职工 药店购药 月结算 202412 20250107
31 P53010301202 昆明康申医药有限公司第九分公司 职工 药店购药 月结算 202412 20250107
32 P53010301252 昆明百姓缘药业有限公司桃源店 职工 药店购药 月结算 202412 20250107
33 P53010301272 昆明百姓缘药业有限公司穿金路店 职工 药店购药 月结算 202412 20250107
34 P53010301292 昆明润药康药业有限公司 职工 药店购药 月结算 202412 20250107
35 P53010301352 昆明市邦厚药业有限公司盘龙康之源分公司 职工 药店购药 月结算 202412 20250107
36 P53010301355 昆明邦厚药业有限公司桃源分公司 职工 药店购药 月结算 202412 20250107
37 P53010301629 云南省怀德仁大药房连锁有限公司梁源路店 职工 药店购药 月结算 202412 20250107
38 P53010301645 昆明甘美健康大药房有限公司 职工 药店购药 月结算 202412 20250107
39 P53010301857 昆明宵兵药业有限公司 职工 药店购药 月结算 202412 20250107
40 P53010301862 昆明早安药业有限公司 职工 药店购药 月结算 202412 20250107
41 P53010301871 昆明宸厚药业有限公司 职工 药店购药 月结算 202412 20250107
42 P53010301909 昆明观平药业有限公司阿子营分公司 职工 药店购药 月结算 202412 20250107
43 P53010301910 云南咏康医院管理有限公司春城邻里大药房 职工 药店购药 月结算 202412 20250107
44 P53010301939 嵩明县白邑供销有限公司医药门市 职工 药店购药 月结算 202412 20250107
45 P53010301943 昆明金七药房有限公司 职工 药店购药 月结算 202412 20250107
46 P53010301944 云南瑞欣医药有限公司 职工 药店购药 月结算 202412 20250107
47 P53010301946 昆明众鹤药业有限公司 职工 药店购药 月结算 202412 20250107
48 P53010301960 昆明久瀚商贸有限公司金实大药房 职工 药店购药 月结算 202412 20250107
49 P53010302390 阿里健康医药(云南)有限公司 职工 药店购药 月结算 202412 20250107
50 P53010302663 云南知仁医药有限公司 职工 药店购药 月结算 202412 20250107
51 P53010302665 云南健源大药房有限公司盘龙区滇源分店 职工 药店购药 月结算 202412 20250107
52 P53010302666 云南省医药有限公司新特药延安零售店 职工 药店购药 月结算 202412 20250107
53 P53010302669 云南健源大药房有限公司盘龙区小坝分店 职工 药店购药 月结算 202412 20250107
54 P53010302670 昆明福鑫药店 职工 药店购药 月结算 202412 20250107
55 P53010302762 昆明邦厚药业有限公司青龙康之源分公司 职工 药店购药 月结算 202412 20250107
56 P53010303157 云南立之康药业有限公司白云路分店 职工 药店购药 月结算 202412 20250107
57 P53010303164 昆明五景医药有限公司滇源路一分店 职工 药店购药 月结算 202412 20250107
58 P53010303166 云南康福祥药业有限公司金星园丁小区店 职工 药店购药 月结算 202412 20250107
59 P53010303167 昆明臻叶药业有限公司双龙分公司 职工 药店购药 月结算 202412 20250107
60 P53010303385 昆明金鑫药业有限公司 职工 药店购药 月结算 202412 20250107
61 P53010303451 一心堂药业昆明有限公司昆明金沙小区连锁店 职工 药店购药 月结算 202412 20250107
62 P53010303593 云南益安药业有限公司 职工 药店购药 月结算 202412 20250107
63 P53010303799 云南祥康药业有限公司 职工 药店购药 月结算 202412 20250107
64 P53010303880 一心堂药业昆明有限公司昆明春城邻里花园连锁店 职工 药店购药 月结算 202412 20250107
65 P53010303903 云南民生药业有限公司北辰店 职工 药店购药 月结算 202412 20250107
66 P53010303922 云南立之康药业有限公司大板桥分店 职工 药店购药 月结算 202412 20250107
67 P53010303992 云南立之康药业有限公司董家湾分店 职工 药店购药 月结算 202412 20250107
68 P53010303994 云南智鹿大药房连锁有限公司金实店 职工 药店购药 月结算 202412 20250107
69 P53010303996 云南龙马药业有限公司龙马大药房盘龙区联盟路一店 职工 药店购药 月结算 202412 20250107
70 P53010304085 云南立之康药业有限公司穿金路分店 职工 药店购药 月结算 202412 20250107
71 P53010304133 昆明天慈大药房有限公司 职工 药店购药 月结算 202412 20250107
72 P53010304167 一心堂药业昆明有限公司昆明龙华路连锁店 职工 药店购药 月结算 202412 20250107
73 P53010304183 昆明博信药业有限责任公司温馨家园店 职工 药店购药 月结算 202412 20250107
74 P53010304187 福佑康药业(云南)有限公司 职工 药店购药 月结算 202412 20250107
75 P53010304240 云南快快连锁药店经营管理有限公司东湖苑药房 职工 药店购药 月结算 202412 20250107
76 P53010304241 昆明药新小佳药业有限公司田园路店 职工 药店购药 月结算 202412 20250107
77 P53010304243 云南健源大药房有限公司盘龙区映象北城分店 职工 药店购药 月结算 202412 20250107
78 P53010304248 昆明臻叶药业有限公司 职工 药店购药 月结算 202412 20250107
79 P53010304290 云南康喜药业有限公司双龙店 职工 药店购药 月结算 202412 20250107
80 P53010304292 云南康喜药业有限公司滇源店 职工 药店购药 月结算 202412 20250107
81 P53010304294 云南快快连锁经营管理有限公司小庄药房 职工 药店购药 月结算 202412 20250107
82 P53010304295 云南康喜药业有限公司阿子营店 职工 药店购药 月结算 202412 20250107
83 P53010304323 昆明五景医药有限公司 职工 药店购药 月结算 202412 20250107
84 P53010304335 昆明康笑药业有限公司金菊大药房 职工 药店购药 月结算 202412 20250107
85 P53010304352 云南百惠缘药业有限公司阿子营店 职工 药店购药 月结算 202412 20250107
86 P53010304512 昆明溢草堂药业有限公司 职工 药店购药 月结算 202412 20250107
87 P53010304520 云南惠而康药业有限公司 职工 药店购药 月结算 202412 20250107
88 P53010304522 云南惠之康药业有限公司 职工 药店购药 月结算 202412 20250107
89 P53010304533 昆明市盘龙区怀德仁药店(个人独资) 职工 药店购药 月结算 202412 20250107
90 P53011101064 昆明药新小佳药业有限公司 职工 药店购药 月结算 202412 20250107
91 P53011102676 国药控股云南大药房有限公司穿金路大药房 职工 药店购药 月结算 202412 20250107
92 P53011102747 昆明药新小佳药业有限公司金夏路店 职工 药店购药 月结算 202412 20250107
93 P53011103902 昆明润药康药业有限公司北京路分公司 职工 药店购药 月结算 202412 20250107
94 P53012903407 云南靓桐医药有限公司长青路药房 职工 药店购药 月结算 202412 20250107
95 P53018103022 云南靓桐医药有限公司溪畔丽景药房 职工 药店购药 月结算 202412 20250107
96 P53018103023 云南靓桐医药有限公司北辰药房 职工 药店购药 月结算 202412 20250107
97 P53018103024 云南靓桐医药有限公司碧桂园映象北城药房 职工 药店购药 月结算 202412 20250107

工作表 3: 药店 (居民)

昆明市盘龙区医疗保险中心2024年12月结算情况公示(药店)
序号 医疗服务机构编号 医疗服务机构名称 险种 结算类别 结算方式 费款所属期 结算完成时间
1 P53010300031 昆明慈尊鑫药业有限公司 居民 门诊 月结算 202412 20250106
2 P53010300032 云南立之康药业有限公司新闻路分店 居民 门诊 月结算 202412 20250106
3 P53010300033 云南立之康药业有限公司波罗村分店 居民 门诊 月结算 202412 20250106
4 P53010300034 云南立之康药业有限公司江东分店 居民 门诊 月结算 202412 20250106
5 P53010300035 云南立之康药业有限公司金安分公司 居民 门诊 月结算 202412 20250106
6 P53010300036 云南立之康药业有限公司小龙路分店 居民 门诊 月结算 202412 20250106
7 P53010300038 云南立之康药业有限公司金域蓝湾分店 居民 门诊 月结算 202412 20250106
8 P53010300039 云南立之康药业有限公司馨悦尚居分店 居民 门诊 月结算 202412 20250106
9 P53010300040 云南立之康药业有限公司下马村分店 居民 门诊 月结算 202412 20250106
10 P53010300042 云南立之康药业有限公司昆船分店 居民 门诊 月结算 202412 20250106
11 P53010300044 云南立之康药业有限公司立欣洲分店 居民 门诊 月结算 202412 20250106
12 P53010300045 云南立之康药业有限公司联盟分店 居民 门诊 月结算 202412 20250106
13 P53010300049 昆明博信药业有限责任公司 居民 门诊 月结算 202412 20250106
14 P53010300050 昆明市俐民药业有限公司人民东路店 居民 门诊 月结算 202412 20250106
15 P53010300053 云南省医药有限公司新特药零售中心 居民 门诊 月结算 202412 20250106
16 P53010300070 云南靓桐医药有限公司王大桥药房 居民 门诊 月结算 202412 20250106
17 P53010301193 昆明康申医药有限公司第二分公司 居民 门诊 月结算 202412 20250106
18 P53010301252 昆明百姓缘药业有限公司桃源店 居民 门诊 月结算 202412 20250106
19 P53010301272 昆明百姓缘药业有限公司穿金路店 居民 门诊 月结算 202412 20250106
20 P53010301645 昆明甘美健康大药房有限公司 居民 门诊 月结算 202412 20250106
21 P53010301944 云南瑞欣医药有限公司 居民 门诊 月结算 202412 20250106
22 P53010302390 阿里健康医药(云南)有限公司 居民 门诊 月结算 202412 20250106
23 P53010302666 云南省医药有限公司新特药延安零售店 居民 门诊 月结算 202412 20250106
24 P53010303157 云南立之康药业有限公司白云路分店 居民 门诊 月结算 202412 20250106
25 P53010303593 云南益安药业有限公司 居民 门诊 月结算 202412 20250106
26 P53010303799 云南祥康药业有限公司 居民 门诊 月结算 202412 20250106
27 P53010303992 云南立之康药业有限公司董家湾分店 居民 门诊 月结算 202412 20250106
28 P53010304085 云南立之康药业有限公司穿金路分店 居民 门诊 月结算 202412 20250106
29 P53011101064 昆明药新小佳药业有限公司 居民 门诊 月结算 202412 20250106
30 P53011102676 国药控股云南大药房有限公司穿金路大药房 居民 门诊 月结算 202412 20250106
31 P53011103902 昆明润药康药业有限公司北京路分公司 居民 门诊 月结算 202412 20250106
32 P53012903407 云南靓桐医药有限公司长青路药房 居民 门诊 月结算 202412 20250106
33 P53018103024 云南靓桐医药有限公司碧桂园映象北城药房 居民 门诊 月结算 202412 20250106
1 P53010300009 昆明早安药业有限公司金星店 居民 药店购药 月结算 202412 20250106
2 P53010300029 云南久同堂医药有限公司 居民 药店购药 月结算 202412 20250106
3 P53010300032 云南立之康药业有限公司新闻路分店 居民 药店购药 月结算 202412 20250106
4 P53010300033 云南立之康药业有限公司波罗村分店 居民 药店购药 月结算 202412 20250106
5 P53010300034 云南立之康药业有限公司江东分店 居民 药店购药 月结算 202412 20250106
6 P53010300035 云南立之康药业有限公司金安分公司 居民 药店购药 月结算 202412 20250106
7 P53010300036 云南立之康药业有限公司小龙路分店 居民 药店购药 月结算 202412 20250106
8 P53010300037 云南立之康药业有限公司子君分店 居民 药店购药 月结算 202412 20250106
9 P53010300038 云南立之康药业有限公司金域蓝湾分店 居民 药店购药 月结算 202412 20250106
10 P53010300039 云南立之康药业有限公司馨悦尚居分店 居民 药店购药 月结算 202412 20250106
11 P53010300040 云南立之康药业有限公司下马村分店 居民 药店购药 月结算 202412 20250106
12 P53010300041 云南立之康药业有限公司文明花园分店 居民 药店购药 月结算 202412 20250106
13 P53010300042 云南立之康药业有限公司昆船分店 居民 药店购药 月结算 202412 20250106
14 P53010300044 云南立之康药业有限公司立欣洲分店 居民 药店购药 月结算 202412 20250106
15 P53010300045 云南立之康药业有限公司联盟分店 居民 药店购药 月结算 202412 20250106
16 P53010300046 云南立之康药业有限公司龙头街分店 居民 药店购药 月结算 202412 20250106
17 P53010300047 云南立之康药业有限公司法苑小区分店 居民 药店购药 月结算 202412 20250106
18 P53010300049 昆明博信药业有限责任公司 居民 药店购药 月结算 202412 20250106
19 P53010300050 昆明市俐民药业有限公司人民东路店 居民 药店购药 月结算 202412 20250106
20 P53010300053 云南省医药有限公司新特药零售中心 居民 药店购药 月结算 202412 20250106
21 P53010300070 云南靓桐医药有限公司王大桥药房 居民 药店购药 月结算 202412 20250106
22 P53010300215 昆明工惠大药房有限责任公司 居民 药店购药 月结算 202412 20250106
23 P53010300228 云南立之康药业有限公司云宇步行街分店 居民 药店购药 月结算 202412 20250106
24 P53010300976 昆明展鸾商贸有限公司后新街富华大药房 居民 药店购药 月结算 202412 20250106
25 P53010301182 昆明康健大药房有限公司 居民 药店购药 月结算 202412 20250106
26 P53010301193 昆明康申医药有限公司第二分公司 居民 药店购药 月结算 202412 20250106
27 P53010301202 昆明康申医药有限公司第九分公司 居民 药店购药 月结算 202412 20250106
28 P53010301292 昆明润药康药业有限公司 居民 药店购药 月结算 202412 20250106
29 P53010301352 昆明市邦厚药业有限公司盘龙康之源分公司 居民 药店购药 月结算 202412 20250106
30 P53010301355 昆明邦厚药业有限公司桃源分公司 居民 药店购药 月结算 202412 20250106
31 P53010301645 昆明甘美健康大药房有限公司 居民 药店购药 月结算 202412 20250106
32 P53010301857 昆明宵兵药业有限公司 居民 药店购药 月结算 202412 20250106
33 P53010301862 昆明早安药业有限公司 居民 药店购药 月结算 202412 20250106
34 P53010301871 昆明宸厚药业有限公司 居民 药店购药 月结算 202412 20250106
35 P53010301909 昆明观平药业有限公司阿子营分公司 居民 药店购药 月结算 202412 20250106
36 P53010301910 云南咏康医院管理有限公司春城邻里大药房 居民 药店购药 月结算 202412 20250106
37 P53010301939 嵩明县白邑供销有限公司医药门市 居民 药店购药 月结算 202412 20250106
38 P53010301946 昆明众鹤药业有限公司 居民 药店购药 月结算 202412 20250106
39 P53010302390 阿里健康医药(云南)有限公司 居民 药店购药 月结算 202412 20250106
40 P53010302663 云南知仁医药有限公司 居民 药店购药 月结算 202412 20250106
41 P53010302666 云南省医药有限公司新特药延安零售店 居民 药店购药 月结算 202412 20250106
42 P53010303157 云南立之康药业有限公司白云路分店 居民 药店购药 月结算 202412 20250106
43 P53010303164 昆明五景医药有限公司滇源路一分店 居民 药店购药 月结算 202412 20250106
44 P53010303385 昆明金鑫药业有限公司 居民 药店购药 月结算 202412 20250106
45 P53010303451 一心堂药业昆明有限公司昆明金沙小区连锁店 居民 药店购药 月结算 202412 20250106
46 P53010303593 云南益安药业有限公司 居民 药店购药 月结算 202412 20250106
47 P53010303799 云南祥康药业有限公司 居民 药店购药 月结算 202412 20250106
48 P53010303880 一心堂药业昆明有限公司昆明春城邻里花园连锁店 居民 药店购药 月结算 202412 20250106
49 P53010303922 云南立之康药业有限公司大板桥分店 居民 药店购药 月结算 202412 20250106
50 P53010303992 云南立之康药业有限公司董家湾分店 居民 药店购药 月结算 202412 20250106
51 P53010303994 云南智鹿大药房连锁有限公司金实店 居民 药店购药 月结算 202412 20250106
52 P53010303996 云南龙马药业有限公司龙马大药房盘龙区联盟路一店 居民 药店购药 月结算 202412 20250106
53 P53010304085 云南立之康药业有限公司穿金路分店 居民 药店购药 月结算 202412 20250106
54 P53010304167 一心堂药业昆明有限公司昆明龙华路连锁店 居民 药店购药 月结算 202412 20250106
55 P53010304183 昆明博信药业有限责任公司温馨家园店 居民 药店购药 月结算 202412 20250106
56 P53010304187 福佑康药业(云南)有限公司 居民 药店购药 月结算 202412 20250106
57 P53010304240 云南快快连锁药店经营管理有限公司东湖苑药房 居民 药店购药 月结算 202412 20250106
58 P53010304241 昆明药新小佳药业有限公司田园路店 居民 药店购药 月结算 202412 20250106
59 P53010304248 昆明臻叶药业有限公司 居民 药店购药 月结算 202412 20250106
60 P53010304290 云南康喜药业有限公司双龙店 居民 药店购药 月结算 202412 20250106
61 P53010304292 云南康喜药业有限公司滇源店 居民 药店购药 月结算 202412 20250106
62 P53010304295 云南康喜药业有限公司阿子营店 居民 药店购药 月结算 202412 20250106
63 P53010304335 昆明康笑药业有限公司金菊大药房 居民 药店购药 月结算 202412 20250106
64 P53011101064 昆明药新小佳药业有限公司 居民 药店购药 月结算 202412 20250106
65 P53011102747 昆明药新小佳药业有限公司金夏路店 居民 药店购药 月结算 202412 20250106
66 P53011103902 昆明润药康药业有限公司北京路分公司 居民 药店购药 月结算 202412 20250106
67 P53018103023 云南靓桐医药有限公司北辰药房 居民 药店购药 月结算 202412 20250106
68 P53018103024 云南靓桐医药有限公司碧桂园映象北城药房 居民 药店购药 月结算 202412 20250106

工作表 4: 职工门诊

昆明市盘龙区医疗保险中心2024年12月结算情况公示(职工门诊)
序号 医疗服务机构编号 医疗服务机构名称 险种 结算类别 结算方式 费款所属期 结算完成时间
1 H53010200239 昆明霍普禾森医院 职工 门诊 月结算 202412 20250108
2 H53010300021 中国电建集团昆明勘测设计研究院有限公司卫生所 职工 门诊 月结算 202412 20250108
3 H53010300024 云南瑞奇德医院 职工 门诊 月结算 202412 20250108
4 H53010300025 云南锦欣九洲医院 职工 门诊 月结算 202412 20250108
5 H53010300028 盘龙佐辅口腔诊所 职工 门诊 月结算 202412 20250108
6 H53010300029 昆明友谊医院 职工 门诊 月结算 202412 20250108
7 H53010300037 昆明市盘龙区人民医院 职工 门诊 月结算 202412 20250108
8 H53010300043 昆明市盘龙区中医院 职工 门诊 月结算 202412 20250108
9 H53010300059 云南省中西医结合医院 职工 门诊 月结算 202412 20250108
10 H53010300060 盘龙区青云街道佳园社区卫生服务中心 职工 门诊 月结算 202412 20250108
11 H53010300081 云南新新华医院 职工 门诊 月结算 202412 20250108
12 H53010300085 昆明圣爱中医馆北京路门诊部 职工 门诊 月结算 202412 20250108
13 H53010300361 云南省体育运动创伤专科医院 职工 门诊 月结算 202412 20250108
14 H53010300382 云南泰康拜博口腔医院管理有限公司盘龙新迎口腔门诊部 职工 门诊 月结算 202412 20250108
15 H53010300425 昆明康特森眼科医院 职工 门诊 月结算 202412 20250108
16 H53010300441 昆明江东门诊部 职工 门诊 月结算 202412 20250108
17 H53010300445 昆明官房康复医院 职工 门诊 月结算 202412 20250108
18 H53010300477 云南玛莉亚医院 云南玛莉亚妇产医院 职工 门诊 月结算 202412 20250108
19 H53010300493 昆明市南屏口腔医院 职工 门诊 月结算 202412 20250108
20 H53010300496 昆明市盘龙区联盟街道北泰花园社区卫生服务中心 职工 门诊 月结算 202412 20250108
21 H53010300513 昆明市盘龙区东华街道席子营化机社区卫生服务站 职工 门诊 月结算 202412 20250108
22 H53010300526 云南省冶金医院 职工 门诊 月结算 202412 20250108
23 H53010300530 云南疼痛病医院 职工 门诊 月结算 202412 20250108
24 H53010300531 昆明市盘龙区金辰街道金刀营社区卫生服务站 职工 门诊 月结算 202412 20250108
25 H53010300538 昆明柏德口腔门诊有限公司北京路口腔门诊部 职工 门诊 月结算 202412 20250108
26 H53010300539 昆明先行口腔诊所有限公司盘龙东庄路口腔诊所 职工 门诊 月结算 202412 20250108
27 H53010300557 昆明盘龙费森尤斯血液透析中心 职工 门诊 月结算 202412 20250108
28 H53010300561 昆明市慈尊鑫医疗有限公司盘龙卓越俊园小区中医诊所 职工 门诊 月结算 202412 20250108
29 H53010300562 盘龙区龙泉街道盘江社区卫生服务站 职工 门诊 月结算 202412 20250108
30 H53010300565 盘龙区龙泉街道盘江龙江雅苑社区卫生服务站 职工 门诊 月结算 202412 20250108
31 H53010300574 盘龙区金辰街道罗丰罗丈社区卫生服务站 职工 门诊 月结算 202412 20250108
32 H53010300581 昆明品奥口腔医疗门诊有限公司盘龙金华路口腔诊所 职工 门诊 月结算 202412 20250108
33 H53010300582 志强口腔诊所 职工 门诊 月结算 202412 20250108
34 H53010300583 昆明市盘龙区龙泉街道龙溪社区卫生服务中心 职工 门诊 月结算 202412 20250108
35 H53010300586 盘龙区金辰街道穿金路社区卫生服务中心 职工 门诊 月结算 202412 20250108
36 H53010300593 昆明市盘龙区东华街道新兴路社区卫生服务站 职工 门诊 月结算 202412 20250108
37 H53010300595 姜海英口腔诊所 职工 门诊 月结算 202412 20250108
38 H53010300597 昆明市盘龙区东华街道田园路社区卫生服务站 职工 门诊 月结算 202412 20250108
39 H53010300600 盘龙区兰龙潭德惠小区社区卫生服务站 职工 门诊 月结算 202412 20250108
40 H53010300613 云南朗格口腔医院有限公司建业商务中心口腔门诊部 职工 门诊 月结算 202412 20250108
41 H53010300615 盘龙区联盟北站忠明路社区卫生服务站 职工 门诊 月结算 202412 20250108
42 H53010300620 昆明市盘龙区龙泉街道林清社区卫生服务站 职工 门诊 月结算 202412 20250108
43 H53010300625 昆明市盘龙区联盟街道金菊路社区卫生服务站 职工 门诊 月结算 202412 20250108
44 H53010300631 盘龙区东华街道文艺路新达社区卫生服务站 职工 门诊 月结算 202412 20250108
45 H53010300634 昆明视康眼科诊所有限公司盘龙金江诊所 职工 门诊 月结算 202412 20250108
46 H53010300648 盘龙区青云街道昙华金色交响社区卫生服务中心 职工 门诊 月结算 202412 20250108
47 H53010300650 昆明市盘龙区联盟街道金江路金康园社区卫生服务站 职工 门诊 月结算 202412 20250108
48 H53010300651 昆明市盘龙区华小川口腔诊所 职工 门诊 月结算 202412 20250108
49 H53010300653 盘龙董骧口腔诊所 职工 门诊 月结算 202412 20250108
50 H53010300654 盘龙李剑昆口腔诊所 职工 门诊 月结算 202412 20250108
51 H53010300655 盘龙区龙泉街道宝云俊发城社区卫生服务站 职工 门诊 月结算 202412 20250108
52 H53010300659 昆明市盘龙区新奇久口腔诊所 职工 门诊 月结算 202412 20250108
53 H53010300661 昆明市盘龙区龙泉街道龙江社区卫生服务站 职工 门诊 月结算 202412 20250108
54 H53010300665 昆明佳成口腔医疗门诊有限公司盘龙云南映象口腔诊所 职工 门诊 月结算 202412 20250108
55 H53010300670 昆明市盘龙区鼓楼街道桃源社区卫生服务站 职工 门诊 月结算 202412 20250108
56 H53010300672 云南植德口腔医疗有限公司盘龙瑞鼎城口腔诊所 职工 门诊 月结算 202412 20250108
