盘龙区2025年2月特困人员保障公示名单
发布时间:2025-02-10 10:59
字号:[
大
中
小
]
| 盘龙区2025年2月特困人员保障公示名单 | ||||||
| 编制单位:盘龙区民政局社会救助科 | 举报投诉监督电话:0871-65620247 | |||||
| 序号 | 姓名 | 保人口 | 保障金额(元) | 护理补贴(元) | 供养方式 | 所属街道及社区 |
| 1 | 李奇敏 | 1 | 956 | 60 | 分散供养 | 盘龙区 拓东街道办事处 尚义 |
| 2 | 周国忠 | 1 | 956 | 60 | 分散供养 | 盘龙区 拓东街道办事处 尚义 |
| 3 | 王光辉 | 1 | 956 | 60 | 分散供养 | 盘龙区 拓东街道办事处 尚义 |
| 4 | 马炳华 | 1 | 956 | 60 | 分散供养 | 盘龙区 拓东街道办事处 尚义 |
| 5 | 李绍禄 | 1 | 956 | 60 | 分散供养 | 盘龙区 拓东街道办事处 尚义 |
| 6 | 朱金荣 | 1 | 956 | 60 | 分散供养 | 盘龙区 拓东街道办事处 尚义 |
| 7 | 何惠英 | 1 | 956 | 60 | 分散供养 | 盘龙区 拓东街道办事处 尚义 |
| 8 | 李迺娟 | 1 | 956 | 60 | 分散供养 | 盘龙区 拓东街道办事处 尚义 |
| 9 | 胡湘明 | 1 | 956 | 60 | 分散供养 | 盘龙区 拓东街道办事处 尚义 |
| 10 | 刘连生 | 1 | 956 | 60 | 分散供养 | 盘龙区 拓东街道办事处 尚义 |
| 11 | 曾俊 | 1 | 956 | 179 | 分散供养 | 盘龙区 拓东街道办事处 尚义 |
| 12 | 靖晶 | 1 | 956 | 105 | 分散供养 | 盘龙区 拓东街道办事处 尚义 |
| 13 | 陶光铭 | 1 | 956 | 60 | 分散供养 | 盘龙区 拓东街道办事处 东庄 |
| 14 | 李有才 | 1 | 956 | 60 | 分散供养 | 盘龙区 拓东街道办事处 东庄 |
| 15 | 李家瑞 | 1 | 956 | 60 | 分散供养 | 盘龙区 拓东街道办事处 东庄 |
| 16 | 彭建华 | 1 | 956 | 60 | 分散供养 | 盘龙区 拓东街道办事处 东庄 |
| 17 | 吕昆 | 1 | 956 | 60 | 分散供养 | 盘龙区 拓东街道办事处 东庄 |
| 18 | 刘时琼 | 1 | 956 | 60 | 分散供养 | 盘龙区 拓东街道办事处 明通 |
| 19 | 王茂昆 | 1 | 956 | 60 | 分散供养 | 盘龙区 拓东街道办事处 明通 |
| 20 | 汤惠生 | 1 | 956 | 105 | 分散供养 | 盘龙区 拓东街道办事处 明通 |
| 21 | 武鸿玉 | 1 | 956 | 60 | 分散供养 | 盘龙区 拓东街道办事处 明通 |
| 22 | 吴玉珂 | 1 | 956 | 60 | 分散供养 | 盘龙区 拓东街道办事处 明通 |
| 23 | 黄李三 | 1 | 956 | 60 | 分散供养 | 盘龙区 拓东街道办事处 明通 |
| 24 | 赵杰 | 1 | 956 | 60 | 分散供养 | 盘龙区 拓东街道办事处 明通 |
| 25 | 王双福 | 1 | 956 | 60 | 分散供养 | 盘龙区 拓东街道办事处 明通 |
| 26 | 付毅男 | 1 | 956 | 60 | 分散供养 | 盘龙区 拓东街道办事处 明通 |
| 27 | 潘莉华 | 1 | 956 | 60 | 分散供养 | 盘龙区 拓东街道办事处 明通 |
| 28 | 陈正龙 | 1 | 956 | 60 | 分散供养 | 盘龙区 拓东街道办事处 明通 |
| 29 | 董德明 | 1 | 956 | 60 | 分散供养 | 盘龙区 拓东街道办事处 明通 |
| 30 | 胡梅松 | 1 | 956 | 60 | 分散供养 | 盘龙区 拓东街道办事处 明通 |
| 31 | 杨永森 | 1 | 956 | 105 | 分散供养 | 盘龙区 拓东街道办事处 明通 |
| 32 | 董德勇 | 1 | 956 | 60 | 分散供养 | 盘龙区 拓东街道办事处 明通 |
| 33 | 陈静 | 1 | 956 | 60 | 分散供养 | 盘龙区 拓东街道办事处 明通 |
| 34 | 张建云 | 1 | 956 | 60 | 分散供养 | 盘龙区 拓东街道办事处 明通 |
| 35 | 杨改花 | 1 | 956 | 60 | 分散供养 | 盘龙区 拓东街道办事处 明通 |
| 36 | 魏国祥 | 1 | 956 | 60 | 分散供养 | 盘龙区 拓东街道办事处 白塔 |
| 37 | 高祥 | 1 | 956 | 60 | 分散供养 | 盘龙区 拓东街道办事处 白塔 |
| 38 | 赵玉春 | 1 | 956 | 60 | 分散供养 | 盘龙区 拓东街道办事处 白塔 |
| 39 | 杨学金 | 1 | 956 | 60 | 分散供养 | 盘龙区 拓东街道办事处 白塔 |
| 40 | 文茂南 | 1 | 956 | 60 | 分散供养 | 盘龙区 拓东街道办事处 白塔 |
| 41 | 朱寿梅 | 1 | 956 | 60 | 分散供养 | 盘龙区 拓东街道办事处 白塔 |
| 42 | 吕金胜 | 1 | 956 | 105 | 分散供养 | 盘龙区 拓东街道办事处 白塔 |
| 43 | 宋振祥 | 1 | 956 | 60 | 分散供养 | 盘龙区 拓东街道办事处 状元楼 |
| 44 | 林异昆 | 1 | 956 | 60 | 分散供养 | 盘龙区 拓东街道办事处 状元楼 |
| 45 | 聂永生 | 1 | 956 | 60 | 分散供养 | 盘龙区 拓东街道办事处 状元楼 |
| 46 | 罗玉梅 | 1 | 956 | 60 | 分散供养 | 盘龙区 拓东街道办事处 状元楼 |
| 47 | 杨迎芬 | 1 | 956 | 60 | 分散供养 | 盘龙区 拓东街道办事处 状元楼 |
| 48 | 钱忠喜 | 1 | 956 | 60 | 分散供养 | 盘龙区 拓东街道办事处 状元楼 |
| 49 | 李发 | 1 | 956 | 60 | 分散供养 | 盘龙区 拓东街道办事处 状元楼 |
| 50 | 朱建明 | 1 | 956 | 60 | 分散供养 | 盘龙区 拓东街道办事处 状元楼 |
| 51 | 徐秀金 | 1 | 956 | 60 | 分散供养 | 盘龙区 拓东街道办事处 状元楼 |
| 52 | 王道尧 | 1 | 956 | 179 | 分散供养 | 盘龙区 拓东街道办事处 状元楼 |
| 53 | 贺全发 | 1 | 956 | 60 | 分散供养 | 盘龙区 拓东街道办事处 状元楼 |
| 54 | 谢金科 | 1 | 956 | 60 | 分散供养 | 盘龙区 拓东街道办事处 状元楼 |
| 55 | 岳中斌 | 1 | 956 | 60 | 分散供养 | 盘龙区 拓东街道办事处 状元楼 |
| 56 | 邓雪枫 | 1 | 956 | 60 | 分散供养 | 盘龙区 拓东街道办事处 状元楼 |
| 57 | 赵洋保 | 1 | 956 | 60 | 分散供养 | 盘龙区 拓东街道办事处 状元楼 |
| 58 | 王连香 | 1 | 956 | 179 | 分散供养 | 盘龙区 拓东街道办事处 可保煤矿 |
| 59 | 蔡子芝 | 1 | 956 | 60 | 分散供养 | 盘龙区 拓东街道办事处 可保煤矿 |
| 60 | 刘存元 | 1 | 956 | 60 | 分散供养 | 盘龙区 拓东街道办事处 明良煤矿 |
| 61 | 桂松林 | 1 | 956 | 60 | 分散供养 | 盘龙区 鼓楼街道办事处 桃源 |
| 62 | 吕光祖 | 1 | 956 | 60 | 分散供养 | 盘龙区 鼓楼街道办事处 桃源 |
| 63 | 刘正富 | 1 | 956 | 60 | 分散供养 | 盘龙区 鼓楼街道办事处 桃源 |
| 64 | 程洪泰 | 1 | 956 | 60 | 分散供养 | 盘龙区 鼓楼街道办事处 桃源 |
| 65 | 陈富亮 | 1 | 956 | 60 | 分散供养 | 盘龙区 鼓楼街道办事处 桃源 |
| 66 | 付敬增 | 1 | 956 | 60 | 分散供养 | 盘龙区 鼓楼街道办事处 桃源 |
| 67 | 谭维荣 | 1 | 956 | 105 | 分散供养 | 盘龙区 鼓楼街道办事处 桃源 |
| 68 | 俞坤钟 | 1 | 956 | 60 | 分散供养 | 盘龙区 鼓楼街道办事处 桃源 |
| 69 | 祁翼霞 | 1 | 956 | 60 | 分散供养 | 盘龙区 鼓楼街道办事处 桃源 |
| 70 | 李爱玲 | 1 | 956 | 60 | 分散供养 | 盘龙区 鼓楼街道办事处 桃源 |
| 71 | 王美华 | 1 | 956 | 60 | 分散供养 | 盘龙区 鼓楼街道办事处 桃源 |
| 72 | 杨国栋 | 1 | 956 | 60 | 分散供养 | 盘龙区 鼓楼街道办事处 灵光 |
| 73 | 潘劲松 | 1 | 956 | 60 | 分散供养 | 盘龙区 鼓楼街道办事处 灵光 |
| 74 | 刘德 | 1 | 956 | 60 | 分散供养 | 盘龙区 鼓楼街道办事处 灵光 |
| 75 | 桂保强 | 1 | 956 | 105 | 分散供养 | 盘龙区 鼓楼街道办事处 灵光 |
| 76 | 唐凤英 | 1 | 956 | 60 | 分散供养 | 盘龙区 鼓楼街道办事处 灵光 |
| 77 | 郑光荣 | 1 | 956 | 60 | 分散供养 | 盘龙区 鼓楼街道办事处 交三桥 |
| 78 | 吴广明 | 1 | 956 | 60 | 分散供养 | 盘龙区 鼓楼街道办事处 交三桥 |
| 79 | 沈志宇 | 1 | 956 | 60 | 分散供养 | 盘龙区 鼓楼街道办事处 交三桥 |
| 80 | 周玲昆 | 1 | 956 | 60 | 分散供养 | 盘龙区 鼓楼街道办事处 交三桥 |
| 81 | 张昆红 | 1 | 956 | 60 | 分散供养 | 盘龙区 鼓楼街道办事处 交三桥 |
| 82 | 刘建民 | 1 | 956 | 60 | 分散供养 | 盘龙区 鼓楼街道办事处 交三桥 |
| 83 | 李开金 | 1 | 956 | 60 | 分散供养 | 盘龙区 鼓楼街道办事处 交三桥 |
| 84 | 罗红兵 | 1 | 956 | 60 | 分散供养 | 盘龙区 鼓楼街道办事处 交三桥 |
| 85 | 文凤明 | 1 | 956 | 60 | 分散供养 | 盘龙区 鼓楼街道办事处 交三桥 |
| 86 | 陈尊民 | 1 | 956 | 60 | 分散供养 | 盘龙区 鼓楼街道办事处 栗树头 |
| 87 | 谭泽明 | 1 | 956 | 60 | 分散供养 | 盘龙区 鼓楼街道办事处 栗树头 |
| 88 | 缪崇荣 | 1 | 956 | 60 | 分散供养 | 盘龙区 鼓楼街道办事处 栗树头 |
| 89 | 姚昆运 | 1 | 956 | 60 | 分散供养 | 盘龙区 鼓楼街道办事处 凤凰 |
| 90 | 武文荣 | 1 | 956 | 60 | 分散供养 | 盘龙区 鼓楼街道办事处 凤凰 |
| 91 | 张明 | 1 | 956 | 60 | 分散供养 | 盘龙区 鼓楼街道办事处 凤凰 |
| 92 | 朱建华 | 1 | 956 | 60 | 分散供养 | 盘龙区 鼓楼街道办事处 凤凰 |
| 93 | 靳德惠 | 1 | 956 | 60 | 分散供养 | 盘龙区 鼓楼街道办事处 凤凰 |
| 94 | 桂平 | 1 | 956 | 60 | 分散供养 | 盘龙区 鼓楼街道办事处 凤凰 |
| 95 | 郭跃明 | 1 | 956 | 60 | 分散供养 | 盘龙区 鼓楼街道办事处 凤凰 |
| 96 | 缪荔 | 1 | 956 | 60 | 分散供养 | 盘龙区 鼓楼街道办事处 凤凰 |
| 97 | 周建伟 | 1 | 956 | 60 | 分散供养 | 盘龙区 鼓楼街道办事处 凤凰 |
| 98 | 肖跃昆 | 1 | 956 | 60 | 分散供养 | 盘龙区 东华街道办事处 小龙路 |
| 99 | 耿玉明 | 1 | 956 | 60 | 分散供养 | 盘龙区 东华街道办事处 小龙路 |
| 100 | 李怀云 | 1 | 956 | 60 | 分散供养 | 盘龙区 东华街道办事处 小龙路 |
| 101 | 郑小达 | 1 | 956 | 105 | 分散供养 | 盘龙区 东华街道办事处 田园路 |
| 102 | 徐兰珍 | 1 | 956 | 60 | 分散供养 | 盘龙区 东华街道办事处 田园路 |
| 103 | 季永福 | 1 | 956 | 60 | 分散供养 | 盘龙区 东华街道办事处 田园路 |
| 104 | 吴翠芳 | 1 | 956 | 105 | 分散供养 | 盘龙区 东华街道办事处 田园路 |
| 105 | 卓尚跃 | 1 | 956 | 60 | 分散供养 | 盘龙区 东华街道办事处 文艺路 |
| 106 | 李贵华 | 1 | 956 | 105 | 分散供养 | 盘龙区 东华街道办事处 席子营 |
| 107 | 王松全 | 1 | 956 | 105 | 分散供养 | 盘龙区 东华街道办事处 席子营 |
| 108 | 陈绍樑 | 1 | 956 | 60 | 分散供养 | 盘龙区 东华街道办事处 席子营 |
| 109 | 唐永昆 | 1 | 956 | 60 | 分散供养 | 盘龙区 东华街道办事处 席子营 |
| 110 | 代保荣 | 1 | 956 | 60 | 分散供养 | 盘龙区 东华街道办事处 席子营 |
| 111 | 李跃庆 | 1 | 956 | 60 | 分散供养 | 盘龙区 东华街道办事处 席子营 |
| 112 | 李晏坤 | 1 | 956 | 60 | 分散供养 | 盘龙区 东华街道办事处 席子营 |
| 113 | 罗金发 | 1 | 956 | 60 | 分散供养 | 盘龙区 东华街道办事处 席子营 |
| 114 | 蒋毅勤 | 1 | 956 | 60 | 分散供养 | 盘龙区 东华街道办事处 席子营 |
| 115 | 吴玉华 | 1 | 956 | 60 | 分散供养 | 盘龙区 东华街道办事处 席子营 |
| 116 | 王金忠 | 1 | 956 | 60 | 分散供养 | 盘龙区 东华街道办事处 席子营 |
| 117 | 章爱华 | 1 | 956 | 60 | 分散供养 | 盘龙区 东华街道办事处 席子营 |
| 118 | 朱芸 | 1 | 956 | 179 | 分散供养 | 盘龙区 东华街道办事处 席子营 |
| 119 | 刘玉珍 | 1 | 956 | 60 | 分散供养 | 盘龙区 东华街道办事处 席子营 |
| 120 | 张建伟 | 1 | 956 | 179 | 分散供养 | 盘龙区 东华街道办事处 白云 |
| 121 | 浦伟荣 | 1 | 956 | 179 | 分散供养 | 盘龙区 东华街道办事处 金色社区 |
| 122 | 覃术清 | 1 | 956 | 60 | 分散供养 | 盘龙区 联盟街道办事处 王旗营 |
| 123 | 李翠荣 | 1 | 956 | 60 | 分散供养 | 盘龙区 联盟街道办事处 王旗营 |
| 124 | 雷琼华 | 1 | 956 | 60 | 分散供养 | 盘龙区 联盟街道办事处 王旗营 |
| 125 | 陈希鸿 | 1 | 956 | 60 | 分散供养 | 盘龙区 联盟街道办事处 王旗营 |
| 126 | 涂恒明 | 1 | 956 | 60 | 分散供养 | 盘龙区 联盟街道办事处 王旗营 |
| 127 | 杨绍仙 | 1 | 956 | 60 | 分散供养 | 盘龙区 联盟街道办事处 王旗营 |
| 128 | 罗志光 | 1 | 956 | 60 | 分散供养 | 盘龙区 联盟街道办事处 王旗营 |
| 129 | 谭珠存 | 1 | 956 | 60 | 分散供养 | 盘龙区 联盟街道办事处 王旗营 |
| 130 | 段金龙 | 1 | 956 | 60 | 分散供养 | 盘龙区 联盟街道办事处 王旗营 |
| 131 | 周建国 | 1 | 956 | 60 | 分散供养 | 盘龙区 联盟街道办事处 王旗营 |
| 132 | 胡学明 | 1 | 956 | 60 | 分散供养 | 盘龙区 联盟街道办事处 王旗营 |
| 133 | 杨定坤 | 1 | 956 | 60 | 分散供养 | 盘龙区 联盟街道办事处 王旗营 |
| 134 | 毛永林 | 1 | 956 | 60 | 分散供养 | 盘龙区 联盟街道办事处 王旗营 |
| 135 | 李云峰 | 1 | 956 | 60 | 分散供养 | 盘龙区 联盟街道办事处 王旗营 |
| 136 | 解恒芬 | 1 | 956 | 60 | 分散供养 | 盘龙区 联盟街道办事处 王旗营 |
| 137 | 陈雁萍 | 1 | 956 | 60 | 分散供养 | 盘龙区 联盟街道办事处 王旗营 |
| 138 | 尹于东 | 1 | 956 | 60 | 分散供养 | 盘龙区 联盟街道办事处 王旗营 |
| 139 | 杨伟 | 1 | 956 | 60 | 分散供养 | 盘龙区 联盟街道办事处 王旗营 |
| 140 | 董天姚 | 1 | 956 | 105 | 分散供养 | 盘龙区 联盟街道办事处 金星 |
| 141 | 陈永昌 | 1 | 956 | 60 | 分散供养 | 盘龙区 联盟街道办事处 长寿路 |
| 142 | 曲昆生 | 1 | 956 | 60 | 分散供养 | 盘龙区 联盟街道办事处 长寿路 |
| 143 | 张亮 | 1 | 956 | 105 | 分散供养 | 盘龙区 联盟街道办事处 长寿路 |
| 144 | 龚兴林 | 1 | 956 | 60 | 分散供养 | 盘龙区 联盟街道办事处 北站 |
| 145 | 杨长发 | 1 | 956 | 60 | 分散供养 | 盘龙区 联盟街道办事处 北站 |
| 146 | 李兴顺 | 1 | 956 | 105 | 分散供养 | 盘龙区 联盟街道办事处 葵花社区 |
| 147 | 杨振云 | 1 | 956 | 105 | 分散供养 | 盘龙区 金辰街道办事处 金刀营 |
| 148 | 段晓明 | 1 | 956 | 60 | 分散供养 | 盘龙区 金辰街道办事处 金刀营 |
| 149 | 杨兴 | 1 | 956 | 60 | 分散供养 | 盘龙区 金辰街道办事处 金刀营 |
| 150 | 平凡 | 1 | 956 | 60 | 分散供养 | 盘龙区 金辰街道办事处 天祥 |
| 151 | 罗松元 | 1 | 956 | 60 | 分散供养 | 盘龙区 青云街道办事处 云山 |
| 152 | 叶利康 | 1 | 956 | 60 | 分散供养 | 盘龙区 青云街道办事处 云山 |
| 153 | 李华 | 1 | 956 | 60 | 分散供养 | 盘龙区 青云街道办事处 云山 |
| 154 | 李云荣 | 1 | 956 | 60 | 分散供养 | 盘龙区 青云街道办事处 云山 |
| 155 | 杨艳 | 1 | 956 | 60 | 分散供养 | 盘龙区 青云街道办事处 云山 |
| 156 | 徐文成 | 1 | 956 | 105 | 分散供养 | 盘龙区 青云街道办事处 昙华 |
| 157 | 李玉武 | 1 | 956 | 60 | 分散供养 | 盘龙区 青云街道办事处 昙华 |
| 158 | 马修巧 | 1 | 956 | 60 | 分散供养 | 盘龙区 青云街道办事处 金沙 |
| 159 | 华有明 | 1 | 956 | 60 | 分散供养 | 盘龙区 青云街道办事处 金沙 |
| 160 | 王德贵 | 1 | 956 | 60 | 分散供养 | 盘龙区 青云街道办事处 金沙 |
| 161 | 赵玉佩 | 1 | 956 | 105 | 分散供养 | 盘龙区 青云街道办事处 金沙 |
| 162 | 刘文秀 | 1 | 956 | 60 | 分散供养 | 盘龙区 青云街道办事处 金沙 |
| 163 | 郑金翠 | 1 | 956 | 60 | 分散供养 | 盘龙区 青云街道办事处 金沙 |
| 164 | 郭秀英 | 1 | 956 | 60 | 分散供养 | 盘龙区 青云街道办事处 金沙 |
| 165 | 罗桂芬 | 1 | 956 | 60 | 分散供养 | 盘龙区 青云街道办事处 金沙 |
| 166 | 朱炳元 | 1 | 956 | 60 | 分散供养 | 盘龙区 青云街道办事处 佳园 |
| 167 | 高万友 | 1 | 956 | 60 | 分散供养 | 盘龙区 青云街道办事处 佳园 |
| 168 | 卞云生 | 1 | 956 | 60 | 分散供养 | 盘龙区 青云街道办事处 佳园 |
| 169 | 赵维佳 | 1 | 956 | 60 | 分散供养 | 盘龙区 青云街道办事处 佳园 |
| 170 | 赵洪武 | 1 | 956 | 60 | 分散供养 | 盘龙区 青云街道办事处 佳园 |
| 171 | 保东亚 | 1 | 956 | 105 | 分散供养 | 盘龙区 青云街道办事处 西林 |
| 172 | 王景 | 1 | 956 | 60 | 分散供养 | 盘龙区 青云街道办事处 西林 |
| 173 | 张庆昆 | 1 | 956 | 60 | 分散供养 | 盘龙区 青云街道办事处 青龙 |
| 174 | 王萍 | 1 | 956 | 60 | 分散供养 | 盘龙区 青云街道办事处 青龙 |
| 175 | 马琼芳 | 1 | 956 | 60 | 分散供养 | 盘龙区 龙泉街道办事处 宝云 |
| 176 | 刘运禄 | 1 | 956 | 60 | 分散供养 | 盘龙区 龙泉街道办事处 兴龙 |
| 177 | 曾树兰 | 1 | 956 | 105 | 分散供养 | 盘龙区 龙泉街道办事处 兴龙 |
| 178 | 耿国平 | 1 | 956 | 60 | 分散供养 | 盘龙区 龙泉街道办事处 兴龙 |
| 179 | 杨永林 | 1 | 956 | 179 | 分散供养 | 盘龙区 龙泉街道办事处 兴龙 |
| 180 | 饶玉萍 | 1 | 956 | 179 | 分散供养 | 盘龙区 龙泉街道办事处 兴龙 |
| 181 | 刘发昌 | 1 | 956 | 105 | 分散供养 | 盘龙区 龙泉街道办事处 兴龙 |
| 182 | 赵光德 | 1 | 956 | 179 | 分散供养 | 盘龙区 龙泉街道办事处 兴龙 |
| 183 | 王翠芝 | 1 | 956 | 105 | 分散供养 | 盘龙区 龙泉街道办事处 中坝 |
| 184 | 汪俊波 | 1 | 956 | 105 | 分散供养 | 盘龙区 龙泉街道办事处 龙江社区 |
| 185 | 尹正明 | 1 | 956 | 179 | 分散供养 | 盘龙区 茨坝街道办事处 黑龙潭 |
| 186 | 李陆斌 | 1 | 956 | 60 | 分散供养 | 盘龙区 茨坝街道办事处 重工 |
| 187 | 陈忠能 | 1 | 956 | 105 | 分散供养 | 盘龙区 茨坝街道办事处 重工 |
| 188 | 赵传德 | 1 | 956 | 60 | 分散供养 | 盘龙区 茨坝街道办事处 重工 |
| 189 | 欧关保 | 1 | 956 | 60 | 分散供养 | 盘龙区 茨坝街道办事处 花渔沟 |
| 190 | 徐林春 | 1 | 956 | 60 | 分散供养 | 盘龙区 茨坝街道办事处 青松路社区 |
| 191 | 张老双 | 1 | 956 | 60 | 分散供养 | 盘龙区 双龙街道办事处 乌龙 |
| 192 | 韩云贵 | 1 | 956 | 60 | 分散供养 | 盘龙区 双龙街道办事处 乌龙 |
| 193 | 欧于三 | 1 | 956 | 60 | 分散供养 | 盘龙区 双龙街道办事处 乌龙 |
| 194 | 陈正云 | 1 | 956 | 60 | 分散供养 | 盘龙区 双龙街道办事处 麦地塘 |
| 195 | 李存阳 | 1 | 956 | 60 | 分散供养 | 盘龙区 双龙街道办事处 庄房 |
| 196 | 邓石有 | 1 | 956 | 60 | 分散供养 | 盘龙区 双龙街道办事处 庄房 |
| 197 | 杨元赵 | 1 | 956 | 60 | 分散供养 | 盘龙区 松华街道办事处 小河 |
| 198 | 洪启 | 1 | 956 | 60 | 分散供养 | 盘龙区 松华街道办事处 小河 |
| 199 | 张明权 | 1 | 956 | 60 | 分散供养 | 盘龙区 松华街道办事处 小河 |
| 200 | 吕云香 | 1 | 956 | 179 | 分散供养 | 盘龙区 松华街道办事处 大哨 |
| 201 | 陈加德 | 1 | 956 | 60 | 分散供养 | 盘龙区 松华街道办事处 大哨 |
| 202 | 张朝华 | 1 | 956 | 60 | 分散供养 | 盘龙区 松华街道办事处 大哨 |
| 203 | 刘加旺 | 1 | 956 | 60 | 分散供养 | 盘龙区 松华街道办事处 双玉 |
| 204 | 马义 | 1 | 956 | 60 | 分散供养 | 盘龙区 松华街道办事处 双玉 |
| 205 | 王生 | 1 | 956 | 179 | 分散供养 | 盘龙区 松华街道办事处 双玉 |
| 206 | 老所 | 1 | 956 | 179 | 分散供养 | 盘龙区 松华街道办事处 双玉 |
| 207 | 杜绍坤 | 1 | 956 | 60 | 分散供养 | 盘龙区 松华街道办事处 大摆 |
| 208 | 金成花 | 1 | 956 | 60 | 分散供养 | 盘龙区 松华街道办事处 新街 |
| 209 | 张有才 | 1 | 956 | 60 | 分散供养 | 盘龙区 松华街道办事处 新街 |
| 210 | 陈原 | 1 | 956 | 60 | 分散供养 | 盘龙区 松华街道办事处 新街 |
| 211 | 罗光发 | 1 | 956 | 60 | 分散供养 | 盘龙区 松华街道办事处 新街 |
| 212 | 陈顺华 | 1 | 956 | 60 | 分散供养 | 盘龙区 松华街道办事处 新街 |
| 213 | 罗光荣 | 1 | 956 | 60 | 分散供养 | 盘龙区 松华街道办事处 新街 |
| 214 | 谭兴明 | 1 | 956 | 60 | 分散供养 | 盘龙区 松华街道办事处 团结 |
| 215 | 杨老友 | 1 | 956 | 60 | 分散供养 | 盘龙区 松华街道办事处 团结 |
| 216 | 赵玉法 | 1 | 956 | 60 | 分散供养 | 盘龙区 滇源街道办事处 白邑 |
| 217 | 杨顺伟 | 1 | 956 | 60 | 分散供养 | 盘龙区 滇源街道办事处 白邑 |
| 218 | 段文留 | 1 | 956 | 60 | 分散供养 | 盘龙区 滇源街道办事处 白邑 |
| 219 | 王永兴 | 1 | 956 | 60 | 分散供养 | 盘龙区 滇源街道办事处 团结 |
| 220 | 吴永华 | 1 | 956 | 60 | 分散供养 | 盘龙区 滇源街道办事处 团结 |
| 221 | 王加连 | 1 | 956 | 105 | 分散供养 | 盘龙区 滇源街道办事处 团结 |
| 222 | 孙福忠 | 1 | 956 | 60 | 分散供养 | 盘龙区 滇源街道办事处 团结 |
| 223 | 王世春 | 1 | 956 | 60 | 分散供养 | 盘龙区 滇源街道办事处 团结 |
| 224 | 何绍文 | 1 | 956 | 60 | 分散供养 | 盘龙区 滇源街道办事处 团结 |
| 225 | 王建华 | 1 | 956 | 60 | 分散供养 | 盘龙区 滇源街道办事处 团结 |
| 226 | 马忠祥 | 1 | 956 | 105 | 分散供养 | 盘龙区 滇源街道办事处 团结 |
| 227 | 余学贵 | 1 | 956 | 60 | 分散供养 | 盘龙区 滇源街道办事处 苏海 |
| 228 | 苏自然 | 1 | 956 | 60 | 分散供养 | 盘龙区 滇源街道办事处 苏海 |
| 229 | 李志良 | 1 | 956 | 60 | 分散供养 | 盘龙区 滇源街道办事处 苏海 |
| 230 | 杨世清 | 1 | 956 | 60 | 分散供养 | 盘龙区 滇源街道办事处 苏海 |
| 231 | 吴贵有 | 1 | 956 | 60 | 分散供养 | 盘龙区 滇源街道办事处 苏海 |
| 232 | 李思坤 | 1 | 956 | 498 | 集中供养 | 盘龙区 滇源街道办事处 前所 |
| 233 | 董成彪 | 1 | 956 | 299 | 集中供养 | 盘龙区 滇源街道办事处 前所 |
| 234 | 陈树坤 | 1 | 956 | 105 | 分散供养 | 盘龙区 滇源街道办事处 前所 |
| 235 | 李祥忠 | 1 | 956 | 105 | 分散供养 | 盘龙区 滇源街道办事处 前所 |
| 236 | 张友林 | 1 | 956 | 60 | 分散供养 | 盘龙区 滇源街道办事处 前所 |
| 237 | 潘友才 | 1 | 956 | 60 | 分散供养 | 盘龙区 滇源街道办事处 前所 |
| 238 | 孙应朋 | 1 | 956 | 105 | 分散供养 | 盘龙区 滇源街道办事处 小营 |
| 239 | 刘长富 | 1 | 956 | 995 | 集中供养 | 盘龙区 滇源街道办事处 小营 |
| 240 | 刘长德 | 1 | 956 | 498 | 集中供养 | 盘龙区 滇源街道办事处 小营 |
| 241 | 夏绍义 | 1 | 956 | 105 | 分散供养 | 盘龙区 滇源街道办事处 小营 |
| 242 | 曾吉能 | 1 | 956 | 498 | 集中供养 | 盘龙区 滇源街道办事处 小营 |
| 243 | 邹现飞 | 1 | 956 | 60 | 分散供养 | 盘龙区 滇源街道办事处 小营 |
| 244 | 邹学昌 | 1 | 956 | 60 | 分散供养 | 盘龙区 滇源街道办事处 小营 |
| 245 | 余永祥 | 1 | 956 | 60 | 分散供养 | 盘龙区 滇源街道办事处 小营 |
| 246 | 孙应亮 | 1 | 956 | 60 | 分散供养 | 盘龙区 滇源街道办事处 小营 |
| 247 | 角六一 | 1 | 956 | 60 | 分散供养 | 盘龙区 滇源街道办事处 南营 |
| 248 | 段继午 | 1 | 956 | 60 | 分散供养 | 盘龙区 滇源街道办事处 南营 |
| 249 | 计思学 | 1 | 956 | 60 | 分散供养 | 盘龙区 滇源街道办事处 南营 |
| 250 | 何永能 | 1 | 956 | 105 | 分散供养 | 盘龙区 滇源街道办事处 南营 |
| 251 | 胡国祥 | 1 | 956 | 60 | 分散供养 | 盘龙区 滇源街道办事处 中所 |
| 252 | 关富 | 1 | 956 | 60 | 分散供养 | 盘龙区 滇源街道办事处 中所 |
| 253 | 杨和平 | 1 | 956 | 60 | 分散供养 | 盘龙区 滇源街道办事处 中所 |
| 254 | 张洪刚 | 1 | 956 | 60 | 分散供养 | 盘龙区 滇源街道办事处 中所 |
| 255 | 尹守琼 | 1 | 956 | 60 | 分散供养 | 盘龙区 滇源街道办事处 中所 |
| 256 | 张建富 | 1 | 956 | 60 | 分散供养 | 盘龙区 滇源街道办事处 甸尾 |
| 257 | 徐兆荣 | 1 | 956 | 60 | 分散供养 | 盘龙区 滇源街道办事处 甸尾 |
| 258 | 秦仕昌 | 1 | 956 | 60 | 分散供养 | 盘龙区 滇源街道办事处 甸尾 |
