盘龙区2025年1月份公开招标的工程建设项目情况统计表
发布时间:2025-02-10 16:17
字号:[
大
中
小
]
盘龙区2025年1月份公开招标的工程建设项目情况统计表 | ||||||||||||||
序号 | 项目编号 | 项目名称 | 招标单位 | 代理公司 | 招标公告发布时间 | 开、评标时间 | 公共资源交易行业分类 | 投标人 数量 | 中标结果发布时间 | 中标单位 | 标段合同估算价(万元) | 中标金额(万元) | 节约金额(万元) | 节约率 |
1 | GC530100202401285001001 | 马溺河河道综合整治工程(二期)施工 | 昆明市盘龙区水务局 | 昆明晟瀛工程咨询有限公司 | 2024/12/11 | 2025/1/2 | 水利水电工程 | 4 | 2025/1/7 | 云南振永水利水电工程有限公司 | 460.059302 | 455.329908 | 4.729394 | 1.03% |
2 | GC530100202401290001001 | 盘龙区新迎汇流片区防洪排涝提升及雨污分流改造工程(五期)-施工(昆明市盘龙区水务局段) | 昆明市盘龙区水务局 | 云南联盛项目管理咨询有限公司 | 2024/12/13 | 2025/1/3 | 市政工程 | 6 | 2025/1/10 | 云南一建建筑工程有限公司 | 427.03746 | 412.348457 | 14.689003 | 3.44% |
3 | GC530100202401291001001 | 盘龙区东郊明渠汇流片区防洪排涝提升及雨污分流改造工程(四期)施工-市政部分 | 昆明市盘龙区水务局 | 昆明晟瀛工程咨询有限公司 | 2024/12/13 | 2025/1/3 | 市政工程 | 6 | 2025/1/10 | 云南驰骋建筑工程有限公司 | 749.988579 | 742.456473 | 7.532106 | 1.00% |
4 | GC530100202401295001001 | 盘龙区东郊明渠汇流片区防洪排涝提升及雨污分流改造工程(四期)施工-河道部分 | 昆明市盘龙区水务局 | 昆明晟瀛工程咨询有限公司 | 2024/12/13 | 2025/1/3 | 水利水电工程 | 4 | 2025/1/10 | 滇一建工有限公司 | 649.591572 | 642.638358 | 6.953214 | 1.07% |
5 | GC530100202401296001001 | 西南林业大学2025年提升改造项目 | 西南林业大学 | 昆明市同力建设工程咨询有限公司 | 2024/12/13 | 2025/1/8 | 房屋建筑工程 | 7 | 2025/1/14 | 云南建投第十三建设有限公司(云南省建筑工程设计院有限公司 | 625 | 设计投标报价:下浮25.00%,施工投标报价:固定下浮率为6.50% | 42.475 | 6.80% |
6 | GC530100202401297001001 | 西南林业大学体育馆提升改造项目 | 西南林业大学 | 昆明市同力建设工程咨询有限公司 | 2024/12/13 | 2025/1/6 | 房屋建筑工程 | 22 | 2025/1/13 | 云南建投第二建设有限公司(云南省设计院集团有限公司 | 990 | 设计投标报价:14.6万元,施工投标报价:固定下浮率为 6.20% | 60.85 | 6.15% |
7 | GC530100202401302001001 | 西南林业大学学生宿舍松苑1、2、3栋窗户更换及外墙粉刷提升改造项目 | 西南林业大学 | 云南禹信招标代理有限公司 | 2024/12/16 | 2025/1/6 | 房屋建筑工程 | 95 | 2025/1/14 | 云南迈林建设工程有限公司 | 650 | 630.727002 | 19.272998 | 2.97% |
8 | GC530100202401308001001 | 昆明市盘龙区2024年第二批城镇老旧小区改造项目监理招标(一标段) | 昆明市盘龙区城市更新改造局 | 昆明向远招标代理有限公司 | 2024/12/18 | 2025/1/8 | 房屋建筑工程 | 7 | 2025/1/15 | 云南青山项目管理有限公司 | 47 | 浮动费率2.2% | 1.034 | 2.20% |
GC530100202401308001002 | 昆明市盘龙区2024年第二批城镇老旧小区改造项目监理招标(二标段) | 昆明市盘龙区城市更新改造局 | 昆明向远招标代理有限公司 | 2024/12/18 | 2025/1/8 | 房屋建筑工程 | 6 | 2025/1/15 | 云南国开建设监理咨询有限公司 | 51 | 浮动费率2.15% | 1.0965 | 2.15% | |
GC530100202401308001003 | 昆明市盘龙区2024年第二批城镇老旧小区改造项目监理招标(三标段) | 昆明市盘龙区城市更新改造局 | 昆明向远招标代理有限公司 | 2024/12/18 | 2025/1/8 | 房屋建筑工程 | 7 | 2025/1/15 | 云南科禹建设管理咨询有限公司 | 43 | 浮动费率2.27% | 0.9761 | 2.27% | |
GC530100202401308001004 | 昆明市盘龙区2025年第二批城镇老旧小区改造项目监理招标(四标段) | 昆明市盘龙区城市更新改造局 | 昆明向远招标代理有限公司 | 2024/12/18 | 2025/1/8 | 房屋建筑工程 | 8 | 2025/1/15 | 云南工程建设监理有限公司 | 46 | 浮动费率2.1% | 0.966 | 2.10% | |
GC530100202401308001005 | 昆明市盘龙区2025年第二批城镇老旧小区改造项目监理招标(五标段) | 昆明市盘龙区城市更新改造局 | 昆明向远招标代理有限公司 | 2024/12/18 | 2025/1/8 | 房屋建筑工程 | 8 | 2025/1/15 | 深圳市昊源建设监理有限公司 | 47 | 浮动费率2.16% | 1.0152 | 2.16% | |
9 | GC530100202401312001001 | 昆明市盘龙区2024年第二批城镇老旧小区改造项目监理招标(六标段) | 昆明市盘龙区城市更新改造局 | 昆明向远招标代理有限公司 | 2024/12/19 | 2025/1/9 | 房屋建筑工程 | 7 | 2025/1/15 | 云南城市建设工程咨询有限 公司 | 48 | 浮动费率2.16% | 1.0368 | 2.16% |
GC530100202401312001002 | 昆明市盘龙区2024年第二批城镇老旧小区改造项目监理招标(七标段) | 昆明市盘龙区城市更新改造局 | 昆明向远招标代理有限公司 | 2024/12/19 | 2025/1/9 | 房屋建筑工程 | 8 | 2025/1/15 | 云南维普建设项目管理有限公司 | 58 | 浮动费率2.17% | 1.2586 | 2.17% | |
GC530100202401312001003 | 昆明市盘龙区2024年第二批城镇老旧小区改造项目监理招标(八标段) | 昆明市盘龙区城市更新改造局 | 昆明向远招标代理有限公司 | 2024/12/19 | 2025/1/9 | 房屋建筑工程 | 8 | 2025/1/15 | 昆明建设咨询管理有限公司 | 66 | 浮动费率2.15% | 1.419 | 2.15% | |
GC530100202401312001004 | 昆明市盘龙区2025年第二批城镇老旧小区改造项目监理招标(九标段) | 昆明市盘龙区城市更新改造局 | 昆明向远招标代理有限公司 | 2024/12/19 | 2025/1/9 | 房屋建筑工程 | 6 | 2025/1/15 | 云南锦程建设监理咨询有限公司 | 54 | 浮动费率2.14% | 1.1556 | 2.14% | |
10 | GC530100202401294001001 | 盘龙区新迎汇流片区防洪排涝提升及雨污分流改造工程(五期)-施工(昆明市盘龙区人民政府东华街道办事处段) | 昆明市盘龙区人民政府东华街道办事处 | 云南联盛项目管理咨询有限公司 | 2024/12/18 | 2025/1/8 | 市政工程 | 4 | 2025/1/15 | 云南宏鑫建筑工程有限公司 | 430.71445 | 424.168566 | 6.545884 | 1.52% |
11 | GC530100202401309001001 | 昆明市市级饮用水源地松华坝水库一、二级保护区水环境保护整治工程—农村生活污水收集处理工程施工-牧羊河段农村生活污水收集与处理工程(二期) | 昆明市盘龙区水务局 | 云南元大工程咨询有限责任公司 | 2024/12/19 | 2025/1/9 | 市政工程 | 56 | 2025/1/17 | 云南韵海建设工程有限公司 | 1700 | 1643.870116 | 56.129884 | 3.30% |
12 | GC530100202401307001001 | 昆明市延安医院2号楼外立面改造项目 | 昆明市延安医院 | 云南中云招标咨询有限公司 | 2024/12/19 | 2025/1/9 | 房屋建筑工程 | 82 | 2025/1/20 | 云南途睿建设工程有限公司 | 850 | 792.361665 | 57.638335 | 6.78% |
13 | GC530100202401057001001 | 西南林业大学新建分布式光伏电站项目(二次) | 西南林业大学 | 云南万招项目管理咨询有限公司 | 2024/12/23 | 2025/1/13 | 电力工程 | 14 | 2025/1/22 | 亮云建设集团有限公司(陕西中 圆建设工程有限公司) | 1200 | 设计报价(元):31.5万元,施工费(含设备购置费)报价:下浮6.5% | 78 | 6.50% |
14 | GC530100202401318001001 | 盘龙区明通河片区防洪排涝提升工程施工 | 昆明市盘龙区水务局 | 云南联盛项目管理咨询有限公司 | 2024-12-26 | 2025/1/16 | 市政工程 | 26 | 2025/1/21 | 云南清石建设工程有限公司 | 1462.761943 | 1409.372118 | 53.389825 | 3.65% |
15 | GC530100202401326001001 | 盘龙区人民医院改扩建项目外电接入工程施工 | 昆明市盘龙区建设投资有限公司 | 中招国际招标有限公司 | 2024/12/26 | 2025/1/17 | 房屋建筑工程 | 42 | 2025/1/24 | 云南联晟电力工程有限公司 | 1668.578528 | 1604.394122 | 64.184406 | 3.85% |
16 | GC530100202401354001001 | 昆明市盘龙区小窑村、大波村城中村改造配套基础设施建设工程(三期)监理招标 | 昆明市盘龙区市政基础设施建设管理处 | 云南禹信招标代理有限公司 | 2025/1/2 | 2025/1/23 | 市政工程 | 12 | 2025/2/5 | 云南大彻建设监理有限公司 | 125 | 浮动费率1.38% | 1.725 | 1.38% |
本月中标总金额:11964.658985万元,节约金额:484.072849万元,节约率:3.89%。 备注:具体内容详见<云南省公共资源交易电子服务系统(网址:https://ggzy.yn.gov.cn/#/homePage)> |