盘龙区2025年2月份公开招标的工程建设项目情况统计表
发布时间:2025-03-14 09:54
字号:[
大
中
小
]
盘龙区2025年2月份公开招标的工程建设项目情况统计表 | ||||||||||||||
序号 | 项目编号 | 项目名称 | 招标单位 | 代理公司 | 招标公告发布时间 | 开、评标时间 | 公共资源交易行业分类 | 投标人 数量 | 中标结果发布时间 | 中标单位 | 标段合同估算价(万元) | 中标金额(万元) | 节约金额(万元) | 节约率 |
1 | GC530100202401333001001 | 昆明市盘龙区2024年第二批城镇老旧小区改造项目(金辰街道片区)一标段 | 昆明市盘龙区人民政府金辰街道办事处 | 云南上宏工程项目管理有限公司 | 2025/1/8 | 2025/2/6 | 房屋建筑工程 | 24 | 2025/2/12 | 云南桓烨建设工程有限公司 | 602.398788 | 584.328818 | 18.06997 | 3.00% |
GC530100202401333001002 | 昆明市盘龙区2024年第二批城镇老旧小区改造项目(金辰街道片区)三标段 | 昆明市盘龙区人民政府金辰街道办事处 | 云南上宏工程项目管理有限公司 | 2025/1/8 | 2025/2/6 | 房屋建筑工程 | 23 | 2025/2/12 | 云南嘉禾建设工程有限公司 | 567.405044 | 550.653565 | 16.751479 | 2.95% | |
GC530100202401333001003 | 昆明市盘龙区2024年第二批城镇老旧小区改造项目(金辰街道片区)五标段 | 昆明市盘龙区人民政府金辰街道办事处 | 云南上宏工程项目管理有限公司 | 2025/1/8 | 2025/2/6 | 房屋建筑工程 | 24 | 2025/2/12 | 金工建设集团股份有限公司 | 592.604932 | 577.139135 | 15.465797 | 2.61% | |
2 | GC530100202401329001001 | 盘龙区鼓楼沟片区防洪排涝提升工程(一期)施工 | 昆明市盘龙区水务局 | 云南荐祥招标代理有限公司 | 2025/1/14 | 2025/2/6 | 市政工程 | 9 | 2025/2/11 | 云南宏顺建设集团有限公司 | 1315.275856 | 1295.546995 | 19.728861 | 1.50% |
3 | GC530100202401330001001 | 盘龙区鼓楼沟片区防洪排涝提升工程(二期)施工 | 昆明市盘龙区水务局 | 云南荐祥招标代理有限公司 | 2025/1/14 | 2025/2/6 | 市政工程 | 13 | 2025/2/11 | 云南帅源建设工程有限公司 | 1036.205278 | 1020.657185 | 15.548093 | 1.50% |
4 | GC530100202500032001001 | 昆明市盘龙区2024年第二批城镇老旧小区改造项目(青云街道片区)施工一标段 | 昆明市盘龙区人民政府青云街道办事处 | 云南上宏工程项目管理有限公司 | 2025/1/14 | 2025/2/24 | 房屋建筑工程 | 20 | 2025/3/4 | 云南睿驰建设工程有限公司 | 504.38268 | 495.208162 | 9.174518 | 1.82% |
GC530100202500032001002 | 昆明市盘龙区2024年第二批城镇老旧小区改造项目(青云街道片区)施工二标段 | 昆明市盘龙区人民政府青云街道办事处 | 云南上宏工程项目管理有限公司 | 2025/1/14 | 2025/2/24 | 房屋建筑工程 | 31 | 2025/3/4 | 云南民杰建设工程有限公司 | 485.186747 | 470.923526 | 14.263221 | 2.94% | |
GC530100202500032001003 | 昆明市盘龙区2024年第二批城镇老旧小区改造项目(青云街道片区)施工三标段 | 昆明市盘龙区人民政府青云街道办事处 | 云南上宏工程项目管理有限公司 | 2025/1/14 | 2025/2/24 | 房屋建筑工程 | 24 | 2025/3/4 | 云南昀锋建筑有限公司 | 408.307118 | 402.038612 | 6.268506 | 1.54% | |
GC530100202500032001004 | 昆明市盘龙区2024年第二批城镇老旧小区改造项目(青云街道片区)施工四标段 | 昆明市盘龙区人民政府青云街道办事处 | 云南上宏工程项目管理有限公司 | 2025/1/14 | 2025/2/24 | 房屋建筑工程 | 33 | 2025/3/4 | 云南万象建设工程有限公司 | 743.100735 | 721.252023 | 21.848712 | 2.94% | |
5 | GC530100202401332001001 | 昆明市盘龙区2024年第二批城镇老旧小区改造项目(金辰街道片区)(二标段) | 昆明市盘龙区人民政府金辰街道办事处 | 公诚管理咨询有限公司 | 2025/1/16 | 2025/2/7 | 房屋建筑工程 | 26 | 2025/3/4 | 云南韵海建设工程有限公司 | 591.018222 | 573.700967 | 17.317255 | 2.93% |
GC530100202401332001002 | 昆明市盘龙区2024年第二批城镇老旧小区改造项目(金辰街道片区)(四标段) | 昆明市盘龙区人民政府金辰街道办事处 | 公诚管理咨询有限公司 | 2025/1/16 | 2025/2/7 | 房屋建筑工程 | 68 | 2025/3/4 | 林耘建设有限公司 | 520.147039 | 505.288947 | 14.858092 | 2.86% | |
GC530100202401332001003 | 昆明市盘龙区2024年第二批城镇老旧小区改造项目(金辰街道片区)(六标段) | 昆明市盘龙区人民政府金辰街道办事处 | 公诚管理咨询有限公司 | 2025/1/16 | 2025/2/7 | 房屋建筑工程 | 32 | 2025/3/4 | 云天建工有限公司 | 465.622638 | 451.956306 | 13.666332 | 2.94% | |
6 | GC530100202401351001001 | 昆明市盘龙区2024年第二批城镇老旧小区改造项目(鼓楼街道片区)施工一标段 | 昆明市盘龙区人民政府鼓楼街道办事处 | 云南自厚建设项目管理有限公司 | 2025/1/16 | 2025/2/10 | 房屋建筑工程 | 7 | 2025/2/18 | 丹彤建设工程有限公司 | 340.513538 | 332.999994 | 7.513544 | 2.21% |
GC530100202401351001002 | 昆明市盘龙区2024年第二批城镇老旧小区改造项目(鼓楼街道片区)施工二标段 | 昆明市盘龙区人民政府鼓楼街道办事处 | 云南自厚建设项目管理有限公司 | 2025/1/16 | 2025/2/10 | 房屋建筑工程 | 12 | 2025/2/18 | 云南维航装配式建筑工程有限公司 | 169.387577 | 167.808491 | 1.579086 | 0.93% | |
GC530100202401351001003 | 昆明市盘龙区2024年第二批城镇老旧小区改造项目(鼓楼街道片区)施工三标段 | 昆明市盘龙区人民政府鼓楼街道办事处 | 云南自厚建设项目管理有限公司 | 2025/1/16 | 2025/2/10 | 房屋建筑工程 | 10 | 2025/2/18 | 云南宸源建筑工程有限公司 | 175.981878 | 170.257723 | 5.724155 | 3.25% | |
GC530100202401351001004 | 昆明市盘龙区2024年第二批城镇老旧小区改造项目(鼓楼街道片区)施工四标段 | 昆明市盘龙区人民政府鼓楼街道办事处 | 云南自厚建设项目管理有限公司 | 2025/1/16 | 2025/2/10 | 房屋建筑工程 | 7 | 2025/2/18 | 云南杰联市政工程有限公司 | 163.578851 | 158.331665 | 5.247186 | 3.21% | |
GC530100202401351001005 | 昆明市盘龙区2024年第二批城镇老旧小区改造项目(鼓楼街道片区)施工五标段 | 昆明市盘龙区人民政府鼓楼街道办事处 | 云南自厚建设项目管理有限公司 | 2025/1/16 | 2025/2/10 | 房屋建筑工程 | 15 | 2025/2/18 | 云南宇洲建筑工程有限公司 | 215.772442 | 208.909898 | 6.862544 | 3.18% | |
7 | GC530100202401353001001 | 昆明市盘龙区小窑村、大波村城中村改造配套基础设施建设工程(三期)一标段施工 | 昆明市盘龙区市政基础设施建设管理处 | 云南禹信招标代理有限公司 | 2025/1/2 | 2025/2/10 | 市政工程 | 17 | 2025/2/17 | 云南昀锋建筑有限公司 | 2637.219067 | 2543.149729 | 94.069338 | 3.57% |
GC530100202401353001002 | 昆明市盘龙区小窑村、大波村城中村改造配套基础设施建设工程(三期)二标段施工 | 昆明市盘龙区市政基础设施建设管理处 | 云南禹信招标代理有限公司 | 2025/1/2 | 2025/2/10 | 市政工程 | 13 | 2025/2/17 | 云南聚合建设工程有限公司 | 2546.453336 | 2488.481202 | 57.972134 | 2.28% | |
8 | GC530100202500009001001 | 昆明市盘龙区现代都市工业集聚区电力线路工程设计施工一体化 | 昆明市盘龙区都市产业开发经营管理有限公司 | 云南山重建设工程招标咨询有限公司 | 2025/1/3 | 2025/2/10 | 电力工程 | 7 | 2025/2/17 | 云南光大电力工程技术有限公司(云南昆供电力设计咨询有限公 司) | 1293.68 | 下浮6.50% | 84.0892 | 6.50% |
9 | GC530100202500048001001 | 昆明市盘龙区2024年第二批城镇老旧小区改造项目(东华街道片区)四标段 | 昆明市盘龙区人民政府东华街道办事处 | 云南智扬工程项目管理有限公司 | 2025/1/21 | 2025/2/12 | 房屋建筑工程 | 9 | 2025/2/20 | 云南天珲建设集团有限公司 | 553.745274 | 534.904315 | 18.840959 | 3.40% |
GC530100202500048001002 | 昆明市盘龙区2024年第二批城镇老旧小区改造项目(东华街道片区)五标段 | 昆明市盘龙区人民政府东华街道办事处 | 云南智扬工程项目管理有限公司 | 2025/1/21 | 2025/2/12 | 房屋建筑工程 | 8 | 2025/2/20 | 云南熙盛建设工程有限公司 | 677.359096 | 652.272969 | 25.086127 | 3.70% | |
GC530100202500048001003 | 昆明市盘龙区2024年第二批城镇老旧小区改造项目(东华街道片区)六标段 | 昆明市盘龙区人民政府东华街道办事处 | 云南智扬工程项目管理有限公司 | 2025/1/21 | 2025/2/12 | 房屋建筑工程 | 6 | 2025/2/20 | 云南昊为建设集团有限公司 | 286.821454 | 277.875525 | 8.945929 | 3.12% | |
10 | GC530100202500050001001 | 昆明市盘龙区2024年第二批城镇老旧小区改造项目(东华街道片区)一标段 | 昆明市盘龙区人民政府东华街道办事处 | 云南金标招标咨询有限公司 | 2025/1/21 | 2025/2/12 | 房屋建筑工程 | 3 | 2025/2/20 | 云南德政市政工程有限公司 | 421.305972 | 408.815891 | 12.490081 | 2.96% |
GC530100202500050001002 | 昆明市盘龙区2024年第二批城镇老旧小区改造项目(东华街道片区)二标段 | 昆明市盘龙区人民政府东华街道办事处 | 云南金标招标咨询有限公司 | 2025/1/21 | 2025/2/12 | 房屋建筑工程 | 9 | 2025/2/20 | 云南清石建设工程有限公司 | 296.188765 | 287.968855 | 8.21991 | 2.78% | |
GC530100202500050001003 | 昆明市盘龙区2024年第二批城镇老旧小区改造项目(东华街道片区)三标段 | 昆明市盘龙区人民政府东华街道办事处 | 云南金标招标咨询有限公司 | 2025/1/21 | 2025/2/12 | 房屋建筑工程 | 13 | 2025/2/20 | 云南恒源建设工程有限公司 | 558.842458 | 541.630499 | 17.211959 | 3.08% | |
GC530100202500050001004 | 昆明市盘龙区2024年第二批城镇老旧小区改造项目(东华街道片区)七标段 | 昆明市盘龙区人民政府东华街道办事处 | 云南金标招标咨询有限公司 | 2025/1/21 | 2025/2/12 | 房屋建筑工程 | 13 | 2025/2/20 | 宁创建设(云南)有限公司 | 362.519713 | 351.391825 | 11.127888 | 3.07% | |
11 | GC530100202500054001001 | 昆明市盘龙区小窑村、大波村城中村改造配套基础设施建设工程(四期)施工 | 昆明市盘龙区市政基础设施建设管理处 | 云南招标股份有限公司 | 2025/1/22 | 2025/2/17 | 市政工程 | 15 | 2025/2/24 | 云南建投第二建设有限公司 | 12617.00925 | 12532.58978 | 84.419473 | 0.67% |
12 | GC530100202500055001001 | 昆明市盘龙区小窑村、大波村城中村改造配套基础设施建设工程(四期)监理 | 昆明市盘龙区市政基础设施建设管理处 | 云南招标股份有限公司 | 2025/1/22 | 2025/2/17 | 市政工程 | 8 | 2025/2/24 | 中科三正建设集团有限公司 | 174.468 | 浮动费率 1.32% | 2.3029776 | 1.32% |
13 | GC530100202500056001001 | 昆明市盘龙区2024年第二批城镇老旧小区改造项目(茨坝街道片区)一标段 | 昆明市盘龙区人民政府茨坝街道办事处 | 昆明向远招标代理有限公司 | 2025/1/22 | 2025/2/13 | 房屋建筑工程 | 10 | 2025/2/21 | 丹彤建设工程有限公司 | 227.21507 | 221.476992 | 5.738078 | 2.53% |
GC530100202500056001002 | 昆明市盘龙区2024年第二批城镇老旧小区改造项目(茨坝街道片区)二标段 | 昆明市盘龙区人民政府茨坝街道办事处 | 昆明向远招标代理有限公司 | 2025/1/22 | 2025/2/13 | 房屋建筑工程 | 27 | 2025/2/21 | 云南昊为建设集团有限公司 | 643.829244 | 624.585161 | 19.244083 | 2.99% | |
GC530100202500056001003 | 昆明市盘龙区2024年第二批城镇老旧小区改造项目(茨坝街道片区)三标段 | 昆明市盘龙区人民政府茨坝街道办事处 | 昆明向远招标代理有限公司 | 2025/1/22 | 2025/2/13 | 房屋建筑工程 | 11 | 2025/2/21 | 昊滇建设集团有限公司 | 113.999652 | 110.556894 | 3.442758 | 3.02% | |
14 | GC530100202500064001001 | 盘龙区老旧小区改造六期工程省民政厅住宅区、区检察院家属区、区法院家属区电力改造项目施工 | 昆明市盘龙区城市更新改造局 | 昆明晨晟招标有限责任公司 | 2025/1/23 | 2025/2/13 | 房屋建筑工程 | 16 | 2025/2/18 | 云南恒兴电力工程有限公司 | 777.658558 | 769.833132 | 7.825426 | 1.01% |
15 | GC530100202500068001001 | 康乐园(A1医疗地块)、智乐中心(A3商业地块)、颐乐园(A2住宅地块样板展示区)项目EPC总承包 | 云南双龙建设投资有限公司 | 昆明市同力建设工程咨询有限公司 | 2025/1/23 | 2025/2/17 | 房屋建筑工程 | 3 | 2025/2/25 | 中建交通建设集团有限公司(云南营造工程设计集团有限公司) | 65000 | 设计部分报价:下浮比例 35%; 施工部分报价:下浮比例 0.6% | 384.66 | 0.59% |
16 | GC530100202500070001001 | 昆明市盘龙区2024年第二批城镇老旧小区改造项目(联盟街道片区)(一标段) | 昆明市盘龙区人民政府联盟街道办事处 | 昆明向远招标代理有限公司 | 2025/1/26 | 2025/2/18 | 房屋建筑工程 | 54 | 2025/2/26 | 海纳明川建设工程有限公司 | 535.047075 | 529.562076 | 5.484999 | 1.03% |
GC530100202500070001002 | 昆明市盘龙区2024年第二批城镇老旧小区改造项目(联盟街道片区)(二标段) | 昆明市盘龙区人民政府联盟街道办事处 | 昆明向远招标代理有限公司 | 2025/1/26 | 2025/2/18 | 房屋建筑工程 | 57 | 2025/2/26 | 林耘建设有限公司 | 1214.606918 | 1183.633416 | 30.973502 | 2.55% | |
GC530100202500070001003 | 昆明市盘龙区2024年第二批城镇老旧小区改造项目(联盟街道片区)(三标段) | 昆明市盘龙区人民政府联盟街道办事处 | 昆明向远招标代理有限公司 | 2025/1/26 | 2025/2/18 | 房屋建筑工程 | 41 | 2025/2/26 | 河南颍淮建工有限公司 | 781.966988 | 762.026201 | 19.940787 | 2.55% | |
GC530100202500070001004 | 昆明市盘龙区2024年第二批城镇老旧小区改造项目(联盟街道片区)(四标段) | 昆明市盘龙区人民政府联盟街道办事处 | 昆明向远招标代理有限公司 | 2025/1/26 | 2025/2/18 | 房屋建筑工程 | 46 | 2025/2/26 | 云南滇铜建设工程有限公司 | 1474.929437 | 1432.037871 | 42.891566 | 2.91% | |
GC530100202500070001005 | 昆明市盘龙区2024年第二批城镇老旧小区改造项目(联盟街道片区)(五标段) | 昆明市盘龙区人民政府联盟街道办事处 | 昆明向远招标代理有限公司 | 2025/1/26 | 2025/2/18 | 房屋建筑工程 | 51 | 2025/2/26 | 云天建工有限公司 | 1518.367267 | 1479.648803 | 38.718464 | 2.55% | |
GC530100202500070001006 | 昆明市盘龙区2024年第二批城镇老旧小区改造项目(联盟街道片区)(六标段) | 昆明市盘龙区人民政府联盟街道办事处 | 昆明向远招标代理有限公司 | 2025/1/26 | 2025/2/18 | 房屋建筑工程 | 8 | 2025/2/26 | 昆明市旭泰建筑有限公司 | 492.044526 | 478.103776 | 13.94075 | 2.83% | |
GC530100202500070001007 | 昆明市盘龙区2024年第二批城镇老旧小区改造项目(联盟街道片区)(七标段) | 昆明市盘龙区人民政府联盟街道办事处 | 昆明向远招标代理有限公司 | 2025/1/26 | 2025/2/18 | 房屋建筑工程 | 76 | 2025/2/26 | 云南利普建设工程有限公司 | 683.233139 | 665.818141 | 17.414998 | 2.55% | |
17 | GC530100202500079001001 | 盘龙区明通小学(明通巷校区)排水设施提升改造工程施工 | 昆明市盘龙区水务局 | 云南荐祥招标代理有限公司 | 2025/1/26 | 2025/2/18 | 市政工程 | 7 | 2025/2/25 | 云南玉衡建设工程有限公司 | 447.345129 | 446.096236 | 1.248893 | 0.28% |
18 | GC530100202500081001001 | 盘龙区龙江汇流片区防洪排涝提升及雨污分流改造工程(四期)施工 | 昆明市盘龙区水务局 | 昆明晨晟招标有限责任公司 | 2025/1/26 | 2025/2/18 | 市政工程 | 12 | 2025/2/25 | 云南建投第二建设有限公司 | 2058.026908 | 2025.204824 | 32.822084 | 1.59% |
19 | GC530100202500065001001 | 昆明市盘龙区2024年第二批城镇老旧小区改造项目(拓东街道片区)施工二标段 | 昆明市盘龙区人民政府拓东街道办事处 | 屿投工程项目管理咨询(云南)股份有限公司 | 2025/1/27 | 2025/2/17 | 房屋建筑工程 | 17 | 2025/2/21 | 云南世纪长业建设工程有限公司 | 326.550162 | 317.988678 | 8.561484 | 2.62% |
本月中标总金额:106349.7506214万,节约金额:1267.5711986万元,节约率:1.18%。 备注:具体内容详见<云南省公共资源交易信息网(网址:https://ggzy.yn.gov.cn/homePage)> |