2024年盘龙区体育场地统计调查主要数据
              发布时间:2025-03-31 16:13
              
                
               
               
               
            
            
            字号:[
                大
                中
                小
                ]
              
              2024年体育场地统计调查主要数据
| 序号 | 指标名称 | 计算单位 | 数量 | 
| 一、综合指标 | |||
| 1 | 人均体育场地面积 | 平方米 | 2.72 | 
| 2 | 体育场地数量 | 个 | 1161 | 
| 二、基础运动场地 | |||
| 3 | 田径场地 | 个 | 96 | 
| 4 | 游泳场地 | 个 | 17 | 
| 三、球类运动场地 | |||
| 5 | 足球场地 | 个 | 82 | 
| 6 | 篮球场地 | 个 | 494 | 
| 7 | 排球场地 | 个 | 23 | 
| 8 | 乒乓球场地 | 个 | 29 | 
| 9 | 羽毛球场地 | 个 | 21 | 
| 四、冰雪运动场地 | |||
| 10 | 滑冰场地 | 个 | 1 | 
| 11 | 滑雪场地 | 个 | 0 | 
| 五、体育健身场地 | |||
| 12 | 全民健身路径 | 个 | 209 | 
| 13 | 健身房 | 个 | 64 | 
| 14 | 健身步道 | 个/公里 | 27/173.336 | 


 
        	  