盘龙区2025年3月份公开招标的工程建设项目情况统计表
发布时间:2025-04-10 09:32
字号:[
大
中
小
]
盘龙区2025年3月份公开招标的工程建设项目情况统计表 | ||||||||||||||
序号 | 项目编号 | 项目名称 | 招标单位 | 代理公司 | 招标公告发布时间 | 开、评标时间 | 公共资源交易行业分类 | 投标人 数量 | 中标结果发布时间 | 中标单位 | 标段合同估算价(万元) | 中标金额(万元) | 节约金额(万元) | 节约率 |
1 | GC530100202500086001001 | 西南林业大学图书馆(南馆)提升改造项目 | 西南林业大学 | 中科标禾工程项目管理有限公司 | 2025/2/10 | 2025/3/3 | 房屋建筑工程 | 161 | 2025/3/18 | 金工建设集团股份有限公司 | 1000 | 969.686683 | 30.313317 | 3.03% |
2 | GC530100202500125001001 | 昆明醋酸纤维有限公司煤改气项目供热系统设备(减温减压装置)采购项目 | 昆明醋酸纤维有限公司 | 云南国内招标有限公司 | 2025/2/17 | 2025/3/11 | 房屋建筑工程 | 6 | 2025/3/24 | 云南弘拓科技有限公司 | 880.037468 | 855.3779 | 24.659568 | 2.80% |
3 | GC530100202500121001001 | 昆明醋酸纤维有限公司煤改气项目锅炉设备采购 | 昆明醋酸纤维有限公司 | 云南禹信招标代理有限公司 | 2025/2/17 | 2025/3/26 | 房屋建筑工程 | 10 | 2025/4/7 | 云南弘拓科技有限公司 | 2200.902894 | 2039.3168 | 161.586094 | 7.34% |
4 | GC530100202500118001001 | 昆明市盘龙区2024年第二批城镇老旧小区改造项目(拓东街道片区)施工三标段 | 昆明市盘龙区人民政府拓东街道办事处 | 屿投工程项目管理咨询(云南)股份有限公司 | 2025/2/19 | 2025/3/12 | 房屋建筑工程 | 23 | 2025/3/19 | 金工建设集团股份有限公司 | 305.913953 | 299.136435 | 6.777518 | 2.22% |
5 | GC530100202500127001001 | 昆明市盘龙区2024年第二批城镇老旧小区改造项目(拓东街道片区)施工四标段 | 昆明市盘龙区人民政府拓东街道办事处 | 屿投工程项目管理咨询(云南)股份有限公司 | 2025/2/19 | 2025/3/12 | 房屋建筑工程 | 16 | 2025/3/19 | 云南玉衡建设工程有限公司 | 314.447799 | 305.014365 | 9.433434 | 3.00% |
6 | GC530100202500066001001 | 昆明市盘龙区2024年第二批城镇老旧小区改造项目(拓东街道片区)施工七标段 | 昆明市盘龙区人民政府拓东街道办事处 | 屿投工程项目管理咨询(云南)股份有限公司 | 2025/2/21 | 2025/3/14 | 房屋建筑工程 | 17 | 2025/3/21 | 云南上景建筑有限公司 | 302.723767 | 297.088664 | 5.635103 | 1.86% |
7 | GC530100202500129001001 | 昆明市盘龙区2024年第二批城镇老旧小区改造项目(拓东街道片区)施工八标段 | 昆明市盘龙区人民政府拓东街道办事处 | 屿投工程项目管理咨询(云南)股份有限公司 | 2025/2/21 | 2025/3/14 | 房屋建筑工程 | 31 | 2025/3/21 | 云南中泉建筑工程有限公司 | 324.994061 | 315.405466 | 9.588595 | 2.95% |
8 | GC530100202500134001001 | 西南林业大学化学楼提升改造项目 | 西南林业大学 | 天行健项目管理咨询(北京)有限公司 | 2025/2/26 | 2025/3/19 | 房屋建筑工程 | 41 | 2025/3/26 | 云南智超建筑工程有限公司 | 685.790391 | 665.853422 | 19.936969 | 2.91% |
9 | GC530100202500145001001 | 清泉村城中村改造项目配建幼儿园后期建设项目(一期)工程施工 | 昆明市盘龙区建设投资有限公司 | 中招国际招标有限公司 | 2025/2/26 | 2025/3/19 | 房屋建筑工程 | 10 | 2025/3/26 | 云南鹏源建筑工程有限责任公司 | 724.718527 | 703.034298 | 21.684229 | 2.99% |
10 | GC530100202500158001001 | 昆明市盘龙区2024年第二批城镇老旧小区改造项目(拓东街道片区)施工五标段 | 昆明市盘龙区人民政府拓东街道办事处 | 屿投工程项目管理咨询(云南)股份有限公司 | 2025/2/27 | 2025/3/20 | 房屋建筑工程 | 26 | 2025/3/28 | 云南德政市政工程有限公司 | 298.94226 | 291.469533 | 7.472727 | 2.50% |
GC530100202500158001002 | 昆明市盘龙区2024年第二批城镇老旧小区改造项目(拓东街道片区)施工六标段 | 昆明市盘龙区人民政府拓东街道办事处 | 屿投工程项目管理咨询(云南)股份有限公司 | 2025/2/27 | 2025/3/20 | 房屋建筑工程 | 13 | 2025/3/28 | 云南中竣宏伟建筑工程有限公司 | 314.801571 | 304.727960 | 10.073611 | 3.20% | |
11 | GC530100202500169001001 | 盘龙区长地埂片区30班高中建设项目方案设计、初步设计及施工图设计 | 昆明市盘龙区建设投资有限公司 | 云南山长工程技术管理有限公司 | 2025/2/28 | 2025/3/21 | 房屋建筑工程 | 5 | 2025/3/28 | 昆明理工泛亚设计集团有限公司 | 170 | 167.5 | 2.5 | 1.47% |
12 | GC530100202500156001001 | 昆明市盘龙区2024年第二批城镇老旧小区改造项目(拓东街道片区)施工一标段 | 昆明市盘龙区人民政府拓东街道办事处 | 屿投工程项目管理咨询(云南)股份有限公司 | 2025/3/3 | 2025/3/24 | 房屋建筑工程 | 10 | 2025/3/31 | 云南民鼎(集团)有限公司 | 299.246918 | 290.032447 | 9.214471 | 3.08% |
GC530100202500156001002 | 昆明市盘龙区2024年第二批城镇老旧小区改造项目 (拓东街道片区)施工九标段 | 昆明市盘龙区人民政府拓东街道办事处 | 屿投工程项目管理咨询(云南)股份有限公司 | 2025/3/3 | 2025/3/24 | 房屋建筑工程 | 16 | 2025/3/31 | 云南昀锋建筑有限公司 | 284.362968 | 275.87673 | 8.486238 | 2.98% | |
GC530100202500156001003 | 昆明市盘龙区2024年第二批城镇老旧小区改造项目 (拓东街道片区)施工十标段 | 昆明市盘龙区人民政府拓东街道办事处 | 屿投工程项目管理咨询(云南)股份有限公司 | 2025/3/3 | 2025/3/24 | 房屋建筑工程 | 19 | 2025/3/31 | 云南民杰建设工程有限公司 | 290.666689 | 283.196778 | 7.469911 | 2.57% | |
13 | GC530100202500185001001 | 昆明市盘龙区宝云片区小窑村城中村改造项目电梯采购及安装工程 | 昆明安灼房地产开发有限公司 | 中招国际招标有限公司 | 2025/3/6 | 2025/3/28 | 其它 | 8 | 2025/4/7 | 昆明达霄电梯有限公司 | 830.747671 | 799.493427 | 31.254244 | 3.76% |
本月中标总金额:8862.210908万,节约金额:366.086029万元,节约率:3.97%。 备注:具体内容详见<云南省公共资源交易信息网(网址:https://ggzy.yn.gov.cn/homePage)> |