盘龙区2025年4月定点医药机构费用结算情况公示
发布时间:2025-05-14 14:53
字号:[
大
中
小
]
摘要
未按时药店(职工)
药店 (居民)
职工门诊
居民门诊
职工普通住院
居民普通住院
职工生育门诊
居民生育门诊
职工生育住院
居民生育住院
离休干部
异地费用结算
第4-5批国家集采
工作表 1: 未按时
2025年4月定点医药机构未按时对账及未按时交拨付单情况公示 | |||||
编号 | 定点机构编号 | 定点机构名称 | 费款所属期 | 存在的情况 | 药店/医疗机构 |
1 | 无 |
工作表 2: 药店(职工)
昆明市盘龙区医疗保险中心2025年4月结算情况公示(药店) | |||||||
序号 | 医疗服务机构编号 | 医疗服务机构名称 | 险种 | 结算类别 | 结算方式 | 费款所属期 | 结算完成时间 |
1 | P53010300031 | 昆明慈尊鑫药业有限公司 | 职工 | 门诊 | 月结算 | 202504 | 20250507 |
2 | P53010300032 | 云南立之康药业有限公司新闻路分店 | 职工 | 门诊 | 月结算 | 202504 | 20250507 |
3 | P53010300033 | 云南立之康药业有限公司波罗村分店 | 职工 | 门诊 | 月结算 | 202504 | 20250507 |
4 | P53010300034 | 云南立之康药业有限公司江东分店 | 职工 | 门诊 | 月结算 | 202504 | 20250507 |
5 | P53010300035 | 云南立之康药业有限公司金安分公司 | 职工 | 门诊 | 月结算 | 202504 | 20250507 |
6 | P53010300036 | 云南立之康药业有限公司小龙路分店 | 职工 | 门诊 | 月结算 | 202504 | 20250507 |
7 | P53010300038 | 云南立之康药业有限公司金域蓝湾分店 | 职工 | 门诊 | 月结算 | 202504 | 20250507 |
8 | P53010300039 | 云南立之康药业有限公司馨悦尚居分店 | 职工 | 门诊 | 月结算 | 202504 | 20250507 |
9 | P53010300040 | 云南立之康药业有限公司下马村分店 | 职工 | 门诊 | 月结算 | 202504 | 20250507 |
10 | P53010300042 | 云南立之康药业有限公司昆船分店 | 职工 | 门诊 | 月结算 | 202504 | 20250507 |
11 | P53010300044 | 云南立之康药业有限公司立欣洲分店 | 职工 | 门诊 | 月结算 | 202504 | 20250507 |
12 | P53010300045 | 云南立之康药业有限公司联盟分店 | 职工 | 门诊 | 月结算 | 202504 | 20250507 |
13 | P53010300049 | 昆明博信药业有限责任公司 | 职工 | 门诊 | 月结算 | 202504 | 20250507 |
14 | P53010300050 | 昆明市俐民药业有限公司人民东路店 | 职工 | 门诊 | 月结算 | 202504 | 20250507 |
15 | P53010300053 | 云南省医药有限公司新特药零售中心 | 职工 | 门诊 | 月结算 | 202504 | 20250507 |
16 | P53010300070 | 云南靓桐医药有限公司王大桥药房 | 职工 | 门诊 | 月结算 | 202504 | 20250507 |
17 | P53010301193 | 昆明康申医药有限公司第二分公司 | 职工 | 门诊 | 月结算 | 202504 | 20250507 |
18 | P53010301252 | 昆明百姓缘药业有限公司桃源店 | 职工 | 门诊 | 月结算 | 202504 | 20250507 |
19 | P53010301645 | 昆明甘美健康大药房有限公司 | 职工 | 门诊 | 月结算 | 202504 | 20250507 |
20 | P53010301944 | 云南瑞欣医药有限公司 | 职工 | 门诊 | 月结算 | 202504 | 20250507 |
21 | P53010302390 | 阿里健康医药(云南)有限公司 | 职工 | 门诊 | 月结算 | 202504 | 20250507 |
22 | P53010302666 | 云南省医药有限公司新特药延安零售店 | 职工 | 门诊 | 月结算 | 202504 | 20250507 |
23 | P53010303157 | 云南立之康药业有限公司白云路分店 | 职工 | 门诊 | 月结算 | 202504 | 20250507 |
24 | P53010303593 | 云南益安药业有限公司 | 职工 | 门诊 | 月结算 | 202504 | 20250507 |
25 | P53010303799 | 云南祥康药业有限公司 | 职工 | 门诊 | 月结算 | 202504 | 20250507 |
26 | P53010303992 | 云南立之康药业有限公司董家湾分店 | 职工 | 门诊 | 月结算 | 202504 | 20250507 |
27 | P53010304085 | 云南立之康药业有限公司穿金路分店 | 职工 | 门诊 | 月结算 | 202504 | 20250507 |
28 | P53011101064 | 昆明药新小佳药业有限公司 | 职工 | 门诊 | 月结算 | 202504 | 20250507 |
29 | P53011102676 | 国药控股云南大药房有限公司穿金路大药房 | 职工 | 门诊 | 月结算 | 202504 | 20250507 |
30 | P53011103902 | 昆明润药康药业有限公司北京路分公司 | 职工 | 门诊 | 月结算 | 202504 | 20250507 |
31 | P53012903407 | 云南靓桐医药有限公司长青路药房 | 职工 | 门诊 | 月结算 | 202504 | 20250507 |
32 | P53018103023 | 云南靓桐医药有限公司北辰药房 | 职工 | 门诊 | 月结算 | 202504 | 20250507 |
33 | P53018103024 | 云南靓桐医药有限公司碧桂园映象北城药房 | 职工 | 门诊 | 月结算 | 202504 | 20250507 |
1 | P53010300009 | 昆明早安药业有限公司金星店 | 职工 | 药店购药 | 月结算 | 202504 | 20250507 |
2 | P53010300010 | 云南春城眼视光医疗有限公司 | 职工 | 药店购药 | 月结算 | 202504 | 20250507 |
3 | P53010300029 | 云南久同堂医药有限公司 | 职工 | 药店购药 | 月结算 | 202504 | 20250507 |
4 | P53010300031 | 昆明慈尊鑫药业有限公司 | 职工 | 药店购药 | 月结算 | 202504 | 20250507 |
5 | P53010300032 | 云南立之康药业有限公司新闻路分店 | 职工 | 药店购药 | 月结算 | 202504 | 20250507 |
6 | P53010300033 | 云南立之康药业有限公司波罗村分店 | 职工 | 药店购药 | 月结算 | 202504 | 20250507 |
7 | P53010300034 | 云南立之康药业有限公司江东分店 | 职工 | 药店购药 | 月结算 | 202504 | 20250507 |
8 | P53010300035 | 云南立之康药业有限公司金安分公司 | 职工 | 药店购药 | 月结算 | 202504 | 20250507 |
9 | P53010300036 | 云南立之康药业有限公司小龙路分店 | 职工 | 药店购药 | 月结算 | 202504 | 20250507 |
10 | P53010300037 | 云南立之康药业有限公司子君分店 | 职工 | 药店购药 | 月结算 | 202504 | 20250507 |
11 | P53010300038 | 云南立之康药业有限公司金域蓝湾分店 | 职工 | 药店购药 | 月结算 | 202504 | 20250507 |
12 | P53010300039 | 云南立之康药业有限公司馨悦尚居分店 | 职工 | 药店购药 | 月结算 | 202504 | 20250507 |
13 | P53010300040 | 云南立之康药业有限公司下马村分店 | 职工 | 药店购药 | 月结算 | 202504 | 20250507 |
14 | P53010300041 | 云南立之康药业有限公司文明花园分店 | 职工 | 药店购药 | 月结算 | 202504 | 20250507 |
15 | P53010300042 | 云南立之康药业有限公司昆船分店 | 职工 | 药店购药 | 月结算 | 202504 | 20250507 |
16 | P53010300044 | 云南立之康药业有限公司立欣洲分店 | 职工 | 药店购药 | 月结算 | 202504 | 20250507 |
17 | P53010300045 | 云南立之康药业有限公司联盟分店 | 职工 | 药店购药 | 月结算 | 202504 | 20250507 |
18 | P53010300046 | 云南立之康药业有限公司龙头街分店 | 职工 | 药店购药 | 月结算 | 202504 | 20250507 |
19 | P53010300047 | 云南立之康药业有限公司法苑小区分店 | 职工 | 药店购药 | 月结算 | 202504 | 20250507 |
20 | P53010300049 | 昆明博信药业有限责任公司 | 职工 | 药店购药 | 月结算 | 202504 | 20250507 |
21 | P53010300050 | 昆明市俐民药业有限公司人民东路店 | 职工 | 药店购药 | 月结算 | 202504 | 20250507 |
22 | P53010300053 | 云南省医药有限公司新特药零售中心 | 职工 | 药店购药 | 月结算 | 202504 | 20250507 |
23 | P53010300060 | 云南靓桐医药有限公司万宏国际药房 | 职工 | 药店购药 | 月结算 | 202504 | 20250507 |
24 | P53010300070 | 云南靓桐医药有限公司王大桥药房 | 职工 | 药店购药 | 月结算 | 202504 | 20250507 |
25 | P53010300215 | 昆明工惠大药房有限责任公司 | 职工 | 药店购药 | 月结算 | 202504 | 20250507 |
26 | P53010300228 | 云南立之康药业有限公司云宇步行街分店 | 职工 | 药店购药 | 月结算 | 202504 | 20250507 |
27 | P53010300976 | 昆明展鸾商贸有限公司后新街富华大药房 | 职工 | 药店购药 | 月结算 | 202504 | 20250507 |
28 | P53010301182 | 昆明康健大药房有限公司 | 职工 | 药店购药 | 月结算 | 202504 | 20250507 |
29 | P53010301193 | 昆明康申医药有限公司第二分公司 | 职工 | 药店购药 | 月结算 | 202504 | 20250507 |
30 | P53010301202 | 昆明康申医药有限公司第九分公司 | 职工 | 药店购药 | 月结算 | 202504 | 20250507 |
31 | P53010301252 | 昆明百姓缘药业有限公司桃源店 | 职工 | 药店购药 | 月结算 | 202504 | 20250507 |
32 | P53010301292 | 昆明润药康药业有限公司 | 职工 | 药店购药 | 月结算 | 202504 | 20250507 |
33 | P53010301352 | 昆明市邦厚药业有限公司盘龙康之源分公司 | 职工 | 药店购药 | 月结算 | 202504 | 20250507 |
34 | P53010301355 | 昆明邦厚药业有限公司桃源分公司 | 职工 | 药店购药 | 月结算 | 202504 | 20250507 |
35 | P53010301629 | 云南省怀德仁大药房连锁有限公司梁源路店 | 职工 | 药店购药 | 月结算 | 202504 | 20250507 |
36 | P53010301645 | 昆明甘美健康大药房有限公司 | 职工 | 药店购药 | 月结算 | 202504 | 20250507 |
37 | P53010301857 | 昆明宵兵药业有限公司 | 职工 | 药店购药 | 月结算 | 202504 | 20250507 |
38 | P53010301862 | 昆明早安药业有限公司 | 职工 | 药店购药 | 月结算 | 202504 | 20250507 |
39 | P53010301871 | 昆明宸厚药业有限公司 | 职工 | 药店购药 | 月结算 | 202504 | 20250507 |
40 | P53010301909 | 昆明观平药业有限公司阿子营分公司 | 职工 | 药店购药 | 月结算 | 202504 | 20250507 |
41 | P53010301910 | 云南咏康医院管理有限公司春城邻里大药房 | 职工 | 药店购药 | 月结算 | 202504 | 20250507 |
42 | P53010301939 | 嵩明县白邑供销有限公司医药门市 | 职工 | 药店购药 | 月结算 | 202504 | 20250507 |
43 | P53010301943 | 昆明金七药房有限公司 | 职工 | 药店购药 | 月结算 | 202504 | 20250507 |
44 | P53010301944 | 云南瑞欣医药有限公司 | 职工 | 药店购药 | 月结算 | 202504 | 20250507 |
45 | P53010301946 | 昆明众鹤药业有限公司 | 职工 | 药店购药 | 月结算 | 202504 | 20250507 |
46 | P53010301960 | 昆明久瀚商贸有限公司金实大药房 | 职工 | 药店购药 | 月结算 | 202504 | 20250507 |
47 | P53010302390 | 阿里健康医药(云南)有限公司 | 职工 | 药店购药 | 月结算 | 202504 | 20250507 |
48 | P53010302663 | 云南知仁医药有限公司 | 职工 | 药店购药 | 月结算 | 202504 | 20250507 |
49 | P53010302665 | 云南健源大药房有限公司盘龙区滇源分店 | 职工 | 药店购药 | 月结算 | 202504 | 20250507 |
50 | P53010302666 | 云南省医药有限公司新特药延安零售店 | 职工 | 药店购药 | 月结算 | 202504 | 20250507 |
51 | P53010302669 | 云南健源大药房有限公司盘龙区小坝分店 | 职工 | 药店购药 | 月结算 | 202504 | 20250507 |
52 | P53010302670 | 昆明福鑫药店 | 职工 | 药店购药 | 月结算 | 202504 | 20250507 |
53 | P53010302762 | 昆明邦厚药业有限公司青龙康之源分公司 | 职工 | 药店购药 | 月结算 | 202504 | 20250507 |
54 | P53010303157 | 云南立之康药业有限公司白云路分店 | 职工 | 药店购药 | 月结算 | 202504 | 20250507 |
55 | P53010303164 | 昆明五景医药有限公司滇源路一分店 | 职工 | 药店购药 | 月结算 | 202504 | 20250507 |
56 | P53010303166 | 云南康福祥药业有限公司金星园丁小区店 | 职工 | 药店购药 | 月结算 | 202504 | 20250507 |
57 | P53010303167 | 昆明臻叶药业有限公司双龙分公司 | 职工 | 药店购药 | 月结算 | 202504 | 20250507 |
58 | P53010303451 | 一心堂药业昆明有限公司昆明金沙小区连锁店 | 职工 | 药店购药 | 月结算 | 202504 | 20250507 |
59 | P53010303593 | 云南益安药业有限公司 | 职工 | 药店购药 | 月结算 | 202504 | 20250507 |
60 | P53010303799 | 云南祥康药业有限公司 | 职工 | 药店购药 | 月结算 | 202504 | 20250507 |
61 | P53010303880 | 一心堂药业昆明有限公司昆明春城邻里花园连锁店 | 职工 | 药店购药 | 月结算 | 202504 | 20250507 |
62 | P53010303922 | 云南立之康药业有限公司大板桥分店 | 职工 | 药店购药 | 月结算 | 202504 | 20250507 |
63 | P53010303992 | 云南立之康药业有限公司董家湾分店 | 职工 | 药店购药 | 月结算 | 202504 | 20250507 |
64 | P53010303994 | 云南智鹿大药房连锁有限公司金实店 | 职工 | 药店购药 | 月结算 | 202504 | 20250507 |
65 | P53010303996 | 云南龙马药业有限公司龙马大药房盘龙区联盟路一店 | 职工 | 药店购药 | 月结算 | 202504 | 20250507 |
66 | P53010304085 | 云南立之康药业有限公司穿金路分店 | 职工 | 药店购药 | 月结算 | 202504 | 20250507 |
67 | P53010304133 | 昆明天慈大药房有限公司 | 职工 | 药店购药 | 月结算 | 202504 | 20250507 |
68 | P53010304167 | 一心堂药业昆明有限公司昆明龙华路连锁店 | 职工 | 药店购药 | 月结算 | 202504 | 20250507 |
69 | P53010304183 | 昆明博信药业有限责任公司温馨家园店 | 职工 | 药店购药 | 月结算 | 202504 | 20250507 |
70 | P53010304187 | 福佑康药业(云南)有限公司 | 职工 | 药店购药 | 月结算 | 202504 | 20250507 |
71 | P53010304240 | 云南快快连锁药店经营管理有限公司东湖苑药房 | 职工 | 药店购药 | 月结算 | 202504 | 20250507 |
72 | P53010304241 | 昆明药新小佳药业有限公司田园路店 | 职工 | 药店购药 | 月结算 | 202504 | 20250507 |
73 | P53010304243 | 云南健源大药房有限公司盘龙区映象北城分店 | 职工 | 药店购药 | 月结算 | 202504 | 20250507 |
74 | P53010304248 | 昆明臻叶药业有限公司 | 职工 | 药店购药 | 月结算 | 202504 | 20250507 |
75 | P53010304290 | 云南康喜药业有限公司双龙店 | 职工 | 药店购药 | 月结算 | 202504 | 20250507 |
76 | P53010304292 | 云南康喜药业有限公司滇源店 | 职工 | 药店购药 | 月结算 | 202504 | 20250507 |
77 | P53010304294 | 云南快快连锁经营管理有限公司小庄药房 | 职工 | 药店购药 | 月结算 | 202504 | 20250507 |
78 | P53010304295 | 云南康喜药业有限公司阿子营店 | 职工 | 药店购药 | 月结算 | 202504 | 20250507 |
79 | P53010304323 | 昆明五景医药有限公司 | 职工 | 药店购药 | 月结算 | 202504 | 20250507 |
80 | P53010304335 | 昆明康笑药业有限公司金菊大药房 | 职工 | 药店购药 | 月结算 | 202504 | 20250507 |
81 | P53010304352 | 云南百惠缘药业有限公司阿子营店 | 职工 | 药店购药 | 月结算 | 202504 | 20250507 |
82 | P53010304512 | 昆明溢草堂药业有限公司 | 职工 | 药店购药 | 月结算 | 202504 | 20250507 |
83 | P53010304520 | 云南惠而康药业有限公司 | 职工 | 药店购药 | 月结算 | 202504 | 20250507 |
84 | P53010304522 | 云南惠之康药业有限公司 | 职工 | 药店购药 | 月结算 | 202504 | 20250507 |
85 | P53010304533 | 昆明市盘龙区怀德仁药店(个人独资) | 职工 | 药店购药 | 月结算 | 202504 | 20250507 |
86 | P53010304585 | 昆明福虹大药房有限公司 | 职工 | 药店购药 | 月结算 | 202504 | 20250507 |
87 | P53011101064 | 昆明药新小佳药业有限公司 | 职工 | 药店购药 | 月结算 | 202504 | 20250507 |
88 | P53011102676 | 国药控股云南大药房有限公司穿金路大药房 | 职工 | 药店购药 | 月结算 | 202504 | 20250507 |
89 | P53011102747 | 昆明药新小佳药业有限公司金夏路店 | 职工 | 药店购药 | 月结算 | 202504 | 20250507 |
90 | P53011103902 | 昆明润药康药业有限公司北京路分公司 | 职工 | 药店购药 | 月结算 | 202504 | 20250507 |
91 | P53012903407 | 云南靓桐医药有限公司长青路药房 | 职工 | 药店购药 | 月结算 | 202504 | 20250507 |
92 | P53018103022 | 云南靓桐医药有限公司溪畔丽景药房 | 职工 | 药店购药 | 月结算 | 202504 | 20250507 |
93 | P53018103023 | 云南靓桐医药有限公司北辰药房 | 职工 | 药店购药 | 月结算 | 202504 | 20250507 |
94 | P53018103024 | 云南靓桐医药有限公司碧桂园映象北城药房 | 职工 | 药店购药 | 月结算 | 202504 | 20250507 |
工作表 3: 药店 (居民)
昆明市盘龙区医疗保险中心2025年4月结算情况公示(药店) | |||||||
序号 | 医疗服务机构编号 | 医疗服务机构名称 | 险种 | 结算类别 | 结算方式 | 费款所属期 | 结算完成时间 |
1 | P53010300033 | 云南立之康药业有限公司波罗村分店 | 居民 | 门诊 | 月结算 | 202504 | 20250507 |
2 | P53010300034 | 云南立之康药业有限公司江东分店 | 居民 | 门诊 | 月结算 | 202504 | 20250507 |
3 | P53010300035 | 云南立之康药业有限公司金安分公司 | 居民 | 门诊 | 月结算 | 202504 | 20250507 |
4 | P53010300038 | 云南立之康药业有限公司金域蓝湾分店 | 居民 | 门诊 | 月结算 | 202504 | 20250507 |
5 | P53010300039 | 云南立之康药业有限公司馨悦尚居分店 | 居民 | 门诊 | 月结算 | 202504 | 20250507 |
6 | P53010300040 | 云南立之康药业有限公司下马村分店 | 居民 | 门诊 | 月结算 | 202504 | 20250507 |
7 | P53010300042 | 云南立之康药业有限公司昆船分店 | 居民 | 门诊 | 月结算 | 202504 | 20250507 |
8 | P53010300044 | 云南立之康药业有限公司立欣洲分店 | 居民 | 门诊 | 月结算 | 202504 | 20250507 |
9 | P53010300045 | 云南立之康药业有限公司联盟分店 | 居民 | 门诊 | 月结算 | 202504 | 20250507 |
10 | P53010300049 | 昆明博信药业有限责任公司 | 居民 | 门诊 | 月结算 | 202504 | 20250507 |
11 | P53010300050 | 昆明市俐民药业有限公司人民东路店 | 居民 | 门诊 | 月结算 | 202504 | 20250507 |
12 | P53010300053 | 云南省医药有限公司新特药零售中心 | 居民 | 门诊 | 月结算 | 202504 | 20250507 |
13 | P53010300070 | 云南靓桐医药有限公司王大桥药房 | 居民 | 门诊 | 月结算 | 202504 | 20250507 |
14 | P53010301193 | 昆明康申医药有限公司第二分公司 | 居民 | 门诊 | 月结算 | 202504 | 20250507 |
15 | P53010301645 | 昆明甘美健康大药房有限公司 | 居民 | 门诊 | 月结算 | 202504 | 20250507 |
16 | P53010302390 | 阿里健康医药(云南)有限公司 | 居民 | 门诊 | 月结算 | 202504 | 20250507 |
17 | P53010302666 | 云南省医药有限公司新特药延安零售店 | 居民 | 门诊 | 月结算 | 202504 | 20250507 |
18 | P53010303157 | 云南立之康药业有限公司白云路分店 | 居民 | 门诊 | 月结算 | 202504 | 20250507 |
19 | P53010303593 | 云南益安药业有限公司 | 居民 | 门诊 | 月结算 | 202504 | 20250507 |
20 | P53010303799 | 云南祥康药业有限公司 | 居民 | 门诊 | 月结算 | 202504 | 20250507 |
21 | P53011102676 | 国药控股云南大药房有限公司穿金路大药房 | 居民 | 门诊 | 月结算 | 202504 | 20250507 |
22 | P53012903407 | 云南靓桐医药有限公司长青路药房 | 居民 | 门诊 | 月结算 | 202504 | 20250507 |
23 | P53018103024 | 云南靓桐医药有限公司碧桂园映象北城药房 | 居民 | 门诊 | 月结算 | 202504 | 20250507 |
1 | P53010300009 | 昆明早安药业有限公司金星店 | 居民 | 药店购药 | 月结算 | 202504 | 20250507 |
2 | P53010300010 | 云南春城眼视光医疗有限公司 | 居民 | 药店购药 | 月结算 | 202504 | 20250507 |
3 | P53010300029 | 云南久同堂医药有限公司 | 居民 | 药店购药 | 月结算 | 202504 | 20250507 |
4 | P53010300031 | 昆明慈尊鑫药业有限公司 | 居民 | 药店购药 | 月结算 | 202504 | 20250507 |
5 | P53010300032 | 云南立之康药业有限公司新闻路分店 | 居民 | 药店购药 | 月结算 | 202504 | 20250507 |
6 | P53010300033 | 云南立之康药业有限公司波罗村分店 | 居民 | 药店购药 | 月结算 | 202504 | 20250507 |
7 | P53010300034 | 云南立之康药业有限公司江东分店 | 居民 | 药店购药 | 月结算 | 202504 | 20250507 |
8 | P53010300035 | 云南立之康药业有限公司金安分公司 | 居民 | 药店购药 | 月结算 | 202504 | 20250507 |
9 | P53010300036 | 云南立之康药业有限公司小龙路分店 | 居民 | 药店购药 | 月结算 | 202504 | 20250507 |
10 | P53010300037 | 云南立之康药业有限公司子君分店 | 居民 | 药店购药 | 月结算 | 202504 | 20250507 |
11 | P53010300038 | 云南立之康药业有限公司金域蓝湾分店 | 居民 | 药店购药 | 月结算 | 202504 | 20250507 |
12 | P53010300039 | 云南立之康药业有限公司馨悦尚居分店 | 居民 | 药店购药 | 月结算 | 202504 | 20250507 |
13 | P53010300040 | 云南立之康药业有限公司下马村分店 | 居民 | 药店购药 | 月结算 | 202504 | 20250507 |
14 | P53010300041 | 云南立之康药业有限公司文明花园分店 | 居民 | 药店购药 | 月结算 | 202504 | 20250507 |
15 | P53010300042 | 云南立之康药业有限公司昆船分店 | 居民 | 药店购药 | 月结算 | 202504 | 20250507 |
16 | P53010300044 | 云南立之康药业有限公司立欣洲分店 | 居民 | 药店购药 | 月结算 | 202504 | 20250507 |
17 | P53010300045 | 云南立之康药业有限公司联盟分店 | 居民 | 药店购药 | 月结算 | 202504 | 20250507 |
18 | P53010300046 | 云南立之康药业有限公司龙头街分店 | 居民 | 药店购药 | 月结算 | 202504 | 20250507 |
19 | P53010300047 | 云南立之康药业有限公司法苑小区分店 | 居民 | 药店购药 | 月结算 | 202504 | 20250507 |
20 | P53010300049 | 昆明博信药业有限责任公司 | 居民 | 药店购药 | 月结算 | 202504 | 20250507 |
21 | P53010300050 | 昆明市俐民药业有限公司人民东路店 | 居民 | 药店购药 | 月结算 | 202504 | 20250507 |
22 | P53010300053 | 云南省医药有限公司新特药零售中心 | 居民 | 药店购药 | 月结算 | 202504 | 20250507 |
23 | P53010300070 | 云南靓桐医药有限公司王大桥药房 | 居民 | 药店购药 | 月结算 | 202504 | 20250507 |
24 | P53010300215 | 昆明工惠大药房有限责任公司 | 居民 | 药店购药 | 月结算 | 202504 | 20250507 |
25 | P53010300228 | 云南立之康药业有限公司云宇步行街分店 | 居民 | 药店购药 | 月结算 | 202504 | 20250507 |
26 | P53010301182 | 昆明康健大药房有限公司 | 居民 | 药店购药 | 月结算 | 202504 | 20250507 |
27 | P53010301193 | 昆明康申医药有限公司第二分公司 | 居民 | 药店购药 | 月结算 | 202504 | 20250507 |
28 | P53010301252 | 昆明百姓缘药业有限公司桃源店 | 居民 | 药店购药 | 月结算 | 202504 | 20250507 |
29 | P53010301292 | 昆明润药康药业有限公司 | 居民 | 药店购药 | 月结算 | 202504 | 20250507 |
30 | P53010301352 | 昆明市邦厚药业有限公司盘龙康之源分公司 | 居民 | 药店购药 | 月结算 | 202504 | 20250507 |
31 | P53010301355 | 昆明邦厚药业有限公司桃源分公司 | 居民 | 药店购药 | 月结算 | 202504 | 20250507 |
32 | P53010301645 | 昆明甘美健康大药房有限公司 | 居民 | 药店购药 | 月结算 | 202504 | 20250507 |
33 | P53010301857 | 昆明宵兵药业有限公司 | 居民 | 药店购药 | 月结算 | 202504 | 20250507 |
34 | P53010301862 | 昆明早安药业有限公司 | 居民 | 药店购药 | 月结算 | 202504 | 20250507 |
35 | P53010301871 | 昆明宸厚药业有限公司 | 居民 | 药店购药 | 月结算 | 202504 | 20250507 |
36 | P53010301909 | 昆明观平药业有限公司阿子营分公司 | 居民 | 药店购药 | 月结算 | 202504 | 20250507 |
37 | P53010301910 | 云南咏康医院管理有限公司春城邻里大药房 | 居民 | 药店购药 | 月结算 | 202504 | 20250507 |
38 | P53010301939 | 嵩明县白邑供销有限公司医药门市 | 居民 | 药店购药 | 月结算 | 202504 | 20250507 |
39 | P53010301943 | 昆明金七药房有限公司 | 居民 | 药店购药 | 月结算 | 202504 | 20250507 |
40 | P53010301944 | 云南瑞欣医药有限公司 | 居民 | 药店购药 | 月结算 | 202504 | 20250507 |
41 | P53010301946 | 昆明众鹤药业有限公司 | 居民 | 药店购药 | 月结算 | 202504 | 20250507 |
42 | P53010301960 | 昆明久瀚商贸有限公司金实大药房 | 居民 | 药店购药 | 月结算 | 202504 | 20250507 |
43 | P53010302390 | 阿里健康医药(云南)有限公司 | 居民 | 药店购药 | 月结算 | 202504 | 20250507 |
44 | P53010302663 | 云南知仁医药有限公司 | 居民 | 药店购药 | 月结算 | 202504 | 20250507 |
45 | P53010302665 | 云南健源大药房有限公司盘龙区滇源分店 | 居民 | 药店购药 | 月结算 | 202504 | 20250507 |
46 | P53010302666 | 云南省医药有限公司新特药延安零售店 | 居民 | 药店购药 | 月结算 | 202504 | 20250507 |
47 | P53010303157 | 云南立之康药业有限公司白云路分店 | 居民 | 药店购药 | 月结算 | 202504 | 20250507 |
48 | P53010303164 | 昆明五景医药有限公司滇源路一分店 | 居民 | 药店购药 | 月结算 | 202504 | 20250507 |
49 | P53010303166 | 云南康福祥药业有限公司金星园丁小区店 | 居民 | 药店购药 | 月结算 | 202504 | 20250507 |
50 | P53010303167 | 昆明臻叶药业有限公司双龙分公司 | 居民 | 药店购药 | 月结算 | 202504 | 20250507 |
51 | P53010303451 | 一心堂药业昆明有限公司昆明金沙小区连锁店 | 居民 | 药店购药 | 月结算 | 202504 | 20250507 |
52 | P53010303593 | 云南益安药业有限公司 | 居民 | 药店购药 | 月结算 | 202504 | 20250507 |
53 | P53010303799 | 云南祥康药业有限公司 | 居民 | 药店购药 | 月结算 | 202504 | 20250507 |
54 | P53010303880 | 一心堂药业昆明有限公司昆明春城邻里花园连锁店 | 居民 | 药店购药 | 月结算 | 202504 | 20250507 |
55 | P53010303922 | 云南立之康药业有限公司大板桥分店 | 居民 | 药店购药 | 月结算 | 202504 | 20250507 |
56 | P53010303992 | 云南立之康药业有限公司董家湾分店 | 居民 | 药店购药 | 月结算 | 202504 | 20250507 |
57 | P53010303994 | 云南智鹿大药房连锁有限公司金实店 | 居民 | 药店购药 | 月结算 | 202504 | 20250507 |
58 | P53010303996 | 云南龙马药业有限公司龙马大药房盘龙区联盟路一店 | 居民 | 药店购药 | 月结算 | 202504 | 20250507 |
59 | P53010304085 | 云南立之康药业有限公司穿金路分店 | 居民 | 药店购药 | 月结算 | 202504 | 20250507 |
60 | P53010304167 | 一心堂药业昆明有限公司昆明龙华路连锁店 | 居民 | 药店购药 | 月结算 | 202504 | 20250507 |
61 | P53010304183 | 昆明博信药业有限责任公司温馨家园店 | 居民 | 药店购药 | 月结算 | 202504 | 20250507 |
62 | P53010304187 | 福佑康药业(云南)有限公司 | 居民 | 药店购药 | 月结算 | 202504 | 20250507 |
63 | P53010304240 | 云南快快连锁药店经营管理有限公司东湖苑药房 | 居民 | 药店购药 | 月结算 | 202504 | 20250507 |
64 | P53010304243 | 云南健源大药房有限公司盘龙区映象北城分店 | 居民 | 药店购药 | 月结算 | 202504 | 20250507 |
65 | P53010304290 | 云南康喜药业有限公司双龙店 | 居民 | 药店购药 | 月结算 | 202504 | 20250507 |
66 | P53010304294 | 云南快快连锁经营管理有限公司小庄药房 | 居民 | 药店购药 | 月结算 | 202504 | 20250507 |
67 | P53010304323 | 昆明五景医药有限公司 | 居民 | 药店购药 | 月结算 | 202504 | 20250507 |
68 | P53010304335 | 昆明康笑药业有限公司金菊大药房 | 居民 | 药店购药 | 月结算 | 202504 | 20250507 |
69 | P53010304520 | 云南惠而康药业有限公司 | 居民 | 药店购药 | 月结算 | 202504 | 20250507 |
70 | P53010304522 | 云南惠之康药业有限公司 | 居民 | 药店购药 | 月结算 | 202504 | 20250507 |
71 | P53011103902 | 昆明润药康药业有限公司北京路分公司 | 居民 | 药店购药 | 月结算 | 202504 | 20250507 |
72 | P53012903407 | 云南靓桐医药有限公司长青路药房 | 居民 | 药店购药 | 月结算 | 202504 | 20250507 |
73 | P53018103022 | 云南靓桐医药有限公司溪畔丽景药房 | 居民 | 药店购药 | 月结算 | 202504 | 20250507 |
74 | P53018103023 | 云南靓桐医药有限公司北辰药房 | 居民 | 药店购药 | 月结算 | 202504 | 20250507 |
