盘龙区2025年4月份公开招标的工程建设项目情况统计表
发布时间:2025-05-21 10:21
字号:[
大
中
小
]
盘龙区2025年4月份公开招标的工程建设项目情况统计表 | ||||||||||||||
序号 | 项目编号 | 项目名称 | 招标单位 | 代理公司 | 招标公告发布时间 | 开、评标时间 | 公共资源交易行业分类 | 投标人 数量 | 中标结果发布时间 | 中标单位 | 标段合同估算价(万元) | 中标金额(万元) | 节约金额(万元) | 节约率 |
1 | GC530100202500207001001 | 昆明市盘龙区白龙寺村城中村改造项目电梯采购及安装工程 | 昆明安珑房地产开发有限公司 | 中招国际招标有限公司 | 2025/3/13 | 2025/4/8 | 其他 | 17 | 2025/4/15 | 贵州迁登电梯有限公司 | 1092.616653 | 1068.768261 | 23.848392 | 2.18% |
2 | GC530100202500230001001 | 西南林业大学信息楼提升改造项目 | 西南林业大学 | 昆明华辰招标代理有限公司 | 2025/3/27 | 2025/4/17 | 房屋建筑工程 | 16 | 2025/4/23 | 云南庞通建筑工程有限公司(昆明市建筑设计研究院股份 有限公司) | 524.35 | 设计费用投标报价(元):7.6万元; 施工投标报价:固定下浮率为 6.6%; | 37.2811 | 7.11% |
3 | GC530100202500241001001 | 西南林业大学食堂、林学院大棚功能提升改造等项目 | 西南林业大学 | 昆明华辰招标代理有限公司 | 2025/3/31 | 2025/4/21 | 房屋建筑工程 | 10 | 2025/4/28 | 云南建投第十三建设有限公司(云南省建筑工程设计院有限公司) | 402.43 | 设计费用投标报价(元):6万元; 施工投标报价:固定下浮率为 5.8% | 24.87694 | 6.18% |
4 | GC530100202500251001001 | 金樾玖璋小区(KCPL2022-JC-004-A1号地块)批量精装修工程施工1(标段) | 昆明杰盛房地产开发有限责任公司 | 中招国际招标有限公司 | 2025/4/1 | 2025/4/23 | 房屋建筑工程 | 15 | 2025/4/28 | 云南力钧建筑工程有限公司 | 4031.454993 | 3919.362046 | 112.092947 | 2.78% |
5 | GC530100202500260001001 | 盘龙区流域水土保护修复蚕桑有机种养结合项目(一期)工程 | 昆明市盘龙区农业发展投资有限公司 | 云南元大工程咨询有限责任公司 | 2025/4/3 | 2025/4/27 | 农林工程 | 4 | 2025/5/9 | 云南照巍建筑安装有限公司 | 942.115602 | 913.904562 | 28.21104 | 2.99% |
6 | GC530100202500270001001 | 昆明轨道配套兴仁街片区综合整治项目破面恢复、绿化工程、围挡拆除工程施工 | 昆明市盘龙区建设投资有限公司 | 中招国际招标有限公司 | 2025/4/7 | 2025/4/28 | 市政工程 | 15 | 2025/5/7 | 云南双恒建设集团有限公司 | 3504.404643 | 3474.374097 | 30.030546 | 0.86% |
7 | GC530100202500275001001 | 盘龙区盘龙江滨河海绵绿廊及生态健身带建设项目(霖雨桥段-二环北路段)施工 | 昆明市盘龙区水务局 | 昆明晟瀛工程咨询有限公司 | 2025/4/8 | 2025/4/29 | 市政工程 | 32 | 2025/5/8 | 云南先源建筑工程有限公司 | 1784.003845 | 1756.352978 | 27.650867 | 1.55% |
本月中标总金额:11997.383904万,节约金额:283.991832万元,节约率:2.37%。 备注:具体内容详见<云南省公共资源交易信息网(网址:https://ggzy.yn.gov.cn/homePage)> |