昆明市盘龙区第五次全国经济普查公报(第三号)——第二产业基本情况
昆明市盘龙区统计局
昆明市盘龙区第五次全国经济普查领导小组办公室
(2025年5月30日)
根据昆明市盘龙区第五次全国经济普查结果,现将我区第二产业(包括工业和建筑业)主要数据公布如下:
一、 工业
(一)企业法人单位数和从业人员
2023年末,全区共有工业企业法人单位749个,比2018年末增长80.5%;从业人员12797人,比2018年末增长13.0%。
在工业企业法人单位中,内资企业737个,占98.4%;港澳台投资企业8个,占1.1%;外商投资企业3个,占0.4%。
在工业企业法人单位从业人员中,内资企业10244人,占80.1%;港澳台投资企业2530人,占19.7%;外商投资企业20人,占0.2%(详见表3-1)
表3-1 按登记注册统计类别分组的工业企业法人单位数和从业人员
企业法人单位 (个) | 从业人员 (人) | |
合 计 | 749 | 12797 |
内资企业 | 737 | 10244 |
港澳台投资企业 | 8 | 2530 |
外商投资企业 | 3 | 20 |
其他统计类别 | * | * |
注:表中标记为*表示该行业仅有个别企业数据,为避免泄露企业信息,相关数据做隐藏处理。
在工业企业法人单位中,采矿业0个,制造业714个,电力、热力、燃气及水生产和供应业35个,分别占0%、95.3%和4.7%。在工业行业大类中,通用设备制造业,金属制品、机械和设备修理业,印刷和记录媒介复制业企业法人单位数位居前三位,分别占13.5%、13.2%和10.4%。
在工业企业法人单位从业人员中,采矿业0人,制造业10913人,电力、热力、燃气及水生产和供应业1884人,分别占0%、85.3%和14.7%。在工业行业大类中,计算机、通信和其他电子设备制造业,通用设备制造业,专用设备制造业从业人员数位居前三位,分别占21.8%、12.6%和10.9%(详见表3-2)。
(二)主要经济指标
2023年末,工业企业法人单位资产总计712.57亿元,比2018年末增长121.6%;负债合计452.69亿元,比2018年末增长102.5%。
2023年,工业企业法人单位全年实现营业收入128.13亿元,比2018年下降40.6%(详见表3-3)。
表3-2 按行业大类分组的工业企业法人单位数和从业人员
企业法人单位 (个) | 从业人员 (人) | |
合 计 | 749 | 12797 |
煤炭开采和洗选业 | 0 | 0 |
石油和天然气开采业 | 0 | 0 |
黑色金属矿采选业 | 0 | 0 |
有色金属矿采选业 | 0 | 0 |
非金属矿采选业 | 0 | 0 |
开采专业及辅助性活动 | 0 | 0 |
其他采矿业 | 0 | 0 |
农副食品加工业 | 32 | 207 |
食品制造业 | 36 | 321 |
酒、饮料和精制茶制造业 | 32 | 247 |
烟草制品业 | * | * |
纺织业 | 4 | 11 |
纺织服装、服饰业 | 12 | 403 |
皮革、毛皮、羽毛及其制品和制鞋业 | 3 | 13 |
木材加工和木、竹、藤、棕、草制品业 | 12 | 108 |
家具制造业 | 37 | 247 |
造纸和纸制品业 | 13 | 198 |
印刷和记录媒介复制业 | 78 | 529 |
文教、工美、体育和娱乐用品制造业 | 13 | 130 |
石油、煤炭及其他燃料加工业 | * | * |
化学原料和化学制品制造业 | 24 | 144 |
医药制造业 | 7 | 161 |
化学纤维制造业 | * | * |
橡胶和塑料制品业 | 12 | 116 |
非金属矿物制品业 | 41 | 747 |
黑色金属冶炼和压延加工业 | 0 | 0 |
有色金属冶炼和压延加工业 | * | * |
金属制品业 | 53 | 250 |
通用设备制造业 | 101 | 1611 |
专用设备制造业 | 38 | 1390 |
汽车制造业 | 4 | 13 |
铁路、船舶、航空航天和其他运输设备制造业 | * | * |
电气机械和器材制造业 | 29 | 348 |
计算机、通信和其他电子设备制造业 | 14 | 2794 |
仪器仪表制造业 | 10 | 71 |
其他制造业 | 4 | 8 |
废弃资源综合利用业 | * | * |
金属制品、机械和设备修理业 | 99 | 428 |
电力、热力生产和供应业 | 20 | 176 |
燃气生产和供应业 | * | * |
水的生产和供应业 | 14 | 1306 |
注:表中标记为*表示该行业仅有个别企业数据,为避免泄露企业信息,相关数据做隐藏处理。
表3-3 按行业大类分组的工业企业法人单位主要经济指标
资产总计 (亿元) | 负债合计 (亿元) | 营业收入 (亿元) | |
合 计 | 712. 57 | 452. 69 | 128. 13 |
煤炭开采和洗选业 | 0. 00 | 0. 00 | 0. 00 |
石油和天然气开采业 | 0. 00 | 0. 00 | 0. 00 |
黑色金属矿采选业 | 0. 00 | 0. 00 | 0. 00 |
有色金属矿采选业 | 0. 00 | 0. 00 | 0. 00 |
非金属矿采选业 | 0. 00 | 0. 00 | 0. 00 |
开采专业及辅助性活动 | 0. 00 | 0. 00 | 0. 00 |
其他采矿业 | 0. 00 | 0. 00 | 0. 00 |
农副食品加工业 | 2. 72 | 2. 12 | 0. 65 |
食品制造业 | 0. 58 | 0. 48 | 0. 60 |
酒、饮料和精制茶制造业 | * | * | * |
烟草制品业 | 10. 23 | 1. 86 | 8. 49 |
纺织业 | 0. 13 | 0. 00 | 0. 02 |
纺织服装、服饰业 | 3. 58 | 2. 14 | 2. 60 |
皮革、毛皮、羽毛及其制品和制鞋业 | 0. 02 | 0. 02 | 0. 03 |
木材加工和木、竹、藤、棕、草制品业 | 0. 16 | 0. 12 | 0. 15 |
家具制造业 | 0. 52 | 0. 29 | 0. 66 |
造纸和纸制品业 | 1. 73 | 0. 37 | 0. 67 |
印刷和记录媒介复制业 | 2. 06 | 1. 64 | 1. 72 |
文教、工美、体育和娱乐用品制造业 | 0. 49 | 0. 12 | 0. 26 |
石油、煤炭及其他燃料加工业 | * | * | * |
化学原料和化学制品制造业 | 1. 82 | 0. 52 | 1. 10 |
医药制造业 | 0. 87 | 0. 21 | 0. 53 |
化学纤维制造业 | * | * | * |
橡胶和塑料制品业 | 1. 99 | 1. 21 | 0. 82 |
非金属矿物制品业 | 24. 53 | 20. 81 | 4. 58 |
黑色金属冶炼和压延加工业 | 0. 00 | 0. 00 | 0. 00 |
有色金属冶炼和压延加工业 | * | * | * |
金属制品业 | 1. 41 | 0. 91 | 1. 12 |
通用设备制造业 | 20. 92 | 19. 28 | 8. 35 |
专用设备制造业 | 12. 67 | 10. 88 | 10. 05 |
汽车制造业 | 0. 12 | 0. 19 | 0. 04 |
铁路、船舶、航空航天和其他运输设备制造业 | * | * | * |
电气机械和器材制造业 | 3. 47 | 1. 87 | 2. 12 |
计算机、通信和其他电子设备制造业 | 89. 09 | 64. 92 | 44. 62 |
仪器仪表制造业 | 0. 58 | 0. 12 | 0. 32 |
其他制造业 | 0. 02 | 0. 01 | 0. 02 |
废弃资源综合利用业 | * | * | * |
金属制品、机械和设备修理业 | 2. 18 | 1. 24 | 1. 45 |
电力、热力生产和供应业 | 90. 05 | 65. 08 | 9. 24 |
燃气生产和供应业 | * | * | * |
水的生产和供应业 | 429. 71 | 254. 23 | 8. 20 |
注:表中标记为*表示该行业仅有个别企业数据,为避免泄露企业信息,相关数据做隐藏处理。
(三)主要工业产品产量
2023年,规模以上工业主要产品产量详见表3-4。
表3-4 规模以上工业主要产品产量
产品名称 | 单位 | 产量 |
表面活性剂 | 万吨 | 1. 01 |
打印机 | 万台 | 1. 20 |
服装 | 万件 | 36. 85 |
复烤烟叶 | 吨 | 445 |
化学纤维 | 万吨 | 3. 55 |
金属切削机床 | 台 | 673 |
卷烟 | 亿支 | 16. 13 |
矿山专用设备 | 万吨 | 0. 31 |
起重机 | 吨 | 372 |
商品混凝土 | 万立方米 | 86. 89 |
饲料 | 万吨 | 0. 15 |
涂料 | 吨 | 60. 97 |
烟草加工机械 | 万台 | 1. 02 |
冶金专用设备 | 吨 | 983 |
饮料 | 万吨 | 27. 73 |
中成药 | 吨 | 72. 3 |
自来水生产量 | 亿立方米 | 3. 77 |
二、 建筑业
(一)企业法人单位数和从业人员
2023年末,全区共有建筑业企业法人单位4695个,比2018年末增长91.5%;从业人员99307人,比2018年末增长2.8%。
建筑业企业法人单位中,内资企业4692个,占99.94%;港澳台投资企业3个,占0.06%。
建筑业企业法人单位从业人员中,内资企业99299人,占99.99%;港澳台投资企业8人,占0.01%(详见表3-5)。
表3-5 按登记注册统计类别分组的建筑业企业法人单位数和从业人员
企业法人单位 (个) | 从业人员 (人) | |
合 计 | 4695 | 99307 |
内资企业 | 4692 | 99299 |
港澳台投资企业 | 3 | 8 |
外商投资企业 | 0 | 0 |
其他统计类别 | 0 | 0 |
建筑业企业法人单位中,房屋建筑业占17.3%,土木工程建筑业占23.4%,建筑安装业占9.6%,建筑装饰、装修和其他建筑业占49.7%。
建筑业企业法人单位从业人员中,房屋建筑业占20.1%,土木工程建筑业占24.7%,建筑安装业占7.5%,建筑装饰、装修和其他建筑业占47.7%(详见表3-6)。
表3-6 按行业大类分组的建筑业企业法人单位数和从业人员
企业法人单位 (个) | 从业人员 (人) | |
合 计 | 4695 | 99307 |
房屋建筑业 | 813 | 19995 |
土木工程建筑业 | 1100 | 24534 |
建筑安装业 | 450 | 7410 |
建筑装饰、装修和其他建筑业 | 2332 | 47368 |
(二)主要经济指标
2023年末,建筑业企业法人单位资产总计796.45亿元,比2018年末下降28.7%;负债合计553.91亿元,比2018年末下降36.5%。
2023年,建筑业企业法人单位全年实现营业收入509.6亿元,比2018年增长16.2%(详见表3-7)。
表3-7 按行业大类分组的建筑业企业法人单位主要经济指标
资产总计 (亿元) | 负债合计 (亿元) | 营业收入 (亿元) | |
合 计 | 796. 45 | 553. 91 | 509. 60 |
房屋建筑业 | 333. 74 | 242. 83 | 159. 07 |
土木工程建筑业 | 252. 58 | 176. 74 | 186. 66 |
建筑安装业 | 98. 85 | 53. 34 | 50. 42 |
建筑装饰、装修和其他建筑业 | 111. 28 | 80. 99 | 113. 45 |
注释:
[1]登记注册统计类别:根据国家统计局、国家市场监督管理总局《关于市场主体统计分类的划分规定》(国统字〔2023〕14号)确定,包括内资企业、港澳台投资企业和外商投资企业,以及农民专业合作社(联合社)等其他统计类别。
[2]规模以上工业:是指年主营业务收入2000万元及以上的工业法人单位。
[3]表中的合计数和部分计算数据因小数取舍而产生的误差,均未作机械调整。为保证数据精确度,个别数据保留2位小数。