昆明市盘龙区第五次全国经济普查公报(第七号)——分区域单位和从业人员情况
昆明市盘龙区统计局
昆明市盘龙区第五次全国经济普查领导小组办公室
(2025年5月30日)
根据昆明市盘龙区第五次全国经济普查结果,现将我区分区域的第二产业和第三产业单位及从业人员基本情况公布如下:
一、 分区域单位情况
2023年末,在第二产业和第三产业法人单位中,位居前三位的区域是:联盟街道8858个,占24.9%;金辰街道7408个,占20.9%;青云街道5125个,占14.5%。
按区域分组的单位情况详见表7-1。
表7-1 按街道分组的法人单位数和产业活动单位数
法人单位 | 产业活动单位 | |||
数量(个) | 比重(%) | 数量(个) | 比重(%) | |
合 计 | 35458 | 100. 00 | 39987 | 100. 00 |
拓东街道 | 2429 | 6. 85 | 3109 | 7. 78 |
鼓楼街道 | 2252 | 6. 35 | 2552 | 6. 38 |
东华街道 | 3531 | 9. 96 | 4106 | 10. 27 |
联盟街道 | 8858 | 24. 98 | 9841 | 24. 61 |
金辰街道 | 7408 | 20. 89 | 8260 | 20. 66 |
青云街道 | 5125 | 14. 45 | 5559 | 13. 90 |
龙泉街道 | 3662 | 10. 33 | 4106 | 10. 27 |
茨坝街道 | 1553 | 4. 38 | 1707 | 4. 27 |
双龙街道 | 338 | 0. 95 | 366 | 0. 92 |
松华街道 | 36 | 0. 10 | 49 | 0. 12 |
滇源街道 | 174 | 0. 49 | 200 | 0. 50 |
阿子营街道 | 92 | 0. 26 | 132 | 0. 33 |
二、 分区域从业人员情况
2023年末在第二产业和第三产业法人单位从业人员中,位居前三位的区域是:联盟街道123453人,占25.4%;青云街道82273人,占16.9%;金辰街道75174人,占15.5%。
按区域分组的法人单位从业人员情况详见表7-2。
表7-2 按街道分组的法人单位从业人员
法人单位从业人员 (人) | ||
其中:女性 | ||
合 计 | 485628 | 197452 |
拓东街道 | 65039 | 31314 |
鼓楼街道 | 35208 | 15873 |
东华街道 | 36084 | 15918 |
联盟街道 | 123453 | 49080 |
金辰街道 | 75174 | 27153 |
青云街道 | 82273 | 30654 |
龙泉街道 | 38345 | 15379 |
茨坝街道 | 22051 | 8966 |
双龙街道 | 4418 | 1536 |
松华街道 | 706 | 213 |
滇源街道 | 1644 | 803 |
阿子营街道 | 1233 | 563 |
注:表中合计数不含铁路部门数据。
注释:
表中的合计数和部分计算数据因小数取舍而产生的误差,均未作机械调整。为保证数据精确度,个别数据保留2位小数。