阿子营街道办事处2025年6月特困人员保障公示名单
发布时间:2025-06-13 09:31
字号:[
大
中
小
]
| 阿子营街道办事处2025年6月特困人员保障公示名单 | |||||
| 单位:阿子营街道办事处党群服务中心 | 举报投诉监督电话:0871-67952430 | ||||
| 序号 | 姓名 | 保障金额 | 残疾等级 | 护理补贴金额 | 供养方式 |
| 1 | 李明仙 | 1016 | 60 | 分散供养 | |
| 2 | 赵文章 | 1454 | 498 | 集中供养 | |
| 3 | 杨正学 | 1454 | 498 | 集中供养 | |
| 4 | 李文朋 | 1454 | 498 | 集中供养 | |
| 5 | 赵文云 | 1454 | 498 | 集中供养 | |
| 6 | 杜国枝 | 1454 | 498 | 集中供养 | |
| 7 | 贺志武 | 1454 | 498 | 集中供养 | |
| 8 | 王绍留 | 1454 | 498 | 集中供养 | |
| 9 | 张老明 | 1951 | 一级残疾 | 995 | 集中供养 |
| 10 | 金应良 | 1951 | 一级残疾 | 995 | 集中供养 |
| 11 | 尹正聪 | 1454 | 四级残疾 | 498 | 集中供养 |
| 12 | 李绍东 | 1454 | 三级残疾 | 498 | 集中供养 |
| 13 | 李金 | 1016 | 60 | 分散供养 | |
| 14 | 张继贤 | 1061 | 105 | 分散供养 | |
| 15 | 李洪英 | 1061 | 一级残疾 | 105 | 分散供养 |
| 16 | 刘启礼 | 1061 | 105 | 分散供养 | |
| 17 | 王建红 | 1016 | 二级残疾 | 60 | 分散供养 |
| 18 | 王建林 | 1016 | 一级残疾 | 60 | 分散供养 |
| 19 | 毛景忠 | 1016 | 四级残疾 | 60 | 分散供养 |
| 20 | 张开周 | 1016 | 60 | 分散供养 | |
| 21 | 张开成 | 1061 | 105 | 分散供养 | |
| 22 | 刘金尧 | 1016 | 三级残疾 | 60 | 分散供养 |
| 23 | 张天茂 | 1061 | 二级残疾 | 105 | 分散供养 |
| 24 | 王加新 | 1016 | 60 | 分散供养 | |
| 25 | 张映科 | 1061 | 二级残疾 | 105 | 分散供养 |
| 26 | 蔡加能 | 1016 | 三级残疾 | 60 | 分散供养 |
| 27 | 肖国云 | 1016 | 60 | 分散供养 | |
| 28 | 李洪方 | 1016 | 60 | 分散供养 | |
| 29 | 张国仙 | 1135 | 二级残疾 | 179 | 分散供养 |
| 30 | 余志文 | 1016 | 60 | 分散供养 | |
| 31 | 余云枝 | 1016 | 60 | 分散供养 | |
| 32 | 李树生 | 1016 | 二级残疾 | 60 | 分散供养 |
| 33 | 周全 | 1061 | 一级残疾 | 105 | 分散供养 |
| 34 | 仲加文 | 1061 | 105 | 分散供养 | |
| 35 | 崔天清 | 1016 | 60 | 分散供养 | |
| 36 | 段志德 | 1016 | 60 | 分散供养 | |
| 37 | 王玉云 | 1016 | 60 | 分散供养 | |
| 38 | 向玉中 | 1016 | 二级残疾 | 60 | 分散供养 |
| 39 | 殷洪德 | 1016 | 60 | 分散供养 | |
| 40 | 明志金 | 1016 | 60 | 分散供养 | |
| 41 | 杨天柱 | 1016 | 四级残疾 | 60 | 分散供养 |
| 42 | 曾学全 | 1016 | 60 | 分散供养 | |
| 43 | 娄才保 | 1016 | 三级残疾 | 60 | 分散供养 |
| 44 | 杨正参 | 1016 | 60 | 分散供养 | |
| 45 | 杨正升 | 1016 | 60 | 分散供养 | |
| 46 | 杨加元 | 1016 | 60 | 分散供养 | |
| 47 | 杨加龙 | 1016 | 60 | 分散供养 | |
| 48 | 马顺才 | 1135 | 一级残疾 | 179 | 分散供养 |
| 49 | 李明先 | 1016 | 60 | 分散供养 | |
| 50 | 苏学云 | 1016 | 60 | 分散供养 | |
| 51 | 李绍得 | 1016 | 60 | 分散供养 | |
| 52 | 路发科 | 1016 | 60 | 分散供养 | |
| 53 | 苏红富 | 1016 | 60 | 分散供养 | |
| 54 | 李阳西 | 1016 | 60 | 分散供养 | |
| 55 | 杨正兴 | 1016 | 60 | 分散供养 | |
| 56 | 杨双发 | 1016 | 二级残疾 | 60 | 分散供养 |
| 57 | 张才才 | 1255 | 四级残疾 | 299 | 集中供养 |
| 58 | 王开德 | 1016 | 60 | 分散供养 | |
| 59 | 李忠 | 1016 | 60 | 分散供养 | |
| 60 | 张玉留 | 1016 | 60 | 分散供养 | |
| 61 | 崔朝亮 | 1061 | 105 | 分散供养 | |
| 62 | 左发明 | 1016 | 60 | 分散供养 | |
| 63 | 陈加荣 | 1016 | 一级残疾 | 60 | 分散供养 |


