鼓楼街道办事处2025年6月领取最低生活保障人员公示名单
发布时间:2025-06-19 09:26
字号:[
大
中
小
]
| 鼓楼街道办事处2025年6月领取最低生活保障人员公示名单 | |||||
| 编制单位:鼓楼街道办事处社会事务办公室 | 举报投诉监督电话:0871-63196881 | ||||
| 序号 | 姓名 | 性别 | 人数 | 保障金额(元) | 所属社区 |
| 1 | 周昆华 | 男 | 1 | 685 | 桃源社区 |
| 2 | 陈美华 | 女 | 1 | 825 | 桃源社区 |
| 3 | 姬奉论 | 男 | 1 | 635 | 桃源社区 |
| 4 | 龚宝明 | 男 | 1 | 735 | 桃源社区 |
| 5 | 赵靖华 | 女 | 1 | 875 | 桃源社区 |
| 6 | 王华 | 男 | 1 | 735 | 桃源社区 |
| 7 | 罗金玉 | 女 | 1 | 435 | 桃源社区 |
| 8 | 贾月华 | 女 | 1 | 735 | 桃源社区 |
| 9 | 李琼仙 | 女 | 1 | 685 | 桃源社区 |
| 10 | 郑小丽 | 女 | 1 | 735 | 桃源社区 |
| 11 | 李煜辰 | 女 | 1 | 735 | 桃源社区 |
| 12 | 陈坤 | 男 | 1 | 735 | 桃源社区 |
| 13 | 何琼惠 | 女 | 1 | 635 | 桃源社区 |
| 14 | 王永义 | 男 | 1 | 635 | 桃源社区 |
| 15 | 普永明 | 男 | 1 | 875 | 桃源社区 |
| 16 | 唐保红 | 男 | 1 | 685 | 桃源社区 |
| 17 | 王志敏 | 女 | 1 | 735 | 桃源社区 |
| 18 | 高琼仙 | 女 | 1 | 875 | 桃源社区 |
| 19 | 张仕和 | 男 | 1 | 735 | 桃源社区 |
| 20 | 赵庆明 | 男 | 1 | 735 | 桃源社区 |
| 21 | 薛荣岷 | 男 | 1 | 735 | 桃源社区 |
| 22 | 余红艳 | 女 | 1 | 685 | 桃源社区 |
| 23 | 彭红刚 | 男 | 1 | 735 | 桃源社区 |
| 24 | 李美仙 | 女 | 1 | 635 | 桃源社区 |
| 25 | 经石春 | 男 | 1 | 635 | 桃源社区 |
| 26 | 李光奇 | 男 | 1 | 735 | 桃源社区 |
| 27 | 洪润美 | 女 | 1 | 775 | 桃源社区 |
| 28 | 常桃英 | 女 | 1 | 635 | 桃源社区 |
| 29 | 王志强 | 男 | 1 | 735 | 桃源社区 |
| 30 | 梁忠生 | 男 | 1 | 735 | 桃源社区 |
| 31 | 程丽萍 | 女 | 1 | 735 | 桃源社区 |
| 32 | 卢睿 | 女 | 1 | 875 | 桃源社区 |
| 33 | 张华 | 女 | 1 | 735 | 桃源社区 |
| 34 | 蒋治锡 | 男 | 1 | 735 | 桃源社区 |
| 35 | 王燕平 | 女 | 1 | 615 | 桃源社区 |
| 36 | 孙燕 | 女 | 1 | 875 | 桃源社区 |
| 37 | 代顺清 | 男 | 1 | 735 | 桃源社区 |
| 38 | 胡荣仙 | 女 | 1 | 685 | 桃源社区 |
| 39 | 梁开英 | 女 | 1 | 735 | 桃源社区 |
| 40 | 袁银楷 | 男 | 1 | 635 | 桃源社区 |
| 41 | 应荣援 | 女 | 1 | 735 | 桃源社区 |
| 42 | 庄美琼 | 女 | 1 | 735 | 桃源社区 |
| 43 | 李凤珍 | 女 | 1 | 685 | 桃源社区 |
| 44 | 叶文祥 | 男 | 1 | 685 | 桃源社区 |
| 45 | 黄桂英 | 女 | 1 | 735 | 桃源社区 |
| 46 | 赵建果 | 男 | 1 | 275 | 桃源社区 |
| 47 | 金宝树 | 女 | 1 | 635 | 桃源社区 |
| 48 | 黄建昌 | 男 | 1 | 735 | 桃源社区 |
| 49 | 周建华 | 男 | 1 | 735 | 桃源社区 |
| 50 | 杨万春 | 男 | 2 | 1470 | 桃源社区 |
| 51 | 杜文坚 | 女 | 2 | 1170 | 桃源社区 |
| 52 | 段玉妹 | 女 | 1 | 665 | 桃源社区 |
| 53 | 陈佳佳 | 女 | 1 | 850 | 桃源社区 |
| 54 | 张海宝 | 男 | 1 | 775 | 桃源社区 |
| 55 | 张淑芳 | 女 | 1 | 775 | 桃源社区 |
| 56 | 彭程 | 男 | 1 | 685 | 桃源社区 |
| 57 | 吴绍华 | 男 | 1 | 635 | 桃源社区 |
| 58 | 郑迎春 | 女 | 1 | 735 | 桃源社区 |
| 59 | 杨崇明 | 女 | 1 | 535 | 桃源社区 |
| 60 | 双静萍 | 男 | 1 | 735 | 桃源社区 |
| 61 | 马利华 | 女 | 1 | 875 | 桃源社区 |
| 62 | 马雪莉 | 女 | 1 | 875 | 桃源社区 |
| 63 | 施进业 | 男 | 1 | 873 | 桃源社区 |
| 64 | 柳树昆 | 男 | 1 | 735 | 桃源社区 |
| 65 | 攸祥义 | 男 | 1 | 735 | 桃源社区 |
| 66 | 邓芳志 | 男 | 1 | 735 | 桃源社区 |
| 67 | 董国庆 | 男 | 1 | 875 | 桃源社区 |
| 68 | 孙健 | 男 | 1 | 875 | 桃源社区 |
| 69 | 杨春 | 男 | 1 | 635 | 桃源社区 |
| 70 | 马雁翔 | 男 | 1 | 635 | 桃源社区 |
| 71 | 刘英俊 | 男 | 1 | 735 | 桃源社区 |
| 72 | 陈佳 | 男 | 1 | 735 | 桃源社区 |
| 73 | 徐俊 | 女 | 1 | 735 | 桃源社区 |
| 74 | 王永忠 | 男 | 1 | 569 | 桃源社区 |
| 75 | 杨 昆 | 男 | 1 | 775 | 凤凰社区 |
| 76 | 罗进林 | 男 | 3 | 2385 | 凤凰社区 |
| 77 | 罗应全 | 男 | 1 | 735 | 凤凰社区 |
| 78 | 刘燕萍 | 女 | 1 | 775 | 凤凰社区 |
| 79 | 万 滨 | 男 | 2 | 1420 | 凤凰社区 |
| 80 | 张寒冰 | 男 | 1 | 875 | 凤凰社区 |
| 81 | 程常明 | 男 | 1 | 635 | 凤凰社区 |
| 82 | 张 琨 | 男 | 1 | 735 | 凤凰社区 |
| 83 | 周宏 | 男 | 1 | 735 | 凤凰社区 |
| 84 | 邓勇 | 男 | 1 | 545 | 凤凰社区 |
| 85 | 马锐 | 男 | 1 | 535 | 凤凰社区 |
| 86 | 秦文 | 女 | 1 | 775 | 凤凰社区 |
| 87 | 郝金彪 | 男 | 1 | 635 | 凤凰社区 |
| 88 | 王永华 | 男 | 1 | 735 | 凤凰社区 |
| 89 | 李晋平 | 男 | 1 | 875 | 凤凰社区 |
| 90 | 许寿康 | 男 | 1 | 635 | 凤凰社区 |
| 91 | 吴凤英 | 男 | 1 | 635 | 凤凰社区 |
| 92 | 师东碧 | 女 | 1 | 735 | 凤凰社区 |
| 93 | 孙正梅 | 女 | 1 | 535 | 凤凰社区 |
| 94 | 范绍志 | 男 | 1 | 635 | 凤凰社区 |
| 95 | 李翠萍 | 女 | 1 | 535 | 凤凰社区 |
| 96 | 白树仙 | 女 | 1 | 685 | 凤凰社区 |
| 97 | 雷行云 | 男 | 1 | 875 | 凤凰社区 |
| 98 | 陈雪梅 | 女 | 1 | 875 | 凤凰社区 |
| 99 | 张桂林 | 男 | 2 | 1320 | 凤凰社区 |
| 100 | 杨慧明 | 女 | 1 | 775 | 凤凰社区 |
| 101 | 付云霞 | 女 | 1 | 635 | 凤凰社区 |
| 102 | 甘 红 | 女 | 1 | 875 | 凤凰社区 |
| 103 | 陈红坤 | 男 | 1 | 725 | 凤凰社区 |
| 104 | 张明昌 | 男 | 1 | 635 | 凤凰社区 |
| 105 | 史 雁 | 女 | 1 | 775 | 凤凰社区 |
| 106 | 张 瑾 | 女 | 1 | 735 | 凤凰社区 |
| 107 | 周丽沙 | 女 | 1 | 685 | 凤凰社区 |
| 108 | 姚 静 | 女 | 2 | 1370 | 凤凰社区 |
| 109 | 葛亚玲 | 女 | 1 | 875 | 凤凰社区 |
| 110 | 陈万顺 | 男 | 1 | 875 | 凤凰社区 |
| 111 | 杨建华 | 男 | 1 | 735 | 凤凰社区 |
| 112 | 王孝华 | 女 | 2 | 1270 | 凤凰社区 |
| 113 | 黄福斌 | 男 | 1 | 685 | 凤凰社区 |
| 114 | 梁冬梅 | 女 | 1 | 485 | 凤凰社区 |
| 115 | 郭建兵 | 男 | 1 | 875 | 凤凰社区 |
| 116 | 田 鲜 | 男 | 2 | 1410 | 凤凰社区 |
| 117 | 陈琦 | 女 | 2 | 1270 | 凤凰社区 |
| 118 | 李建琼 | 女 | 1 | 535 | 凤凰社区 |
| 119 | 刘 沛 | 男 | 1 | 775 | 凤凰社区 |
| 120 | 张明浩 | 男 | 1 | 635 | 凤凰社区 |
| 121 | 牟 静 | 女 | 1 | 319 | 凤凰社区 |
| 122 | 张俊涛 | 男 | 1 | 675 | 凤凰社区 |
| 123 | 甘 力 | 男 | 1 | 675 | 凤凰社区 |
| 124 | 李跃辉 | 男 | 1 | 875 | 凤凰社区 |
| 125 | 梁其生 | 男 | 1 | 675 | 凤凰社区 |
| 126 | 陈波 | 女 | 1 | 535 | 凤凰社区 |
| 127 | 杨林森 | 男 | 1 | 535 | 凤凰社区 |
| 128 | 沈叶舟 | 男 | 2 | 1270 | 凤凰社区 |
| 129 | 梅涛 | 男 | 1 | 875 | 凤凰社区 |
| 130 | 俞英 | 女 | 1 | 735 | 凤凰社区 |
| 131 | 俞文乐 | 男 | 3 | 2205 | 凤凰社区 |
| 132 | 陈庆森 | 男 | 1 | 535 | 凤凰社区 |
| 133 | 田建萍 | 女 | 2 | 1370 | 凤凰社区 |
| 134 | 王永贵 | 男 | 1 | 635 | 凤凰社区 |
| 135 | 蒋以光 | 男 | 1 | 685 | 凤凰社区 |
| 136 | 熊敏勇 | 男 | 2 | 1470 | 凤凰社区 |
| 137 | 钱惠珍 | 女 | 1 | 685 | 凤凰社区 |
| 138 | 李定存 | 男 | 1 | 735 | 凤凰社区 |
| 139 | 刘红 | 女 | 1 | 635 | 凤凰社区 |
| 140 | 陈继逵 | 男 | 1 | 635 | 凤凰社区 |
| 141 | 尹泽麟 | 男 | 1 | 635 | 凤凰社区 |
| 142 | 蒋涛 | 男 | 1 | 435 | 凤凰社区 |
| 143 | 李云 | 男 | 1 | 735 | 凤凰社区 |
| 144 | 刘丽娟 | 女 | 1 | 735 | 凤凰社区 |
| 145 | 尹海波 | 男 | 1 | 735 | 凤凰社区 |
| 146 | 付伟熙 | 男 | 1 | 735 | 凤凰社区 |
| 147 | 刘琼英 | 女 | 1 | 485 | 栗树社区 |
| 148 | 纪永琴 | 女 | 2 | 1370 | 栗树社区 |
| 149 | 缪林昆 | 男 | 1 | 725 | 栗树社区 |
| 150 | 彭建民 | 男 | 1 | 735 | 栗树社区 |
| 151 | 孙 泉 | 男 | 1 | 875 | 栗树社区 |
| 152 | 陈云东 | 男 | 2 | 1470 | 栗树社区 |
| 153 | 韩根行 | 男 | 1 | 635 | 栗树社区 |
| 154 | 李金桃 | 女 | 1 | 775 | 栗树社区 |
| 155 | 毕昆生 | 男 | 1 | 635 | 栗树社区 |
| 156 | 周 蓉 | 女 | 1 | 775 | 栗树社区 |
| 157 | 裴英梅 | 女 | 1 | 709 | 栗树社区 |
| 158 | 陈尊贤 | 男 | 1 | 735 | 栗树社区 |
| 159 | 杜秀萍 | 女 | 1 | 845 | 栗树社区 |
| 160 | 李凤华 | 女 | 1 | 735 | 栗树社区 |
| 161 | 李 昱 | 男 | 1 | 875 | 栗树社区 |
| 162 | 马 骏 | 女 | 1 | 675 | 栗树社区 |
| 163 | 郑健翔 | 男 | 1 | 635 | 栗树社区 |
| 164 | 黄昆波 | 男 | 1 | 875 | 栗树社区 |
| 165 | 蒋继云 | 男 | 1 | 775 | 栗树社区 |
| 166 | 许德生 | 男 | 1 | 735 | 栗树社区 |
| 167 | 朱志兰 | 女 | 1 | 685 | 栗树社区 |
| 168 | 邹 郁 | 男 | 1 | 735 | 栗树社区 |
| 169 | 吴云龙 | 男 | 1 | 735 | 栗树社区 |
| 170 | 张 坚 | 男 | 1 | 735 | 栗树社区 |
| 171 | 吕金秀 | 女 | 1 | 735 | 栗树社区 |
| 172 | 朱维贤 | 女 | 1 | 635 | 栗树社区 |
| 173 | 代雨鑫 | 女 | 1 | 334 | 栗树社区 |
| 174 | 潘佳洁 | 男 | 1 | 635 | 栗树社区 |
| 175 | 王嘉英 | 女 | 1 | 625 | 栗树社区 |
| 176 | 李春艳 | 女 | 2 | 1410 | 栗树社区 |
| 177 | 陈昱铭 | 男 | 1 | 775 | 栗树社区 |
| 178 | 张彪 | 男 | 1 | 635 | 栗树社区 |
| 179 | 奚国庆 | 男 | 1 | 635 | 栗树社区 |
| 180 | 张宇波 | 男 | 1 | 635 | 栗树社区 |
| 181 | 王绍文 | 男 | 1 | 775 | 栗树社区 |
| 182 | 杜斌 | 男 | 1 | 775 | 栗树社区 |
| 183 | 杨萍 | 女 | 1 | 775 | 栗树社区 |
| 184 | 胡刚 | 男 | 1 | 635 | 栗树社区 |
| 185 | 张波 | 男 | 1 | 735 | 栗树社区 |
| 186 | 王军 | 男 | 1 | 635 | 栗树社区 |
| 187 | 郑霄燕 | 女 | 1 | 535 | 栗树社区 |
| 188 | 毛利华 | 男 | 1 | 635 | 栗树社区 |
| 189 | 李丽芳 | 女 | 1 | 635 | 栗树社区 |
| 190 | 韩修林 | 男 | 1 | 635 | 栗树社区 |
| 191 | 张洪林 | 男 | 1 | 735 | 栗树社区 |
| 192 | 姜伟 | 男 | 1 | 635 | 栗树社区 |
| 193 | 陈琨 | 男 | 1 | 735 | 栗树社区 |
| 194 | 何波 | 女 | 1 | 635 | 栗树社区 |
| 195 | 张骏 | 男 | 1 | 675 | 栗树社区 |
| 196 | 李明贵 | 男 | 1 | 735 | 栗树社区 |
| 197 | 张淑珺 | 女 | 1 | 735 | 栗树社区 |
| 198 | 杜玉仙 | 女 | 1 | 535 | 栗树社区 |
| 199 | 于景川 | 男 | 1 | 385 | 栗树社区 |
| 200 | 宋云霞 | 女 | 1 | 735 | 栗树社区 |
| 201 | 陈国富 | 男 | 1 | 573 | 栗树社区 |
| 202 | 张文俊 | 男 | 2 | 1470 | 栗树社区 |
| 203 | 杨云亮 | 男 | 1 | 535 | 栗树社区 |
| 204 | 曾树云 | 男 | 1 | 535 | 栗树社区 |
| 205 | 石仁富 | 男 | 1 | 652 | 栗树社区 |
| 206 | 郑艳仙 | 女 | 1 | 635 | 灵光社区 |
| 207 | 王有松 | 男 | 1 | 735 | 灵光社区 |
| 208 | 夏朝忠 | 男 | 1 | 735 | 灵光社区 |
| 209 | 罗德平 | 男 | 1 | 735 | 灵光社区 |
| 210 | 孙本寿 | 男 | 1 | 875 | 灵光社区 |
| 211 | 谢淑均 | 女 | 1 | 814 | 灵光社区 |
| 212 | 罗永生 | 男 | 2 | 1420 | 灵光社区 |
| 213 | 徐家秀 | 女 | 1 | 715 | 灵光社区 |
| 214 | 杨 美 | 男 | 1 | 735 | 灵光社区 |
| 215 | 钟明德 | 男 | 1 | 735 | 灵光社区 |
| 216 | 李 伟 | 男 | 1 | 675 | 灵光社区 |
| 217 | 高 新 | 男 | 1 | 875 | 灵光社区 |
| 218 | 解翠英 | 女 | 1 | 735 | 灵光社区 |
| 219 | 莫雪娇 | 女 | 2 | 1610 | 灵光社区 |
| 220 | 李彩凤 | 女 | 1 | 685 | 灵光社区 |
| 221 | 张丽霞 | 女 | 1 | 735 | 灵光社区 |
| 222 | 赵 青 | 女 | 1 | 875 | 灵光社区 |
| 223 | 栗宝安 | 男 | 1 | 735 | 灵光社区 |
| 224 | 李映霞 | 女 | 2 | 1390 | 灵光社区 |
| 225 | 孙绍明 | 男 | 1 | 635 | 灵光社区 |
| 226 | 张建国 | 男 | 1 | 635 | 灵光社区 |
| 227 | 王 平 | 男 | 1 | 685 | 灵光社区 |
| 228 | 黄建凤 | 女 | 1 | 735 | 灵光社区 |
| 229 | 谭建生 | 男 | 1 | 735 | 灵光社区 |
| 230 | 黄丰琦 | 男 | 2 | 1610 | 灵光社区 |
| 231 | 曹汝林 | 男 | 1 | 685 | 灵光社区 |
| 232 | 王正芳 | 女 | 1 | 485 | 灵光社区 |
| 233 | 孙兰新 | 女 | 1 | 585 | 灵光社区 |
| 234 | 薛申华 | 男 | 1 | 735 | 灵光社区 |
| 235 | 李建华 | 男 | 1 | 685 | 灵光社区 |
| 236 | 杨窦芬 | 女 | 1 | 685 | 灵光社区 |
| 237 | 张晋芝 | 女 | 1 | 735 | 灵光社区 |
| 238 | 谭惠珍 | 女 | 1 | 635 | 灵光社区 |
| 239 | 杨惠萍 | 女 | 1 | 685 | 灵光社区 |
| 240 | 周文英 | 女 | 1 | 685 | 灵光社区 |
| 241 | 汤 荣 | 男 | 1 | 685 | 灵光社区 |
| 242 | 李加明 | 男 | 1 | 685 | 灵光社区 |
| 243 | 刘 畅 | 男 | 1 | 735 | 灵光社区 |
| 244 | 王新民 | 男 | 1 | 685 | 灵光社区 |
| 245 | 郭昭平 | 男 | 2 | 1610 | 灵光社区 |
| 246 | 何 云 | 男 | 1 | 685 | 灵光社区 |
| 247 | 李 聪 | 男 | 1 | 775 | 灵光社区 |
| 248 | 王 娟 | 女 | 1 | 835 | 灵光社区 |
| 249 | 张定宝 | 男 | 2 | 1470 | 灵光社区 |
| 250 | 王智涵 | 男 | 1 | 635 | 灵光社区 |
| 251 | 李永华 | 男 | 1 | 635 | 灵光社区 |
| 252 | 李生云 | 男 | 1 | 735 | 灵光社区 |
| 253 | 宁 超 | 男 | 2 | 1070 | 灵光社区 |
| 254 | 黄莉莉 | 女 | 2 | 1560 | 灵光社区 |
| 255 | 曹昆国 | 男 | 1 | 685 | 灵光社区 |
| 256 | 莫靖杰 | 男 | 1 | 735 | 灵光社区 |
| 257 | 周俊华 | 男 | 1 | 735 | 灵光社区 |
| 258 | 马汝祥 | 男 | 1 | 735 | 灵光社区 |
| 259 | 胡 钢 | 男 | 1 | 635 | 灵光社区 |
| 260 | 孙金玉 | 女 | 1 | 775 | 灵光社区 |
| 261 | 李 芬 | 女 | 1 | 775 | 灵光社区 |
| 262 | 罗德明 | 男 | 1 | 685 | 灵光社区 |
| 263 | 武小元 | 男 | 1 | 735 | 灵光社区 |
| 264 | 江 云 | 女 | 1 | 875 | 灵光社区 |
| 265 | 张和平 | 男 | 1 | 635 | 灵光社区 |
| 266 | 顾正康 | 男 | 1 | 735 | 灵光社区 |
| 267 | 侯石安 | 男 | 1 | 735 | 灵光社区 |
| 268 | 王德宏 | 男 | 1 | 875 | 灵光社区 |
| 269 | 姚 波 | 男 | 2 | 1410 | 灵光社区 |
| 270 | 杨玉萍 | 女 | 1 | 735 | 灵光社区 |
| 271 | 詹家伟 | 男 | 2 | 1510 | 灵光社区 |
| 272 | 张 艳 | 女 | 1 | 875 | 灵光社区 |
| 273 | 马建慈 | 男 | 1 | 875 | 灵光社区 |
| 274 | 雷宏坤 | 男 | 1 | 715 | 灵光社区 |
| 275 | 王 琦 | 男 | 1 | 735 | 灵光社区 |
| 276 | 杨志红 | 男 | 1 | 635 | 灵光社区 |
| 277 | 陈尔昆 | 男 | 1 | 735 | 灵光社区 |
| 278 | 陈 明 | 男 | 1 | 685 | 灵光社区 |
| 279 | 詹李思桐 | 男 | 1 | 735 | 灵光社区 |
| 280 | 朱 璞 | 男 | 1 | 825 | 灵光社区 |
| 281 | 方瑜明 | 男 | 1 | 685 | 灵光社区 |
| 282 | 方志明 | 男 | 1 | 735 | 灵光社区 |
| 283 | 罗树芳 | 女 | 1 | 735 | 灵光社区 |
| 284 | 汤爱国 | 男 | 1 | 685 | 灵光社区 |
| 285 | 王玟晰 | 女 | 1 | 535 | 灵光社区 |
| 286 | 魏富祥 | 男 | 1 | 875 | 灵光社区 |
| 287 | 姜昆秀 | 女 | 1 | 735 | 灵光社区 |
| 288 | 莫亚坤 | 男 | 1 | 735 | 灵光社区 |
| 289 | 刘世清 | 女 | 1 | 545 | 灵光社区 |
| 290 | 王其昌 | 男 | 1 | 635 | 灵光社区 |
| 291 | 王红 | 女 | 2 | 1410 | 灵光社区 |
| 292 | 潘宇恒 | 男 | 1 | 465 | 灵光社区 |
| 293 | 李睿 | 男 | 3 | 2345 | 灵光社区 |
| 294 | 杨玉巧 | 女 | 1 | 735 | 灵光社区 |
| 295 | 李连萍 | 男 | 1 | 235 | 灵光社区 |
| 296 | 周来芬 | 女 | 1 | 735 | 灵光社区 |
| 297 | 李琼珍 | 女 | 1 | 635 | 灵光社区 |
| 298 | 王智雯 | 女 | 1 | 435 | 灵光社区 |
| 299 | 李玮 | 男 | 1 | 635 | 灵光社区 |
| 300 | 陈尔奇 | 女 | 1 | 635 | 灵光社区 |
| 301 | 李丽霞 | 女 | 2 | 1370 | 灵光社区 |
| 302 | 者利仙 | 女 | 1 | 535 | 灵光社区 |
| 303 | 马琼芬 | 女 | 1 | 735 | 灵光社区 |
| 304 | 张本珍 | 女 | 1 | 775 | 灵光社区 |
| 305 | 马翠秀 | 女 | 1 | 735 | 灵光社区 |
| 306 | 谭俊 | 男 | 1 | 635 | 灵光社区 |
| 307 | 殷略 | 男 | 1 | 735 | 灵光社区 |
| 308 | 李云波 | 男 | 1 | 735 | 灵光社区 |
| 309 | 潘建雄 | 男 | 2 | 1336 | 交三桥社区 |
| 310 | 束桂花 | 女 | 1 | 635 | 交三桥社区 |
| 311 | 曹玉华 | 女 | 1 | 667 | 交三桥社区 |
| 312 | 郑竹兰 | 女 | 1 | 635 | 交三桥社区 |
| 313 | 赵汝华 | 女 | 1 | 875 | 交三桥社区 |
| 314 | 张金生 | 男 | 1 | 735 | 交三桥社区 |
| 315 | 姜树兰 | 女 | 1 | 635 | 交三桥社区 |
| 316 | 高 瞻 | 男 | 1 | 735 | 交三桥社区 |
| 317 | 何玉仙 | 女 | 1 | 635 | 交三桥社区 |
| 318 | 牟云波 | 男 | 1 | 875 | 交三桥社区 |
| 319 | 宁凤英 | 女 | 1 | 735 | 交三桥社区 |
| 320 | 王怀英 | 女 | 1 | 735 | 交三桥社区 |
| 321 | 何 俊 | 男 | 1 | 735 | 交三桥社区 |
| 322 | 杨智勤 | 女 | 1 | 735 | 交三桥社区 |
| 323 | 荆 鑫 | 男 | 2 | 1600 | 交三桥社区 |
| 324 | 黄玉民 | 男 | 1 | 875 | 交三桥社区 |
| 325 | 周 密 | 男 | 1 | 775 | 交三桥社区 |
| 326 | 赵素珍 | 女 | 1 | 735 | 交三桥社区 |
| 327 | 朱秀莉 | 女 | 1 | 875 | 交三桥社区 |
| 328 | 刘宝林 | 男 | 1 | 875 | 交三桥社区 |
| 329 | 李 琼 | 女 | 1 | 735 | 交三桥社区 |
| 330 | 刘琼珠 | 女 | 1 | 665 | 交三桥社区 |
| 331 | 罗文翠 | 女 | 1 | 735 | 交三桥社区 |
| 332 | 佘 芳 | 女 | 1 | 875 | 交三桥社区 |
| 333 | 李 荣 | 男 | 1 | 685 | 交三桥社区 |
| 334 | 李 明 | 男 | 1 | 585 | 交三桥社区 |
| 335 | 葛子靖 | 男 | 1 | 343 | 交三桥社区 |
| 336 | 许向昆 | 男 | 1 | 735 | 交三桥社区 |
| 337 | 郑富华 | 男 | 1 | 875 | 交三桥社区 |
| 338 | 李 青 | 女 | 1 | 875 | 交三桥社区 |
| 339 | 王丽文 | 女 | 1 | 875 | 交三桥社区 |
| 340 | 汪洋涛 | 女 | 1 | 875 | 交三桥社区 |
| 341 | 李 睿 | 女 | 2 | 1470 | 交三桥社区 |
| 342 | 段成英 | 女 | 1 | 735 | 交三桥社区 |
| 343 | 付庭琼 | 女 | 1 | 735 | 交三桥社区 |
| 344 | 杨 智 | 女 | 1 | 775 | 交三桥社区 |
| 345 | 李元明 | 男 | 1 | 875 | 交三桥社区 |
| 346 | 贾艳云 | 女 | 1 | 735 | 交三桥社区 |
| 347 | 李武惠 | 男 | 1 | 735 | 交三桥社区 |
| 348 | 王明忠 | 男 | 1 | 875 | 交三桥社区 |
| 349 | 曹兴柱 | 男 | 1 | 775 | 交三桥社区 |
| 350 | 敖建红 | 女 | 1 | 735 | 交三桥社区 |
| 351 | 程美玲 | 女 | 1 | 735 | 交三桥社区 |
| 352 | 冯菊仙 | 女 | 1 | 635 | 交三桥社区 |
| 353 | 魏明宇 | 男 | 3 | 1805 | 交三桥社区 |
| 354 | 刘云霞 | 女 | 1 | 500 | 交三桥社区 |
| 355 | 余彩莲 | 女 | 1 | 735 | 交三桥社区 |
| 356 | 谢海燕 | 女 | 1 | 875 | 交三桥社区 |
| 357 | 杨建明 | 男 | 1 | 775 | 交三桥社区 |
| 358 | 解云波 | 男 | 1 | 775 | 交三桥社区 |
| 359 | 侯建保 | 男 | 1 | 635 | 交三桥社区 |
| 360 | 赵克利 | 男 | 1 | 635 | 交三桥社区 |
| 361 | 李静云 | 男 | 1 | 675 | 交三桥社区 |
| 362 | 鲁震 | 男 | 2 | 1510 | 交三桥社区 |
| 363 | 马云伟 | 男 | 1 | 635 | 交三桥社区 |
| 364 | 陈晓东 | 男 | 1 | 775 | 交三桥社区 |
| 365 | 何德智 | 男 | 1 | 675 | 交三桥社区 |
| 366 | 孙雪涛 | 女 | 1 | 435 | 交三桥社区 |
| 367 | 李麒 | 男 | 1 | 585 | 交三桥社区 |
| 368 | 林光亮 | 男 | 1 | 735 | 交三桥社区 |
| 369 | 罗艺苏 | 女 | 1 | 635 | 交三桥社区 |
| 370 | 梁继昆 | 女 | 1 | 635 | 交三桥社区 |
| 371 | 曾俊 | 男 | 1 | 435 | 交三桥社区 |
| 372 | 璩志梅 | 女 | 1 | 875 | 交三桥社区 |
| 373 | 向梅 | 女 | 1 | 707 | 交三桥社区 |
| 374 | 夏彪 | 男 | 1 | 735 | 交三桥社区 |
| 375 | 李毓昆 | 男 | 1 | 735 | 交三桥社区 |
| 376 | 向树林 | 男 | 1 | 735 | 交三桥社区 |
| 377 | 汪洋 | 男 | 1 | 775 | 交三桥社区 |
| 378 | 卢玉辉 | 男 | 1 | 675 | 交三桥社区 |
| 379 | 叶文经 | 男 | 1 | 875 | 交三桥社区 |
| 380 | 赵汝雄 | 男 | 1 | 535 | 交三桥社区 |
| 381 | 杨辉 | 男 | 1 | 735 | 交三桥社区 |
| 382 | 杨俊 | 男 | 1 | 735 | 交三桥社区 |
| 383 | 李忠明 | 男 | 1 | 735 | 交三桥社区 |
| 384 | 段秀萍 | 女 | 2 | 1470 | 交三桥社区 |
| 385 | 杨晓平 | 男 | 1 | 635 | 交三桥社区 |
| 386 | 曾晓玲 | 女 | 1 | 735 | 交三桥社区 |
| 387 | 王金辉 | 女 | 1 | 635 | 交三桥社区 |
| 388 | 张晓薇 | 女 | 2 | 870 | 交三桥社区 |
| 389 | 羊韵甫 | 女 | 1 | 735 | 交三桥社区 |
| 390 | 谢文兵 | 男 | 1 | 735 | 交三桥社区 |
| 391 | 李云山 | 男 | 1 | 735 | 交三桥社区 |
| 392 | 李紫奕 | 女 | 1 | 735 | 交三桥社区 |
| 393 | 尹丽萍 | 女 | 1 | 535 | 交三桥社区 |
| 394 | 魏磊 | 女 | 1 | 735 | 交三桥社区 |
| 395 | 陈悦珉 | 女 | 1 | 735 | 交三桥社区 |
| 396 | 张丽娟 | 女 | 1 | 735 | 交三桥社区 |
| 397 | 郑富红 | 女 | 1 | 735 | 交三桥社区 |
| 398 | 赵平 | 男 | 1 | 735 | 交三桥社区 |
| 合计 | 439 | 309646 | |||


