盘龙区2025年7月份公开招标的工程建设项目情况统计表
发布时间:2025-08-07 11:05
字号:[
大
中
小
]
盘龙区2025年7月份公开招标的工程建设项目情况统计表 | ||||||||||||||
序号 | 项目编号 | 项目名称 | 招标单位 | 代理公司 | 招标公告发布时间 | 开、评标时间 | 公共资源交易行业分类 | 投标人 数量 | 中标结果发布时间 | 中标单位 | 标段合同估算价(万元) | 中标金额(万元) | 节约金额(万元) | 节约率 |
1 | GC530100202500446001001 | 昆明市盘龙区小窑村、大波村城中村改造配套基础设施建设工程(六期)施工 | 昆明市盘龙区市政基础设施建设管理处 | 云南铭漾工程技术咨询有限公司 | 2025/6/13 | 2025/7/9 | 市政工程 | 15 | 2025/7/16 | 中交三公局第二工程有限公司 | 3595.379367 | 3525.628623 | 69.750744 | 1.94% |
2 | GC530100202500448001001 | 昆明市盘龙区小窑村、大波村城中村改造配套基础设施建设工程(五期)施工(一标段) | 昆明市盘龙区市政基础设施建设管理处 | 云南铭漾工程技术咨询有限公司 | 2025/6/13 | 2025/7/8 | 市政工程 | 16 | 2025/7/15 | 云南帅源建设工程有限公司 | 1900.462356 | 1870.054655 | 30.407701 | 1.60% |
GC530100202500448001002 | 昆明市盘龙区小窑村、大波村城中村改造配套基础设施建设工程(五期)施工(二标段) | 昆明市盘龙区市政基础设施建设管理处 | 云南铭漾工程技术咨询有限公司 | 2025/6/13 | 2025/7/8 | 市政工程 | 25 | 2025/7/15 | 云南卡亿建设工程有限公司 | 3468.896334 | 3382.175225 | 86.721109 | 2.50% | |
3 | GC530100202500447001001 | 昆明市盘龙区东干渠水环境综合整治及水质提升工程(2025年建设河段)一期施工 | 昆明市盘龙区水务局 | 云南荐祥招标代理有限公司 | 2025/6/16 | 2025/7/8 | 水利水电工程 | 11 | 2025/7/15 | 云南建投第二建设有限公司 | 1485.329211 | 1467.508629 | 17.820582 | 1.20% |
4 | GC530100202500452001001 | 昆明植物所高压电力改造及扩容 | 中国科学院昆明植物研究所 | 云南坤丰工程项目管理有限公司 | 2025/6/16 | 2025/7/8 | 房屋建筑工程 | 199 | 2025/7/16 | 云南建投第二安装工程有限公司 | 1080 | 1051.264068 | 28.735932 | 2.66% |
5 | GC530100202500457001001 | 昆明市盘龙区小窑村、大波村城中村改造配套基础设施建设工程(五期)监理(一标段) | 昆明市盘龙区市政基础设施建设管理处 | 云南铭漾工程技术咨询有限公司 | 2025/6/13 | 2025/7/10 | 市政工程 | 10 | 2025/7/15 | 云南大彻建设监理有限公司 | 30.977536 | 浮动费率1.58% | 0.489445069 | 1.58% |
GC530100202500457001002 | 昆明市盘龙区小窑村、大波村城中村改造配套基础设施建设工程(五期)监理 (二标段) | 昆明市盘龙区市政基础设施建设管理处 | 云南铭漾工程技术咨询有限公司 | 2025/6/13 | 2025/7/10 | 市政工程 | 10 | 2025/7/15 | 云南城市建设工程咨询有限公司 | 52.727224 | 浮动费率1.49% | 0.785635638 | 1.49% | |
GC530100202500457001003 | 昆明市盘龙区小窑村、大波村城中村改造配套基础设施建设工程(六期)监理 | 昆明市盘龙区市政基础设施建设管理处 | 云南铭漾工程技术咨询有限公司 | 2025/6/13 | 2025/7/10 | 市政工程 | 10 | 2025/7/15 | 云南昭朝工程咨询有限公司 | 54.649766 | 浮动费率1.49% | 0.814281513 | 1.49% | |
6 | GC530100202500470001001 | 昆明市盘龙区新迎片区城镇老旧小区外与城市主干网衔接配套道路提升整治工程勘察、设计服务 | 昆明市盘龙区市政基础设施建设管理处 | 云南禹信招标代理有限公司 | 2025/6/23 | 2025/7/15 | 市政工程 | 6 | 2025/7/22 | 天津市政工程设计研究总院有限公司 | 249.76 | 勘察部分报价: 195 元/进尺米 设计部分报价:下浮 41.3 % | 5.47803 | 2.19% |
7 | GC530100202500459001001 | 车行天下汽车城(二期)C栋保障性租赁住房项目施工 | 昆明市安居集团有限公司 | 昆明市同力建设工程咨询有限公司 | 2025/6/24 | 2025/7/15 | 房屋建筑工程 | 14 | 2025/7/22 | 滇一建工有限公司 | 2436.585338 | 2364.267673 | 72.317665 | 2.97% |
8 | GC530100202500481001001 | 西南林业大学学生宿舍、银龄公寓及木工厂房等提升改造项目 | 西南林业大学 | 云南禹信招标代理有限公司 | 2025/6/24 | 2025/7/15 | 房屋建筑工程 | 48 | 2025/7/22 | 云南奕兴建设有限公司(玖度工程设计有限公 司) | 900 | 设计费用投标报价(万元):9.8; 施工投标报价:固定下浮比例为 6.80% | 62.584 | 6.95% |
9 | GC530100202500430001001 | 昆明市盘龙区2024年第二批城镇老旧小区改造项目(金辰街道片区)(二标段)(重新招标) | 昆明市盘龙区人民政府金辰办事处 | 云南联盛项目管理咨询有限公司 | 2025/6/30 | 2025/7/22 | 房屋建筑工程 | 20 | 2025/7/29 | 云南晗奕建设工程有限公司 | 591.018222 | 575.151602 | 15.86662 | 2.68% |
GC530100202500430001002 | 昆明市盘龙区2024年第二批城镇老旧小区改造项目(金辰街道片区)(四标段)(重新招标) | 昆明市盘龙区人民政府金辰办事处 | 云南联盛项目管理咨询有限公司 | 2025/6/30 | 2025/7/22 | 房屋建筑工程 | 15 | 2025/7/29 | 云南川滇建设工程有限公司 | 520.147039 | 507.468199 | 12.67884 | 2.44% | |
GC530100202500430001003 | 昆明市盘龙区2024年第二批城镇老旧小区改造项目(金辰街道片区)(六标段)(重新招标) | 昆明市盘龙区人民政府金辰办事处 | 云南联盛项目管理咨询有限公司 | 2025/6/30 | 2025/7/22 | 房屋建筑工程 | 18 | 2025/7/29 | 云南建投第二建设有限公司 | 465.622638 | 457.643575 | 7.979063 | 1.71% | |
10 | GC530100202500492001001 | 昆明市盘龙区现代都市工业集聚区改建设计施工一体化 | 昆明市盘龙区都市产业开发经营管理有限公司 | 云南山长工程技术管理有限公司 | 2025/6/30 | 2025/7/21 | 市政工程 | 4 | 2025/7/28 | 贵州建工集团第十一建筑工程有限责任公司(昆明市政工程设计研究院(集团)有限公司) | 916.39 | 设计部分投标报价:下浮 20.50%,施工部分投标报价:下浮5.20% | 0 | 0.00% |
11 | GC530100202500494001001 | 昆明市北京路418号项目局部拆除及保留现状建筑整体加固工程——精准加固改造施工 | 昆明市盘龙区国有资产经营投资集团有限公司 | 云南山长工程技术管理有限公司 | 2025/6/30 | 2025/7/22 | 房屋建筑工程 | 13 | 2025/7/29 | 金工建设集团股份有限公司 | 799.747688 | 793.239882 | 6.507806 | 0.81% |
12 | GC530100202500504001001 | 昆明市盘龙区茨坝村城中村改造项目景观绿化工程施工 | 昆明安鹏房地产开发有限公司 | 云南山长工程技术管理有限公司 | 2025/7/4 | 2025/7/28 | 房屋建筑工程 | 21 | 2025/8/4 | 云南双恒建设集团有限公司 | 1096.354021 | 1087.579227 | 8.774794 | 0.80% |
13 | GC530100202500534001001 | 昆明市盘龙区茨坝村城中村改造项目供配电工程施工 | 昆明安鹏房地产开发有限公司 | 云南山长工程技术管理有限公司 | 2025/7/10 | 2025/7/31 | 房屋建筑工程 | 19 | 2025/8/5 | 云南源通恒电力安装有限公司 | 3083.676627 | 3022.145366 | 61.531261 | 2.00% |
本月中标总金额:22238.479858万元,节约金额:489.243509万元,节约率:2.15%。 备注:具体内容详见<云南省公共资源交易信息网(网址:https://ggzy.yn.gov.cn/homePage)> |