昆明市盘龙区卫生健康局盘龙区卫生健康局综合监督执法局2025年双随机抽查结果公示第三期(抽查未发现问题)
发布时间:2025-08-19 10:48
字号:[
大
中
小
]
| 盘龙区卫生健康局综合监督执法局2025年双随机抽查结果公示第三期(抽查未发现问题) | |||||||
| 序号 | 抽查部门 | 抽查对象 | 检查地点 | 企业注册或统一社会信用代码 | 抽查时间 | 抽查项目及内容 | 抽查结果 |
| 1 | 盘龙区卫生健康局综合监督执法局 | 昆明菲尼游泳健身有限公司 | 云南省昆明市盘龙区诚信路金香巷78号 | 91530103MADWM9BD0D | 2025/8/15 | 公共场所 | 合格 |
| 2 | 盘龙区卫生健康局综合监督执法局 | 昆明市盘龙区运冠游泳馆 | 云南省昆明市盘龙区世博路5号世博花园酒店A座游泳馆 | 92530103MA6PB2W85W | 2025/8/15 | 公共场所 | 合格 |
| 3 | 盘龙区卫生健康局综合监督执法局 | 云南博之康体育发展有限公司 | 云南省昆明市盘龙区龙泉路694号附3号 | 91530103MADMHWC15E | 2025/8/15 | 公共场所 | 合格 |
| 4 | 盘龙区卫生健康局综合监督执法局 | 昆明晨然体育发展有限公司 | 云南省昆明市盘龙区联盟路得胜家居北站店二楼 | 91530103MA6PMJMC0X | 2025/8/15 | 公共场所 | 合格 |
| 5 | 盘龙区卫生健康局综合监督执法局 | 昆明市盘龙区庄晖温泉游泳馆 | 云南省昆明市盘龙区宝云社区居委会严家山路蓝光林肯公园6栋101号泳池 | 92530103MA7J1AG36C | 2025/8/15 | 公共场所 | 合格 |
| 6 | 盘龙区卫生健康局综合监督执法局 | 云南恒业投资置业发展有限公司 | 云南省昆明市盘龙区北京路2188号 | 915300007755454798 | 2025/8/15 | 公共场所 | 合格 |
| 7 | 盘龙区卫生健康局综合监督执法局 | 云南漾驰体育有限公司 | 云南省昆明市盘龙区穿金路煤机厂15-2号 | 91530103MA6KTAD8XQ | 2025/8/15 | 公共场所 | 合格 |
| 8 | 盘龙区卫生健康局综合监督执法局 | 昆明泓辰体育发展有限公司 | 云南省昆明市盘龙区白龙路468号佳园小区会所三楼游泳馆 | 91530100MA6PXB1N56 | 2025/8/15 | 公共场所 | 合格 |
| 9 | 盘龙区卫生健康局综合监督执法局 | 昆明市盘龙区海星温泉游泳馆 | 云南省昆明市盘龙区西南林业大学白龙校区体育场馆区内的游泳馆 | 92530103MABNWY6T0D | 2025/8/15 | 公共场所 | 合格 |
| 10 | 盘龙区卫生健康局综合监督执法局 | 云南省拓东体育中心拓东游泳馆 | 云南省昆明市盘龙区东风东路99号 | 12530000431202034K | 2025/8/15 | 公共场所 | 合格 |
| 11 | 盘龙区卫生健康局综合监督执法局 | 昆明篮梦体育文化发展有限公司 | 云南省昆明市盘龙区美的顺城府G3栋4楼 | 91530100MA7KFWY038 | 2025/8/15 | 公共场所 | 合格 |
| 12 | 盘龙区卫生健康局综合监督执法局 | 盘龙区鲸辰体育俱乐部 | 云南省昆明市盘龙区重工社区居委会龙泉路871号文化创意工厂拉丝车间8号 | 92530103MAE1F2M005 | 2025/8/15 | 公共场所 | 合格 |
| 13 | 盘龙区卫生健康局综合监督执法局 | 云南北鲲健身服务有限公司 | 云南省昆明市盘龙区霖雨路与通源路交叉口碧桂园映象北城二期谷雨苑VI地块第8B幢S401-S404,S425-S428号 | 91530103MAC6J2PY0A | 2025/8/15 | 公共场所 | 合格 |
| 14 | 盘龙区卫生健康局综合监督执法局 | 昆明宝珩健身有限公司 | 云南省昆明市盘龙区东风东路21号昆明恒隆广场商场L425、L426、L528-2号商铺 | 91530103MAE1XX4761 | 2025/8/15 | 公共场所 | 合格 |
| 15 | 盘龙区卫生健康局综合监督执法局 | 建安置业(昆明)有限公司 | 云南省昆明市盘龙区东风东路88号 | 915301000522013223 | 2025/8/15 | 公共场所 | 合格 |
| 16 | 盘龙区卫生健康局综合监督执法局 | 云南金泉大酒店有限公司 | 云南省昆明市盘龙区人民东路93号 | 91530000681283973Q | 2025/8/15 | 公共场所 | 合格 |
| 17 | 盘龙区卫生健康局综合监督执法局 | 云南锐峰体育文化发展有限公司 | 云南省昆明市盘龙区北辰财富中心商住楼C幢1单元0109号 | 91530103MA6Q72LX98 | 2025/8/15 | 公共场所 | 合格 |
| 18 | 盘龙区卫生健康局综合监督执法局 | 昆明优悦健身服务有限公司 | 云南省昆明市盘龙区龙泉路871号C1—2 | 91530103MA6PC2P27B | 2025/8/15 | 公共场所 | 合格 |
| 19 | 盘龙区卫生健康局综合监督执法局 | 昆明市盘龙区海豚游泳馆 | 云南省昆明市盘龙区盘井街中洲阳光小区会所9号1室 | 92530103MA6QCMAA23 | 2025/8/15 | 公共场所 | 合格 |
| 20 | 盘龙区卫生健康局综合监督执法局 | 云南吉健医疗管理有限公司盘龙白沙河南路诊所 | 云南省昆明市盘龙区大华时光园小区S7-110号商铺 | 91530111MA6Q4P1T50 | 2025/8/13 | 传染病防治 | 合格 |
| 21 | 盘龙区卫生健康局综合监督执法局 | 昆明市盘龙区妇幼健康服务中心 | 昆明市盘龙区青云街道龙庆路巨和齐泰城2栋旁;锦悦四季小区9幢1号商铺 | 125301034313908211 | 2025/8/13 | 传染病防治 | 合格 |
| 22 | 盘龙区卫生健康局综合监督执法局 | 云南东骏常青树医疗服务有限公司盘龙世纪龙苑诊所 | 云南省昆明市盘龙区世纪龙苑二期12幢12-1号商铺 | 91530103MAE855GG30 | 2025/8/13 | 传染病防治 | 合格 |
| 23 | 盘龙区卫生健康局综合监督执法局 | 云南省冶金医院 | 云南省昆明市盘龙区东路王大桥 云南省冶金医院 | 12530000431204013W | 2025/8/13 | 职业卫生 | 合格 |
| 24 | 盘龙区卫生健康局综合监督执法局 | 云南地矿医疗管理有限责任公司盘龙白沙河医院 | 云南省昆明市盘龙区东郊白沙河虹桥路313号 | 91530103MA6QEFUMXR | 2025/8/13 | 职业卫生 | 合格 |
| 25 | 盘龙区卫生健康局综合监督执法局 | 盘龙王晟中医诊所 | 盘龙区苏家营新村55号一楼铺面东面房间 | TE530103PDY6084125 | 2025/8/13 | 传染病防治 | 合格 |
| 26 | 盘龙区卫生健康局综合监督执法局 | 云南地矿医疗管理有限责任公司盘龙白沙河医院 | 云南省昆明市盘龙区东郊白沙河虹桥路313号 | 91530103MA6QEFUMXR | 2025/8/13 | 传染病防治 | 合格 |
| 27 | 盘龙区卫生健康局综合监督执法局 | 盘龙汤一全诊所 | 盘龙区滇源路209号商铺 | 92530103MA6QJ5HH69 | 2025/8/13 | 传染病防治 | 合格 |
| 28 | 盘龙区卫生健康局综合监督执法局 | 盘龙区滇源街道老坝村卫生室 | 滇源街道老坝村 | TE530103PDY7004700 | 2025/8/13 | 传染病防治 | 合格 |
| 29 | 盘龙区卫生健康局综合监督执法局 | 盘龙汤一全诊所 | 盘龙区滇源路209号商铺 | 92530103MA6QJ5HH69 | 2025/8/13 | 医疗卫生 | 合格 |
| 30 | 盘龙区卫生健康局综合监督执法局 | 刘玉萍诊所 | 滇源镇滇源路148-150号 | 92530103MA6KCDJP27 | 2025/8/13 | 医疗卫生 | 合格 |
| 31 | 盘龙区卫生健康局综合监督执法局 | 云南金桥医院管理有限公司盘龙金江小区口腔诊所 | 云南省昆明市盘龙区金江小区E24栋1-2层商铺6-48室 | 91530103MA6QK4HD6Q | 2025/8/13 | 放射诊疗 | 合格 |
| 32 | 盘龙区卫生健康局综合监督执法局 | 昆明市盘龙区伊芳氏健康护肤店 | 云南省昆明市盘龙区金秋路32号 | 92530103MA6L17A72B | 2025/8/12 | 公共场所 | 合格 |
| 33 | 盘龙区卫生健康局综合监督执法局 | 昆明市盘龙区色彩理发店 | 昆明市盘龙区云小路云福小区1幢22号商铺 | 92530103MA6P5NUL3F | 2025/8/12 | 公共场所 | 合格 |
| 34 | 盘龙区卫生健康局综合监督执法局 | 盘龙区苏禾美容美发店 | 云南省昆明市盘龙区映象社区居委会碧桂园北城印象二期谷雨苑2栋1层S103 | 92530103MACNRFH57E | 2025/8/12 | 公共场所 | 合格 |
| 35 | 盘龙区卫生健康局综合监督执法局 | 盘龙区小山美创美容店 | 云南省昆明市盘龙区金刀营社区居委会北市区怡泰.A区生活2幢A区-商铺9 | 92530103MAD6KA5X44 | 2025/8/12 | 公共场所 | 合格 |
| 36 | 盘龙区卫生健康局综合监督执法局 | 盘龙区语菲美容工作室 | 云南省昆明市盘龙区景江路40号 | 92530103MACEG7PX75 | 2025/8/12 | 公共场所 | 合格 |
| 37 | 盘龙区卫生健康局综合监督执法局 | 盘龙区首轻松美发店 | 云南省昆明市盘龙区北市区怡泰A区生活2幢A区商铺9-1号 | 92530103MADQRE990K | 2025/8/12 | 公共场所 | 合格 |
| 38 | 盘龙区卫生健康局综合监督执法局 | 昆明市盘龙区万古理发店 | 云南省昆明市盘龙区江东花园二期竹香园22幢3单元3-2号商网 | 92530103MA6PJPUF6F | 2025/8/12 | 公共场所 | 合格 |
| 39 | 盘龙区卫生健康局综合监督执法局 | 盘龙区澜怡轩美容美体馆 | 云南省昆明市盘龙区京江欣翠5栋102 | 92530103MADPNGK18H | 2025/8/12 | 公共场所 | 合格 |
| 40 | 盘龙区卫生健康局综合监督执法局 | 盘龙区梯恩梯造型设计店 | 云南省昆明市盘龙区北京路与北辰大道旁欣都龙城1栋商务楼604号 | 92530103MABM7G869M | 2025/8/12 | 公共场所 | 合格 |
| 41 | 盘龙区卫生健康局综合监督执法局 | 盘龙区思赫美容店 | 云南省昆明市盘龙区金刀营社区居委会金菊路京江欣翠9栋3201号 | 92530103MAD3M6MMXY | 2025/8/12 | 公共场所 | 合格 |
| 42 | 盘龙区卫生健康局综合监督执法局 | 盘龙区龙奎美发店 | 云南省昆明市盘龙区金刀营社区居委会北京路江东花园四季园14幢3单元B2号 | 92530103MADMYRNU1H | 2025/8/12 | 公共场所 | 合格 |
| 43 | 盘龙区卫生健康局综合监督执法局 | 盘龙区怡心美美容美体店 | 云南省昆明市盘龙区任旗营社区居委会江东好世界B座3002 | 92530103MACQ3WA18E | 2025/8/12 | 公共场所 | 合格 |
| 44 | 盘龙区卫生健康局综合监督执法局 | 盘龙区俏佳人女子美容护肤馆 | 云南省昆明市盘龙区金实社区居委会欣都龙城3栋公寓1611室 | 92530103MABLT46116 | 2025/8/12 | 公共场所 | 合格 |
| 45 | 盘龙区卫生健康局综合监督执法局 | 盘龙区何季莲烫发美发工作室 | 云南省昆明市金刀营社区居委会京江欣翠2栋304号 | 92530103MAD3MF3J9Q | 2025/8/12 | 公共场所 | 合格 |
| 46 | 盘龙区卫生健康局综合监督执法局 | 昆明市盘龙区艺承理发店 | 云南省昆明市盘龙区罗丈村枫丹白露庭一层商铺25号 | 92530103MA6PCHLE0A | 2025/8/12 | 公共场所 | 合格 |
| 47 | 盘龙区卫生健康局综合监督执法局 | 盘龙区喜颜舍美容美体店 | 云南省昆明市盘龙区谷雨苑7栋3201 | 92530103MAEEDFR92B | 2025/8/12 | 公共场所 | 合格 |
| 48 | 盘龙区卫生健康局综合监督执法局 | 昆明市盘龙区润美美容店 | 云南省昆明市盘龙区四季花语1幢3单元101号 | 92530103MA6P3NED55 | 2025/8/12 | 公共场所 | 合格 |
| 49 | 盘龙区卫生健康局综合监督执法局 | 盘龙区雅蕙美容店 | 云南省昆明市盘龙区北京路和北辰大道旁欣都龙城1幢11层办公室03号 | 92530103MAD5AU0YXQ | 2025/8/12 | 公共场所 | 合格 |
| 50 | 盘龙区卫生健康局综合监督执法局 | 昆明市盘龙区松华卫生院 | 云南省昆明市盘龙区老玉屯村163号 | 12530103431400604R | 2025/8/7 | 放射诊疗 | 合格 |
| 51 | 盘龙区卫生健康局综合监督执法局 | 盘龙区松华街道新街卫生室 | 新街村委会新街 | 12530103431400604R | 2025/8/7 | 医疗卫生 | 合格 |
| 52 | 盘龙区卫生健康局综合监督执法局 | 昆明市盘龙区松华中心学校双哨分校(双哨中心学校) | 云南省昆明市盘龙区松华乡双玉社区老玉屯村103号 | 12530103431400751B | 2025/8/7 | 学校卫生 | 合格 |
| 53 | 盘龙区卫生健康局综合监督执法局 | 昆明玛莉亚健康体检中心 | 昆明市盘龙区环城北路169号 昆明玛莉亚健康体检中心 | 91530103MA6PP04Q5N | 2025/8/7 | 传染病防治 | 合格 |
| 54 | 盘龙区卫生健康局综合监督执法局 | 云南玛莉亚医院 | 昆明市环城北路169号 云南玛莉亚医院 | 915301007816655576 | 2025/8/7 | 传染病防治 | 合格 |
| 55 | 盘龙区卫生健康局综合监督执法局 | 昆明杰西艾整形外科医院 | 昆明市盘龙区白塔路208号 昆明杰西艾整形外科医院 | 91530103MA6PR4973P | 2025/8/7 | 传染病防治 | 合格 |
| 56 | 盘龙区卫生健康局综合监督执法局 | 昆明赫柏文艺路医疗美容诊所 | 昆明市盘龙区新迎路40号博欣盛世商业广场1#、2# | 92530103MA6KUPYN2N | 2025/8/6 | 传染病防治 | 合格 |
| 57 | 盘龙区卫生健康局综合监督执法局 | 昆明联大医院有限公司 | 云南省昆明市盘龙区东华街道办事处穿金路193-195号 | 91530102MA7C5BR0XY | 2025/8/6 | 职业卫生 | 合格 |
| 58 | 盘龙区卫生健康局综合监督执法局 | 云南京建轨道交通投资建设有限公司(白龙路站) | 云南省昆明市盘龙区白龙路站 | 91530103MA6MWNYL3G | 2025/8/6 | 公共场所 | 合格 |
| 59 | 盘龙区卫生健康局综合监督执法局 | 昆明轨道交通五号线建设运营有限公司(石闸站) | 云南省昆明市盘龙区白龙路地铁5号线石闸站 | 91530103MA6KRNLQ2C | 2025/8/6 | 公共场所 | 合格 |
| 60 | 盘龙区卫生健康局综合监督执法局 | 昆明轨道交通五号线建设运营有限公司(穿金路站) | 云南省昆明市盘龙区新兴巷地铁5号线穿金路站 | 91530103MA6KRNLQ2C | 2025/8/6 | 公共场所 | 合格 |
| 61 | 盘龙区卫生健康局综合监督执法局 | 昆明市盘龙区鲸鱼健身休闲服务部 | 云南省昆明市盘龙区新迎社区居委会新迎小区承龙酒楼一层 | 92530103MA6PUKLX2J | 2025/8/6 | 公共场所 | 合格 |
| 62 | 盘龙区卫生健康局综合监督执法局 | 云南博康体育发展有限公司 | 云南省昆明市盘龙区人民东路398号探矿温泉游泳馆内 | 91530103MA6P7HKQ5T | 2025/8/6 | 公共场所 | 合格 |
| 63 | 盘龙区卫生健康局综合监督执法局 | 昆明丹泽体育文化传播有限公司 | 云南省昆明市盘龙区新迎路137号新迎小区一组团健身中心 | 91530103MACF440K9H | 2025/8/6 | 公共场所 | 合格 |
| 64 | 盘龙区卫生健康局综合监督执法局 | 云南省交通警察培训中心(云南省机动车号牌制作中心) | 云南省昆明市盘龙区白云路36号 | 1253000043120876X7 | 2025/8/6 | 公共场所 | 合格 |
| 65 | 盘龙区卫生健康局综合监督执法局 | 云南省老年人体育活动中心 | 云南省昆明市盘龙区人民东路394号 | 91530100091345556E | 2025/8/6 | 公共场所 | 合格 |
| 66 | 盘龙区卫生健康局综合监督执法局 | 盘龙王晟中医诊所 | 盘龙区苏家营新村55号一楼铺面东面房间 | TE530103PDY6084125 | 2025/8/6 | 医疗卫生 | 合格 |
| 67 | 盘龙区卫生健康局综合监督执法局 | 昆明悦齿口腔有限责任公司盘龙诚信路口腔诊所 | 云南省昆明市盘龙区诚信路50号领东大厦B座群楼负一层临街商铺外铺5号 | 91530103MAEALMFM16 | 2025/8/6 | 医疗卫生 | 合格 |
| 68 | 盘龙区卫生健康局综合监督执法局 | 云南省监狱管理局技工学校医务室 | 云南省昆明市盘龙区盘龙区苏家营388号 | 12530000MB1H66154Y | 2025/8/6 | 医疗卫生 | 合格 |
| 69 | 盘龙区卫生健康局综合监督执法局 | 云南新新华医院昆明市看守所卫生所 | 盘龙区白龙寺村303号昆明市看守所内 | 11530100557798654J | 2025/8/6 | 医疗卫生 | 合格 |
| 70 | 盘龙区卫生健康局综合监督执法局 | 云南东骏常青树医疗服务有限公司盘龙世纪龙苑诊所 | 云南省昆明市盘龙区世纪龙苑二期12幢12-1号商铺 | 91530103MAE855GG30 | 2025/8/6 | 医疗卫生 | 合格 |
| 71 | 盘龙区卫生健康局综合监督执法局 | 云南吉健医疗管理有限公司盘龙盛学苑小区诊所 | 云南省昆明市盘龙区大华盛学苑小区S-03,S-04号商铺 | 91530111MA6Q4P1T50 | 2025/8/6 | 医疗卫生 | 合格 |
| 72 | 盘龙区卫生健康局综合监督执法局 | 昆明安博口腔医疗服务有限公司盘龙金瓦路口腔诊所 | 盘龙区美的顺城府2号商业街2-2-商19号铺面 | 91530103MA6PQUAB8F | 2025/8/6 | 医疗卫生 | 合格 |
| 73 | 盘龙区卫生健康局综合监督执法局 | 昆明士清口腔有限公司盘龙铭诚雅苑小区口腔诊所 | 云南省昆明市盘龙区金沙路222号铭诚雅苑3幢1层103号商铺 | 91530103MAE90K603P | 2025/8/6 | 医疗卫生 | 合格 |
| 74 | 盘龙区卫生健康局综合监督执法局 | 盘龙区美妮斯美容美发店 | 云南省昆明市盘龙区金实小区华春园1号商网 | 92530103MADBE0ED2E | 2025/8/5 | 公共场所 | 合格 |
| 75 | 盘龙区卫生健康局综合监督执法局 | 盘龙区李嘉辉足浴店 | 云南省昆明市盘龙区罗丰社区居委会金色家园2幢10号商铺 | 92530103MADY1T3A7L | 2025/8/5 | 公共场所 | 合格 |
| 76 | 盘龙区卫生健康局综合监督执法局 | 盘龙区舒匠保健服务店 | 云南省昆明市盘龙区欣都龙城2A幢1307室 | 92530103MADTKH3R2L | 2025/8/5 | 公共场所 | 合格 |
| 77 | 盘龙区卫生健康局综合监督执法局 | 昆明市盘龙区福慧堂保健按摩服务部 | 云南省昆明市盘龙区云波社区居委会云波小区铺面6栋13号 | 92530103MA6PRHMN23 | 2025/8/5 | 公共场所 | 合格 |
| 78 | 盘龙区卫生健康局综合监督执法局 | 昆明市盘龙区悠心足疗店 | 云南省昆明市盘龙区江东花园四季园15幢1单元A2-2号商网 | 92530103MA6N8QQH8X | 2025/8/5 | 公共场所 | 合格 |
| 79 | 盘龙区卫生健康局综合监督执法局 | 盘龙区兴欣保健按摩经营部 | 云南省昆明市盘龙区罗丰社区居委会罗丈村152号 | 92530103MAC0EHBJ7A | 2025/8/5 | 公共场所 | 合格 |
| 80 | 盘龙区卫生健康局综合监督执法局 | 云南大家健康管理有限公司 | 云南省昆明市盘龙区北京路延长线彩云间花园2幢7层703-5室 | 91530102MA6P2MGQ6L | 2025/8/5 | 公共场所 | 合格 |
| 81 | 盘龙区卫生健康局综合监督执法局 | 盘龙区沁观云足浴店 | 云南省昆明市盘龙区北京路延长线江东好世界D座2楼201-208号 | 92530103MAE7E8J75X | 2025/8/5 | 公共场所 | 合格 |
| 82 | 盘龙区卫生健康局综合监督执法局 | 盘龙区阿子营街道阿达龙村卫生室 | 盘龙区阿子营街道阿达龙村民委员会 | TE530103PDY7003070 | 2025/8/5 | 传染病防治 | 合格 |
| 83 | 盘龙区卫生健康局综合监督执法局 | 盘龙区致和堂艾灸馆 | 云南省昆明市盘龙区北晨小区樱花苑63幢2单元102号 | 92530103MAE6E78W64 | 2025/8/5 | 公共场所 | 合格 |
| 84 | 盘龙区卫生健康局综合监督执法局 | 盘龙区蜗艾蜗家艾公馆推拿按摩店 | 云南省昆明市盘龙区金色大道温馨家园10栋32号商铺 | 92530103MAE1W3XH5F | 2025/8/5 | 公共场所 | 合格 |
| 85 | 盘龙区卫生健康局综合监督执法局 | 昆明伍洲口腔医疗有限责任公司盘龙景江路口腔诊所 | 云南省昆明市盘龙区景江花园1幢1-3号商网1号商铺 | 91530103MA6QBDEU1R | 2025/8/5 | 传染病防治 | 合格 |
| 86 | 盘龙区卫生健康局综合监督执法局 | 盘龙区意鑫保健按摩店 | 云南省昆明市盘龙区罗丈村枫丹白露庭商铺21号 | 92530103MACGJEM48A | 2025/8/5 | 公共场所 | 合格 |
| 87 | 盘龙区卫生健康局综合监督执法局 | 盘龙区旭美沐足店 | 云南省昆明市盘龙区映象社区居委会穿金路466号盛唐城C6栋2楼C226 | 92530103MADCA07X0L | 2025/8/5 | 公共场所 | 合格 |
| 88 | 盘龙区卫生健康局综合监督执法局 | 云南昆一口腔管理有限公司盘龙云南映象小区口腔诊所 | 盘龙区云南映象主题文化小区城市公园广场J地块1幢二层5-4号商铺 | 91530103MAC8F44W6B | 2025/8/5 | 传染病防治 | 合格 |
| 89 | 盘龙区卫生健康局综合监督执法局 | 盘龙区云海仙踪足浴店 | 云南省昆明市盘龙区映象社区居委会佳信明珠大酒店二楼 | 92530103MAE390Q42Q | 2025/8/5 | 公共场所 | 合格 |
| 90 | 盘龙区卫生健康局综合监督执法局 | 盘龙区亭轩阁酒店 | 云南省昆明市盘龙区璟睿小区A8地块 | 92530103MADJ0UDTXJ | 2025/8/5 | 公共场所 | 合格 |
| 91 | 盘龙区卫生健康局综合监督执法局 | 盘龙颜枭雄口腔诊所 | 云南省昆明市盘龙区江东花园鸣翠园17幢1单元101号商铺 | 92530103MADJUY9F4R | 2025/8/5 | 传染病防治 | 合格 |
| 92 | 盘龙区卫生健康局综合监督执法局 | 昆明市盘龙区仁潮宾馆 | 云南省昆明市盘龙区罗丈村521号 | 92530103MA6N903X7A | 2025/8/5 | 公共场所 | 合格 |
| 93 | 盘龙区卫生健康局综合监督执法局 | 盘龙区双钰宾馆 | 云南省昆明市盘龙区罗丰社区居委会北京路永和广场D栋701室 | 92530103MADM41N95L | 2025/8/5 | 公共场所 | 合格 |
| 94 | 盘龙区卫生健康局综合监督执法局 | 昆明市盘龙区嘉佳莉酒店 | 云南省昆明市盘龙区小庄村152号 | 92530103MA7LQPATXE | 2025/8/5 | 公共场所 | 合格 |
| 95 | 盘龙区卫生健康局综合监督执法局 | 云南皮肤病医院有限公司北市区分公司盘龙北市区门诊部 | 云南省昆明市盘龙区金盘龙区领域时代大厦B幢1层1号 | 91530103MA6Q661E19 | 2025/8/5 | 传染病防治 | 合格 |
| 96 | 盘龙区卫生健康局综合监督执法局 | 昆明市盘龙区银龙招待所 | 云南省昆明市盘龙区小庄村159号附1号 | 92530103MA6KYBJ45R | 2025/8/5 | 公共场所 | 合格 |
| 97 | 盘龙区卫生健康局综合监督执法局 | 云南玉啟医疗管理有限公司盘龙云南映象口腔诊所 | 盘龙区穿金路764号云南映象主题文化小区一期90幢2层 | 91530102MA6QEU923P | 2025/8/5 | 传染病防治 | 合格 |
| 98 | 盘龙区卫生健康局综合监督执法局 | 云南沁心优梦酒店管理有限责任公司云南映象分公司 | 云南省昆明市盘龙区云波社区4号路云南映象碧桂湾小区一期2号楼1-2层B12号 | 91530103MAD7QL0U11 | 2025/8/5 | 公共场所 | 合格 |
| 99 | 盘龙区卫生健康局综合监督执法局 | 悦来酷云南酒店管理有限公司 | 云南省昆明市盘龙区云波社区穿金路466号盛唐城C2地块C7幢15层1507号 | 91530103MACUCXCE2C | 2025/8/5 | 公共场所 | 合格 |
| 100 | 盘龙区卫生健康局综合监督执法局 | 昆明市盘龙区金辰街道任旗营社区卫生服务站 | 盘龙区北辰小区商业街C段14号商铺(金辰) | 525301035823969722 | 2025/8/5 | 传染病防治 | 合格 |
| 101 | 盘龙区卫生健康局综合监督执法局 | 昆明地铁运营有限公司(霖雨桥站) | 云南省昆明市盘龙区霖雨桥站 | 91530100059492839K | 2025/8/5 | 公共场所 | 合格 |
| 102 | 盘龙区卫生健康局综合监督执法局 | 昆明地铁运营有限公司(北辰站) | 云南省昆明市盘龙区北辰站 | 91530100059492839K | 2025/8/5 | 公共场所 | 合格 |
| 103 | 盘龙区卫生健康局综合监督执法局 | 昆明洪诚健康信息咨询有限公司盘龙盛唐城口腔诊所 | 盘龙区俊发盛唐城E2地块E7栋1层E142号商铺一楼 | 91530103MA6P5Q0F1C | 2025/8/5 | 传染病防治 | 合格 |
| 104 | 盘龙区卫生健康局综合监督执法局 | 昆明地铁运营有限公司(金星站) | 云南省昆明市盘龙区金星站 | 91530100059492839K | 2025/8/5 | 公共场所 | 合格 |
| 105 | 盘龙区卫生健康局综合监督执法局 | 云南温克生物科技有限公司 | 云南省昆明市盘龙区北京路同德广场A7地块办公楼33层3327号 | 91530103MAD8C3TE0Y | 2025/8/5 | 公共场所 | 合格 |
| 106 | 盘龙区卫生健康局综合监督执法局 | 筑荣诊所 | 金安路12号 | 92530103MA6KYW2K59 | 2025/8/5 | 传染病防治 | 合格 |
| 107 | 盘龙区卫生健康局综合监督执法局 | 云南腾大医院管理有限公司盘龙银海白沙郡花园诊所 | 盘龙区银海白沙郡花园2栋1层9号商铺 | 91530103MACW1JHQ6D | 2025/7/30 | 医疗卫生 | 合格 |
| 108 | 盘龙区卫生健康局综合监督执法局 | 云南省昆明监狱医院 | 昆明市东郊金马寺 | 115300000151080497 | 2025/7/30 | 医疗卫生 | 合格 |
| 109 | 盘龙区卫生健康局综合监督执法局 | 云南省第一监狱医院 | 昆明市东郊王大桥 | 11530000015108065W | 2025/7/30 | 医疗卫生 | 合格 |
| 110 | 盘龙区卫生健康局综合监督执法局 | 昆明市盘龙区滇源中心学校三转弯小学 | 云南省昆明市盘龙区三转弯村委会 | 125301035577565698 | 2025/7/30 | 学校卫生 | 合格 |
| 111 | 盘龙区卫生健康局综合监督执法局 | 昆明市盘龙区滇源中心学校苏海小学 | 云南省昆明市盘龙区苏海村委会纳堡村 | 125301035577565698 | 2025/7/30 | 学校卫生 | 合格 |
| 112 | 盘龙区卫生健康局综合监督执法局 | 盘龙余天德诊所 | 盘龙区滇源街道白邑村委会白邑村东鱼路67号商铺(滇源) | 92530103MA6NHEW46E | 2025/7/30 | 医疗卫生 | 合格 |
| 113 | 盘龙区卫生健康局综合监督执法局 | 云南锦润医院管理有限公司盘龙白马路诊所 | 盘龙区滇源街道白邑村白马路39号铺面 | 91530102MA6Q5RDT20 | 2025/7/30 | 医疗卫生 | 合格 |
| 114 | 盘龙区卫生健康局综合监督执法局 | 昆明市盘龙区滇源中心学校白邑小学 | 云南省昆明市盘龙区滇源街道滇源路118号 昆明市盘龙区滇源中心学校白邑小学 | 125301035577565698 | 2025/7/30 | 学校卫生 | 合格 |
| 115 | 盘龙区卫生健康局综合监督执法局 | 昆明市盘龙区白邑中学 | 云南省昆明市盘龙区滇源白邑村彩云路68号 | 12530103557761237H | 2025/7/30 | 学校卫生 | 合格 |
| 116 | 盘龙区卫生健康局综合监督执法局 | 昆明市盘龙区滇源尚尚美发服务部 | 云南省昆明市盘龙区白邑村居委会白邑村滇源路185号 | 92530103MACYHF5A76 | 2025/7/30 | 公共场所 | 合格 |
| 117 | 盘龙区卫生健康局综合监督执法局 | 昆明市盘龙区滇源佳佳艺剪美发服务部 | 昆明市盘龙区盘龙区滇源街道办事处白邑村滇源路4号 | 92530103MACYHF5A76 | 2025/7/30 | 公共场所 | 合格 |
| 118 | 盘龙区卫生健康局综合监督执法局 | 盘龙区滇源艳丝美发服务部 | 云南省昆明市盘龙区白邑村委会白邑村滇源路50号 | 92530103MACK5AGU9Y | 2025/7/30 | 公共场所 | 合格 |
| 119 | 盘龙区卫生健康局综合监督执法局 | 昆明地铁运营有限公司(司家营站) | 云南省昆明市盘龙区司家营站 | 91530100059492839K | 2025/7/30 | 公共场所 | 合格 |
| 120 | 盘龙区卫生健康局综合监督执法局 | 昆明地铁运营有限公司(羊肠村站) | 云南省昆明市盘龙区羊肠村站 | 915301000594927590 | 2025/7/30 | 公共场所 | 合格 |
| 121 | 盘龙区卫生健康局综合监督执法局 | 昆明地铁运营有限公司(龙头街站) | 云南省昆明市盘龙区龙头街站 | 91530100059492839K | 2025/7/30 | 公共场所 | 合格 |
| 122 | 盘龙区卫生健康局综合监督执法局 | 盘龙区滇源街道三转弯村卫生室 | 滇源街道三转弯村 | TE530103PDY7004970 | 2025/7/30 | 医疗卫生 | 合格 |
