盘龙区2025年9月份公开招标的工程建设项目情况统计表
发布时间:2025-10-15 13:30
字号:[
大
中
小
]
| 盘龙区2025年9月份公开招标的工程建设项目情况统计表 | ||||||||||||||
| 序号 | 项目编号 | 项目名称 | 招标 单位 | 代理 公司 | 招标公告发布时间 | 开、评标时间 | 公共资源交易行业分类 | 投标人 数量 | 中标结果发布时间 | 中标单位 | 标段合同估算价(万元) | 中标金额(万元) | 节约金额(万元) | 节约率 |
| 1 | GC530100202500637001001 | 昆明市第五水质净化厂设施设备更新改造项目施工(二标段) | 昆明滇池水务股份有限公司 | 旺和招标咨询有限公司 | 2025/8/8 | 2025/9/1 | 市政工程 | 19 | 2025/9/5 | 陕西建工第五建设集团有限 公司 | 2704.943385 | 2655.907836 | 49.035549 | 1.81% |
| 2 | GC530100202500628001001 | 昆明市总工会服务职工综合体建设项目-职工文体活动中心建设工程施工 | 昆明市工人文化宫 | 云南招标股份有限公司 | 2025/8/6 | 2025/9/4 | 房屋建筑工程 | 29 | 2025/9/22 | 云南建投第一建设有限公司 (云南建投钢结构股份有限 公司) | 793.904964 | 774.053532 | 19.851432 | 2.50% |
| 3 | GC530100202500666001001 | 昆明醋酸纤维有限公司煤改气项目建筑安装工程 | 昆明醋酸纤维有限公司 | 云南招标股份有限公司 | 2025/8/20 | 2025/9/22 | 房屋建筑工程 | 4 | 2025/9/29 | 云南途睿建设工程有限公司 | 559.038311 | 542.267062 | 16.771249 | 3.00% |
| 4 | GC530100202500683001001 | 昆明市盘龙区小窑村、大波村城中村改造配套基础设施建设工程等项目绿化工程施工(三期) | 昆明市盘龙区市政基础设施建设管理处 | 云南铭漾工程技术咨询有限公司 | 2025/8/26 | 2025/9/18 | 其它 | 12 | 2025/9/23 | 云南欣力景观工程有限公司 | 688.32108 | 674.564077 | 13.757003 | 2.00% |
| 5 | GC530100202500691001001 | 金樾玖璋小区(KCPL2022-JC-004-A1号地块)项目空调采购及安装工程 | 昆明杰盛房地产开发有限责任公司 | 中招国际招标有限公司 | 2025/8/28 | 2025/9/18 | 其它 | 7 | 2025/9/25 | 云南西铁科技设备 工程有限公司 | 1663.362572 | 1613.102005 | 50.260567 | 3.02% |
| 6 | GC530100202500692001001 | 昆明市第四水质净化厂设施设备更新改造项目设计、采购及施工总承包(EPC) | 昆明滇池水务股份有限公司 | 旺和招标咨询有限公司 | 2025/8/28 | 2025/9/18 | 市政工程 | 4 | 2025/9/23 | 中铁市政环境建设有限公司(中国市政工程西南设计研究总院有限公司、昆明市给水工程设计院有限公司) | 7915.21 | 设计投标报价(固定下浮比例):下浮31.00%;施工投标 报价(固定下浮率):下浮3.07% | 319.8631 | 4.04% |
| 7 | GC530100202500706001001 | 昆明市盘龙区2025年城镇老旧小区改造项目(一期)监理 | 昆明市盘龙区市政基础设施建设管理处 | 昆明晨晟招标有限责任公司 | 2025/8/29 | 2025/9/19 | 房屋建筑工程 | 5 | 2025/9/28 | 云南青山项目管理有限公司 | 133.3 | 浮动费率1.25% | 1.66625 | 1.25% |
| 8 | GC530100202500707001001 | 昆明市盘龙区2025年城镇老旧小区改造项目(二期)监理 | 昆明市盘龙区市政基础设施建设管理处 | 昆明晨晟招标有限责任公司 | 2025/8/29 | 2025/9/19 | 房屋建筑工程 | 9 | 2025/9/28 | 云南城市建设工程咨询有限 公司 | 120.22 | 浮动费率 1.3% | 1.56286 | 1.30% |
| 9 | GC530100202500708001001 | 昆明市盘龙区2025年城镇老旧小区改造项目(三期)监理 | 昆明市盘龙区市政基础设施建设管理处 | 昆明晨晟招标有限责任公司 | 2025/8/29 | 2025/9/19 | 房屋建筑工程 | 8 | 2025/9/28 | 昆明建设咨询管理有限公司 | 151.36 | 浮动费率1.24% | 1.876864 | 1.24% |
| 10 | GC530100202500700001001 | 昆明市盘龙区2025年城镇老旧小区改造项目(一期)施工 | 昆明市盘龙区市政基础设施建设管理处 | 昆明晨晟招标有限责任公司 | 2025/8/29 | 2025/9/22 | 房屋建筑工程 | 31 | 2025/9/30 | 中交二航局(昆明)建设有限公司 | 10203.932071 | 10000.43175 | 203.500325 | 1.99% |
| 11 | GC530100202500704001001 | 昆明市盘龙区2025年城镇老旧小区改造项目(二期)施工 | 昆明市盘龙区市政基础设施建设管理处 | 昆明晨晟招标有限责任公司 | 2025/8/29 | 2025/9/25 | 房屋建筑工程 | 126 | 2025/10/10 | 云南民杰建设工程有限公司 | 9030.001858 | 8939.727189 | 90.274669 | 1.00% |
| 12 | GC530100202500705001001 | 昆明市盘龙区2025年城镇老旧小区改造项目(三期)施工 | 昆明市盘龙区市政基础设施建设管理处 | 昆明晨晟招标有限责任公司 | 2025-08-29 | 2025/9/28 | 房屋建筑工程 | 32 | 2025/10/10 | 云南建投第二建设有限公司 | 11925.8121 | 11832.32747 | 93.484631 | 0.78% |
| 13 | GC530100202500703001001 | 昆明市盘龙区新迎片区城镇老旧小区外与城市主干网衔接配套道路提升整治工程(一期)一标段施工 | 昆明市盘龙区市政基础设施建设管理处 | 云南禹信招标代理有限公司 | 2025/8/29 | 2025/9/25 | 市政工程 | 33 | 2025/10/10 | 海纳明川建设工程有限公司 | 2600.270005 | 2508.781372 | 91.488633 | 3.52% |
| GC530100202500703001002 | 昆明市盘龙区新迎片区城镇老旧小区外与城市主干网衔接配套道路提升整治工程(一期)二标段施工 | 昆明市盘龙区市政基础设施建设管理处 | 云南禹信招标代理有限公司 | 2025/8/29 | 2025/9/25 | 市政工程 | 21 | 2025/10/10 | 云南元洋建设工程有限公司 | 1035.779917 | 1020.115983 | 15.663934 | 1.51% | |
| 14 | GC530100202500701001001 | 昆明市第四水质净化厂设施设备更新改造项目监理 | 昆明滇池水务股份有限公司 | 旺和招标咨询有限公司 | 2025/8/29 | 2025/9/23 | 市政工程 | 5 | 2025/9/28 | 云南恒丰建设咨询管理有限 公司 | 199.84 | 下浮53.00% | 105.9152 | 53.00% |
| 15 | GC530100202500702001001 | 昆明市盘龙区新迎片区城镇老旧小区外与城市主干网衔接配套道路提升整治工程(一标段)监理 | 昆明市盘龙区市政基础设施建设管理处 | 云南禹信招标代理有限公司 | 2025/8/29 | 2025/9/19 | 市政工程 | 7 | 2025/9/26 | 云南盛旭工程项目管理有限 公司 | 62 | 浮动费率1.45% | 0.899 | 1.45% |
| GC530100202500702001002 | 昆明市盘龙区新迎片区城镇老旧小区外与城市主干网衔接配套道路提升整治工程(二标段)监理 | 昆明市盘龙区市政基础设施建设管理处 | 云南禹信招标代理有限公司 | 2025/8/29 | 2025/9/19 | 市政工程 | 6 | 2025/9/26 | 云南大彻建设监理有限公司 | 112 | 浮动费率1.28% | 1.4336 | 1.28% | |
| 16 | GC530100202500699001001 | 昆明市盘龙区小窑村、大波村城中村改造配套基础设施建设工程(七期) | 昆明市盘龙区市政基础设施建设管理处 | 云南铭漾工程技术咨询有限公司 | 2025/8/29 | 2025/9/22 | 市政工程 | 13 | 2025/9/28 | 云南聚合建设工程有限公司 | 1805.934199 | 1769.578258 | 36.355941 | 2.01% |
| 本月中标总金额:50591.569653万,节约金额:1113.660807万元,节约率:2.15%。 备注:具体内容详见<云南省公共资源交易信息网(网址:https://ggzy.yn.gov.cn/homePage)> | ||||||||||||||


