盘龙区2025年12月份公开招标的工程建设项目情况统计表
发布时间:2026-01-07 16:11
字号:[
大
中
小
]
| 序号 | 项目编号 | 项目名称 | 招标单位 | 代理公司 | 招标公告发布时间 | 开、评标时间 | 公共资源交易行业分类 | 投标人 数量 | 中标结果发布时间 | 中标单位 | 标段合同估算价(万元) | 中标金额(万元) | 节约金额(万元) | 节约率 |
| 1 | GC530100202500932001001 | 昆明市盘龙区宝云片区小窑村城中村改造项目景观绿化工程施工 | 昆明安灼房地产开发有限公司 | 中招国际招标有限公司 | 2025/11/10 | 2025/12/2 | 市政工程 | 26 | 2025/12/9 | 云南久久建设投资有限公司 | 1138.753937 | 1104.245571 | 34.508366 | 3.03% |
| 2 | GC530100202500934001001 | 昆明市盘龙区2025年城镇老旧小区改造项目电力“一户一表”改造设计施工总承包 | 昆明市盘龙区市政基础设施建设管理处 | 昆明晨晟招标有限责任公司 | 2025/11/13 | 2025-12-4 | 电力工程 | 10 | 2025/12/9 | 四川华煜鑫峰能源工程有限责任公司(云南道能电力设 计有限公司) | 835 | 设计部分投标报价:下浮 41.00%;施工部分报价:下浮 3.20% | 30.3921581 | 3.64% |
| 3 | GC530100202500947001001 | 昆十中求实校区基础设施提升改造工程项目施工 | 昆明市盘龙区建设投资有限公司 | 云南山长工程技术管理有限公司 | 2025/11/14 | 2025-12-5 | 房屋建筑工程 | 48 | 2025/12/12 | 云南兴柒建设工程有限公司 | 606.343112 | 587.90024 | 18.442872 | 3.04% |
| 4 | GC530100202500950001001 | 盘龙区义务教育学校运动场及附属设施建设项目(第一批次)施工 | 昆明市盘龙区建设投资有限公司 | 云南山长工程技术管理有限公司 | 2025/11/14 | 2025/12/8 | 房屋建筑工程 | 24 | 2025/12/16 | 云南建投第二建设有限公司 | 1691.798029 | 1668.23429 | 23.563739 | 1.39% |
| 5 | GC530100202500945001001 | 昆明市市级饮用水源地松华坝水库一、二级保护区水环境保护整治工程—农村生活污水收集处理工程施工-牧羊河段农村生活污水收集与处理工程(三期) | 昆明市盘龙区水务局 | 云南元大工程咨询有限责任公司 | 2025/11/14 | 2025/12/8 | 市政工程 | 73 | 2025/12/16 | 云南韵海建设工程有限公司 | 1500 | 1452.733699 | 47.266301 | 3.15% |
| 6 | GC530100202500967001001 | 昆明市盘龙区白龙寺村城中村改造项目景观绿化工程施工 | 昆明安珑房地产开发有限公司 | 中招国际招标有限公司 | 2025/11/20 | 2025/12/12 | 市政工程 | 16 | 2025/12/19 | 丹彤建设工程有限公司 | 1029.084125 | 1024.677614 | 4.406511 | 0.43% |
| 7 | GC530100202500978001001 | 云南农业大学人才引进用房提升改造项目 | 云南农业大学 | 云南国合建设招标咨询有限公司 | 2025/11/21 | 2025/12/15 | 房屋建筑工程 | 51 | 2025/12/26 | 云南易宁建筑工程有限公司 | 780.166802 | 758.138534 | 22.028268 | 2.82% |
| 8 | GC530100202500985001001 | 昆明市盘龙区白龙寺村城中村改造项目正式用电工程施工 | 昆明安珑房地产开发有限公司 | 中招国际招标有限公司 | 2025/11/25 | 2025/12/16 | 房屋建筑工程 | 46 | 2025/12/23 | 云南博龙建设集团有限公司 | 3350.975515 | 3248.075071 | 102.900444 | 3.07% |
| 9 | GC530100202500993001001 | 昆明市盘龙区宝云片区小窑村城中村改造项目正式用电工程施工 | 昆明安珑房地产开发有限公司 | 中招国际招标有限公司 | 2025/11/26 | 2025/12/18 | 房屋建筑工程 | 25 | 2025/12/24 | 云南盛云电力工程有限公司 | 2096.911019 | 2029.80744 | 67.103579 | 3.20% |
| 10 | GC530100202500995001001 | 盘龙区明通小学北辰校区改扩建项目施工 | 昆明市盘龙区建设投资有限公司 | 昆明晨晟招标有限责任公司 | 2025/11/26 | 2025/12/19 | 房屋建筑工程 | 21 | 2025/12/26 | 云南双恒建设集团有限公司 | 2362.626126 | 2296.722434 | 65.903692 | 2.79% |
| 11 | GC530100202501022001001 | 昆明市盘龙区普通高中改建项目(第一批次)(一期)施工 | 昆明市盘龙区建设投资有限公司 | 云南山长工程技术管理有限公司 | 2025/11/28 | 2025/12/23 | 房屋建筑工程 | 19 | 2025/12/29 | 云南建投第二建设有限公司 | 934.83509 | 920.295396 | 14.539694 | 1.56% |
| 12 | GC530100202501033001001 | 昆明市盘龙区茨坝村城中村改造基础设施项目-新建小区外与城市主干网衔接道路工程施工 | 昆明安鹏房地产开发有限公司 | 云南山长工程技术管理有限公司 | 2025/12/2 | 2025/12/24 | 市政工程 | 17 | 2025/12/29 | 中国电建集团昆明勘测设计研究院有限公司 | 771.273153 | 751.906302 | 19.366851 | 2.51% |
| 13 | GC530100202501037001001 | 昆明市盘龙区桃源小学提升改造项目施工 | 昆明市盘龙区建设投资有限公司 | 昆明晨晟招标有限责任公司 | 2025/12/3 | 2025/12/24 | 房屋建筑工程 | 24 | 2025/12/30 | 云南双恒建设集团有限公司 | 2093.68216 | 2034.643177 | 59.038983 | 2.82% |
| 14 | GC530100202501039001001 | 昆明市盘龙区白龙寺村城中村改造基础设施项目-南院路新建部分施工 | 昆明安珑房地产开发有限公司 | 中招国际招标有限公司 | 2025/12/4 | 2025/12/25 | 市政工程 | 25 | 2025/12/30 | 云南睿驰建设工程有限公司 | 1570.292216 | 1512.929391 | 57.362825 | 3.65% |
| 本月中标总金额:20194.9170009万,节约金额:566.82428310万元,节约率:2.7%。 备注:具体内容详见<云南省公共资源交易信息网(网址:https://ggzy.yn.gov.cn/homePage)> | ||||||||||||||



