双龙街道自然灾害救助对象一览表
双龙街道自然灾害救助对象一览表
申报人姓名 | 身份证号码 | 联系方式 | 户籍住址 | 救助人口(人) | 救助金额(元) | 人群类型 | 备注 |
张兴才 | 530111****5538 | 136****1021 | 云南省昆明市盘龙区双龙街道庄房社区居委会 | 5 | 750 | 一般户 | |
易兰仙 | 530111****5528 | 158****0076 | 云南省昆明市盘龙区双龙街道庄房社区居委会 | 1 | 150 | 一般户 | |
刘秀英 | 530111****5545 | 182****2501 | 云南省昆明市盘龙区双龙街道庄房社区居委会 | 1 | 300 | 低保户 | |
王加连 | 530111****5525 | 159****7894 | 云南省昆明市盘龙区双龙街道庄房社区居委会 | 3 | 450 | 一般户 | |
刘玉珍 | 530111****5527 | 135****8141 | 云南省昆明市盘龙区双龙街道庄房社区居委会 | 2 | 600 | 低保户 | |
刘荣方 | 530111****5512 | 159****3276 | 云南省昆明市盘龙区双龙街道庄房社区居委会 | 2 | 300 | 一般户 | |
仁李荣 | 530111****5514 | 189****4324 | 云南省昆明市盘龙区双龙街道庄房社区居委会 | 7 | 2100 | 低保户 | |
仁树祥 | 530111****5514 | 137****4293 | 云南省昆明市盘龙区双龙街道庄房社区居委会 | 1 | 300 | 低保户 | |
刘米林 | 530111****5519 | 158****3471 | 云南省昆明市盘龙区双龙街道庄房社区居委会 | 5 | 1500 | 低保户 | |
方尚军 | 530111****5517 | 135****5425 | 云南省昆明市盘龙区双龙街道庄房社区居委会 | 7 | 1050 | 一般户 | |
刘红福 | 530111****5515 | 182****5984 | 云南省昆明市盘龙区双龙街道庄房社区居委会 | 2 | 300 | 一般户 | |
刘顺利 | 530111****5518 | 135****8141 | 云南省昆明市盘龙区双龙街道庄房社区居委会 | 7 | 1050 | 一般户 | |
刘顺兵 | 530111****5515 | 138****8472 | 云南省昆明市盘龙区双龙街道庄房社区居委会 | 4 | 600 | 一般户 | |
宁德安 | 532233****1519 | 136****5822 | 云南省昆明市盘龙区双龙街道庄房社区居委会 | 4 | 600 | 一般户 | |
宁德庆 | 532233****1519 | 159****3276 | 云南省昆明市盘龙区双龙街道庄房社区居委会 | 4 | 600 | 一般户 | |
刘所才 | 530111****5514 | 136****1021 | 云南省昆明市盘龙区双龙街道庄房社区居委会 | 2 | 300 | 一般户 | |
钱荣华 | 530111****5514 | 135****4916 | 云南省昆明市盘龙区双龙街道庄房社区居委会 | 6 | 900 | 一般户 | |
刘兴得 | 530111****5516 | 187****0638 | 云南省昆明市盘龙区双龙街道庄房社区居委会 | 2 | 300 | 一般户 | |
钱荣顺 | 530111****5515 | 182****0162 | 云南省昆明市盘龙区双龙街道庄房社区居委会 | 5 | 750 | 一般户 | |
钱荣明 | 530111****5512 | 184****2574 | 云南省昆明市盘龙区双龙街道庄房社区居委会 | 7 | 1050 | 一般户 | |
钱荣昆 | 530111****551X | 130****6473 | 云南省昆明市盘龙区双龙街道庄房社区居委会 | 6 | 900 | 一般户 | |
钱荣仙 | 530111****5529 | 198****4885 | 云南省昆明市盘龙区双龙街道庄房社区居委会 | 4 | 600 | 一般户 | |
仁琼慧 | 530111****5525 | 182****3609 | 云南省昆明市盘龙区双龙街道庄房社区居委会 | 4 | 600 | 一般户 | |
杨艳琼 | 530111****5526 | 135****3272 | 云南省昆明市盘龙区双龙街道庄房社区居委会 | 4 | 600 | 一般户 | |
王存凤 | 530111****5547 | 137****2758 | 云南省昆明市盘龙区双龙街道庄房社区居委会 | 1 | 150 | 一般户 | |
王加宝 | 530111****5516 | 159****6720 | 云南省昆明市盘龙区双龙街道庄房社区居委会 | 3 | 450 | 一般户 | |
王琼英 | 530111****5529 | 152****6849 | 云南省昆明市盘龙区双龙街道庄房社区居委会 | 3 | 450 | 一般户 | |
杨贵林 | 530111****5518 | 136****2635 | 云南省昆明市盘龙区双龙街道庄房社区居委会 | 2 | 300 | 一般户 | |
易贵荣 | 530111****5519 | 150****8281 | 云南省昆明市盘龙区双龙街道庄房社区居委会 | 4 | 600 | 一般户 | |
王祖芬 | 530111****5520 | 159****8268 | 云南省昆明市盘龙区双龙街道庄房社区居委会 | 3 | 450 | 一般户 | |
易桂友 | 530111****5535 | 158****8458 | 云南省昆明市盘龙区双龙街道庄房社区居委会 | 4 | 600 | 一般户 | |
易春生 | 530111****5539 | 135****0770 | 云南省昆明市盘龙区双龙街道庄房社区居委会 | 3 | 450 | 一般户 | |
易桂琼 | 530111****5524 | 187****3796 | 云南省昆明市盘龙区双龙街道庄房社区居委会 | 2 | 300 | 一般户 | |
王克祥 | 530111****5515 | 158****1935 | 云南省昆明市盘龙区双龙街道庄房社区居委会 | 4 | 600 | 一般户 | |
合计(万元) | 2.1 | ||||||





