盘龙区2026年3月份公开招标的工程建设项目情况统计表
发布时间:2026-04-22 13:43
字号:[
大
中
小
]
| 盘龙区2026年3月份公开招标的工程建设项目情况统计表 | ||||||||||||||
| 序号 | 项目编号 | 项目名称 | 招标单位 | 代理公司 | 招标公告发布时间 | 开、评标时间 | 公共资源交易行业分类 | 投标人 数量 | 中标结果发布时间 | 中标单位 | 标段合同估算价(万元) | 中标金额(万元) | 节约金额(万元) | 节约率 |
| 1 | GC530100202600086001001 | 金樾玖璋小区(KCPL2022-JC-004-A1号地块)厨房设备供货及安装工程 | 昆明杰盛房地产开发有限责任公司 | 中招国际招标有限公司 | 2026/2/3 | 2026/3/3 | 其它 | 5 | 2026/3/10 | 宁波方太营销有限公司 | 946.2315 | 919.4465 | 26.785 | 2.83% |
| 2 | GC530100202600097001001 | 金樾玖璋小区(KCPL2022-JC-004-A1号地块)陶瓷洁具及五金供货 | 昆明杰盛房地产开发有限责任公司 | 中招国际招标有限公司 | 2026/2/5 | 2026/3/4 | 其它 | 5 | 2026/3/10 | 云南正黔商贸有限 公司 | 924.153175 | 905.00968 | 19.143495 | 2.07% |
| 3 | GC530100202600031001001 | 盘龙区长水机场至双龙高速公路建设择地安置地块项目(基础设施建设) | 云南省昆明市盘龙区双龙街道麦地塘社区居民委员会 | 云南众高工程咨询有限公司 | 2026/2/6 | 2026/3/3 | 市政工程 | 128 | 2026/3/17 | 云南锦福建设管理有限公司 | 3500 | 3377.689526 | 122.310474 | 3.49% |
| 4 | GC530100202600103001001 | 云南生物科技创新中心项目(三期)(龙泉路地块)初步设计及施工图设计 | 昆明市盘龙区国有资产经营投资集团有限公司 | 云南禹信招标代理有限公司 | 2026/2/6 | 2026/3/3 | 房屋建筑工程 | 4 | 2026/3/10 | 昆明市规划设计研究院有限公司 | 170 | 160 | 10 | 5.88% |
| 5 | GC530100202600131001001 | 盘龙区2026年大中型水库移民后期扶持项目双龙水厂建设产业发展项目(盘龙区双龙城乡集中供水规模化建设项目)(五期)施工 | 昆明市盘龙区水务局 | 昆明晨晟招标有限责任公司 | 2026/2/13 | 2026/3/6 | 市政工程 | 3 | 2026/3/10 | 云南达成建设有限公司 | 499.362429 | 485.879598 | 13.482831 | 2.70% |
| 6 | GC530100202600110001001 | 盘龙区支流沟渠沿线溢流污染控制工程设计(二次) | 昆明市盘龙区水务局 | 云南派薪工程管理有限公司 | 2026/3/9 | 2026/3/30 | 市政工程 | 3 | 2026/4/9 | 昆明市规划设计研究院有限公司 | 206.25 | 投标报价8% | 16.5 | 8.00% |
| 7 | GC530100202600176001001 | 西南林业大学2026年提升改造项目EPC | 西南林业大学 | 昆明晨晟招标有限责任公司 | 2026/3/10 | 2026/3/31 | 房屋建筑工程 | 21 | 2026/4/13 | 云南腾鑫达建设工程有限公司(浙 江地标设计集团有限公司) | 742 | 设计费综合下浮比例投标报价:18 % 建安工程费综合下浮比例投标报价:6.5% | 50.185 | 6.76% |
| 8 | GC530100202600092001001 | (ZY)昆明市盘龙区2025年城镇老旧小区改造项目给水管网及一户一表改造(拓东路2号附1号、小厂村农信社宿舍等17个小区)工程监理服务项目(二次) | 昆明通用水务自来水有限公司 | 中和德汇工程技术有限公司 | 2026/2/28 | 2026/3/24 | 市政工程 | 4 | 2026/4/2 | 云南鸿博建设咨询有限公司 | 46.76 | 浮动费率2.14% | 1.000664 | 2.14% |
| 本月中标总金额:6775.34964万,节约金额:259.407464万元,节约率:3.83%。 备注:具体内容详见<云南省公共资源交易信息网(网址:https://ggzy.yn.gov.cn/homePage)> | ||||||||||||||



