松华街道办事处2026年8月领取最低生活保障人员公示名单
发布时间:2026-08-10 10:26
字号:[
大
中
小
]
<
| 松华街道办事处2026年8月领取最低生活保障人员公示名单 | |||||
| 编制单位:松华街道办事处社会事务办公室 | 举报投诉监督电话:0871-65892987 | ||||
| 序号 | 姓名 | 性别 | 保障人口 | 保障金额(元) | 所属社区 |
| 1 | 宁功德 | 男 | 1 | 668 | 新街社区 |
| 2 | 路凤兰 | 女 | 1 | 648 | 新街社区 |
| 3 | 朱天富 | 男 | 1 | 668 | 新街社区 |
| 4 | 王正花 | 女 | 1 | 658 | 新街社区 |
| 5 | 徐龙有 | 男 | 1 | 668 | 新街社区 |
| 6 | 李加贵 | 男 | 1 | 648 | 新街社区 |
| 7 | 曾祥慧 | 女 | 1 | 628 | 新街社区 |
| 8 | 袁顺彩 | 男 | 1 | 658 | 新街社区 |
| 9 | 孟自成 | 男 | 1 | 663 | 新街社区 |
| 10 | 孟自礼 | 男 | 2 | 1316 | 新街社区 |
| 11 | 韩培英 | 女 | 1 | 663 | 新街社区 |
| 12 | 张秀芬 | 女 | 2 | 1336 | 新街社区 |
| 13 | 李菊 | 女 | 1 | 835 | 新街社区 |
| 14 | 陈应山 | 男 | 2 | 1433 | 新街社区 |
| 15 | 邢明英 | 女 | 1 | 768 | 新街社区 |
| 16 | 李红顺 | 男 | 1 | 768 | 新街社区 |
| 17 | 陈加凤 | 女 | 2 | 1416 | 新街社区 |
| 18 | 蒋俊龙 | 男 | 1 | 768 | 新街社区 |
| 19 | 陈加仙 | 女 | 1 | 775 | 新街社区 |
| 20 | 王顺英 | 女 | 1 | 775 | 新街社区 |
| 21 | 陈春梅 | 女 | 1 | 768 | 新街社区 |
| 22 | 陈玉祥 | 男 | 1 | 768 | 新街社区 |
| 23 | 柳发留 | 男 | 1 | 574 | 新街社区 |
| 24 | 李红苹 | 女 | 1 | 768 | 新街社区 |
| 25 | 李光学 | 男 | 1 | 768 | 新街社区 |
| 26 | 张金莲 | 女 | 2 | 1019 | 新街社区 |
| 27 | 李光玉 | 男 | 2 | 995 | 新街社区 |
| 28 | 苏燕芬 | 女 | 1 | 756 | 新街社区 |
| 29 | 李加燕 | 女 | 2 | 1160 | 新街社区 |
| 30 | 柳发柱 | 男 | 1 | 252 | 新街社区 |
| 31 | 李文洪 | 男 | 1 | 768 | 新街社区 |
| 32 | 夏桂花 | 女 | 1 | 768 | 新街社区 |
| 33 | 罗昌云 | 男 | 1 | 768 | 新街社区 |
| 34 | 张兴洪 | 男 | 1 | 476 | 新街社区 |
| 35 | 丁志荣 | 男 | 1 | 476 | 新街社区 |
| 36 | 李正林 | 男 | 1 | 456 | 新街社区 |
| 37 | 王老苹 | 女 | 1 | 560 | 新街社区 |
| 38 | 李国发 | 男 | 1 | 716 | 新街社区 |
| 39 | 王顺柱 | 男 | 1 | 533 | 新街社区 |
| 40 | 李红存 | 女 | 1 | 427 | 新街社区 |
| 41 | 李海军 | 男 | 1 | 643 | 新街社区 |
| 42 | 王加发 | 男 | 1 | 691 | 新街社区 |
| 43 | 冯玉芝 | 女 | 1 | 435 | 新街社区 |
| 44 | 秦先贵 | 男 | 2 | 824 | 新街社区 |
| 45 | 李学留 | 男 | 1 | 676 | 新街社区 |
| 46 | 赵顺发 | 男 | 1 | 518 | 新街社区 |
| 47 | 任钰 | 女 | 1 | 768 | 新街社区 |
| 48 | 袁梦蝶 | 女 | 1 | 768 | 新街社区 |
| 49 | 陈垮连 | 女 | 1 | 316 | 新街社区 |
| 50 | 李宝发 | 男 | 1 | 648 | 大摆社区 |
| 51 | 苏绍芬 | 女 | 1 | 638 | 大摆社区 |
| 52 | 陶其芳 | 女 | 1 | 618 | 大摆社区 |
| 53 | 冯忠才 | 男 | 1 | 658 | 大摆社区 |
| 54 | 胡金秀 | 女 | 1 | 768 | 大摆社区 |
| 55 | 何道琼 | 女 | 1 | 768 | 大摆社区 |
| 56 | 郭万香 | 女 | 2 | 1216 | 大摆社区 |
| 57 | 陈延芳 | 女 | 2 | 1335 | 大摆社区 |
| 58 | 范道全 | 男 | 1 | 770 | 大摆社区 |
| 59 | 何道福 | 男 | 1 | 768 | 大摆社区 |
| 60 | 冯翠兰 | 女 | 1 | 448 | 大摆社区 |
| 61 | 李风英 | 女 | 1 | 664 | 大摆社区 |
| 62 | 何道忠 | 男 | 1 | 775 | 大摆社区 |
| 63 | 李祎明 | 男 | 2 | 1583 | 大摆社区 |
| 64 | 王定芬 | 女 | 1 | 768 | 大摆社区 |
| 65 | 赵水芝 | 女 | 1 | 482 | 大摆社区 |
| 66 | 王玉苹 | 女 | 1 | 373 | 大摆社区 |
| 67 | 何老轩 | 男 | 1 | 707 | 大摆社区 |
| 68 | 胡玉珍 | 女 | 1 | 657 | 大摆社区 |
| 69 | 张留保 | 男 | 2 | 736 | 大摆社区 |
| 70 | 胡美芝 | 女 | 2 | 796 | 大摆社区 |
| 71 | 龙凌交 | 男 | 2 | 1536 | 大摆社区 |
| 72 | 顾庆春 | 男 | 2 | 986 | 大摆社区 |
| 73 | 代兴兰 | 女 | 1 | 351 | 大摆社区 |
| 74 | 吕老外 | 女 | 1 | 716 | 大摆社区 |
| 75 | 杨会琼 | 女 | 2 | 1231 | 双玉社区 |
| 76 | 尹谷秀 | 女 | 1 | 618 | 双玉社区 |
| 77 | 王建芝 | 女 | 1 | 668 | 双玉社区 |
| 78 | 张晓丽 | 女 | 1 | 608 | 双玉社区 |
| 79 | 邓富荣 | 男 | 1 | 775 | 双玉社区 |
| 80 | 杨芳 | 女 | 1 | 768 | 双玉社区 |
| 81 | 关美花 | 女 | 1 | 768 | 双玉社区 |
| 82 | 姜张宝 | 男 | 1 | 768 | 双玉社区 |
| 83 | 朱文金 | 男 | 1 | 768 | 双玉社区 |
| 84 | 徐叶竹 | 女 | 1 | 775 | 双玉社区 |
| 85 | 何艳如 | 女 | 1 | 775 | 双玉社区 |
| 86 | 贾红元 | 男 | 1 | 431 | 双玉社区 |
| 87 | 彭自梅 | 女 | 1 | 524 | 双玉社区 |
| 88 | 殷照香 | 女 | 1 | 431 | 双玉社区 |
| 89 | 袁华 | 男 | 1 | 458 | 双玉社区 |
| 90 | 袁祥 | 男 | 1 | 581 | 双玉社区 |
| 91 | 李朝荣 | 男 | 1 | 698 | 双玉社区 |
| 92 | 王水花 | 女 | 1 | 381 | 双玉社区 |
| 93 | 孙朝波 | 男 | 1 | 548 | 双玉社区 |
| 94 | 李建国 | 男 | 1 | 768 | 双玉社区 |
| 95 | 孙老卜 | 男 | 1 | 716 | 双玉社区 |
| 96 | 毛天润 | 男 | 1 | 668 | 三家社区 |
| 97 | 张荣顺 | 男 | 1 | 648 | 三家社区 |
| 98 | 陈丽芬 | 女 | 1 | 653 | 三家社区 |
| 99 | 李金莲 | 女 | 1 | 770 | 三家社区 |
| 100 | 刘桂苹 | 女 | 2 | 1022 | 三家社区 |
| 101 | 刘志鸿 | 女 | 1 | 435 | 三家社区 |
| 102 | 陈明 | 男 | 1 | 572 | 三家社区 |
| 103 | 姚留所 | 男 | 1 | 632 | 三家社区 |
| 104 | 郑明贵 | 男 | 1 | 433 | 三家社区 |
| 105 | 余占海 | 男 | 1 | 726 | 三家社区 |
| 106 | 李学柱 | 男 | 1 | 584 | 三家社区 |
| 107 | 李琼仙 | 女 | 1 | 718 | 三家社区 |
| 108 | 施菊芳 | 女 | 1 | 638 | 大哨社区 |
| 109 | 单庆松 | 男 | 1 | 643 | 大哨社区 |
| 110 | 丁建华 | 男 | 1 | 668 | 大哨社区 |
| 111 | 杨米贵 | 女 | 2 | 1186 | 大哨社区 |
| 112 | 丁永强 | 男 | 2 | 1336 | 大哨社区 |
| 113 | 张正秀 | 女 | 2 | 1493 | 大哨社区 |
| 114 | 王艳永 | 男 | 3 | 2111 | 大哨社区 |
| 115 | 雷天丽 | 女 | 1 | 775 | 大哨社区 |
| 116 | 邓翠莲 | 女 | 1 | 577 | 大哨社区 |
| 117 | 郭琼兰 | 女 | 1 | 692 | 大哨社区 |
| 118 | 王朝友 | 男 | 1 | 331 | 大哨社区 |
| 119 | 李宗发 | 男 | 1 | 623 | 大哨社区 |
| 120 | 段正德 | 男 | 1 | 538 | 大哨社区 |
| 121 | 朱玉花 | 女 | 1 | 468 | 大哨社区 |
| 122 | 赵文常 | 男 | 1 | 601 | 大哨社区 |
| 123 | 陈国真 | 男 | 2 | 986 | 大哨社区 |
| 124 | 梁宝荣 | 男 | 2 | 872 | 大哨社区 |
| 125 | 王冯陈 | 男 | 1 | 678 | 团结社区 |
| 126 | 徐克弟 | 女 | 1 | 668 | 团结社区 |
| 127 | 伏金锐 | 男 | 1 | 775 | 团结社区 |
| 128 | 张加谷 | 男 | 1 | 825 | 团结社区 |
| 129 | 崔庆明 | 男 | 1 | 768 | 团结社区 |
| 130 | 刘永兴 | 男 | 1 | 775 | 团结社区 |
| 131 | 卢兰美 | 女 | 1 | 581 | 团结社区 |
| 132 | 李翠兰 | 女 | 1 | 645 | 团结社区 |
| 133 | 李贵花 | 女 | 2 | 702 | 团结社区 |
| 134 | 赵留仙 | 女 | 1 | 648 | 小河社区 |
| 135 | 张荣 | 男 | 1 | 638 | 小河社区 |
| 136 | 毕晓宝 | 男 | 1 | 518 | 小河社区 |
| 137 | 余思萍 | 女 | 1 | 768 | 小河社区 |
| 138 | 李华富 | 男 | 1 | 768 | 小河社区 |
| 139 | 陶晶珑 | 女 | 1 | 795 | 小河社区 |
| 140 | 杨翠芬 | 女 | 1 | 775 | 小河社区 |
| 141 | 崔琼珍 | 女 | 1 | 770 | 小河社区 |
| 142 | 余祖莲 | 女 | 1 | 468 | 小河社区 |
| 143 | 陈青 | 男 | 1 | 768 | 小河社区 |
| 144 | 张军 | 男 | 2 | 852 | 小河社区 |
| 145 | 张景然 | 男 | 1 | 768 | 小河社区 |
| 146 | 余汪文 | 男 | 1 | 768 | 小河社区 |
| 147 | 余雄文 | 男 | 1 | 540 | 小河社区 |



