昆明市盘龙区2026年脱贫劳动力跨省务工一次性交通补助花名册(70人)
发布时间:2026-08-17 16:41
字号:[
大
中
小
]
为认真贯彻落实2026年度中央财政常态化帮扶资金使用管理工作的通知(农办计财〔2026〕6号)、省人社厅等多部门印发《关于加强就业帮扶巩固拓展脱贫攻坚成果助力乡村振兴工作的通知》(云人社通〔2021〕49号)文件精神,云南省昆明市盘龙区2026年第一批共有一次性交通补贴70人,金额为6.5万元。 现将一次性交通补贴名单(具体明细见附件)以予公示,公示期自2026-8-17至2026-8-21;请社会各界予以监督,公示期间如有异议,请向云南省昆明市盘龙区公共就业和人才服务中心反馈,联系方式:0871-65614529。明细如下:
| 序号 | 姓名 | 性别 | 身份证号码 | 民族 | 家庭住址 | 公司名称 | 公司地址 | 补助金额(元) |
| 1 | 张胜光 | 男 | 530127********4733 | 苗族 | 云南省昆明市盘龙区滇源街道三转弯村 | 四川天贤途人力资源有限公司 | 四川省成都市龙泉驿区大面街道龙安社区 | 1,000.00 |
| 2 | 钱 龙 | 男 | 530127********5717 | 汉族 | 云南省昆明市盘龙区滇源街道竹园社区下竹园村小组 | 东莞市南城珑松花卉销售店 | 广东省东莞市市辖区广东省东莞市南城街道 | 1,000.00 |
| 3 | 钱有金 | 男 | 530127********5712 | 汉族 | 云南省昆明市盘龙区滇源街道竹园村 | 金华市南德塑业有限公司 | 浙江省金华市婺城区白龙桥镇 | 1,000.00 |
| 4 | 龙福德 | 男 | 530127********4711 | 苗族 | 云南省昆明市盘龙区滇源街道三转弯村 | 上海金海顺钢结构有限公司宿迁分公司 | 上海市上海市县崇明县长兴乡 | 1,000.00 |
| 5 | 孙敬稳 | 女 | 530127********5749 | 汉族 | 云南省昆明市盘龙区滇源街道竹园村委会 | 重庆康盛筑远工程管理有限公司 | 重庆市市辖区南岸区弹子石街道 | 1,000.00 |
| 6 | 余晓梅 | 女 | 530127********572X | 汉族 | 云南省昆明市盘龙区滇源街道竹园村 | 博雅(昆山)医疗器械有限公司 | 江苏省苏州市昆山市玉山镇 | 1,000.00 |
| 7 | 邓含霜 | 女 | 532128********0768 | 汉族 | 云南省昆明市盘龙区滇源街道竹园村委会 | 浙江众泰汽车制造有限公司 | 浙江省金华市永康市东城街道 | 1,000.00 |
| 8 | 张学丽 | 女 | 530127********4746 | 苗族 | 云南省昆明市盘龙区滇源街道白邑村委会 | 浙江宁波能塑汽车部件有限公司 | 浙江省宁波市象山县大徐镇 | 1,000.00 |
| 9 | 张学芬 | 女 | 530127********4727 | 苗族 | 云南省昆明市盘龙区滇源街道三转弯村委会 | 浙江希迪印刷有限公司 | 浙江省台州市路桥区新桥镇 | 1,000.00 |
| 10 | 龙建荣 | 男 | 530127********4712 | 苗族 | 云南省昆明市盘龙区滇源街道三转弯村委会 | 宁波强达机电制造有限公司 | 浙江省宁波市余姚市梨洲街道 | 1,000.00 |
| 11 | 龙存英 | 女 | 530127********4749 | 苗族 | 云南省昆明市盘龙区滇源街道三转弯村委会 | 克勤伯电机(宁波)有限公司 | 浙江省宁波市余姚市梨洲街道 | 1,000.00 |
| 12 | 周富瑞 | 女 | 530103********7027 | 汉族 | 云南省昆明市盘龙区滇源街道三转弯村委会 | 芜湖智源信息技术有限公司 | 安徽省芜湖市鸠江区 | 1,000.00 |
| 13 | 龙丽芬 | 女 | 530127********1745 | 苗族 | 云南省昆明市盘龙区滇源街道三转弯村委会 | 余姚市比尔喷雾器有限公司 | 浙江省宁波市余姚市马渚镇 | 1,000.00 |
| 14 | 龙知慧 | 女 | 530127********4742 | 苗族 | 云南省昆明市盘龙区滇源街道三转弯村委会 | 宁波尧正电器科技有限公司 | 浙江省宁波市余姚市梨洲街道 | 1,000.00 |
| 15 | 蔡梦仙 | 女 | 530127********5722 | 彝族 | 云南省昆明市盘龙区滇源街道大哨村 | 珠海市南方人力资源服务有限公司 | 广东省珠海市香洲区梅华街道 | 1,000.00 |
| 16 | 龙秀良 | 男 | 530127********4710 | 苗族 | 云南省昆明市盘龙区滇源街道三转弯村委会 | 四川万华有限公司 | 四川省眉山市东坡区象耳镇 | 1,000.00 |
| 17 | 陈加良 | 男 | 530127********5237 | 汉族 | 云南省昆明市盘龙区阿子营街道大竹园村委会 | 绍兴市小硕科技有限公司 | 浙江省绍兴市上虞市永和镇 | 1,000.00 |
| 18 | 杨明洪 | 男 | 530127********5716 | 汉族 | 云南省昆明市盘龙区滇源街道竹箐口村 | 浙江国利信安科技有限公司 | 浙江省杭州市滨江区浦沿街道 | 1,000.00 |
| 19 | 王玲芳 | 女 | 530127********4742 | 苗族 | 云南省昆明市盘龙区滇源街道三转弯村 | 宁波德欣电机有限公司 | 浙江省宁波市余姚市梨洲街道 | 1,000.00 |
| 20 | 张效跃 | 男 | 530127********4719 | 汉族 | 云南省昆明市盘龙区滇源街道三转弯村 | 嘉兴市生昇人力资源有限公司 | 浙江省嘉兴市嘉善县西塘镇 | 1,000.00 |
| 21 | 韩国良 | 男 | 530127********5717 | 汉族 | 云南省昆明市盘龙区滇源街道竹园村 | 南京泉峰科技有限公司 | 南京市江宁区将军大道 | 1,000.00 |
| 22 | 钱有超 | 男 | 530127********5717 | 汉族 | 云南省昆明市盘龙区滇源街道竹园村 | 浙江众泰汽车制造有限公司 | 浙江省金华市永康市东城街道 | 1,000.00 |
| 23 | 宁德丽 | 女 | 530127********4726 | 汉族 | 云南省昆明市盘龙区滇源街道三转弯村委会 | 厦门弘万宇食品有限公司 | 福建省厦门市同安区 | 1,000.00 |
| 24 | 王晓龙 | 男 | 530127********5235 | 苗族 | 云南省昆明市盘龙区阿子营街道阿子营村 | 江苏开锋金属表面处理有限公司 | 江苏省南通市海安县孙庄镇 | 1,000.00 |
| 25 | 杨自忠 | 男 | 530127********5255 | 汉族 | 云南省昆明市盘龙区阿子营街道朵格村 | 长兴雅儒纺织贸易有限公司 | 浙江省湖州市长兴县雉城镇 | 1,000.00 |
| 26 | 陈文林 | 男 | 530127********5258 | 汉族 | 云南省昆明市盘龙区阿子营街道大竹园村委会 | 杨湖市润龙劳务有限公司 | 江苏省扬州市江都市大桥镇 | 1,000.00 |
| 27 | 李金海 | 男 | 530127********5211 | 汉族 | 云南省昆明市盘龙区阿子营街道朵格村 | 祁县匠心珠宝行 | 山西晋中市祁县 | 1,000.00 |
| 28 | 张兴丽 | 女 | 530127********5240 | 汉族 | 昆明市盘龙区阿子营街道大竹园村 | 日立安斯泰英汽车动力系统(广州)有限公司 | 广东省广州市花都区新华街道 | 1,000.00 |
| 29 | 王天学 | 男 | 530127********5215 | 汉族 | 云南省昆明市盘龙区阿子营街道牧羊村大麦冲村小组 | 江西森图建设有限公司 | 湖北省孝感市应城市三合镇 | 1,000.00 |
| 30 | 郭玉江 | 男 | 530127********5219 | 汉族 | 云南省昆明市盘龙区阿子营街道牧羊村 | 福州福享汽车工业有限公司 | 福建省福州市闽侯县青口镇 | 1,000.00 |
| 31 | 蒋国雪 | 女 | 530127********5240 | 汉族 | 云南省昆明市盘龙区阿子营街道岩峰哨村村委会 | 厦门通士达照明有限公司 | 福建省厦门市同安区西柯镇 | 1,000.00 |
| 32 | 张发瑞 | 女 | 530127********5244 | 汉族 | 云南省昆明市盘龙区阿子营街道牧羊村大麦冲村小组 | 湖北省孝感市大悟县中医院 | 湖北省孝感市大悟县城关镇 | 1,000.00 |
| 33 | 黄绍丽 | 女 | 530127********5224 | 汉族 | 云南省昆明市盘龙区阿子营街道侯家营村 | 富顺县博亿货物运输部 | 四川省自贡市富顺县富世镇 | 1,000.00 |
| 34 | 李阳锦 | 女 | 530127********5246 | 汉族 | 云南省昆明市盘龙区阿子营街道果东村 | 深圳市粤美门窗有限公司 | 广东省深圳市龙华区 | 1,000.00 |
| 35 | 张建平 | 女 | 530127********5214 | 汉族 | 云南省昆明市盘龙区阿子营街道阿子营村 | 绍兴洁彩坊印染有限公司 | 浙江省绍兴市绍兴县柯桥街道 | 1,000.00 |
| 36 | 卢 伟 | 男 | 522426********8353 | 汉族 | 云南省昆明市盘龙区阿子营街道牧羊村 | 台州市路桥恩林机车部件有限公司 | 浙江省台州市路桥区金清镇 | 1,000.00 |
| 37 | 高晓蓉 | 女 | 530127********5227 | 汉族 | 云南省昆明市盘龙区阿子营街道牧羊村 | 台州市路桥恩林机车部件有限公司 | 浙江省台州市椒江区三甲街道 | 1,000.00 |
| 38 | 康星林 | 男 | 530127********5212 | 彝族 | 云南省昆明市盘龙区阿子营街道牧羊村 | 广东省深圳市仁禾智能实业有限公司 | 广东省深圳市龙岗区龙岗街道 | 1,000.00 |
| 39 | 杨青堋 | 男 | 530127********5218 | 汉族 | 云南省昆明市盘龙区阿子营街道果东村 | 江苏凯瑞同创科技有限公司深圳分公司(实际经营地是河北省廊坊市安次区) | 河北省廊坊市安次区银河南路街道 | 1,000.00 |
| 40 | 杨 芳 | 女 | 530127********5227 | 汉族 | 云南省昆明市盘龙区阿子营街道朵格村 | 长兴鑫庭珠宝有限公司 | 浙江省湖州市长兴县夹浦镇 | 1,000.00 |
| 41 | 张光丽 | 女 | 530127********522X | 苗族 | 云南省昆明市盘龙区阿子营街道侯家营村 | 浙江省绍兴华里印刷有限公司 | 浙江省绍兴市绍兴县柯桥街道 | 1,000.00 |
| 42 | 舒慧琼 | 女 | 530127********5229 | 汉族 | 云南省昆明市盘龙区阿子营街道朵格村 | 海宁市海洲街道细妹饭店 | 浙江省嘉兴市海宁市海洲街道 | 1,000.00 |
| 43 | 关艳玲 | 女 | 530127********5220 | 汉族 | 云南省昆明市盘龙区阿子营街道侯家营村 | 义乌市西程塑业有限公司 | 浙江省金华市义乌市义亭镇 | 1,000.00 |
| 44 | 单志菊 | 女 | 530103********6823 | 汉族 | 云南省昆明市盘龙区阿子营街道大竹园村委会 | 安徽广德普亿机械制造有限公司 | 安徽省宣城市广德县桃州镇 | 1,000.00 |
| 45 | 杨官仙 | 女 | 530127********5227 | 汉族 | 云南省昆明市盘龙区阿子营街道大竹园村委会 | 温州市辰铠洁具有限公司 | 浙江省温州市龙湾区海城街道 | 1,000.00 |
| 46 | 马明会 | 女 | 532233********0884 | 汉族 | 云南省昆明市盘龙区阿子营街道朵格村 | 长兴虹嘉纺织有限公司 | 浙江省湖州市长兴县夹浦镇 | 1,000.00 |
| 47 | 王有英 | 女 | 530127********5249 | 汉族 | 昆明市盘龙区阿子营街道大竹园村 | 广东普辉塑业有限公司 | 广东省揭阳市揭西县五经富镇 | 1,000.00 |
| 48 | 陈晓明 | 男 | 530127********5213 | 汉族 | 云南省昆明市盘龙区阿子营街道朵格村 | 东莞市艾新电子科技有限公司 | 广东省东莞市市辖区广东省东莞市企石镇 | 1,000.00 |
| 49 | 陈春红 | 男 | 530127********5238 | 汉族 | 云南省昆明市盘龙区阿子营街道朵格村 | 苏州臻善企业管理咨询服务有限公司 | 安徽省马鞍山市当涂县太白镇 | 1,000.00 |
| 50 | 单志倩 | 女 | 530127********5229 | 汉族 | 云南省昆明市盘龙区阿子营街道阿子营村 | 上海寿县易聘人力资源服务有限公司 | 上海市市辖区南汇区泥城镇 | 1,000.00 |
| 51 | 王金梅 | 女 | 530127********522X | 汉族 | 云南省昆明市盘龙区阿子营街道牧羊村 | 三赢科技(深圳)有限公司 | 广东省深圳市龙华区 | 1,000.00 |
| 52 | 崔云芬 | 女 | 530127********5222 | 汉族 | 云南省昆明市盘龙区阿子营街道朵格村 | 阿拉尔市绚烂纺织有限公司 | 新疆维吾尔自治区省直辖行政单位阿拉尔市金银川路街道 | 1,000.00 |
| 53 | 李正涛 | 男 | 530127********521X | 汉族 | 云南省昆明市盘龙区阿子营街道果东村 | 长沙市雨花区镕源专业修脚房 | 湖南省长沙市雨花区高桥街道 | 1,000.00 |
| 54 | 王小芬 | 女 | 530103********6828 | 汉族 | 云南省昆明市盘龙区阿子营街道阿子营村 | 苏州多力物流有限公司 | 江苏省苏州市太仓市浮桥镇 | 1,000.00 |
| 55 | 赵文磊 | 男 | 530103********5812 | 汉族 | 云南省昆明市盘龙区松华街道大哨社区 | 安徽众森新材料科技有限公司 | 安徽省滁州市全椒县十字乡 | 1,000.00 |
| 56 | 王存芳 | 女 | 530111********532X | 汉族 | 云南省昆明市盘龙区松华街道大摆社区 | 茂名市电白沙区沙琅沉香宾馆 | 广东省茂名市电白县沙琅镇 | 1,000.00 |
| 57 | 宋秋月 | 女 | 530111********5329 | 汉族 | 云南省昆明市盘龙区松华街道大摆社区 | 州宇设计(深圳)有限公司 | 广东省深圳市福田区沙头街道 | 1,000.00 |
| 58 | 张 超 | 男 | 530103********5814 | 汉族 | 云南省昆明市盘龙区松华街道大哨社区 | 杭州杭港地铁五号线有限公司 | 浙江省杭州市余杭区仓前镇 | 1,000.00 |
| 59 | 杨华富 | 男 | 530127********521X | 汉族 | 云南省昆明市盘龙区阿子营街道果东村 | 温州合正劳务分包有限公司 | 宁夏回族自治区固原市彭阳县古城镇 | 1,000.00 |
| 60 | 杨红富 | 男 | 530127********5211 | 汉族 | 云南省昆明市盘龙区阿子营街道果东村 | 温州合正劳务分包有限公司 | 宁夏回族自治区固原市彭阳县古城镇 | 1,000.00 |
| 61 | 白红萍 | 女 | 532823********0828 | 汉族 | 云南省昆明市盘龙区滇源街道竹箐口村 | 勐腊鸿浩通讯经营部 | 云南省西双版纳傣族自治州景洪市勐腊县 | 500.00 |
| 62 | 沈文山 | 男 | 530127********5712 | 汉族 | 云南省昆明市盘龙区滇源街道竹箐口村 | 勐腊鸿浩通讯经营部 | 云南省西双版纳傣族自治州景洪市勐腊县 | 500.00 |
| 63 | 代敏芳 | 女 | 530127********4749 | 苗族 | 云南省昆明市盘龙区滇源街道三转弯村 | 曲靖市麒麟区士林土特产店 | 云南省曲靖市麒麟区寥廓街道西门街149号 | 500.00 |
| 64 | 李绍令 | 男 | 530381********1314 | 汉族 | 云南省昆明市盘龙区滇源街道三转弯村 | 西双版纳九品农业发展有限公司 | 云南省西双版纳傣族自治州景洪市东风农场 | 500.00 |
| 65 | 龙天艳 | 女 | 530127********4748 | 苗族 | 云南省昆明市盘龙区滇源街道三转弯村 | 西双版纳九品农业发展有限公司 | 云南省西双版纳傣族自治州景洪市东风农场 | 500.00 |
| 66 | 陈天荣 | 男 | 530127********5211 | 汉族 | 云南省昆明市盘龙区阿子营街道大竹园村 | 嘉士伯(中国)啤酒工贸有限公司(大理) | 云南省文山壮族苗族自治州文山市 | 500.00 |
| 67 | 张发涛 | 男 | 530381********373X | 汉族 | 云南省昆明市盘龙区阿子营街道果东村 | 元谋县物茂乡金鑫源种植园 | 云南省楚雄彝族自治州元谋县物茂乡 | 500.00 |
| 68 | 杨建珍 | 女 | 530127********5229 | 汉族 | 云南省昆明市盘龙区阿子营街道果东村 | 元谋县物茂乡金鑫源种植园 | 云南省楚雄彝族自治州元谋县物茂乡 | 500.00 |
| 69 | 杨贵芬 | 女 | 530127********5241 | 汉族 | 云南省昆明市盘龙区阿子营街道大竹园村委会三家村小组 | 曲靖市麒麟区宏明纸箱厂 | 云南省曲靖市麒麟区文化街道代河五组 | 500.00 |
| 70 | 李晓娟 | 女 | 530127********5264 | 汉族 | 云南省昆明市盘龙区阿子营街道大竹园村委会三家村小组 | 曲靖市麒麟区宏明纸箱厂 | 云南省曲靖市麒麟区文化街道代河五组 | 500.00 |
昆明市盘龙区公共就业和人才服务中心
2026年8月17日



