盘龙区双龙街道2019年度部门整体支出绩效评价自评报告公开
盘龙区双龙街道2019年度部门整体支出绩效评价自评报告
部门(单位)名称 盘龙区双龙街道办事处
预算编码 909146
评价方式:部门(单位)绩效自评
评价机构:部门(单位)评价组
报告日期: 2020 年 2 月 19 日
盘龙区财政局(制)
部门整体支出绩效自评报告
一、部门概况
(一)部门基本情况:
双龙街道办事处是盘龙区政府派出机构,严格依照法律,按照区委、政府的要求,认真履行城市管理、计生、民政、文化、维护稳定等政府职能,通过自身的工作实现政府政令的落实。
双龙街道办事处编制人员79人,其中行政编制24人,事业编制53人。2019年底实有在职人员69人,其中:行政24人,参公事业人员4人,事业人员39人;2019年底19人退休人员工资已移交社保发放;
(二)部门整体支出规模、使用方向和主要内容、涉及范围等。
2019年部门整体支出规模为2293.44万元;
资金使用主要方向:
1. 保障双龙街道在职人员的经费。
2. 保障双龙街道党建设工作经费。
3. 保障双龙街道城乡环境卫生管理工作经费。
4. 保障双龙街道协税护税工作经费。
5. 保障双龙街道服务群众专项工作经费。
6. 保障双龙街道维稳工作经费。
7. 保障双龙街道后勤工作经费。
8. 保障创建全国文明城市工作经费。
二、部门整体支出管理及使用情况
(一)基本支出
2019年双龙街道基本支出1488.16万元,占支出总额的64.89%;
主要用途保障双龙街道在职及退休人员的经费。
其中:工资及福利支出1021.13万元,占基本支出总额的68.62%;商品和服务支出466.11万元,占基本支出总额的31.32%;对个人和家庭的补助0.92万元,占基本支出总额的0.06%;
(二)项目支出
1. 项目资金(包括财政资金、自筹资金等)安排落实、总投入等情况分析。全部为区级财政资金投入,总投入为805.28万元,落实资金805.28万元,保障资金率100%,实际发生项目支出805.28万元,占支出总额的35.11%;
2.项目资金(主要指财政资金)实际使用情况分析。
实际用于13个项目,其中:
用于服务群众专项工作经费90万元,占总项目资金的11.18%,;
用于妇联工作经费10万元,占总项目资金的1.24%;
用于街道运行工作经费80万元,占总项目资金的9.93%;
用于党建工作经费162万元,占总项目资金的20.12%;
用于街道后勤工作经费63.83万元,占总项目资金的7.93%;
用于公共交通专项经费2.32万元,占总项目资金的0.29%;
用于业务补助经费40万元,占总项目资金的4.97%;
用于维稳工作经费10万元,占总项目资金的1.24%;
用于计生工作经费10万元,占总项目资金的1.24%;
用于执法中队工作经费3.04万元,占总项目资金的0.38%;
用于2017年创文工作缺口10.09万元,占总项目资金的1.25%;
用于创文新增落实工作经费20万元,占总项目资金的2.48%;
用于追加2019年创文工作经费补助304万元,占总项目资金的37.75%;
3.项目资金管理情况分析,主要包括管理制度、办法的制订及执行情况。按照上级部门对绩效资金管理的有关文件,双龙街道成立了绩效考核领导小组,由领导小组确定每个项目责任人,明确责任人的职则和项目的工作目标,并每月对项目的进展进行考评,保证项目资金使用各项绩效目标的完成;
(三)“三公”经费的使用和管理情况。
1. 2019年因公出国经费为零;
2. 2019年公务车辆运行维护费为8.48万元;
3. 2019年公务接待费0万元;
三、区本级其他财政性资金组织实施情况
区本级其他财政性资金主要是指用于年初部门预算以外的专项或年中追加项目:无。
四、部门整体支出绩效情况
反映部门履职及履职效益情况。主要从部门整体支出的经济性、效率性、有效性和可持续性等方面进行量化、具体分析。其中:经济性分析主要是对成本(预算)控制、节约等情况进行分析;效率性分析主要是对各项工作、专项完成的进度及数量、质量等情况进行分析;有效性分析主要是对反映部门整体支出使用效果(如社会效益、经济效益、生态效益及社会公众或服务对象满意度)的个性指标进行分析;可持续性分析主要是对支出完成后,后续政策、资金、人员机构安排和管理措施等影响项目持续发展的因素进行分析。
五、存在的主要问题
无。
六、改进措施和有关建议
无。
七、报告附表
一、部门(单位)基本概况 | |||||||||||||||||
联系人 | 聂昆 | 联络电话 | 67339205 | ||||||||||||||
人员编制 | 79 | 实有人数 | 69 | ||||||||||||||
职能职责概述 | 街道办事处是政府派出机构,严格依照法律,按照区委、政府的要求,认真履行城市管理、计生、民政、文化、维护稳定等政府职能,通过自身的工作实现政府政令的落实。 | ||||||||||||||||
年度主要 工作内容 | 任务1:完成2019年度双龙街道办事处辖区内森林防火工作 任务2:完成2019年度双龙街道办事处区级精准扶贫工作 任务3:完成2019年度双龙街道办事处新农村建设工作 任务4:完成2019年度双龙街道办事处民生资金保障工作 任务5:完成2019年度双龙街道办事处城乡环境卫生管理工作 任务6:完成2019年度双龙街道办事处经济目标工作 任务7:完成2019年度双龙街道办事处辖区内社会治安、安全维稳等方面的工作 任务8:完成2019年双龙街道办事处创建全国文明城市工作经费 | ||||||||||||||||
年度部门(单位)总运行情况及取得的成绩 | 圆满完成盘龙区委、区政府下达的各项工作任务,在森林防火、扶贫及新农村建设、民生资金保障等重点工作得到上级部门的肯定和表扬。 | ||||||||||||||||
二、部门(单位)收支情况 | |||||||||||||||||
年度收入情况(万元) | |||||||||||||||||
机构名称 | 收入合计 | 其中: | |||||||||||||||
上年结转 | 公共财政拨款 | 政府基金拨款 | 纳入专户管理的非税收入拨款 | 其他收入 | |||||||||||||
局机关及二级机构汇总 | 2293.44 | 2293.44 | |||||||||||||||
1.局机关 | 2293.44 | 2293.44 | |||||||||||||||
2.二级机构1 | |||||||||||||||||
3.二级机构2 | |||||||||||||||||
部门(单位)年度支出和结余情况(万元) | |||||||||||||||||
机构名称 | 支出合计 | 其中: | 结余 | ||||||||||||||
基本支出 | 其中: | 项目支出 | |||||||||||||||
人员支出 | 公用支出 | ||||||||||||||||
局机关及二级机构汇总 | 2293.44 | 1488.16 | 1022.05 | 466.11 | 805.28 | ||||||||||||
1.局机关 | 2293.44 | 1488.16 | 1022.05 | 466.11 | 805.28 | ||||||||||||
2.二级机构1 | |||||||||||||||||
3.二级机构2 | |||||||||||||||||
机构名称 | 三公经费 合计 | 其中: | |||||||||||||||
公务接待费 | 公务用车运维费 | 公务用车购置费 | 因公出国费 | 会议费 | |||||||||||||
局机关及二级机构汇总 | 8.48 | 0 | 8.48 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
1、局机关 | 8.48 | 0 | 8.48 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
2、二级机构1 | |||||||||||||||||
3、二级机构2 | |||||||||||||||||
机构名称 | 固定资产 合计 | 其中: | 其他 | ||||||||||||||
在用固定资产 | 出租固定资产 | ||||||||||||||||
局机关及二级机构汇总 | 891.66 | 701.66 | 190 | ||||||||||||||
1、局机关 | 891.66 | 701.66 | 190 | ||||||||||||||
2、二级机构1 | |||||||||||||||||
3、二级机构2 | |||||||||||||||||
三、部门(单位)整体支出绩效自评情况 | |||||||||||||||||
整体支出绩效定性目标及实施计划完成情况 | 预期目标 | 实际完成 | |||||||||||||||
目标1:完成2019年度双龙街道办事处辖区内森林防火工作 目标2:完成2019年度双龙街道办事处区级精准扶贫工作 目标3:完成2019年度双龙街道办事处新农村建设工作 目标4:完成2019年度双龙街道办事处民生资金保障工作 目标5:完成2019年度双龙街道办事处城乡环境卫生管理工作 目标6:完成2019年度双龙街道办事处经济目标工作 目标7:完成2019年度双龙街道办事处辖区内社会治安、安全维稳等方面的工作 | 已完成 | ||||||||||||||||
整体支出绩效定量目标及实施计划完成情况 | 评价内容 | 绩效内容 | 绩效 目标值 | 完成情况 | |||||||||||||
产出目标
| 质量指标 | 维护社会稳定,实现社会的长治久安,有效保护水源 | 90% | 90% | |||||||||||||
数量指标 | 辖区4个社区30个居民小组 | 95% | 92% | ||||||||||||||
时效指标 | 按工作计划按时、按质完成工作任务 | 100% | 98% | ||||||||||||||
成本指标 | 严格按区财政所下达预算收支任务执行 | 100% | 100% | ||||||||||||||
效益目标 (预期实现的效益) | 社会效益 | 维护社会稳定,实现社会长久安 | 95% | 92% | |||||||||||||
经济效益 | 促进辖区经济发展,完成辖区各项经济指标 | 100% | 95% | ||||||||||||||
生态效益 | 街道辖区内道路整洁、绿化率超过60%、有效保护水源区环境 | 95% | 92% | ||||||||||||||
社会公众或服务对象满意度 | 90% | 90% | 100% | ||||||||||||||
绩效自评综合得分 | 91分 | ||||||||||||||||
评价等次 | 优秀 | ||||||||||||||||
四、评价人员 | |||||||||||||||||
姓 名 | 职务/职称 | 单 位 | 签 字 | ||||||||||||||
张剑 | 街道办事处主任 | 双龙街道办事处 | |||||||||||||||
王踊 | 街道办事处副主任 | 双龙街道办事处 | |||||||||||||||
杨菲 | 街道办事处党政办公室主任 | 双龙街道办事处 | |||||||||||||||
评价组组长(签字):
2020 年 2 月 19 日 | |||||||||||||||||
部门(单位)意见:同意评价结果
部门(单位)负责人(签字):
2020 年 2 月 19 日
| |||||||||||||||||
填报人(签名): 聂昆 联系电话:67339205
附件3:部门项目支出自评报告(双龙街道) -2120501(2018年创卫新增指标落实工作经费)